Attribut:Sortierschlüssel
Aus Offene Naturführer
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Zeichenkette (↗ Datentyp Text), ist auf 250 Zeichen beschränkt und als Auswahl und Sortierkriterium verwendbar. Das Attribut wird unter anderem in Literaturdaten verwendet.
- Technische Anmerkung
- Mit der Zeichenkettenfunktion
{{#sub: …|0|249}}kann man Zeichenketten auf 250 Zeichen begrenzen, um Fehlermeldungen im SMW zu vermeiden.
▼▲
Semantische Beziehungen in einem Wiki
Seiten mit dem Attribut „Sortierschlüssel“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
(vorherige 25) (nächste 25)A | |
|---|---|
| Aas & Riedmiller 1987 + | Aas,GregorRiedmiller,Andreas1987Bäume + |
| Adolphi 1995 + | Adolphi,K1995NeophytischeKultur-undAnbaupflanzenalsKulturflüchtlingedesRheinlandes + |
| Angermann et al. 1995 + | Angermann,RDeckert†,KGünther,RHackethal,HPaepke,HJPeters,GundStephan,BSenglaub,KHannemann,HJundKlausnitzer,B1995ExkursionsfaunavonDeutschlandWirbeltiere + |
| Arnold & Ovenden 2004 + | Arnold,ENOvenden,DW2005AfieldguidetothereptilesandamphibiansofBritainandEurope + |
| Artschwager & Smiley 1921 + | Artschwager,ErnstSmiley,EdwinaMaria1921Dictionaryofbotanicalequivalents,French-English,German-English + |
B | |
| Bellmann 2004 + | Bellmann,Heiko2004HeuschreckenDieStimmenvon61heimischenArten + |
| Bellmann 2006 + | Bellmann,Heiko2006DerKosmosHeuschreckenführerDieArtenMitteleuropassicherbestimmen + |
| Benton 2000 + | Benton,T2000ThebumblebeesofEssex + |
| Benton 2006 + | Benton,T2006Bumblebees + |
| Bollmann et al. 2002 + | Bollmann,AGminder,AReil,P2002AbbildungsverzeichniseuropäischerGroßpilzeJahrbuchderSchwarzwälderPilzlehrschau + |
| Buchenau 1936 + | Buchenau,Franz1936FloravonBremen,Oldenburg,OstfrieslandundderostfriesischenInselnZumGebrauchinSchulenundaufAusflügen + |
| Buhr 1965 + | Buhr,Herbert1965BestimmungstabellenderGallen(Zoo-undPhytocecidien)anPflanzenMittel-undNordeuropas + |
| Buttler et al. 2010 + | Buttler,KarlPeterThieme,MichaelMitarbeiter2010FlorenlistevonDeutschland–Gefäßpflanzen,Version2 + |
| Bährmann 1995 + | Bährmann,R1995BestimmungwirbelloserTierenbsp–BildtafelnfürzoologischeBestimmungsübungenundExkursionen + |
| Bährmann 2008 + | Bährmann,Rudolf2008BestimmungwirbelloserTiere–BildtafelnfürzoologischeBestimmungsübungenundExkursionen + |
C | |
| Chinery 1993 + | Chinery,M1993PareysBuchderInsektenEinFeldführerdereuropäischenInsekten + |
| Christensen 2005 + | Christensen,E2005Exkursionvom11September2004inRehburgRundbriefzurbotanischenErfassungdesKreisesPlön(Nord-Teil) + |
| Curtis J. 1838 + | Curtis,J1838BritishentomologybeingillustrationsanddescriptionsofthegeneraofinsectsfoundinGreatBritainandIrelandcontainingcolouredfiguresfromnatureofthemostanbeautifulspeciesandinmanyinstancesoftheplantsupontheywhichtheyarefoundDipteraOmaloptera + |
D | |
| Den Hartog 1982 + | denHartog,CornelisJean-JacquesSymoensSheilaSHooperPierreCompère1982Architectureofmacrophyte-dominatedaquaticcommunitiesStudiesonaquaticvascularplantsProceedingsoftheInternatColloquiumonAquatVascularPlants + |
| Dußling & Berg 2001 + | Dußling,UweBerg,RainerMinisteriumfürErnährungundLändlichenRaumBaden-Württemberg2001FischeinBaden-WürttembergHinweisezurVerbreitungundGefährdungderfreilebendenNeunaugenundFische + |
| Düll & Kutzelnigg 2005 + | Düll,RKutzelnigg,H2005TaschenlexikonderPflanzenDeutschlands + |
| Dürigen 1897 + | Dürigen,B1897DeutschlandsAmphibienundReptilien + |
E | |
| Eckstein 1913 + | Eckstein,Karl1913DieSchmetterlingeDeutschlandsmitbesondererBerücksichtigungihrerBiologie1BandAllgemeinerTeilSpeziellerTeil1DieTagfalterSchriftendesDeutschenLehrvereinsfürNaturkunde + |
| Eckstein 1915 + | Eckstein,Karl1915DieSchmetterlingeDeutschlandsmitbesondererBerücksichtigungihrerBiologie2BandSpeziellerTeilFortsetzung2DieSchwärmerundSpinner(Sphingidaenbsp–Thyrididae)SchriftendesDeutschenLehrvereinsfürNaturkunde + |
| Eckstein 1920 + | Eckstein,Karl1920DieSchmetterlingeDeutschlandsmitbesondererBerücksichtigungihrerBiologie3BandSpeziellerTeilFortsetzung3DieeulenartigenFalterSchriftendesDeutschenLehrvereinsfürNaturkunde + |