Benutzer:Dietmar Brandes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer BiolFlor
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DEFAULTSORT:Brandes, Dietmar}} | {{DEFAULTSORT:Brandes, Dietmar}} | ||
− | [[Media:Dietmar_Brandes_Autobahnen_als_neuartige_Ruderalstandorte.pdf| | + | '''Virtuelle Exkursionen:''' [[Media:Dietmar_Brandes_Autobahnen_als_neuartige_Ruderalstandorte.pdf|Autobahnen als neuartige Ruderalstandorte von Dietmar Brandes]] |
+ | |||
+ | ---- | ||
Neophytenfotos von D. Brandes aus der virtuellen Exkursion (alphabetisch): | Neophytenfotos von D. Brandes aus der virtuellen Exkursion (alphabetisch): | ||
{{Gallery | {{Gallery | ||
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_absinthium_1.jpg | Artemisia absinthium auf dem Mittelstreifen einer Autobahn | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_absinthium_1.jpg | ''Artemisia absinthium'' auf dem Mittelstreifen einer Autobahn |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_absinthium_2.jpg | Artemisia absinthium | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_absinthium_2.jpg | ''Artemisia absinthium'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_annua.jpg | Artemisia annua | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_annua.jpg | ''Artemisia annua'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_annua_auf_der_Magdeburger_Dominsel_2003_a.jpg | Artemisia annua auf der Magdeburger Dominsel 2003 | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_annua_auf_der_Magdeburger_Dominsel_2003_a.jpg | ''Artemisia annua'' auf der Magdeburger Dominsel 2003 |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_annua_auf_der_Magdeburger_Dominsel_2003_b.jpg | Artemisia annua auf der Magdeburger Dominsel 2003 | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_annua_auf_der_Magdeburger_Dominsel_2003_b.jpg | ''Artemisia annua'' auf der Magdeburger Dominsel 2003 |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana.jpg | Artemisia tournefortiana | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana.jpg | ''Artemisia tournefortiana'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_2.jpg | Artemisia tournefortiana | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_2.jpg | ''Artemisia tournefortiana'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_3.jpg | Artemisia tournefortiana | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_3.jpg | ''Artemisia tournefortiana'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_BotGartenBS_1.jpg | Artemisia tournefortiana Bot. Garten Braunschweig | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_BotGartenBS_1.jpg | ''Artemisia tournefortiana'' Bot. Garten Braunschweig |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_BotGartenBS_2.jpg | Artemisia tournefortiana Bot. Garten Braunschweig | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_BotGartenBS_2.jpg | ''Artemisia tournefortiana'' Bot. Garten Braunschweig |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_BotGartenBS_3.jpg | Artemisia tournefortiana Bot. Garten Braunschweig | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_BotGartenBS_3.jpg | ''Artemisia tournefortiana'' Bot. Garten Braunschweig |
− | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_BotGartenBS_4.jpg | Artemisia tournefortiana Bot. Garten Braunschweig | + | | File:Dietmar_Brandes_Artemisia_tournefortiana_BotGartenBS_4.jpg | ''Artemisia tournefortiana'' Bot. Garten Braunschweig |
− | | File:Dietmar_Brandes_Atriplex_micrantha_1.jpg | Atriplex micrantha | + | | File:Dietmar_Brandes_Atriplex_micrantha_1.jpg | ''Atriplex micrantha'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Atriplex_micrantha_2.jpg | Atriplex micrantha | + | | File:Dietmar_Brandes_Atriplex_micrantha_2.jpg | ''Atriplex micrantha'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Atriplex_micrantha_3.jpg | Atriplex micrantha | + | | File:Dietmar_Brandes_Atriplex_micrantha_3.jpg | ''Atriplex micrantha'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Atriplex_tatarica_1.jpg | Atriplex tatarica | + | | File:Dietmar_Brandes_Atriplex_tatarica_1.jpg | ''Atriplex tatarica'' |
}}<!-- muss in zwei Galerien getrennt werden, da sonst > 50 Bilder --> | }}<!-- muss in zwei Galerien getrennt werden, da sonst > 50 Bilder --> | ||
{{Gallery | {{Gallery | ||
− | | File:Dietmar_Brandes_Bunias_orientalis.jpg | Bunias orientalis | + | | File:Dietmar_Brandes_Bunias_orientalis.jpg | ''Bunias orientalis'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Bunias_orientalis_2.jpg | Bunias orientalis | + | | File:Dietmar_Brandes_Bunias_orientalis_2.jpg | ''Bunias orientalis'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Carduus_acanthoides.jpg | Carduus acanthoides | + | | File:Dietmar_Brandes_Carduus_acanthoides.jpg | ''Carduus acanthoides'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Centaurea_stoebe.jpg | Centaurea stoebe | + | | File:Dietmar_Brandes_Centaurea_stoebe.jpg | ''Centaurea stoebe'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Cochlearia_danica_1.jpg | Cochlearia danica | + | | File:Dietmar_Brandes_Cochlearia_danica_1.jpg | ''Cochlearia danica'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Cochlearia_danica_2.jpg | Cochlearia danica | + | | File:Dietmar_Brandes_Cochlearia_danica_2.jpg | ''Cochlearia danica'' |
| File:Dietmar_Brandes_Dauco-Picridetum_bei_Sangerhausen.jpg | Dauco-Picridetum bei Sangerhausen | | File:Dietmar_Brandes_Dauco-Picridetum_bei_Sangerhausen.jpg | Dauco-Picridetum bei Sangerhausen | ||
− | | File:Dietmar_Brandes_Diplotaxis_tenuifolia_1.jpg | Diplotaxis tenuifolia | + | | File:Dietmar_Brandes_Diplotaxis_tenuifolia_1.jpg | ''Diplotaxis tenuifolia'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Diplotaxis_tenuifolia_2.jpg | Diplotaxis tenuifolia | + | | File:Dietmar_Brandes_Diplotaxis_tenuifolia_2.jpg | ''Diplotaxis tenuifolia'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Dipsacus_fullonum.jpg | Dipsacus fullonum | + | | File:Dietmar_Brandes_Dipsacus_fullonum.jpg | ''Dipsacus fullonum'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Dipsacus_strigosus.jpg | Dipsacus strigosus | + | | File:Dietmar_Brandes_Dipsacus_strigosus.jpg | ''Dipsacus strigosus'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Dittrichia_graveolens_1.jpg | Dittrichia graveolens | + | | File:Dietmar_Brandes_Dittrichia_graveolens_1.jpg | ''Dittrichia graveolens'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Dittrichia_graveolens_2.jpg | Dittrichia graveolens | + | | File:Dietmar_Brandes_Dittrichia_graveolens_2.jpg | ''Dittrichia graveolens'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Echinocystis_lobata_am_Elbufer_bei_Wittenberge_2003.jpg | Echinocystis lobata am Elbufer bei Wittenberge 2003 | + | | File:Dietmar_Brandes_Echinocystis_lobata_am_Elbufer_bei_Wittenberge_2003.jpg | ''Echinocystis lobata'' am Elbufer bei Wittenberge 2003 |
− | | File:Dietmar_Brandes_Echinops_sphaerocephalus_Drüsige_Kugeldistel.jpg | Echinops sphaerocephalus Drüsige Kugeldistel | + | | File:Dietmar_Brandes_Echinops_sphaerocephalus_Drüsige_Kugeldistel.jpg | ''Echinops sphaerocephalus'' Drüsige Kugeldistel |
− | | File:Dietmar_Brandes_Eryngium_campestre.jpg | Eryngium campestre | + | | File:Dietmar_Brandes_Eryngium_campestre.jpg | ''Eryngium campestre'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Falcaria_vulgaris.jpg | Falcaria vulgaris | + | | File:Dietmar_Brandes_Falcaria_vulgaris.jpg | ''Falcaria vulgaris'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Fallopia_baldschuanica.jpg | Fallopia baldschuanica | + | | File:Dietmar_Brandes_Fallopia_baldschuanica.jpg | ''Fallopia baldschuanica'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Foeniculum_vulgare.jpg | Foeniculum vulgare | + | | File:Dietmar_Brandes_Foeniculum_vulgare.jpg | ''Foeniculum vulgare'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Geranium_pyrenaicum.jpg | Geranium pyrenaicum | + | | File:Dietmar_Brandes_Geranium_pyrenaicum.jpg | ''Geranium pyrenaicum'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Heracleum_mantegazzianum.jpg | Heracleum mantegazzianum | + | | File:Dietmar_Brandes_Heracleum_mantegazzianum.jpg | ''Heracleum mantegazzianum'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Lepidium_latifolium.jpg | Lepidium latifolium | + | | File:Dietmar_Brandes_Lepidium_latifolium.jpg | ''Lepidium latifolium'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Malva_alcea.jpg | Malva alcea | + | | File:Dietmar_Brandes_Malva_alcea.jpg | ''Malva alcea'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Melilotetum_albi-officinalis.jpg | Melilotetum albi-officinalis | + | | File:Dietmar_Brandes_Melilotetum_albi-officinalis.jpg | ''Melilotetum albi-officinalis'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Melilotus_albus.jpg | Melilotus albus | + | | File:Dietmar_Brandes_Melilotus_albus.jpg | ''Melilotus albus'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Oenothera_glazioviana.jpg | Oenothera glazioviana | + | | File:Dietmar_Brandes_Oenothera_glazioviana.jpg | ''Oenothera glazioviana'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Onopordum_acanthium.jpg | Onopordum acanthium | + | | File:Dietmar_Brandes_Onopordum_acanthium.jpg | ''Onopordum acanthium'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Physalis_peruviana_am_Elbufer_in_Magdeburg_2003.jpg | Physalis peruviana am Elbufer in Magdeburg 2003 | + | | File:Dietmar_Brandes_Physalis_peruviana_am_Elbufer_in_Magdeburg_2003.jpg | ''Physalis peruviana'' am Elbufer in Magdeburg 2003 |
− | | File:Dietmar_Brandes_Rumex_patientia.jpg | Rumex patientia | + | | File:Dietmar_Brandes_Rumex_patientia.jpg | ''Rumex patientia'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Securigera_varia.jpg | Securigera varia | + | | File:Dietmar_Brandes_Securigera_varia.jpg | ''Securigera varia'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Sisymbrium_altissimum.jpg | Sisymbrium altissimum | + | | File:Dietmar_Brandes_Sisymbrium_altissimum.jpg | ''Sisymbrium altissimum'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Sisymbrium_loeselii.jpg | Sisymbrium loeselii | + | | File:Dietmar_Brandes_Sisymbrium_loeselii.jpg | ''Sisymbrium loeselii'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Solanum_sarachoides_an_der_Elbe_bei_Parey_2003.jpg | Solanum sarachoides an der Elbe bei Parey 2003 | + | | File:Dietmar_Brandes_Solanum_sarachoides_an_der_Elbe_bei_Parey_2003.jpg | ''Solanum sarachoides'' an der Elbe bei Parey 2003 |
− | | File:Dietmar_Brandes_Spergularia_spec_und_Puccinellia_distans.jpg | Spergularia spec und Puccinellia distans | + | | File:Dietmar_Brandes_Spergularia_spec_und_Puccinellia_distans.jpg | ''Spergularia'' spec. und ''Puccinellia distans'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Tripleurospermum_perforatum.jpg | Tripleurospermum perforatum | + | | File:Dietmar_Brandes_Tripleurospermum_perforatum.jpg | ''Tripleurospermum perforatum'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Verbascum_lychnitis_1.jpg | Verbascum lychnitis | + | | File:Dietmar_Brandes_Verbascum_lychnitis_1.jpg | ''Verbascum lychnitis'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Verbascum_lychnitis_2.jpg | Verbascum lychnitis | + | | File:Dietmar_Brandes_Verbascum_lychnitis_2.jpg | ''Verbascum lychnitis'' |
− | | File:Dietmar_Brandes_Xanthium_albinum_4-Blattstadium.jpg | Xanthium albinum 4-Blattstadium | + | | File:Dietmar_Brandes_Xanthium_albinum_4-Blattstadium.jpg | ''Xanthium albinum'' 4-Blattstadium |
− | | File:Dietmar_Brandes_Xanthium_albinum_4-Blattstadium_2.jpg | Xanthium albinum 4-Blattstadium | + | | File:Dietmar_Brandes_Xanthium_albinum_4-Blattstadium_2.jpg | ''Xanthium albinum'' 4-Blattstadium |
− | | File:Dietmar_Brandes_Xanthium_albinum_an_der_Mittelelbe_bei_Roßlau_2003.jpg | Xanthium albinum an der Mittelelbe bei Roßlau 2003 | + | | File:Dietmar_Brandes_Xanthium_albinum_an_der_Mittelelbe_bei_Roßlau_2003.jpg | ''Xanthium albinum'' an der Mittelelbe bei Roßlau 2003 |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2010, 20:35 Uhr
Virtuelle Exkursionen: Autobahnen als neuartige Ruderalstandorte von Dietmar Brandes
Neophytenfotos von D. Brandes aus der virtuellen Exkursion (alphabetisch):
|
|
Für weitere Informationen über Neophyten von Dietmar Brandes siehe auch: