Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer BiolFlor
K |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[File:Cynodon_dactylon_8_Antheren_IMG_6595_Wohlers.jpg|x200px]] | [[File:Cynodon_dactylon_8_Antheren_IMG_6595_Wohlers.jpg|x200px]] | ||
− | { | + | {| |
− | + | |+ Test <code><pre></code>-overflow | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | <pre> | |
+ | <tp:treatment-sec sec-type="description"> | ||
+ | <tp:treatment-sec sec-type="holotype"> | ||
+ | <title>Holotype worker.</title> | ||
+ | <p>TL1.84, HL 0.48, HW 0.34, SL 0.31, ML 0.46, EL 0.08, PRW 0.22, PL 0.14, PW 0.11, PPL 0.08, PPW 0.11, SI 91, CI 71.</p> | ||
+ | </tp:treatment-sec> | ||
+ | <tp:treatment-sec sec-type="paratypes"> | ||
+ | <title>Paratypes.</title> | ||
+ | <p>TL 1.42–1.84, HL 0.42–0.49, HW 0.32–0.36, SL 0.26–0.32, ML 0.39–0.46, EL 0.07–0.08, PRW 0.19–0.24, PL 0.09–0.14, PW 0.08–0.11, PPL 0.05–0.09, PPW 0.09–0.12, SI 74–91, CI 73–83.(N=13).</p> | ||
+ | </tp:treatment-sec> | ||
+ | </tp:treatment-sec> | ||
+ | <tp:treatment-sec sec-type="materials_examined"> | ||
+ | <tp:treatment-sec sec-type="holotype"> | ||
+ | <title>Holotype worker.</title> | ||
+ | <p>SAUDI ARABIA, Al Bahah province, Amadan forest, Al Mandaq governorate, <named-content content-type="dwc:verbatimCoordinates">20°12'N, 41°13'E</named-content>, 1881 m.a.s.l. 19.V.2010 <italic>(M. R. Sharaf & A. S. Aldawood Leg.)</italic>; King Saud Museum of Arthropods (KSMA), College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.</p> | ||
+ | </tp:treatment-sec> | ||
+ | <tp:treatment-sec sec-type="paratypes"> | ||
+ | <title>Paratypes.</title>paratypes | ||
+ | <p>27 workers, same locality and data as holotype; 1 deposited in the Muséum ďHistoire Naturelle, Geneva, Switzerland (Dr Bernhard Merz); 1 in Naturhistorisches Museum, Basel, Switzerland (Mrs. Isabelle Zürcher-Pfander); 1 in California Academy of Science (Dr Brian Fisher); 1 in World Museum Liverpool, Liverpool, U.K (Dr Guy Knight), 1 in The Natural History Museum, London (Mr. Barry Bolton); 15 workers, SAUDI ARABIA, Elqamh park, Belgershi, Al Bahah, 17.V.2010 <italic>(M. R. Sharaf & A. S. Aldawood Leg.)</italic> These paratypes are in the King Saud Museum of Arthropods, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.</p> | ||
+ | </tp:treatment-sec> | ||
+ | </tp:treatment-sec> | ||
+ | <tp:treatment-sec sec-type="description"> | ||
+ | <tp:treatment-sec sec-type="worker"> | ||
+ | <title>Worker.</title> | ||
+ | <p>Head distinctly much longer than broad with weakly convex sides and straight or feebly concave posterior margin (<xref ref-type="fig" rid="F1">Fig. 1</xref>). Underside of headwith several long hairs but not forming a psammophore (<xref ref-type="fig" rid="F1">Fig. 2</xref>). Head in profile with a weakly convex dorsal surface and a distinctly convex (...) | ||
+ | conspicuously, darker than rest of body. Second halves of first and second gastral tergites with characteristic brownish transverse bands. Body smooth and shining.</p> | ||
+ | <fig id="F1" position="float" orientation="portrait"> | ||
+ | <label>Figures 1–7.</label> | ||
+ | <caption><p><italic><tp:taxon-name>Monomorium dryhimi</tp:taxon-name></italic> sp.n., paratype worker <bold>1, 3</bold> Head in full-face view <bold>2</bold> head in profile <bold>4</bold> body in profile <bold>5</bold> propodeum <bold>6</bold> propodeal spiracle <bold>7</bold> petiole and postpetiole.</p></caption> | ||
+ | <graphic xlink:href="ZooKeys-106-047-g001.jpg" position="float" orientation="portrait" xlink:type="simple"/> | ||
+ | </fig> | ||
+ | </tp:treatment-sec> | ||
+ | </tp:treatment-sec> | ||
+ | </pre> | ||
+ | |} |
Version vom 16. September 2011, 23:34 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden |
Auf dieser Seite darf man Formatierungen ausprobieren und abspeichern. Falls mehrere Nutzer Änderungen vornehmen, bitte gegenseitig Rücksicht nehmen. Texte, die nicht mehr gebraucht werden, sollten gelöscht werden. Danke. |
<tp:treatment-sec sec-type="description"> <tp:treatment-sec sec-type="holotype"> <title>Holotype worker.</title> <p>TL1.84, HL 0.48, HW 0.34, SL 0.31, ML 0.46, EL 0.08, PRW 0.22, PL 0.14, PW 0.11, PPL 0.08, PPW 0.11, SI 91, CI 71.</p> </tp:treatment-sec> <tp:treatment-sec sec-type="paratypes"> <title>Paratypes.</title> <p>TL 1.42–1.84, HL 0.42–0.49, HW 0.32–0.36, SL 0.26–0.32, ML 0.39–0.46, EL 0.07–0.08, PRW 0.19–0.24, PL 0.09–0.14, PW 0.08–0.11, PPL 0.05–0.09, PPW 0.09–0.12, SI 74–91, CI 73–83.(N=13).</p> </tp:treatment-sec> </tp:treatment-sec> <tp:treatment-sec sec-type="materials_examined"> <tp:treatment-sec sec-type="holotype"> <title>Holotype worker.</title> <p>SAUDI ARABIA, Al Bahah province, Amadan forest, Al Mandaq governorate, <named-content content-type="dwc:verbatimCoordinates">20°12'N, 41°13'E</named-content>, 1881 m.a.s.l. 19.V.2010 <italic>(M. R. Sharaf & A. S. Aldawood Leg.)</italic>; King Saud Museum of Arthropods (KSMA), College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.</p> </tp:treatment-sec> <tp:treatment-sec sec-type="paratypes"> <title>Paratypes.</title>paratypes <p>27 workers, same locality and data as holotype; 1 deposited in the Muséum ďHistoire Naturelle, Geneva, Switzerland (Dr Bernhard Merz); 1 in Naturhistorisches Museum, Basel, Switzerland (Mrs. Isabelle Zürcher-Pfander); 1 in California Academy of Science (Dr Brian Fisher); 1 in World Museum Liverpool, Liverpool, U.K (Dr Guy Knight), 1 in The Natural History Museum, London (Mr. Barry Bolton); 15 workers, SAUDI ARABIA, Elqamh park, Belgershi, Al Bahah, 17.V.2010 <italic>(M. R. Sharaf & A. S. Aldawood Leg.)</italic> These paratypes are in the King Saud Museum of Arthropods, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.</p> </tp:treatment-sec> </tp:treatment-sec> <tp:treatment-sec sec-type="description"> <tp:treatment-sec sec-type="worker"> <title>Worker.</title> <p>Head distinctly much longer than broad with weakly convex sides and straight or feebly concave posterior margin (<xref ref-type="fig" rid="F1">Fig. 1</xref>). Underside of headwith several long hairs but not forming a psammophore (<xref ref-type="fig" rid="F1">Fig. 2</xref>). Head in profile with a weakly convex dorsal surface and a distinctly convex (...) conspicuously, darker than rest of body. Second halves of first and second gastral tergites with characteristic brownish transverse bands. Body smooth and shining.</p> <fig id="F1" position="float" orientation="portrait"> <label>Figures 1–7.</label> <caption><p><italic><tp:taxon-name>Monomorium dryhimi</tp:taxon-name></italic> sp.n., paratype worker <bold>1, 3</bold> Head in full-face view <bold>2</bold> head in profile <bold>4</bold> body in profile <bold>5</bold> propodeum <bold>6</bold> propodeal spiracle <bold>7</bold> petiole and postpetiole.</p></caption> <graphic xlink:href="ZooKeys-106-047-g001.jpg" position="float" orientation="portrait" xlink:type="simple"/> </fig> </tp:treatment-sec> </tp:treatment-sec> |