Adonis (Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer BiolFlor
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:''Adonis''}} {{Key Start | id = a | title = ''Adonis'' | commonnames = Adonisröschen | parent key = Ranunculaceae | creators = Sabine von …“) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Key Start | id = a | {{Key Start | id = a | ||
| title = ''Adonis'' | | title = ''Adonis'' | ||
− | | | + | | common names = Adonisröschen |
| parent key = Ranunculaceae | | parent key = Ranunculaceae | ||
| creators = Sabine von Mering | | creators = Sabine von Mering | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| description = Früchtchen dicht stehend, behaart, mit hakenförmigem Schnabel. Pflanze 10-40 cm hoch, Blüte April-Mai. | | description = Früchtchen dicht stehend, behaart, mit hakenförmigem Schnabel. Pflanze 10-40 cm hoch, Blüte April-Mai. | ||
| occurrence = Halbtrocken- und Trockenrasen, Eichen- und Kiefernwälder. | | occurrence = Halbtrocken- und Trockenrasen, Eichen- und Kiefernwälder. | ||
− | | | + | | common names = Frühlings-Adonisröschen |
| result = ''Adonis vernalis'' | | result = ''Adonis vernalis'' | ||
| remarks = Heilpflanze, enthält Herzglykoside. Giftig! | | remarks = Heilpflanze, enthält Herzglykoside. Giftig! | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| description = Blüten dunkel blutrot. Pflanze 25-60 cm hoch, Blüte Juni-September. | | description = Blüten dunkel blutrot. Pflanze 25-60 cm hoch, Blüte Juni-September. | ||
| occurrence = Früher Zierpflanze; auch Schuttunkrautgesellschaften. | | occurrence = Früher Zierpflanze; auch Schuttunkrautgesellschaften. | ||
− | | | + | | common names = Herbst-Adonisröschen |
| synonyms = ''Adonis autumnalis'' | | synonyms = ''Adonis autumnalis'' | ||
| result = ''Adonis annua'' | | result = ''Adonis annua'' | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| description = Blüten blutrot, selten gelb. Pflanze 20-50 cm hoch, Blüte Mai-Juli. | | description = Blüten blutrot, selten gelb. Pflanze 20-50 cm hoch, Blüte Mai-Juli. | ||
| occurrence = Äcker. | | occurrence = Äcker. | ||
− | | | + | | common names = Flammen-Adonisröschen, Brennendes Adonisröschen |
| result = ''Adonis flammea'' | | result = ''Adonis flammea'' | ||
| remarks = Selten. Giftig! | | remarks = Selten. Giftig! | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| description = Blüten orangerot oder zitronengelb. Pflanze 20-60 cm hoch, Blüte Mai-Juli. | | description = Blüten orangerot oder zitronengelb. Pflanze 20-60 cm hoch, Blüte Mai-Juli. | ||
| occurrence = Äcker. | | occurrence = Äcker. | ||
− | | | + | | common names = Sommer-Adonisröschen |
| result = ''Adonis aestivalis'' | | result = ''Adonis aestivalis'' | ||
| remarks = Giftig! | | remarks = Giftig! |
Version vom 9. März 2010, 11:31 Uhr
1 | 1 |
| |||||||||
– |
| ||||||||||
2 | 2 |
| |||||||||
– |
| ||||||||||
3 | 3 |
| |||||||||
– |
|