Mobile Bestimmungshilfen (Verwaltungsübersicht)
From Offene Naturführer BiolFlor
Admin-
istra-
ion

istra-
ion
All keys in category Keys for mobile devices (Schlüssel für Mobilgeräte) are listed here.
Wiki Page | Update | Last modified | Time | File size | Rating | Recommendation | Has description | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start BeachExplorer/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 17 Oktober 2013 15:54:36 | 45 s 0.75 min | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |||
Schalentiere (Beachexplorer)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 2 Oktober 2013 17:11:14 | 41 s 0.683 min | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |||
Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 22 August 2013 19:17:56 | 577 s 9.617 min | 45.48 MB 4.768924e+7 b 4.768924e+7 Byte 46.571.52 kB 46.571.52 KB | NaturLotse-Empfehlungen | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |
Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes (Ekkehard Foerster)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 21 August 2013 12:54:03 | 35 s 0.583 min | 5.99 MB 6.280.970.24 b 6.280.970.24 Byte 6.133.76 kB 6.133.76 KB | Pflanzenbestimmung (Fortgeschrittene) | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |
Solanaceae (Deutschland)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 21 August 2013 12:53:16 | 2 s 0.0333 min | 0.102 MB 107.192.32 b 107.192.32 Byte 104.68 kB 104.68 KB | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Bildschlüssel-Test/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:24:57 | 0 s 0 min | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |||
Häufige Süßwasserfische Mitteleuropas nach äußeren Merkmalen/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:24:03 | 4 s 0.0667 min | 2.08 MB 2.181.038.08 b 2.181.038.08 Byte 2.129.92 kB 2.129.92 KB | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Heuschreckenarten nach einfachen Merkmalen bestimmen (Bayern)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:23:46 | 2 s 0.0333 min | 2.69 MB 2.820.669.44 b 2.820.669.44 Byte 2.754.56 kB 2.754.56 KB | NaturLotse-Empfehlungen | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |
Häufige Pflanzengallen in Deutschland (Alexandra Kehl)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:23:22 | 31 s 0.517 min | 6.53 MB 6.847.201.28 b 6.847.201.28 Byte 6.686.72 kB 6.686.72 KB | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Gräser-Bestimmungsschlüssel für das Regnitzgebiet (Werner Nezadal)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:21:48 | 4 s 0.0667 min | 1.36 MB 1.426.063.36 b 1.426.063.36 Byte 1.392.64 kB 1.392.64 KB | Pflanzenbestimmung (Fortgeschrittene) | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |
Amphibien und Reptilien/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:19:59 | 49 s 0.817 min | 13.89 MB 1.456472e+7 b 1.456472e+7 Byte 14.223.36 kB 14.223.36 KB | NaturLotse-Empfehlungen | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |
Polygonaceae – Bestimmungsschlüssel der in Deutschland und angrenzenden Regionen wachsenden Knöterichgewächse (Rolf Wißkirchen)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:14:17 | 7 s 0.117 min | 7.96 MB 8.346.664.96 b 8.346.664.96 Byte 8.151.04 kB 8.151.04 KB | Pflanzenbestimmung (Fortgeschrittene) | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |
Bestimmungshilfe für Amphibienlaich und -larven (Philipp Meinecke)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:13:07 | 16 s 0.267 min | 15.94 MB 1.67143e+7 b 1.67143e+7 Byte 16.322.56 kB 16.322.56 KB | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Bestimmungsschlüssel der wichtigsten Gräser SH (E.-W. Raabe, 1975)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:12:15 | 14 s 0.233 min | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |||
Bestimmungsschlüssel für wirbellose Tiere im Bach (Sven Gemballa)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:11:52 | 2 s 0.0333 min | 1.25 MB 1.310.720 b 1.310.720 Byte 1.280 kB 1.280 KB | NaturLotse-Empfehlungen | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |
Häufige Vögel in Gärten und Siedlungen/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:11:18 | 4 s 0.0667 min | 27.92 MB 2.927624e+7 b 2.927624e+7 Byte 28.590.08 kB 28.590.08 KB | Bitte um Mitarbeit! | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | |
Droseraceae/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:10:55 | 2 s 0.0333 min | 1.25 MB 1.310.720 b 1.310.720 Byte 1.280 kB 1.280 KB | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Schlüssel zur Bestimmung von Hummeln/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:10:15 | 7 s 0.117 min | 1.27 MB 1.331.691.52 b 1.331.691.52 Byte 1.300.48 kB 1.300.48 KB | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Froschlurche – Anura/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:09:54 | 15 s 0.25 min | Amphibien und Reptilien | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Pluteus Fr. – Dachpilze (Georg Müller & Markus Scholler)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:09:27 | 2 s 0.0333 min | 1.74 MB 1.824.522.24 b 1.824.522.24 Byte 1.781.76 kB 1.781.76 KB | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Lamium (Deutschland)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 7 August 2013 14:09:18 | 2 s 0.0333 min | 1.51 MB 1.583.349.76 b 1.583.349.76 Byte 1.546.24 kB 1.546.24 KB | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Adelidae/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 27 Juni 2013 17:42:23 | 5 s 0.0833 min | 0.408 MB 427.509.76 b 427.509.76 Byte 417.49 kB 417.49 KB | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Bestimmungsschlüssel für die häufigsten Arten vorratsschädlicher Käfer in Gebäuden in Deutschland/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 10 Juni 2013 16:19:27 | 4 s 0.0667 min | 0.688 MB 721.510.4 b 721.510.4 Byte 704.6 kB 704.6 KB | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Vorratsschädliche Gliedertiere (JKI)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 10 Juni 2013 16:17:56 | 21 s 0.35 min | 1.61 MB 1.688.207.36 b 1.688.207.36 Byte 1.648.64 kB 1.648.64 KB | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Bestimmungsschlüssel der wichtigsten Gräser SH (E.-W. Raabe)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 28 Januar 2013 16:53:00 | 54 s 0.9 min | 5.09 MB 5.337.251.84 b 5.337.251.84 Byte 5.212.16 kB 5.212.16 KB | yes | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] | ||
Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland (Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt)/MobileKey | ZIP![]() ![]() | 28 Januar 2013 15:47:49 | 903 s 15.05 min | 10.07 MB 1.055916e+7 b 1.055916e+7 Byte 10.311.68 kB 10.311.68 KB | Pflanzenbestimmung (Fortgeschrittene) | - | [Exchange 1 URI ja] | [Exchange 4 URI ja] |
Notes: Time = Time used by the server to generate this offline-nature-guide.