Aesculus (Deutschland und Österreich): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K |
K (hat „Aesculus (KeyToNature)“ nach „Aesculus (Deutschland und Österreich)“ umbenannt (= "verschoben")) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:''Aesculus'' ( | + | {{DISPLAYTITLE:''Aesculus'' (Deutschland und Österreich)}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Key Start | {{Key Start | ||
| title = ''Aesculus'' | | title = ''Aesculus'' | ||
| common names = Rosskastanie | | common names = Rosskastanie | ||
| parent taxon = Sapindaceae | | parent taxon = Sapindaceae | ||
− | | geoscope = Deutschland | + | | parent key = Sapindaceae (Deutschland und Österreich) |
+ | | parent key text = Sapindaceae | ||
+ | | geoscope = Deutschland und Österreich | ||
| category = Flora (Schlüssel), Schlüssel aus dem KeyToNature-Projekt | | category = Flora (Schlüssel), Schlüssel aus dem KeyToNature-Projekt | ||
| audience = Allgemein | | audience = Allgemein | ||
− | | source = [[Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature Urfassung)|Urfassung der Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland]] | + | | source = [[Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature Urfassung)|Urfassung der Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland]] - Überarbeitet und ergänzt nach {{Zitat | Oberdorfer (1983)}}, {{Zitat | Schmeil-Fitschen (2009)}}, {{Zitat | Rothmaler (2005)}}, {{Zitat | Rothmaler (2007)}}, {{Zitat | Haeupler & Muer (2000)}}, [http://www.baumkunde.de/ Baumkunde.de] |
| status = | | status = | ||
− | | edited by = Pier Luigi Nimis, Gerd Schmidt, Gregor Hagedorn, Volker John, Walter Gams, Stefano Martellos, Andrea Moro | + | | edited by = Pier Luigi Nimis, Gerd Schmidt, Gregor Hagedorn, Volker John, Walter Gams, Stefano Martellos, Andrea Moro, Sabine von Mering |
| general review by = | | general review by = | ||
| nomreview by = | | nomreview by = | ||
| expert review by = | | expert review by = | ||
− | }} | + | }}{{ZITATFORMAT Kapitälchen}} |
− | + | ||
{{Lead | 1 | Vielstämmige Sträucher | {{Lead | 1 | Vielstämmige Sträucher | ||
| text_en = Shrubs with many stems arising from suckering base | | text_en = Shrubs with many stems arising from suckering base | ||
− | | image j = File:Dryades_Cespycespy.jpg | + | | image j = File:Dryades_Cespycespy.jpg |
− | }} | + | | 2 }} |
{{Lead | 1*| Bäume mit deutlichem Hauptstamm | {{Lead | 1*| Bäume mit deutlichem Hauptstamm | ||
| text_en = Trees with an obvious main trunk | | text_en = Trees with an obvious main trunk | ||
− | | image j = File:Dryades_Altofustohippo.jpg | 3 | + | | image j = File:Dryades_Altofustohippo.jpg |
− | + | | 3 }} | |
− | + | ||
{{Lead | 2 | Blätter unten stark behaart; Blüten weiß; Blütenstände zylindrisch | {{Lead | 2 | Blätter unten stark behaart; Blüten weiß; Blütenstände zylindrisch | ||
| text_en = Leaves densely hairy beneath. Flowers white. Inflorescences cylindrical | | text_en = Leaves densely hairy beneath. Flowers white. Inflorescences cylindrical | ||
+ | | description = Blüten abends maiglöckchenähnlich duftend (Bestäubung durch Nachtfalter). Breiter Strauch mit unterirdischen Ausläufern bis 4 m hoch, Blüte Juli-August. | ||
+ | | occurrence = Ziergehölz. | ||
| result = Aesculus parviflora | | result = Aesculus parviflora | ||
| result text = ''Aesculus parviflora'' | | result text = ''Aesculus parviflora'' | ||
| result qualifier = {{Smallcaps|Walt.}} | | result qualifier = {{Smallcaps|Walt.}} | ||
− | | common names = Strauchkastanie | + | | common names = Strauchkastanie |
+ | | remarks = Im südöstlichen Nordamerika beheimatet. | ||
| image j = File:Dryades_TSB73268.jpg | | image j = File:Dryades_TSB73268.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 2* | Blätter unten kahl; Blüten rot; Blütenstände pyramidenförmig | {{Lead | 2* | Blätter unten kahl; Blüten rot; Blütenstände pyramidenförmig | ||
| text_en = Leaves hairless beneath. Flowers red. Inflorescences pyramidal | | text_en = Leaves hairless beneath. Flowers red. Inflorescences pyramidal | ||
+ | | description = Winterknospen nicht klebrig. Strauch 2-6 m hoch, Blüte Mai-Juni. | ||
+ | | occurrence = Ziergehölz. | ||
| result = Aesculus pavia | | result = Aesculus pavia | ||
| result text = ''Aesculus pavia'' | | result text = ''Aesculus pavia'' | ||
| result qualifier = L. | | result qualifier = L. | ||
− | | common names = Rote Rosskastanie; Echte Pavie | + | | common names = Rote Rosskastanie; Echte Pavie |
+ | | remarks = Im südöstlichen Nordamerika beheimatet. | ||
| image j = File:Dryades_TSB78065.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78065.jpg | ||
− | }} | + | }} |
{{Lead | 3 (1)| Früchte stachelig (herabgefallene Früchte und vorjährige Fruchtreste am Boden betrachten!) | {{Lead | 3 (1)| Früchte stachelig (herabgefallene Früchte und vorjährige Fruchtreste am Boden betrachten!) | ||
| text_en = Fruit prickly (look for fallen fruits below the tree!) | | text_en = Fruit prickly (look for fallen fruits below the tree!) | ||
− | | image j = File:Dryades_Spinyspiny.jpg | + | | image j = File:Dryades_Spinyspiny.jpg |
− | }} | + | | 4 }} |
{{Lead | 3*| Früchte nicht stachelig, glatt | {{Lead | 3*| Früchte nicht stachelig, glatt | ||
| text_en = Fruit not prickly, smooth | | text_en = Fruit not prickly, smooth | ||
− | | image j = File:Dryades_Liscyliscy.jpg | + | | image j = File:Dryades_Liscyliscy.jpg |
− | }} | + | | 6 }} |
+ | |||
{{Lead | 4 | Blüten weiß, mit wenigen roten Punkten | {{Lead | 4 | Blüten weiß, mit wenigen roten Punkten | ||
| text_en = Flowers white, with a few red spots | | text_en = Flowers white, with a few red spots | ||
+ | | description = Winterknospen klebrig. Baum 15-25 m hoch, Blüte Mai-Juni. | ||
+ | | occurrence = Park- und Straßenbaum, selten unbeständig verwildert. | ||
| result = Aesculus hippocastanum | | result = Aesculus hippocastanum | ||
| result text = ''Aesculus hippocastanum'' | | result text = ''Aesculus hippocastanum'' | ||
| result qualifier = L. | | result qualifier = L. | ||
| common names = Gewöhnliche Rosskastanie | | common names = Gewöhnliche Rosskastanie | ||
+ | | remarks = Im Balkangebiet beheimatet. | ||
| image j = File:Dryades_TSB73270.jpg | | image j = File:Dryades_TSB73270.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 4*| Blüten rot oder grünlich | + | {{Lead | 4*| Blüten rot oder grünlich |
| text_en = Flowers red or greenish | | text_en = Flowers red or greenish | ||
− | }} | + | | 5 }} |
− | {{Lead | | + | {{Lead | 5 | Blüten rot, in pyramidenförmigen Blütenständen |
| text_en = Flowers red, in pyramidal inflorescences | | text_en = Flowers red, in pyramidal inflorescences | ||
+ | | description = Winterknospen klebrig. Baum 10-20 m hoch, Blüte Mai. | ||
+ | | occurrence = Park- und Straßenbaum. | ||
| result = Aesculus x carnea | | result = Aesculus x carnea | ||
− | | result text = ''Aesculus × carnea'' | + | | result text = ''Aesculus'' × ''carnea'' |
| result qualifier = {{Smallcaps|Hayne}} | | result qualifier = {{Smallcaps|Hayne}} | ||
+ | | synonyms = ''Ae. hippocastanum'' × ''Ae. pavia'' | ||
| common names = Fleischrote Rosskastanie; Rotblühende Rosskastanie | | common names = Fleischrote Rosskastanie; Rotblühende Rosskastanie | ||
| image j = File:Dryades_TSB73271.jpg | | image j = File:Dryades_TSB73271.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 5 | Blüten | + | {{Lead | 5*| Blüten grünlichgelb, in zylindrischen Blütenständen |
| text_en = Flowers greenish, in cylindrical inflorescences | | text_en = Flowers greenish, in cylindrical inflorescences | ||
+ | | description = Baum 10-30 m hoch, Blüte ? | ||
+ | | occurrence = Zierbaum. | ||
| result = Aesculus glabra | | result = Aesculus glabra | ||
| result text = ''Aesculus glabra'' | | result text = ''Aesculus glabra'' | ||
| result qualifier = {{Smallcaps|Willd.}} | | result qualifier = {{Smallcaps|Willd.}} | ||
− | | common names = Ohio-Rosskastanie | + | | common names = Ohio-Rosskastanie |
+ | | remarks = Im östlichen und südöstlichen Nordamerika beheimatet. | ||
| image j = File:Dryades_TSB78066.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78066.jpg | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Lead | 6 (3)| Blütenstände pyramidenförmig | {{Lead | 6 (3)| Blütenstände pyramidenförmig | ||
| text_en = Inflorescences pyramidal | | text_en = Inflorescences pyramidal | ||
+ | | description = Blüten weiß oder hellgelb mit roten Flecken. Baum bis 30 m hoch, Blüte Juni. | ||
+ | | occurrence = Zierbaum. | ||
| result = Aesculus turbinata | | result = Aesculus turbinata | ||
| result text = ''Aesculus turbinata'' | | result text = ''Aesculus turbinata'' | ||
| result qualifier = {{Smallcaps|Blume}} | | result qualifier = {{Smallcaps|Blume}} | ||
| common names = Japanische Rosskastanie | | common names = Japanische Rosskastanie | ||
+ | | remarks = In Japan beheimatet. | ||
| image j = File:Dryades_TSB78067.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78067.jpg | ||
}} | }} | ||
Zeile 94: | Zeile 109: | ||
{{Lead | 7 | Blüten gelb | {{Lead | 7 | Blüten gelb | ||
| text_en = Flowers yellow | | text_en = Flowers yellow | ||
+ | | description = Baum 20-30 m hoch, Blüte Mai. | ||
+ | | occurrence = Zierbaum. | ||
| result = Aesculus flava | | result = Aesculus flava | ||
| result text = ''Aesculus flava'' | | result text = ''Aesculus flava'' | ||
| result qualifier = {{Smallcaps|Solander}} | | result qualifier = {{Smallcaps|Solander}} | ||
| common names = Gelbe Rosskastanie; Appalachen-Rosskastanie | | common names = Gelbe Rosskastanie; Appalachen-Rosskastanie | ||
+ | | remarks = Im östlichen Nordamerika beheimatet. | ||
| image j = File:Dryades_TSB72225.jpg | | image j = File:Dryades_TSB72225.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 7* | Blüten weiß oder rosa | {{Lead | 7* | Blüten weiß oder rosa | ||
| text_en = Flowers white or pink | | text_en = Flowers white or pink | ||
+ | | description = Baum bis 20 m hoch, Blüte Juni. | ||
+ | | occurrence = Zierbaum. | ||
| result = Aesculus indica | | result = Aesculus indica | ||
| result text = ''Aesculus indica'' | | result text = ''Aesculus indica'' | ||
| result qualifier = {{Smallcaps|(Wall.}} ex {{Smallcaps|Camb.) Hook.}} | | result qualifier = {{Smallcaps|(Wall.}} ex {{Smallcaps|Camb.) Hook.}} | ||
| common names = Indische Rosskastanie | | common names = Indische Rosskastanie | ||
+ | | remarks = In Asien beheimatet. | ||
| image j = File:Dryades_TSB78068.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78068.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Key End}} | {{Key End}} |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2011, 01:32 Uhr
1 |
| |||||||||||
1 | * |
| ||||||||||
2 |
| |||||||||||
2 | * |
| ||||||||||
3 | (1) |
| ||||||||||
3 | * |
| ||||||||||
4 |
| |||||||||||
4 | * |
| ||||||||||
5 |
| |||||||||||
5 | * |
| ||||||||||
6 | (3) |
| ||||||||||
6 | * |
| ||||||||||
7 |
| |||||||||||
7 | * |
|