Muscheln: Schalen mit Schloss (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K |
K (neue result IDs) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
− | |||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | + | |layout format=result link bottom result text top | |
− | |layout format=result link bottom | + | |
|lead 1=Strahlenartige Rippen, von der Spitze ausgehend | |lead 1=Strahlenartige Rippen, von der Spitze ausgehend | ||
− | |image 1= | + | |image 1=Datei:BEQ3B SM Radiaerfurchen.jpg |
|result 1=Muscheln mit Radiärrippen (Beachexplorer) | |result 1=Muscheln mit Radiärrippen (Beachexplorer) | ||
|result text 1=Muscheln mit Radiärrippen | |result text 1=Muscheln mit Radiärrippen | ||
+ | |result id 1=BExID:3873240 | ||
|lead 2=Schloss mit Reihe kleiner Zähne | |lead 2=Schloss mit Reihe kleiner Zähne | ||
− | |image 2= | + | |image 2=Datei:BEQ3B SM Zahnleiste.jpg |
|result 2=Nuss- und Archenmuscheln (Beachexplorer) | |result 2=Nuss- und Archenmuscheln (Beachexplorer) | ||
|result text 2=Muscheln mit Zahnleiste | |result text 2=Muscheln mit Zahnleiste | ||
+ | |result id 2=BExID:4890540 | ||
− | |lead 3= | + | |lead 3=parallelseitig, 3 - 8 x so lang wie breit |
− | |image 3= | + | |image 3=Datei:BEQ3B SM messerfoermig.jpg |
|result 3=Schwertmuscheln (Beachexplorer) | |result 3=Schwertmuscheln (Beachexplorer) | ||
|result text 3=messerförmige Muscheln | |result text 3=messerförmige Muscheln | ||
+ | |result id 3=BExID:146350 | ||
|lead 4=Schloss am Ende, Form spitz oder oval | |lead 4=Schloss am Ende, Form spitz oder oval | ||
− | |image 4= | + | |image 4=Datei:BEQ3B SM tropfenfoermig.jpg |
|result 4=Miesmuscheln (Beachexplorer) | |result 4=Miesmuscheln (Beachexplorer) | ||
|result text 4=tropfenförmige Muscheln | |result text 4=tropfenförmige Muscheln | ||
+ | |result id 4=BExID:002110 | ||
− | |lead 5= | + | |lead 5=länglich, Schloss an der Längsseite |
− | |image 5= | + | |image 5=Datei:BEQ3B SM laenglich Schloss seitlich.jpg |
|result 5=Längliche Muscheln, Schloss seitlich (Beachexplorer) | |result 5=Längliche Muscheln, Schloss seitlich (Beachexplorer) | ||
|result text 5=längliche Muscheln | |result text 5=längliche Muscheln | ||
+ | |result id 5=BExID:002540 | ||
− | |lead 6= | + | |lead 6=rundlich, Form unregelmäßig |
− | |image 6= | + | |image 6=Datei:BEQ3B SM rundlich unregelmaessig.jpg |
|result 6=Austern und Zwiebelmuscheln (Beachexplorer) | |result 6=Austern und Zwiebelmuscheln (Beachexplorer) | ||
|result text 6=unregelmäßig geformte Muscheln | |result text 6=unregelmäßig geformte Muscheln | ||
+ | |result id 6=BExID:017740 | ||
− | |lead 7= | + | |lead 7=rundlich, Spitze zur Seite gebogen |
− | |image 7= | + | |image 7=Datei:BEQ3B SM schiefe Spitze.jpg |
|result 7=Venus- und Trogmuscheln (Beachexplorer) | |result 7=Venus- und Trogmuscheln (Beachexplorer) | ||
|result text 7=Muscheln mit schiefer Spitze | |result text 7=Muscheln mit schiefer Spitze | ||
+ | |result id 7=BExID:146380 | ||
− | |lead 8= | + | |lead 8=rundlich, Spitze gerade |
− | |image 8= | + | |image 8=Datei:BEQ3B SM rund Schloss Mitte.jpg |
− | |result 8= | + | |result 8=Rundliche Muscheln (Beachexplorer) |
|result text 8=rundliche Muscheln | |result text 8=rundliche Muscheln | ||
+ | |result id 8=BExID:3822960 | ||
− | |lead 9= | + | |lead 9=napfförmig, ohne Schloss |
− | |image 9= | + | |image 9=Datei:BEQ3B SC Napfschnecken.jpg |
|result 9=Napfschnecken (Beachexplorer) | |result 9=Napfschnecken (Beachexplorer) | ||
|result text 9=Napfschnecken | |result text 9=Napfschnecken | ||
+ | |result id 9=BExID:001130 | ||
}} | }} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie: Beachexplorer]] |
− | [[ | + | [[Kategorie: Schalentiere]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 15:14 Uhr