Der Insektenschlüssel besteht aus einer Gesamtübersicht, von der aus auf Schlüssel für kleinere Teilgruppen bis zu Ordnungen und einigen Familien verwiesen wird. Die Ergebnisse der Entscheidungsfragen können in einigen Fällen auch auf mehrere Folgeseiten verweisen.
Übersicht Insekten
1 | | | | | | | | | | a: Flügel fehlen | b: 1 oder 2 Paar Flügel, ≥ 3/4 Hinterleibslänge | c: Flügel verkürzt, ≤ 1/2 Hinterleibslänge | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | Flügellose Insekten (und Larven, besonders von Holometabolen)
| 2 | Kurzflügelige Insekten (und Larven von Hemimetabolen)
| | | | | |
|
2 | | | | | | | | | | a: 2 Paar Flügel | b: 1 Paar Flügel, 2. Flügelpaar reduziert, schuppen- oder trommelschlegelförmig | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | 3 | 11 | | | | | | |
|
|
2 Paar Flügel |
3 | | | | | | | | | | a: Flügel schmal bandförmig mit Fransen, Fußende bläschenförmig mit undeutlichen Krallen, 1-2 (selten bis 5) mm | b: Hinterflügel schmal mit langen Fransen oder Vorder- und/oder Hinterflügel federartig 2-6 fach geteilt | c: Flügel nicht bandförmig, ohne Fransensäume | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | Thysanoptera
| Lepidoptera (pt.)
| 4 | | | | | |
|
4 | | | | | | | | | | a: Vorderflügel nicht stärker sklerotisiert als Hinterflügel | b: Vorderflügel stärker sklerotisiert als Hinterflügel, ± versteift | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | 5 | 8 | | | | | | |
|
5 | | | | | | | | | | a: Flügeloberfläche weitgehend kahl, ± transparent, selten rauchig getrübt | b: Flügeloberfläche mehlig, dicht mit Wachs bestäubt | c: mit Haaren oder Schuppen | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | Insekten mit 2 häutigen Flügelpaaren
| 6 | 7 | | | | | |
|
6 | | | | | | | | | | a: Vorder- und Hinterflügel sehr steil gestellt | b: Vorder- und Hinterflügel ± flach bis schräg gestellt | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | Neuroptera (pt.: Coniopterygidae) Staubhafte | Hemiptera (pt.: Sternorrhyncha) Pflanzenläuse | | | | | | |
|
7 | | | | | | | | | | a: Vorder- und Hinterflügel nicht bunt, ± behaart, kein Saugrüssel | b: Vorder- und Hinterflügel bunt oder Schwarz-weiß beschuppt, Saugrüssel in Ruhe eingerollt | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | Trichoptera Köcherfliegen | Lepidoptera Schmetterlinge | | | | | | |
|
8 | | | | | | | | | | a: Vorderflügel aufgeteilt in steiferes Corium (C) und ± transparente Membran (M), die auch fehlen kann | b: Vorderflügel sowie Halsschild gitterartig | c: Vorderflügel einheitlich, ± geschlossene, steifere Decken bildend | | | | | | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | Heteroptera Wanzen | Heteroptera (pt.: Tingidae, Piesmatidae) Netzwanzen, Meldenwanzen | 9 | | | | | |
|
9 | | | | | | | | | | a: Mundwerkzeuge: Stechrüssel | b: Mundwerkzeuge: Beißkiefer | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | Hemiptera (pt.: Auchenorrhyncha) Zikaden | 10 | | | | | | |
|
10 | | | | | | | | | | a: Flügeldecken starr, gewölbt, nicht geädert | b: Flügeldecken ± flach, membranös, geädert | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | Coleoptera Käfer | Orthoptera Geradflügler | | | | | | |
|
|
1 Paar Flügel |
11 | | | | | | | | | | a: das reduzierte 2. Flügelpaar schuppenförmig | b: das reduzierte 2. Flügelpaar trommelschlegelförmig (Halteren) | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | 12 | 13 | | | | | | |
|
12 | | |
13 | | | | | | | | | | a: Halteren vor den entwickelten Hinterflügeln | b: Halteren hinter den entwickelten Vorderflügeln | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | Strepsiptera (♂♂) Fächerflügler | 14 | | | | | | |
|
14 | | | | | | | | | | a: Tarsen (Füße) eingliedrig mit nur einer Kralle | b: Tarsen (Füße) fünfgliedrig mit zwei Krallen | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | Coccoidea Schildläuse (♂♂) | Diptera Fliegen, Mücken | | | | | | |
|
Quellen
Bährmann, R. (Hrsg.) 2008: Bestimmung wirbelloser Tiere – Bildtafeln für zoologische Bestimmungsübungen und Exkursionen. 5. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.