Alenka Hager-Aufrechte Euphorbien
Aus Offene Naturführer BiolFlor
Aufrechte Euphorbia-Arten in Baden-Württemberg
von Anette Rosenbauer
exigua | platyphyllos | stricta | peplus | helioscopia | |
Lebensform | einjährig | einjährig | ein- bis zweijährig | einjährig | einjährig |
Blattform | schmal-lanzettlich | länglich-oval, schwach herzförmig sitzend, nach der Fruchtreife abfallend | länglich-oval, schwach herzförmig sitzend, vor der Fruchtreife abfallend | verkehrt-eiförmig, Spitze abgerundet oder ausgerandet | verkehrt-eiförmig, zur Spitze hin fein gesägt, |
endständige Doldenstrahlen | 3-5 | Meist 5 | Meist 3 | 3 | 5 |
Hüllblätter | schmal-lanzettlich | breit dreieckig zugespitzt | |||
Nektardrüsen | Spitz sichelförmig | oval | oval | halbmondförmig | länglich-rundlich |
Frucht | 3-4 mm breit, mit halbkugeligen Warzen, mit warzenfreien Streifen auf den Rückennähten | Bis 2 mm mit kurzwalzigen Warzen, selten mit angedeuteten warzenfreien Streifen auf den Rückennähten | Mit 6 parallelen Längsnähten | glatt | |
Verbreitung | weit verbreitet | weit verbreitet | weit verbreitet | überall | weit verbreitet |
Ökologie | Äcker | ruderal | ruderal | ruderal | ruderal |
seguierana | cyparissias | palustris | dulcis | verrucosa | amygdaloides | |
Lebensform | Ausdauernd, „büschelig“ wachsend
Ohne sterile Triebe |
Ausdauernd, herdenweise wachsend
Mit sterilen Trieben |
ausdauernd | ausdauernd | ausdauernd | Ausdauernd, unten verholzt |
Blattform | schmal-lanzettlich | schmal-lanzettlich | lanzettlich, vorne leicht gesägt | länglich-oval, sitzend | länglich-oval, sitzend l | länglich-oval |
endständige Doldenstrahlen | 9-15 | mehr als 5 | mehr als 5 | 3-5 | 5 | 5-9 |
Hüllblätter | Dreieckig | rautenförmig | herzförmig | länglich-oval, leuchtend gelb | verwachsen | |
Nektardrüsen | Queroval | halbmondförmig | oval | oval | oval | halbmondförmig |
Frucht | kahl | warzig | warzig | warzig | warzig | fein punktiert |
Verbreitung | am Rhein | weit verbreitet | am Rhein | weit verbreitet | Alb, Kalkgebiete | Kalkgebiete |
Ökologie | Sandmagerrasen | Magere Standorte | Auen | Laubwälder | Kalkmagerrasen | Laubwälder |
Fehlt: E. esula: nur am Rhein N Karlsruhe, E. virgata: Neophyt, sehr zerstreut, E. falcata: ausgestorbenes Ackerunkraut
Literatur: Rothmaler (Hrsg.): Exkursionsflora von Deutschland Bd.4, 10. Auflage, Sebald, O., Seybold, S.,Philippi, G. (1990): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs Bd. 4
Zusammengestellt von Anette Rosenbauer im Juli 2011