Vögel 90-160 cm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|result id 3= | |result id 3= | ||
− | |lead 4= | + | |lead 4= einheitlich weiß |
− | |image 4=Datei: | + | |image 4=Datei:Mute.swan.cygnets.750pix.jpg |
− | |result 4= | + | |result 4= Höckerschwan (''Cygnus olor'') |
− | |result text 4= | + | |result text 4= Höckerschwan (''Cygnus olor'') |
|result id 4= | |result id 4= | ||
− | |lead 5= | + | |lead 5= schwarz-weiß |
− | |image 5=Datei: | + | |image 5=Datei:Ciconia_ciconia_Warsaw_zoo.JPG |
− | |result 5= | + | |result 5= Weißstorch (''Ciconia ciconia'') |
− | |result text 5= | + | |result text 5= Weißstorch (''Ciconia ciconia'') |
|result id 5= | |result id 5= | ||
− | |lead 6= | + | |lead 6= grau-weiß |
− | |image 6=Datei: | + | |image 6=Datei:Graureiher_-_Ardea_Cinerea.jpg |
− | |result 6= | + | |result 6= Graureiher (''Ardea cinerea'') |
− | |result text 6= | + | |result text 6= Graureiher (''Ardea cinerea'') |
|result id 6= | |result id 6= | ||
+ | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Stadtnatur]] | [[Kategorie: Stadtnatur]] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2015, 11:46 Uhr