|
|
(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Hier werden in den nächsten Tagen pdf-Dateien einzelner Bestimmungsschlüssel aus den Floristischen Rundbriefen hochgeladen.
| + | Die Abdeckung der deutschen Flora durch Online-Bestimmungsschlüssel konnte im letzten Jahr durch viele Beiträge, insbesondere auch von Mitgliedern der GEFD und NetPhyD, erheblich ausgebaut werden. Gegen Ende des Jahres erwarten wir eine Erstbearbeitung (überwiegend Textschlüssel ohne Illustrationen) von 80 %. Dennoch sind zum Erreichen des Ziels einer vollständigen, direkt online nutzbaren Flora noch einige Schritte zu gehen! |
| | | |
− | Eine Liste der bald verfügbaren Dokumente ist hier zu finden:
| + | Wir bitten Sie daher herzlich um Beiträge. Man kann sowohl mit als auch ohne Computerkenntnisse mitarbeiten. Beiträge sind zum Beispiel als Word oder PDF-Datei, aber auch auf Papier willkommen! |
| | | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
| + | FÜR EXPERTEN: |
− | | File: Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004
| + | |
− | | File: Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006
| + | |
− | | File: Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| + | |
− | | File: Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976
| + | |
− | | File: Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983
| + | |
− | | File: Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974.pdf | Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974
| + | |
− | | File: Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001
| + | |
− | | File: Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996.pdf | Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996
| + | |
− | | File: Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
| + | |
− | | File: Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991.pdf | Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
| + | '''Große Gruppen, Schlüssel zu:''' |
− | | File: Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971
| + | * Schlüssel zu den Familien (und abweichenden Gattungen) der Dikotylen |
− | | File: Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004
| + | * '''Poaceae''' im blühenden oder vegetativen Zustand (es muss nicht alles gleich gemacht werden; auch Einzelgattungen oder der Gesamtschlüssel zu den Gattungen ohne weitere Ausschlüsselung ist hoch willkommen!) |
− | | File: Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968.pdf | Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968
| + | * Gattungen der [[Apiaceae (Deutschland)]] Schlüssel zu den Gattungen existiert, Schlüssel zu Arten müssen noch bearbeitet werden, insbesondere für (rote Links): ''[[Angelica]]'', ''[[Anthriscus]]'', ''[[Apium]]'', ''[[Astrantia]]'', ''[[Bupleurum]]'', ''[[Chaerophyllum]]'', ''[[Cuminum]]'', ''[[Eryngium]]'', ''[[Heracleum]]'', ''[[Laserpitium]]'' (Laserkraut, ''[[Oenanthe]]'', ''[[Peucedanum]]'', ''[[Pimpinella]]'', ''[[Seseli]]'', ''[[Torilis]]'' |
− | | File: Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971.pdf | Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971
| + | * [[Brassicaceae (Deutschland)]] (einige Gattungen bereits erarbeitet, folgende müssen bearbeitet werden (z. T. nur mit einer Art): [[Alyssum]] – [[Arabis]] – [[Barbarea]] – [[Biscutella]] – [[Calepina]] – [[Camelina]] – [[Cardamine]] – [[Cardaminopsis]] – [[Cochlearia]] – [[Coincya]] – [[Coronopus]] – [[Dentaria]] – [[Diplotaxis]] – [[Draba]] – [[Erophila]] – [[Erucastrum]] – [[Erysimum]] – [[Hesperis]] – [[Hirschfeldia]] – [[Hornungia]] – [[Hymenolobus]] – [[Iberis]] – [[Lepidium]] – [[Lobularia]] – [[Matthiola]] – [[Myagrum]] – [[Nasturtium]] – [[Neslia]] – [[Petrocallis]] – [[Pritzelago]] – [[Raphanus]] – [[Rapistrum]] – [[Rorippa]] – [[Sisymbrium]] – [[Subularia]] – [[Thlaspi]] |
− | | File: Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972
| + | * Cyperaceae, Carex! |
− | | File: Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994.pdf | Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994
| + | * (auch Rubus, Hieracium ...) |
− | | File: Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| + | |
− | | File: Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3 | + | '''Beispiele für gesuchte kleine und mittlere Arbeiten''' (Überprüfung nach {{Abk.|APG III}} noch unvollständig): |
− | | File: Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001
| + | * Dipsacaceae (ca. 16 Taxa): [[Dipsacus]] – [[Knautia]] – [[Scabiosa]] – [[Succisa]] – [[Succisella]] – [[Virga]] |
− | | File: Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968.pdf | Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968
| + | * Gentianaceae (ca. 33 Taxa): [[Blackstonia]] – [[Centaurium]] – [[Cicendia]] – [[Gentiana]] – [[Gentianella]] – [[Lomatogonium]] – [[Swertia]] |
− | | File: Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
| + | * Polygalaceae (ca. 8 Taxa): [[Polygala]] |
− | | File: Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
| + | * Resedaceae (ca. 4 Taxa): [[Reseda]] |
− | | File: Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002 | + | * [[Rosa]] (ca. 28 Taxa) |
− | | File: Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970
| + | * Rutaceae (ca. 2 Taxa): [[Dictamnus]] – [[Ruta]] |
− | | File: Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| + | * Violaceae (ca. 30 Taxa): [[Viola]] |
− | | File: Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999.pdf | Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999
| + | |
− | | File: Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992.pdf | Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992
| + | |
− | | File: Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998
| + | |
− | | File: Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968
| + | |
− | | File: Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976
| + | |
− | | File: Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
| + | |
− | | File: Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968.pdf | Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=
| + | '''Beispiele für einfache Arbeiten für Anfänger:''' |
− | | File: Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992.pdf | Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992
| + | * Ergänzung der Seiten von Gattungen mit nur einer Art (hier zu finden: [[Familien und Gattungen der Gefäßpflanzen nach BiolFlor]] - Gerne bei info@offene-naturfuehrer.de besprechen!) |
− | | File: Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006
| + | * Erstellung von Schlüsseln, die sich aus anderen Schlüsseln ableiten (ziemlich viel Wikitext Kenntnisse nötig, nicht so viel Botanikkenntnisse) |
− | | File: Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
| + | |
− | | File: Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
| + | |
− | | File: Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972
| + | |
− | | File: Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989
| + | |
− | | File: Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
| + | |
− | | File: Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975.pdf | Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975
| + | |
− | | File: Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
| + | |
− | | File: Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3 | + | Bei Interesse schicken Sie bitte eine Nachricht an die E-Mail-Adresse {{Mail|info|offene-naturfuehrer|de}} oder an: Dr. G. Hagedorn, Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin. |
− | | File: Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
| + | |
− | | File: Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
| + | |
− | | File: Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3.pdf | Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3
| + | |
− | | File: Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
| + | |
− | | File: Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
| + | |
− | | File: Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
| + | |
− | | File: Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
| + | |
− | | File: Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| + | |
− | | File: Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
| + | |
− | | File: Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974
| + | |
− | | File: Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| + | |
− | | File: Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989
| + | |
− | | File: Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999.pdf | Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999
| + | |
− | | File: Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991
| + | |
− | | File: Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970
| + | |
− | | File: Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
| + | |
− | | File: Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| + | |
− | | File: Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
| + | <small>Siehe auch: [[Familien und Gattungen der Gefäßpflanzen nach BiolFlor]]</small> |
− | | File: Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973
| + | [[Kategorie:Aufgabe]] |
− | | File: Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
| + | [[Kategorie:Mitarbeit]] |
− | | File: Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
| + | |
− | | File: Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994.pdf | Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994
| + | |
− | | File: Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| + | |
− | | File: Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| + | |
− | | File: Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
| + | |
− | | File: Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
| + | |
− | | File: Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007
| + | |
− | | File: Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000.pdf | Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000
| + | |
− | | File: Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001
| + | |
− | | File: Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
| + | |
− | | File: Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990.pdf | Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990
| + | |
− | | File: Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972.pdf | Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972
| + | |
− | | File: Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| + | |
− | | File: Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
| + | |
− | | File: Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996.pdf | Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996
| + | |
− | | File: Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968
| + | |
− | | File: Polygala_FlorRundBr_Haubl.pdf | Polygala_FlorRundBr_Haubl
| + | |
− | | File: Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
| + | |
− | | File: Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
| + | |
− | | File: Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999.pdf | Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999
| + | |
− | | File: Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984.pdf | Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984
| + | |
− | | File: Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971
| + | |
− | | File: Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| + | |
− | | File: Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975.pdf | Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
| + | |
− | | File: Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983
| + | |
− | | File: Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991
| + | |
− | | File: Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976.pdf | Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976
| + | |
− | | File: Reynoutria_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Reynoutria_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
| + | |
− | | File: Reynoutria_GFR_ 19_1_Nov1985.pdf | Reynoutria_GFR_ 19_1_Nov1985
| + | |
− | | File: Riedgraeser_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Riedgraeser_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
| + | |
− | | File: Rosa_FlorRundBr_19Jg_Heft2_Feb1986.pdf | Rosa_FlorRundBr_19Jg_Heft2_Feb1986
| + | |
− | | File: Rubus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Rubus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001
| + | |
− | | File: Rumex_cristatus_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Rumex_cristatus_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
| + | |
− | | File: Salix_Merkmale_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Salix_Merkmale_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| + | |
− | | File: Salsola_collina_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Salsola_collina_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998
| + | |
− | | File: Sarcoscypha_coccinea_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Sarcoscypha_coccinea_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006
| + | |
− | | File: Scirpus_spec_FlorRundBr_27Jg_Heft1_Okt1993.pdf | Scirpus_spec_FlorRundBr_27Jg_Heft1_Okt1993
| + | |
− | | File: Seggen_FlorRundBr_31Jg_Beiheft5_Feb1998.pdf | Seggen_FlorRundBr_31Jg_Beiheft5_Feb1998
| + | |
− | | File: Solanum_FlorRundBr_08Jg_Heft4_Dez1974.pdf | Solanum_FlorRundBr_08Jg_Heft4_Dez1974
| + | |
− | | File: Solidago_FlorRundBr_27Jg_Heft1_Okt1993.pdf | Solidago_FlorRundBr_27Jg_Heft1_Okt1993
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
| + | |
− | | File: Taraxacum_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Taraxacum_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001
| + | |
− | | File: Thalictrum_simplex_FlorRundBr_07Jg_Heft3_Sep1973.pdf | Thalictrum_simplex_FlorRundBr_07Jg_Heft3_Sep1973
| + | |
− | | File: Thymus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Thymus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
| + | |
− | | File: Thymus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1974.pdf | Thymus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1974
| + | |
− | | File: Thymus_Sippen_FlorRundBr_09Jg_Heft3_Sep1975.pdf | Thymus_Sippen_FlorRundBr_09Jg_Heft3_Sep1975
| + | |
− | | File: Trifolium_alpestre_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968.pdf | Trifolium_alpestre_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968
| + | |
− | | File: Typha_glauca_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996.pdf | Typha_glauca_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996
| + | |
− | | File: Veronica_agrestis_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Veronica_agrestis_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| + | |
− | | File: Veronica_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Veronica_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
| + | |
− | | File: Veronica_hederifolia_FlorRundBr_08Jg_Heft4_Dez1974.pdf | Veronica_hederifolia_FlorRundBr_08Jg_Heft4_Dez1974
| + | |
− | | File: Vicia_segetalis_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Vicia_segetalis_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
| + | |
− | | File: Wasserehrenpreis_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Wasserehrenpreis_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| + | |
− | }}
| + | |
Die Abdeckung der deutschen Flora durch Online-Bestimmungsschlüssel konnte im letzten Jahr durch viele Beiträge, insbesondere auch von Mitgliedern der GEFD und NetPhyD, erheblich ausgebaut werden. Gegen Ende des Jahres erwarten wir eine Erstbearbeitung (überwiegend Textschlüssel ohne Illustrationen) von 80 %. Dennoch sind zum Erreichen des Ziels einer vollständigen, direkt online nutzbaren Flora noch einige Schritte zu gehen!
Wir bitten Sie daher herzlich um Beiträge. Man kann sowohl mit als auch ohne Computerkenntnisse mitarbeiten. Beiträge sind zum Beispiel als Word oder PDF-Datei, aber auch auf Papier willkommen!