|
|
(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Hier werden in den nächsten Tagen pdf-Dateien einzelner Bestimmungsschlüssel aus den Floristischen Rundbriefen hochgeladen.
| + | Die Abdeckung der deutschen Flora durch Online-Bestimmungsschlüssel konnte im letzten Jahr durch viele Beiträge, insbesondere auch von Mitgliedern der GEFD und NetPhyD, erheblich ausgebaut werden. Gegen Ende des Jahres erwarten wir eine Erstbearbeitung (überwiegend Textschlüssel ohne Illustrationen) von 80 %. Dennoch sind zum Erreichen des Ziels einer vollständigen, direkt online nutzbaren Flora noch einige Schritte zu gehen! |
| | | |
− | Eine Liste der bald verfügbaren Dokumente ist hier zu finden:
| + | Wir bitten Sie daher herzlich um Beiträge. Man kann sowohl mit als auch ohne Computerkenntnisse mitarbeiten. Beiträge sind zum Beispiel als Word oder PDF-Datei, aber auch auf Papier willkommen! |
| | | |
− | * [[File:Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004 ]]
| + | FÜR EXPERTEN: |
− | * [[File:Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006]]
| + | |
− | * [[Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]] | + | '''Große Gruppen, Schlüssel zu:''' |
− | * [[Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976]] | + | * Schlüssel zu den Familien (und abweichenden Gattungen) der Dikotylen |
− | * [[Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983]] | + | * '''Poaceae''' im blühenden oder vegetativen Zustand (es muss nicht alles gleich gemacht werden; auch Einzelgattungen oder der Gesamtschlüssel zu den Gattungen ohne weitere Ausschlüsselung ist hoch willkommen!) |
− | * [[Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974.pdf | Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974]]
| + | * Gattungen der [[Apiaceae (Deutschland)]] Schlüssel zu den Gattungen existiert, Schlüssel zu Arten müssen noch bearbeitet werden, insbesondere für (rote Links): ''[[Angelica]]'', ''[[Anthriscus]]'', ''[[Apium]]'', ''[[Astrantia]]'', ''[[Bupleurum]]'', ''[[Chaerophyllum]]'', ''[[Cuminum]]'', ''[[Eryngium]]'', ''[[Heracleum]]'', ''[[Laserpitium]]'' (Laserkraut, ''[[Oenanthe]]'', ''[[Peucedanum]]'', ''[[Pimpinella]]'', ''[[Seseli]]'', ''[[Torilis]]'' |
− | * [[Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001]]
| + | * [[Brassicaceae (Deutschland)]] (einige Gattungen bereits erarbeitet, folgende müssen bearbeitet werden (z. T. nur mit einer Art): [[Alyssum]] – [[Arabis]] – [[Barbarea]] – [[Biscutella]] – [[Calepina]] – [[Camelina]] – [[Cardamine]] – [[Cardaminopsis]] – [[Cochlearia]] – [[Coincya]] – [[Coronopus]] – [[Dentaria]] – [[Diplotaxis]] – [[Draba]] – [[Erophila]] – [[Erucastrum]] – [[Erysimum]] – [[Hesperis]] – [[Hirschfeldia]] – [[Hornungia]] – [[Hymenolobus]] – [[Iberis]] – [[Lepidium]] – [[Lobularia]] – [[Matthiola]] – [[Myagrum]] – [[Nasturtium]] – [[Neslia]] – [[Petrocallis]] – [[Pritzelago]] – [[Raphanus]] – [[Rapistrum]] – [[Rorippa]] – [[Sisymbrium]] – [[Subularia]] – [[Thlaspi]] |
− | * [[Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996.pdf | Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996]]
| + | * Cyperaceae, Carex! |
− | * [[Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002]]
| + | * (auch Rubus, Hieracium ...) |
− | * [[Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991.pdf | Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991]]
| + | |
− | * [[Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971]]
| + | '''Beispiele für gesuchte kleine und mittlere Arbeiten''' (Überprüfung nach {{Abk.|APG III}} noch unvollständig): |
− | * [[Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004]]
| + | * Dipsacaceae (ca. 16 Taxa): [[Dipsacus]] – [[Knautia]] – [[Scabiosa]] – [[Succisa]] – [[Succisella]] – [[Virga]] |
− | * [[Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968.pdf | Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968]]
| + | * Gentianaceae (ca. 33 Taxa): [[Blackstonia]] – [[Centaurium]] – [[Cicendia]] – [[Gentiana]] – [[Gentianella]] – [[Lomatogonium]] – [[Swertia]] |
− | * [[Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971.pdf | Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971]]
| + | * Polygalaceae (ca. 8 Taxa): [[Polygala]] |
− | * [[Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972]]
| + | * Resedaceae (ca. 4 Taxa): [[Reseda]] |
− | * [[Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994.pdf | Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994]]
| + | * [[Rosa]] (ca. 28 Taxa) |
− | * [[Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
| + | * Rutaceae (ca. 2 Taxa): [[Dictamnus]] – [[Ruta]] |
− | * [[Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973]]
| + | * Violaceae (ca. 30 Taxa): [[Viola]] |
− | * [[Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001]]
| + | |
− | * [[Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968.pdf | Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968]]
| + | '''Beispiele für einfache Arbeiten für Anfänger:''' |
− | * [[Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998]] | + | * Ergänzung der Seiten von Gattungen mit nur einer Art (hier zu finden: [[Familien und Gattungen der Gefäßpflanzen nach BiolFlor]] - Gerne bei info@offene-naturfuehrer.de besprechen!) |
− | * [[Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969]]
| + | * Erstellung von Schlüsseln, die sich aus anderen Schlüsseln ableiten (ziemlich viel Wikitext Kenntnisse nötig, nicht so viel Botanikkenntnisse) |
− | * [[Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002]]
| + | |
− | * [[Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970]]
| + | Bei Interesse schicken Sie bitte eine Nachricht an die E-Mail-Adresse {{Mail|info|offene-naturfuehrer|de}} oder an: Dr. G. Hagedorn, Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin. |
− | * [[Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
| + | |
− | * [[Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999.pdf | Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999]]
| + | <small>Siehe auch: [[Familien und Gattungen der Gefäßpflanzen nach BiolFlor]]</small> |
− | * [[Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992.pdf | Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992]]
| + | [[Kategorie:Aufgabe]] |
− | * [[Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998]]
| + | [[Kategorie:Mitarbeit]] |
− | * [[Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968]]
| + | |
− | * [[Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976]]
| + | |
− | * [[Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985]]
| + | |
− | * [[Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968.pdf | Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968]]
| + | |
− | * [[Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992.pdf | Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992]]
| + | |
− | * [[Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006]]
| + | |
− | * [[Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995]]
| + | |
− | * [[Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995]]
| + | |
− | * [[Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972]]
| + | |
− | * [[Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989]]
| + | |
− | * [[Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969]]
| + | |
− | * [[Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975.pdf | Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975]]
| + | |
− | * [[Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982]]
| + | |
− | * [[Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971]]
| + | |
− | * [[Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982]]
| + | |
− | * [[Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969]]
| + | |
− | * [[Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3.pdf | Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3]]
| + | |
− | * [[Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003]]
| + | |
− | * [[Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985]]
| + | |
− | * [[Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995]]
| + | |
− | * [[Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
| + | |
− | * [[Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975]]
| + | |
− | * [[Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974]]
| + | |
− | * [[Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
| + | |
− | * [[Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989]]
| + | |
− | * [[Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999.pdf | Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999]]
| + | |
− | * [[Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991]]
| + | |
− | * [[Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970]]
| + | |
− | * [[Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995]]
| + | |
− | * [[Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
| + | |
− | * [[Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003]]
| + | |
− | * [[Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973]] | + | |
− | * [[Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002]] | + | |
− | * [[Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975]]
| + | |
− | * [[Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994.pdf | Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994]]
| + | |
− | * [[Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
| + | |
− | * [[Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
| + | |
− | * [[Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998]] | + | |
− | * [[Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982]]
| + | |
− | * [[Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007]]
| + | |
− | * [[Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000.pdf | Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000]]
| + | |
− | * [[Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001]]
| + | |
− | * [[Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007]]
| + | |
− | * [[Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990.pdf | Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990]]
| + | |
− | * [[Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972.pdf | Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972]] | + | |
− | * [[Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
| + | |
− | * [[Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998]]
| + | |
− | * [[Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996.pdf | Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996]]
| + | |
− | * [[Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968]]
| + | |
− | * [[Polygala_FlorRundBr_Haubl.pdf | Polygala_FlorRundBr_Haubl]]
| + | |
− | * [[Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995]]
| + | |
− | * [[Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969]]
| + | |
− | * [[Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999.pdf | Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999]] | + | |
− | * [[Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984.pdf | Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984]]
| + | |
− | * [[Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971]] | + | |
− | * [[Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
| + | |
− | * [[Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975.pdf | Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975]] | + | |
− | * [[Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983]]
| + | |
− | * [[Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991]] | + | |
− | * [[Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976.pdf | Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976]]
| + | |
− | * [[Reynoutria_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Reynoutria_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985]]
| + | |
− | * [[Reynoutria_GFR_ 19_1_Nov1985.pdf | Reynoutria_GFR_ 19_1_Nov1985]] | + | |
− | * [[Riedgraeser_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Riedgraeser_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982]]
| + | |
− | * [[Rosa_FlorRundBr_19Jg_Heft2_Feb1986.pdf | Rosa_FlorRundBr_19Jg_Heft2_Feb1986]]
| + | |
− | * [[Rubus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Rubus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001]]
| + | |
− | * [[Rumex_cristatus_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Rumex_cristatus_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003]] | + | |
− | * [[Salix_Merkmale_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Salix_Merkmale_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
| + | |
− | * [[Salsola_collina_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Salsola_collina_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998]] | + | |
− | * [[Sarcoscypha_coccinea_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Sarcoscypha_coccinea_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006]]
| + | |
− | * [[Scirpus_spec_FlorRundBr_27Jg_Heft1_Okt1993.pdf | Scirpus_spec_FlorRundBr_27Jg_Heft1_Okt1993]]
| + | |
− | * [[Seggen_FlorRundBr_31Jg_Beiheft5_Feb1998.pdf | Seggen_FlorRundBr_31Jg_Beiheft5_Feb1998]]
| + | |
− | * [[Solanum_FlorRundBr_08Jg_Heft4_Dez1974.pdf | Solanum_FlorRundBr_08Jg_Heft4_Dez1974]]
| + | |
− | * [[Solidago_FlorRundBr_27Jg_Heft1_Okt1993.pdf | Solidago_FlorRundBr_27Jg_Heft1_Okt1993]]
| + | |
− | * [[Taraxacum_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Taraxacum_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001]]
| + | |
− | * [[Thalictrum_simplex_FlorRundBr_07Jg_Heft3_Sep1973.pdf | Thalictrum_simplex_FlorRundBr_07Jg_Heft3_Sep1973]]
| + | |
− | * [[Thymus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Thymus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975]]
| + | |
− | * [[Thymus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1974.pdf | Thymus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1974]]
| + | |
− | * [[Thymus_Sippen_FlorRundBr_09Jg_Heft3_Sep1975.pdf | Thymus_Sippen_FlorRundBr_09Jg_Heft3_Sep1975]]
| + | |
− | * [[Trifolium_alpestre_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968.pdf | Trifolium_alpestre_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968]]
| + | |
− | * [[Typha_glauca_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996.pdf | Typha_glauca_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996]]
| + | |
− | * [[Veronica_agrestis_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Veronica_agrestis_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
| + | |
− | * [[Veronica_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Veronica_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995]]
| + | |
− | * [[Veronica_hederifolia_FlorRundBr_08Jg_Heft4_Dez1974.pdf | Veronica_hederifolia_FlorRundBr_08Jg_Heft4_Dez1974]]
| + | |
− | * [[Vicia_segetalis_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Vicia_segetalis_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995]]
| + | |
− | * [[Wasserehrenpreis_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Wasserehrenpreis_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
| + | |
Die Abdeckung der deutschen Flora durch Online-Bestimmungsschlüssel konnte im letzten Jahr durch viele Beiträge, insbesondere auch von Mitgliedern der GEFD und NetPhyD, erheblich ausgebaut werden. Gegen Ende des Jahres erwarten wir eine Erstbearbeitung (überwiegend Textschlüssel ohne Illustrationen) von 80 %. Dennoch sind zum Erreichen des Ziels einer vollständigen, direkt online nutzbaren Flora noch einige Schritte zu gehen!
Wir bitten Sie daher herzlich um Beiträge. Man kann sowohl mit als auch ohne Computerkenntnisse mitarbeiten. Beiträge sind zum Beispiel als Word oder PDF-Datei, aber auch auf Papier willkommen!