Gesuchte Florenschlüssel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Offene Naturführer
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 5: Zeile 5:
 
* [[File:Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004 ]]
 
* [[File:Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004 ]]
 
* [[File:Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006]]
 
* [[File:Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006]]
 +
  
 
Noch zu überarbeiten:
 
Noch zu überarbeiten:
  
| File: Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| File: Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976
+
* Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976
| File: Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983
+
* Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983
| File: Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974.pdf | Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974
+
* Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974.pdf | Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974
| File: Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001
+
* Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001
| File: Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996.pdf | Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996
+
* Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996.pdf | Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996
| File: Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
+
* Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
| File: Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991.pdf | Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991
+
* Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991.pdf | Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991
}}
+
* Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971
 
+
* Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004
{{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
+
* Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968.pdf | Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968
| File: Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971
+
* Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971.pdf | Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971
| File: Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004
+
* Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972
| File: Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968.pdf | Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968
+
* Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994.pdf | Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994
| File: Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971.pdf | Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971
+
* Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| File: Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972
+
* Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973
| File: Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994.pdf | Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994
+
* Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001
| File: Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968.pdf | Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968
| File: Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973
+
* Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
}}
+
* Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
 
+
* Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
{{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
+
* Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970
| File: Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001
+
* Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| File: Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968.pdf | Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968
+
* Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999.pdf | Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999
| File: Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
+
* Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992.pdf | Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992
| File: Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
+
* Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998
| File: Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
+
* Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968
| File: Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970
+
* Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976
| File: Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
| File: Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999.pdf | Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999
+
* Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968.pdf | Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968
| File: Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992.pdf | Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992
+
* Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992.pdf | Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992
| File: Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998
+
* Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006
| File: Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968
+
* Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
| File: Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976
+
* Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
| File: Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
+
* Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972
| File: Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968.pdf | Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968
+
* Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989
}}
+
* Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
 
+
* Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975.pdf | Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975
{{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=
+
* Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
| File: Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992.pdf | Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992
+
* Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971
| File: Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006
+
* Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
| File: Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
+
* Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
| File: Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
+
* Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3.pdf | Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3
| File: Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972
+
* Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
| File: Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989
+
* Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
| File: Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
+
* Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
| File: Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975.pdf | Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975
+
* Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
| File: Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
+
* Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| File: Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971
+
* Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
}}
+
* Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974
 
+
* Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
{{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
+
* Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989
| File: Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
+
* Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999.pdf | Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999
| File: Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
+
* Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991
| File: Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3.pdf | Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3
+
* Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970
| File: Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
+
* Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
| File: Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
+
* Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| File: Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
+
* Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
| File: Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
+
* Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973
| File: Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
| File: Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
+
* Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
| File: Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974
+
* Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994.pdf | Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994
| File: Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| File: Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989
+
* Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
| File: Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999.pdf | Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999
+
* Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
| File: Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991
+
* Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
| File: Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970
+
* Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007
| File: Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
+
* Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000.pdf | Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000
| File: Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001
| File: Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
+
* Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007
}}
+
* Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990.pdf | Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990
 
+
* Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972.pdf | Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972
{{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
+
* Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| File: Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973
+
* Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
| File: Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
+
* Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996.pdf | Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996
| File: Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
+
* Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968
| File: Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994.pdf | Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994
+
* Polygala_FlorRundBr_Haubl.pdf | Polygala_FlorRundBr_Haubl
| File: Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
| File: Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
| File: Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
+
* Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999.pdf | Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999
| File: Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
+
* Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984.pdf | Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984
| File: Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007
+
* Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971
| File: Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000.pdf | Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000
+
* Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| File: Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001
+
* Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975.pdf | Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975
| File: Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007
+
* Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983
}}
+
* Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991
 
+
* Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976.pdf | Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976
{{Gallery | title=gescannte Schlüssel, die bearbeitet werden können: | width=200 | lines=3
+
* Reynoutria_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Reynoutria_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
| File: Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990.pdf | Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990
+
* Reynoutria_GFR_ 19_1_Nov1985.pdf | Reynoutria_GFR_ 19_1_Nov1985
| File: Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972.pdf | Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972
+
* Riedgraeser_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Riedgraeser_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
| File: Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* Rosa_FlorRundBr_19Jg_Heft2_Feb1986.pdf | Rosa_FlorRundBr_19Jg_Heft2_Feb1986
| File: Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
+
* Rubus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Rubus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001
| File: Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996.pdf | Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996
+
* Rumex_cristatus_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Rumex_cristatus_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
| File: Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968
+
* Salix_Merkmale_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Salix_Merkmale_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
| File: Polygala_FlorRundBr_Haubl.pdf | Polygala_FlorRundBr_Haubl
+
* Salsola_collina_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Salsola_collina_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998
| File: Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
+
* Sarcoscypha_coccinea_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Sarcoscypha_coccinea_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006
| File: Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
+
