Gesuchte Florenschlüssel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Offene Naturführer
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 5: Zeile 5:
 
* [[File:Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004 ]]
 
* [[File:Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Actinidia_deliciosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004 ]]
 
* [[File:Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006]]
 
* [[File:Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Adiantum_raddianum_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006]]
 
+
* [[Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
 
+
* [[Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976]]
Noch zu überarbeiten:
+
* [[Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983]]
 
+
* [[Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974.pdf | Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974]]
* Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Amelanchier_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* [[Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001]]
* Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Anthemis_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976
+
* [[Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996.pdf | Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996]]
* Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Anthriscus_Chaerophyllum_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983
+
* [[Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002]]
* Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974.pdf | Asarum_europaeum_ibericum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1974
+
* [[Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991.pdf | Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991]]
* Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001.pdf | Asparagus_prostratus_FlorRundBr_34Jg_Heft2_Dez2001
+
* [[Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971]]
* Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996.pdf | Asplenium_alternifolium_FlorRundBr_30Jg_Heft2_Dez1996
+
* [[Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004]]
* Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Atriplex_longipes_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
+
* [[Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968.pdf | Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968]]
* Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991.pdf | Azolla_FlorRundBr_25Jg_Heft1_Nov1991
+
* [[Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971.pdf | Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971]]
* Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Ballota_nigra_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971
+
* [[Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972]]
* Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004.pdf | Bidens_frondosa_FlorRundBr_37Jg_Heft1_2_Jan2004
+
* [[Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994.pdf | Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994]]
* Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968.pdf | Bidens_frondosus_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1968
+
* [[Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
* Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971.pdf | Binsen_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1971
+
* [[Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973]]
* Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Bolboschoenus_maritimus_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972
+
* [[Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001]]
* Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994.pdf | Bromus_carinatus_FlorRundBr_27Jg_Heft2_Jan1994
+
* [[Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968.pdf | Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968]]
* Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Bromus_pseudosecalinus_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* [[Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998]]
* Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Bromus_unioloides_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973
+
* [[Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969]]
* Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Carex_acuta_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001
+
* [[Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002]]
* Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968.pdf | Carex_aquatilis_gracilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1968
+
* [[Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970]]
* Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Carex_bakkerana_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
+
* [[Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
* Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Carex_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
+
* [[Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999.pdf | Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999]]
* Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Carex_hostiana_flava_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
+
* [[Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992.pdf | Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992]]
* Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Carex_muricata_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970
+
* [[Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998]]
* Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Carex_otrubae_vulpina_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* [[Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968]]
* Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999.pdf | Carex_phacocystis_FlorRundBr_32Jg_Heft2_Okt1999
+
* [[Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976]]
* Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992.pdf | Carex_reichenbachii_FlorRundBr_26Jg_Heft2_Nov1992
+
* [[Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985]]
* Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998.pdf | Centaurea_FlorRundBr_31Jg_Heft2_Feb1998
+
* [[Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968.pdf | Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968]]
* Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Cerastium_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968
+
* [[Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992.pdf | Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992]]
* Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976.pdf | Crataegus_FlorRundBr_10Jg_Heft3_Dez1976
+
* [[Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006]]
* Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Crataegus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
+
* [[Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995]]
* Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968.pdf | Crategus_FlorRundBr_00Jg_Heft4_Monat1968
+
* [[Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995]]
* Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992.pdf | Diphasium_zeilleri_FlorRundBr_26Jg_Heft1_Jun1992
+
* [[Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972]]
* Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006.pdf | Drosera_obovata_FlorRundBr_39Jg_Heft1_Feb2006
+
* [[Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989]]
* Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Echinochlora_muricata_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
+
* [[Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969]]
* Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Echinops_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
+
* [[Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975.pdf | Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975]]
* Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_06Jg_Heft4_Dez1972
+
* [[Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982]]
* Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Eleocharis_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989
+
* [[Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971]]
* Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Epilobium_adenocaulon_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
+
* [[Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982]]
* Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975.pdf | Equisetum_FlorRundBr_00Jg_Heft2_Monat1975
+
* [[Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969]]
* Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Eriophyllum_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
+
* [[Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3.pdf | Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3]]
* Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Filago_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1971
+
* [[Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003]]
* Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Gagea_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
+
* [[Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985]]
* Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Geranium_FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
+
* [[Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995]]
* Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3.pdf | Geranium_FlorRundBr_10Jg_Heft3
+
* [[Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
* Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Graeser_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
+
* [[Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975]]
* Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
+
* [[Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974]]
* Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Hyoscyamus_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985
+
* [[Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
* Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995.pdf | Juncus_anceps_FlorRundBr_29Jg_Heft2_Aug1995
+
* [[Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989]]
* Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Juncus_bufonius_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* [[Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999.pdf | Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999]]
* Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
+
* [[Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991]]
* Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974.pdf | Lamiastrum_galeobdolon_FlorRundBr_08Jg_Heft1_Mai1974
+
* [[Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970]]
* Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Lamium_galeobdolon_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* [[Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995]]
* Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989.pdf | Lamium_x_holsaticum_FlorRundBr_23Jg_Heft1_Dez1989
+
* [[Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
* Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999.pdf | Lapsana_communis_FlorRundBr_33Jg_Heft1_Dez1999
+
* [[Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003]]
* Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Lemna_minuscula_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991
+
* [[Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973]]
* Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970.pdf | Leontodon_saxatilis_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Monat1970
+
* [[Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002]]
* Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Leonurus_cardiaca_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
+
* [[Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975]]
* Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Ludwigia_natans_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* [[Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994.pdf | Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994]]
* Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003.pdf | Lysichiton_camtschatcensis_FlorRundBr_36Jg_Heft1_2_Feb2003
+
* [[Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
* Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973.pdf | Medicago_sativa_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1973
+
* [[Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997]]
* Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002.pdf | Mentha_FlorRundBr_35Jg_Heft1_2_Apr2002
+
* [[Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998]]
* Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975.pdf | Mimulus_moschatus_FlorRundBr_00Jg_Heft3_Teil2_Monat1975
+
* [[Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982]]
* Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994.pdf | Myosotis_FlorRundBr_28Jg_Heft1_Aug1994
+
* [[Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007]]
* Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Myriophyllum_heterophyllum_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* [[Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000.pdf | Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000]]
* Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997.pdf | Nasturtium_FlorRundBr_31Jg_Heft1_Aug1997
+
* [[Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001]]
* Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Nepeta_grandiflora_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
+
* [[Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007]]
* Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Nitella_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982
+
* [[Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990.pdf | Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990]]
* Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Opuntia_phaeacantha_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007
+
* [[Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972.pdf | Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972]]
* Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000.pdf | Ornithogalum_umbellatum_FlorRundBr_33Jg_Heft2_Okt2000
+
* [[Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
* Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001.pdf | Orobanche_pancicii_FlorRundBr_34Jg_Heft1_Jan2001
+
* [[Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998]]
* Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007.pdf | Oxalis_repens_FlorRundBr_40Jg_Heft1_Apr2007
+
* [[Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996.pdf | Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996]]
* Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990.pdf | Panicum_dichotomiflorum_FlorRundBr_24Jg_Heft1_Aug1990
+
* [[Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968]]
* Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972.pdf | Peucedanum_Selium_Silaum_FlorRundBr_06Jg_Heft3_Aug1972
+
* [[Polygala_FlorRundBr_Haubl.pdf | Polygala_FlorRundBr_Haubl]]
* Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Phleum_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* [[Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995]]
* Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998.pdf | Phleum_FlorRundBr_32Jg_Heft1_Nov1998
+
* [[Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969]]
* Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996.pdf | Polygala_amarella_FlorRundBr_30Jg_Heft1_Jan1996
+
* [[Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999.pdf | Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999]]
* Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968.pdf | Polygala_FlorRundBr_00Jg_Heft1_Monat1968
+
* [[Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984.pdf | Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984]]
* Polygala_FlorRundBr_Haubl.pdf | Polygala_FlorRundBr_Haubl
+
* [[Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971]]
* Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995.pdf | Polygonum_lapathifolium_FlorRundBr_29Jg_Heft1_Nov1995
+
* [[Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969]]
* Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969.pdf | Polygonum_mite__FlorRundBr_03Jg_Heft4_Nov1969
+
* [[Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975.pdf | Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975]]
* Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999.pdf | Populus_FlorRundBr_27Jg_Beiheft6_Feb1999
+
* [[Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983]]
* Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984.pdf | Potamogetonaceae_FlorRundBr_18Jg_Heft3_4_Dez1984
+
* [[Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991]]
* Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971.pdf | Potamogeton_FlorRundBr_06Jg_Heft1_Monat1971
+
* [[Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976.pdf | Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976]]
* Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969.pdf | Potentillae vernales_FlorRundBr_01Jg_Neudruck_Monat1969
+
* [[Reynoutria_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985.pdf | Reynoutria_FlorRundBr_19Jg_Heft1_Mai1985]]
* Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975.pdf | Pulmonaria_FlorRundBr_09Jg_Heft1_Mrz1975
+
* [[Reynoutria_GFR_ 19_1_Nov1985.pdf | Reynoutria_GFR_ 19_1_Nov1985]]
* Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_17Jg_Heft3_4_Sep1983
+
* [[Riedgraeser_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982.pdf | Riedgraeser_FlorRundBr_16Jg_Heft1_2_Sep1982]]
* Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991.pdf | Ranunculus_FlorRundBr_25Jg_Heft2_Nov1991
+
* [[Rosa_FlorRundBr_19Jg_Heft2_Feb1986.pdf | Rosa_FlorRundBr_19Jg_Heft2_Feb1986]]
* Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976.pdf | Raphanus_sativus_GFR_10_3_1976
+
