Erik Christensen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dr. Erik Christensen | + | '''Dr. Erik Christensen'''<br /> |
− | 24253 Probsteierhagen | + | 24253 Probsteierhagen<br /> |
− | Studiendirektor. | + | Studiendirektor. |
− | Neben dem Beruf Beschäftigung mit der heimischen Pflanzenwelt: | + | |
− | + | Neben dem Beruf Beschäftigung mit der heimischen Pflanzenwelt:<br /> | |
− | + | * Teilnahme an floristischen Kartierungen (Fehmarn, Kreis Plön),<br /> | |
− | + | * Entwicklung von Bestimmungsschlüsseln,<br /> | |
+ | * insbesondere zur vegetativen Bestimmung und zu schwierigen Sippen.<br /> | ||
Daneben Beschäftigung mit mathematischen Modellen: | Daneben Beschäftigung mit mathematischen Modellen: | ||
− | + | * Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße. | |
+ | |||
+ | Nähere Informationen, insbesondere zu Publikationen und Projekten, findet man auf der Homepage '''[http://www.flora-kreis-ploen.de Flora des Kreises Plön]'''. | ||
− | + | [[Kategorie:Bearbeiter]][[Kategorie:Bearbeiter der Gemeinsamen Exkursionflora]] | |
+ | {{DEFAULTSORT:Christensen, Erik}} |
Version vom 20. September 2010, 16:25 Uhr
Dr. Erik Christensen
24253 Probsteierhagen
Studiendirektor.
Neben dem Beruf Beschäftigung mit der heimischen Pflanzenwelt:
- Teilnahme an floristischen Kartierungen (Fehmarn, Kreis Plön),
- Entwicklung von Bestimmungsschlüsseln,
- insbesondere zur vegetativen Bestimmung und zu schwierigen Sippen.
Daneben Beschäftigung mit mathematischen Modellen:
- Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße.
Nähere Informationen, insbesondere zu Publikationen und Projekten, findet man auf der Homepage Flora des Kreises Plön.