Hornige Dinge (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
+ | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
|image width=200 | |image width=200 | ||
− | |||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | |||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
− | |||
|lead 1=Längliche hellbraune Tasche, meist mit Spiralfäden | |lead 1=Längliche hellbraune Tasche, meist mit Spiralfäden | ||
− | |image 1=Datei:BEQ9E ZH Eier | + | |image 1=Datei:BEQ9E ZH Eier Katzenhai2.jpg |
− | + | ||
|result 1=Eier Katzenhai (Beachexplorer) | |result 1=Eier Katzenhai (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 1=Eier Katzenhai | ||
|result id 1=AphiaID:105729 | |result id 1=AphiaID:105729 | ||
− | |||
|lead 2=Viereckige Taschen mit Eckhörnern, schwarz bis braun | |lead 2=Viereckige Taschen mit Eckhörnern, schwarz bis braun | ||
|image 2=Datei:BEQ9B ZH Rocheneier.jpg | |image 2=Datei:BEQ9B ZH Rocheneier.jpg | ||
− | |||
|result 2=Eier Rochen (Beachexplorer) | |result 2=Eier Rochen (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 2=Eier Rochen | ||
|result id 2=AphiaID:105711 | |result id 2=AphiaID:105711 | ||
− | |||
|lead 3=Gekrümmte Hornspitze, schwarz, Enden heller | |lead 3=Gekrümmte Hornspitze, schwarz, Enden heller | ||
|image 3=Datei:BEQ9E ZH Schnabel Kopffuesser.jpg | |image 3=Datei:BEQ9E ZH Schnabel Kopffuesser.jpg | ||
− | |||
|result 3=Schnabel eines Kopffüßers (Beachexplorer) | |result 3=Schnabel eines Kopffüßers (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 3=Schnabel eines Kopffüßers | ||
|scientific name 3=Cephalopoda gen spec Hornschnabel | |scientific name 3=Cephalopoda gen spec Hornschnabel | ||
|common names 3=@de:Schnabel eines Kopffüßers @en:Squid's bill @nl:Inktvis bek @dk:Næb af en blæksprutte | |common names 3=@de:Schnabel eines Kopffüßers @en:Squid's bill @nl:Inktvis bek @dk:Næb af en blæksprutte | ||
|result id 3=AphiaID:011707 | |result id 3=AphiaID:011707 | ||
− | |||
|lead 4=rundliche Hornplatte mit Wachstumslinien | |lead 4=rundliche Hornplatte mit Wachstumslinien | ||
|image 4=Datei:BEQ9E ZH Opercula diverse.jpg | |image 4=Datei:BEQ9E ZH Opercula diverse.jpg | ||
− | |||
|result 4=Gehäusedeckel Schnecke (Beachexplorer) | |result 4=Gehäusedeckel Schnecke (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 4=Gehäusedeckel Schnecke | ||
|scientific name 4=Gastropoda Operculum | |scientific name 4=Gastropoda Operculum | ||
|common names 4=@de:Gehäusedeckel Schnecke @en:Snail operculum @nl:Slakkenhuis operculum | |common names 4=@de:Gehäusedeckel Schnecke @en:Snail operculum @nl:Slakkenhuis operculum | ||
|result id 4=AphiaID:000101 | |result id 4=AphiaID:000101 | ||
− | |||
|lead 5=Ovale, leicht gewölbte Hornplatte | |lead 5=Ovale, leicht gewölbte Hornplatte | ||
|image 5=Datei:BEQ9E ZH Schalenrest Seehase.jpg | |image 5=Datei:BEQ9E ZH Schalenrest Seehase.jpg | ||
+ | |result 5=Gehäuserest Seehase (Beachexplorer) | ||
|result text 5=Gehäuserest Seehase | |result text 5=Gehäuserest Seehase | ||
− | |||
|scientific name 5=Aplysia spec Schale | |scientific name 5=Aplysia spec Schale | ||
|common names 5=@de:Gehäuserest Seehase @en:Sea hare shell @nl:Zeehazen schelp | |common names 5=@de:Gehäuserest Seehase @en:Sea hare shell @nl:Zeehazen schelp | ||
|result id 5=AphiaID:138758 | |result id 5=AphiaID:138758 | ||
− | |||
|lead 6=Gebogene gezähnte Chitinzange | |lead 6=Gebogene gezähnte Chitinzange | ||
|image 6=Datei:BEQ9E ZH Kieferzangen Meerringelwurm.jpg | |image 6=Datei:BEQ9E ZH Kieferzangen Meerringelwurm.jpg | ||
− | |||
|result 6=Kieferzangen Meerringelwurm (Beachexplorer) | |result 6=Kieferzangen Meerringelwurm (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 6=Kieferzangen Meerringelwurm | ||
|scientific name 6=Alitta virens Mandibeln | |scientific name 6=Alitta virens Mandibeln | ||
|common names 6=@de:Kieferzangen Meerringelwurm @en:King rag mandibles @nl:Zager, tang @dk:Nereis bideklo | |common names 6=@de:Kieferzangen Meerringelwurm @en:King rag mandibles @nl:Zager, tang @dk:Nereis bideklo | ||
|result id 6=AphiaID:234851 | |result id 6=AphiaID:234851 | ||
− | |||
|lead 7=Längliche gedrehte Hüllen, 1 Ende verdickt | |lead 7=Längliche gedrehte Hüllen, 1 Ende verdickt | ||
|image 7=Datei:BEQ9E ZH Keulenseescheiden tot.jpg | |image 7=Datei:BEQ9E ZH Keulenseescheiden tot.jpg | ||
− | |||
|result 7=Hüllen Keulenseescheide (Beachexplorer) | |result 7=Hüllen Keulenseescheide (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 7=Hüllen Keulenseescheide | ||
|scientific name 7=Styela clava Mantelreste | |scientific name 7=Styela clava Mantelreste | ||
|common names 7=@de:Hüllen Keulenseescheide @en:Stalked sea squirt skin @nl:Japanse zakpijp huid @dk:Østasiatisk søpung hud | |common names 7=@de:Hüllen Keulenseescheide @en:Stalked sea squirt skin @nl:Japanse zakpijp huid @dk:Østasiatisk søpung hud | ||
|result id 7=AphiaID:103929 | |result id 7=AphiaID:103929 | ||
− | |||
|lead 8=Eng gefaltet, 1,5 cm breit | |lead 8=Eng gefaltet, 1,5 cm breit | ||
|image 8=Datei:BEQ9E ZH Siphohaut Mya.jpg | |image 8=Datei:BEQ9E ZH Siphohaut Mya.jpg | ||
− | |||
|result 8=Siphohaut Klaffmuschel (Beachexplorer) | |result 8=Siphohaut Klaffmuschel (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 8=Siphohaut Klaffmuschel | ||
|scientific name 8=Mya spec Siphohaut | |scientific name 8=Mya spec Siphohaut | ||
|common names 8=@de:Siphohaut Klaffmuschel @en:Softshell clam siphon skin | |common names 8=@de:Siphohaut Klaffmuschel @en:Softshell clam siphon skin | ||
|result id 8=AphiaID:138211 | |result id 8=AphiaID:138211 | ||
− | |||
|lead 9=Glasig, federförmig mit Mittelstab | |lead 9=Glasig, federförmig mit Mittelstab | ||
|image 9=Datei:BEQ9E ZX sorry kein BIld.jpg | |image 9=Datei:BEQ9E ZX sorry kein BIld.jpg | ||
− | |||
|result 9=Schulp Kalmar (Beachexplorer) | |result 9=Schulp Kalmar (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 9=Schulp Kalmar | ||
|scientific name 9=Loligo spec Schulp | |scientific name 9=Loligo spec Schulp | ||
|common names 9=@de:Schulp Kalmar @en:Squid cuttlebone | |common names 9=@de:Schulp Kalmar @en:Squid cuttlebone |
Version vom 2. Mai 2014, 15:36 Uhr