Aus Offene Naturführer BiolFlor
1 | 1 | | |
1 | * | Blüten rosa oder grünlich | ► 2 |
| |
|
2 | 2 | Blätter sommergrün, dünn | | Gewöhnlicher Seidelbast, Echter Seidelbast – Daphne mezereum L. | |
| |
2 | * | Blätter immergrün, ledrig | ► 3 |
| |
|
3 | 3 | Blätter spatelförmig (in der oberen Hälfte am breitesten); Blütenkronblätter gelblichgrün | | Lorbeer-Seidelbast – Daphne laureola L. | |
| |
3 | * | Blätter nicht spatelförmig; Blütenkronblätter rosa | ► 4 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden |
| |
|
4 | 4 | Junge Triebe, Kelchröhre und Früchte behaart; Blätter gleichmäßig über den Stamm verteilt | | Rosmarin-Seidelbast – Daphne cneorum L. | |
| |
4 | * | Junge Triebe, Kelchröhre und Früchte kahl; Blätter im oberen Teil der Zweige gehäuft | | Gestreifter Seidelbast, Steinröschen – Daphne striata Tratt. | |
| |