Batrachiden in Deutschland (Klaus van de Weyer): Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (Korr. Tabelle, kursiv) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Batrachiden in Deutschland (Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt)}} | {{DISPLAYTITLE:Batrachiden in Deutschland (Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt)}} | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
--> | --> | ||
− | |||
{{Key Start | id = a | {{Key Start | id = a | ||
| title = Bestimmungsschlüssel für die Batrachiden in Deutschland | | title = Bestimmungsschlüssel für die Batrachiden in Deutschland | ||
Zeile 85: | Zeile 83: | ||
{{Lead | parentlead = 5 | {{Lead | parentlead = 5 | ||
| b | Früchtchen mit bleibendem Flügel, im Brackwasser | | b | Früchtchen mit bleibendem Flügel, im Brackwasser | ||
− | |common names = Salz-Wasserhahnenfuß | + | | common names = Salz-Wasserhahnenfuß |
| result = Ranunculus peltatus ssp. baudotii | | result = Ranunculus peltatus ssp. baudotii | ||
| result text = subsp. ''baudotii'' | | result text = subsp. ''baudotii'' | ||
| result qualifier = {{Smallcaps|(Godr.) C.D.K.Cook}} | | result qualifier = {{Smallcaps|(Godr.) C.D.K.Cook}} | ||
− | | synonyms = Ranunculus baudotii {{Smallcaps|Godr.}} | + | | synonyms = ''Ranunculus baudotii'' {{Smallcaps|Godr.}} |
}} | }} | ||
{{Lead | parentlead = 5 | {{Lead | parentlead = 5 | ||
| b*| Früchtchen ohne Flügel, im Süßwasser | | b*| Früchtchen ohne Flügel, im Süßwasser | ||
− | |common names = Sanikelblättriger Wasserhahnenfuß | + | | common names = Sanikelblättriger Wasserhahnenfuß |
| result = Ranunculus peltatus ssp. fucoides | | result = Ranunculus peltatus ssp. fucoides | ||
| result text = subsp. ''fucoides'' | | result text = subsp. ''fucoides'' | ||
| result qualifier = {{Smallcaps|(Freyn) Muñoz Garm.}} | | result qualifier = {{Smallcaps|(Freyn) Muñoz Garm.}} | ||
− | | synonyms = Ranunculus saniculifolius {{Smallcaps|Viv.}} | + | | synonyms = ''Ranunculus saniculifolius'' {{Smallcaps|Viv.}} |
| remarks = Mediterrane Sippe. Aus Deutschland liegen bisher keine Nachweise vor. | | remarks = Mediterrane Sippe. Aus Deutschland liegen bisher keine Nachweise vor. | ||
}} | }} | ||
Zeile 216: | Zeile 214: | ||
| result text = ''Potamogeton polygonifolius'' | | result text = ''Potamogeton polygonifolius'' | ||
| result qualifier = {{Smallcaps|Pourr.}} | | result qualifier = {{Smallcaps|Pourr.}} | ||
− | | remarks = ''Potamogeton'' × ''spathulatus'' {{Smallcaps|Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz}} (''P. alpinus'' × ''P. polygonifolius'') ist steril, | + | | remarks = <br />''Potamogeton'' × ''spathulatus'' {{Smallcaps|Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz}} (''P. alpinus'' × ''P. polygonifolius'') ist steril, ähnelt habituell ''Potamogeton alpinus'', hat aber bis 15 cm lang gestielte Unterwasserblätter. Die Spreitenbasis ist |
− | ähnelt habituell ''Potamogeton alpinus'', hat aber bis 15 cm lang gestielte Unterwasserblätter. Die Spreitenbasis ist | + | auffällig lang keilig in den Stiel verschmälert. Die Bestimmung sollte unter Zuhilfenahme der stängelanatomischen Merkmale (s. Abb. 1-11) der Eltern erfolgen: |
− | auffällig lang keilig in den Stiel verschmälert. Die Bestimmung sollte unter Zuhilfenahme der | + | |
− | stängelanatomischen Merkmale (s. Abb. 1-11) der Eltern erfolgen: | + | |
− | + | <table class="prettytable"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td> </td> | |
− | + | <td>''Potamogeton alpinus''</td> | |
+ | <td>''Potamogeton polygonifolius''</td> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Leitbündel-Typ</td> | |
− | + | <td>Trio</td> | |
− | + | <td>Proto</td> | |
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Form der Endodermis-Zellen</td> | |
− | + | <td>O</td> | |
− | + | <td>O, manchmal U-O</td> | |
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Interlakunare Leitbündel</td> | |
− | + | <td>Fehlend</td> | |
− | + | <td>Fehlend</td> | |
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Subepidermale Leitbündel</td> | |
− | + | <td>Fehlend</td> | |
− | + | <td>Vorhanden</td> | |
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Pseudohypodermis</td> | |
− | + | <td>Fehlend oder 1 Schicht</td> | |
− | + | <td>1-2 Schichten</td> | |
− | + | </tr> | |
− | }} | + | </table> |
+ | }} | ||
{{Lead | 16*| Junge Unterwasserblätter gezähnelt, meist breit lanzettlich. Nebenblätter derb, dichtnervig, 30-80 mm lang. Früchtchen 3,5-5 mm lang. Pflanze sommergrün, mit | {{Lead | 16*| Junge Unterwasserblätter gezähnelt, meist breit lanzettlich. Nebenblätter derb, dichtnervig, 30-80 mm lang. Früchtchen 3,5-5 mm lang. Pflanze sommergrün, mit |
Version vom 17. August 2010, 10:15 Uhr
Geographischer Geltungsbereich: Deutschland — Quelle: van de Weyer, K & Schmidt, C. 2007. Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland. Version 1.1 (20.05.2007) PDF-Datei beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) des Landes Brandenburg — Mitarbeit begrenzt auf: Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
a |
| ||||||||||||||||||||||||||||
a | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
b |
| ||||||||||||||||||||||||||||
b | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
9 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
13 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
14 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
15 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | * |
| |||||||||||||||||||||||||||
17 |
|
Die folgenden Hybriden, an denen Potamogeton natans beteiligt ist, haben meist Schwimmblattstiele, deren Ende des Blattstiels oft eine andere Farbe als der Rest des Blattstiels aufweist. Außerdem haben sie Phyllodien (schmale, parallelrandige Unterwasserblätter). Es handelt sich um die folgenden Sippen:
- Potamogeton × gessnacensis G.Fisch. (P. natans × P. polygonifolius)
- Potamogeton × fluitans Roth (P. natans × P. lucens)
- Potamogeton × sparganiifolius Laest. ex Fries (P. gramineus × P. natans)
- Potamogeton × schreberi G.Fisch. (P. natans × P. nodosus)
- Potamogeton × variifolius Thore (P. berchtoldii × P.natans)
Die Bestimmung sollte anhand der folgenden Merkmale erfolgen:
Potamogeton natans | Potamogeton × variifolius | Potamogeton nodosus | Potamogeton × schreberi | Potamogeton × gessnacensis | Potamogeton × fluitans | Potamogeton × sparganiifolius | |
Phyllodien (schmale, parallelrandige Unterwasser-blätter) | Am ganzen Spross bis zu den Schwimmblättern, derb und undurchsichtig, bis 10 mm breit | An der Basis des Sprosses, häutig und durchscheinend, mit Nervatur, bis 1 mm breit | Fehlend | An der Basis des Sprosses, derb und undurch-sichtig | An der Basis des Sprosses, derb und undurchsichtig | An der Basis des Sprosses, derb und undurchsichtig | An der Basis des Sprosses, derb und undurchsichtig |
Übergangsblätter vorhanden | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Längen-Breiten-Verhältnis der oberen Unterwasserblätter (Übergangsblätter) | - | (4-) 5:8 (-9) | (6-) 10:40 (-56) | 8:175 | 4:20 | 16:72 | |
Länge der oberen Unterwasserblätter (mm) | - | bis 74 | (50-) 160-280 (-350) | 30-180 (-300) | 15-210 | 60-220 | 60-220 |
Breite der oberen Unterwasserblätter (mm) | -10 | 4-6 | (11-) 22-38 | 2-15 | 1-4 | 8-33 | 2-12 |
Anzahl der Nerven der oberen Unterwasserblätter | (7-) 11-21 | 3-11 | 3-5 | 7-15 | 3-13 | ||
Länge des Blattstiels der oberen Unterwasserblätter (mm) | 40-210 | 95-425 | 45-175 | 20-70 | 0-55 | ||
Ende des Blattstiels der Schwimmblätter anders gefärbt als der Rest des Blattstiels | Vorhanden, bei starker Strömung auch fehlend | Fehlend oder schwach ausgebildet | Immer fehlend | Fehlend oder schwach ausgebildet | Fehlend oder schwach ausgebildet | Fehlend oder schwach ausgebildet | Fehlend oder schwach ausgebildet |
Form der dorsalen Seite der Nebenblätter | Ohne Leisten und ohne Flügel | Ohne Leisten und ohne Flügel | Ohne Leisten und ohne Flügel | Ohne Leisten und ohne Flügel | Ohne Leisten und ohne Flügel | Mit zwei deutlichen Flügeln | Mit zwei schwachen Leisten |
Ergänzend sollte die Stängelanatomie unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Eltern (s. Abb. 1-11) untersucht werden:
Potamogeton natans | Potamogeton lucens | Potamogeton gramineus | Potamogeton nodosus | Potamogeton polygonifolius | |
Leitbündel-Typ | Trio oder oblong | Oblong | Oblong | Trio | Proto |
Form der Endodermis-Zellen | U | U | U | O | U |
Interlakunare Leitbündel | 3-4 Reihen | 1-3 Reihen | 1 Reihe | Fehlend | Fehlend |
Subepidermale Leitbündel | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden oder fehlend | Fehlend | Vorhanden |
Pseudohypodermis | 1-2 Schichten | 1 Schicht | Fehlend oder 1 unvollständige Schicht | Fehlend | 1-2 Schichten |