|
|
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Die Bearbeitung dieses Schlüssels ist noch nicht abgeschlossen. Er ist noch nicht vollständig illustriert und muss kritisch durchgesehen werden.
| + | {{DISPLAYTITLE:''Ranunculus''}} |
− | Die Kleinarten des apomiktisch-hybridogenen ''Ranunuculus auricomus'' agg. wurden nicht bearbeitet. Für die Bearbeitung dieser Artengruppe suchen wir Experten. | + | Die Gattung ''Ranunculus'' (Hahnenfuß, [[Ranunculaceae]]) ist mit über 500 Arten vor allem in den gemäßigten Zonen verbreitet und auch im deutschsprachigen Raum recht artenreich. |
| | | |
− | {{Key Start | id =
| + | Alle ''Ranunculus''-Arten sind giftig, wobei die Giftstoffe durch Trocknung abgebaut werden. Viele Arten sind geschützt! |
− | | title = ''Ranunculus''
| + | |
− | | description =
| + | |
− | | source = Dieser Schlüssel wurde auf der Grundlage eines im Wiki-Format von Dryades/KeyToNature exportierten, italienischen/englischsprachigen Schlüssels
| + | |
− | von Pier-Luigi Nimis erstellt. Daten nach: Oberdorfer 1983, Schmeil-Fitschen 2009, Rothmaler 2005, Düll & Kutzelnigg 2005, Fischer et al. 2008
| + | |
− | | common names = Hahnenfuß, Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | parent key = Ranunculaceae
| + | |
− | | creators = Pier-Luigi Nimis
| + | |
− | | language =
| + | |
− | | category = Flora
| + | |
− | | geoscope = Deutschland, teilweise auch Österreich und die Schweiz
| + | |
− | | audience =
| + | |
− | | status =
| + | |
− | | edited by = Sabine von Mering (Übersetzung und Berarbeitung)
| + | |
− | | general review by=
| + | |
− | | nomreview by =
| + | |
− | | expert review by =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | {{Lead | 1 | Blüten weiß | + | <div align="center"> |
− | | image j = File:Dryades_Ranunculyacqua.jpg | 2 }} | + | {{Key Start | id = ran |
− | {{Lead | 1*| Blüten gelb | + | | collapsed = 1 |
− | | image j = File:Dryades_ranunkuly.jpg | 25 }} | + | | title = ''Ranunculus'' |
| + | | parent taxon = Ranunculaceae |
| + | | category = Flora (Schlüssel) |
| + | | geoscope = Europa |
| + | | status = (fertig) |
| + | | edited by = S. von Mering |
| + | | flags = jkey-nocontrols |
| + | }} |
| + | {{Decision Horizontal |
| + | | id = 1 |
| + | | hide id = 1 |
| + | | alt 1 = |
| + | | lead 1 = |
| + | | result 1 = Gelb blühende ''Ranunculus''-Arten |
| + | | result text 1 = |
| + | | image 1a = File:Ranunculus_acris_JuliaKruse_1_bearb.jpg |
| + | | caption 1a = Gelb blühende ''Ranunculus''-Arten |
| + | | images 1 width = 200 |
| | | |
− | {{Lead | 2 | Landpflanzen oder Wasserpflanzen mit Grundblättern
| + | | alt 2 = |
− | | image j = File:Dryades_pianteterra.jpg | 3 }} | + | | lead 2 = |
− | {{Lead | 2*| Wasserpflanzen, alle Blätter stängelbürtig und im Wasser schwimmend
| + | | result 2 = Weiß blühende ''Ranunculus''-Arten |
− | | description = Blüten stets weiß mit orangegelbem Saftmal. | + | | result text 2 = |
− | | remarks = Untergattung Wasserhahnenfuß, ''Ranunculus'' subgen. ''Batrachium'' (= Gattung ''Batrachium'') | + | | image 2a = File:Ranunculus_aconitifolius _JuliaKruse_1_bearb.jpg |
− | | image j = File:Dryades_pianteacqua.jpg | 10 }} | + | | caption 2a = Weiß blühende ''Ranunculus''-Arten |
| + | | images 2 width = 200 |
| + | }} |
| + | {{Key End}} |
| + | </div> |
| | | |
− | {{Lead | 3 | Grundblätter mehr als 5-mal so lang wie breit
| + | === Hinweise zu ähnlichen Gattungen === |
− | | result = Ranunculus kuepferi
| + | Einige Hahnenfuß-Arten können von Anfängern oder bei "schnellem" (unaufmerksamem) Bestimmen leicht mit Vertretern anderer Gattungen verwechselt werden! |
− | | result text = ''Ranunculus kuepferi'' {{Smallcaps|Greuter & Burdet}}
| + | |
− | | description = Blüten weiß. Pflanze 10-15(-20) cm hoch, Blüte Mai-Juli.
| + | |
− | | occurrence = Feuchte Rasen.
| + | |
− | | common names = Pyrenäen-Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks = Giftig! Selten, ssp. ''orientalis'' (Westalpen, Korsika).
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB71767.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− |
| + | |
− | {{Lead | 3*| Grundblätter weniger als 5-mal so lang wie breit | 4 }}
| + | |
| | | |
− | {{Lead | 4 | Grundblätter herzförmig
| + | Bei Unsicherheit oder zur Fehlervermeidung kann die besondere Beachtung folgender Merkmale hilfreich sein: |
− | | result = Ranunculus parnassifolius
| + | * Nebenblätter: bei ''Ranunculus'' fehlend, aber bei ähnlichen Rosaceae wie z. B. ''Potentilla'' vorhanden. |
− | | result text = ''Ranunculus parnassifolius'' L.
| + | * Blütenhülle: bei ''Ranunculus'' doppelt (mit kelchblattartigen Perigonblättern und kronblattartigen Nektarblättern), bei ''Caltha'' einfach. |
− | | description = Blüten weiß, häufig rötlich überlaufen. Pflanze 4-10 cm hoch, Blüte Juni-August.
| + | * Blütenblätter stark glänzend. |
− | | occurrence = Alpine Feinschuttfluren; kalkstet.
| + | <!--- SvM: kann und sollte überarbeitet und ergänzt werden --> |
− | | common names = Herzblättriger Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks = In Deutschland nur subsp. ''heterocarpus''.
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 4*| Blätter nicht herzförmig | 5 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 5 | Pflanzen der Waldgesellschaften, > 30 cm hoch | 6 }}
| + | |
− | {{Lead | 5*| Pflanzen alpiner Matten, < 30 cm hoch | 7 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 6 | Grundblätter unvollständig geteilt. Blütenstiele kahl
| + | |
− | | result = Ranunculus platanifolius
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus platanifolius'' L.
| + | |
− | | description = Blüten weiß. Pflanze 40-120 cm hoch, Blüte Mai-Juli.
| + | |
− | | occurrence = Feuchte Bergwälder, Hochstaudenfluren.
| + | |
− | | common names = Platanenblättriger Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunuculus aconitifolius'' ssp. ''platanifolius''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB72295.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 6*| Grundblätter vollständig geteilt. Blütenstiele behaart
| + | |
− | | result = Ranunculus aconitifolius
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus aconitifolius'' L.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, außen rötlich bis bläulich. Pflanze (5-)20-50(-150) cm hoch, Blüte Mai-Juli.
| + | |
− | | occurrence = Bergwälder, Hochstaudenfluren, vor allem an Bächen und Quellen, Staudenwiesen.
| + | |
− | | common names = Eisenhutblättriger Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB49720.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 7 (5)| Kelchblätter außen rostrot behaart
| + | |
− | | result = Ranunculus glacialis
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus glacialis'' L.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, außen rosa bis tiefrot. Pflanze 5-15 cm hoch, Blüte Juli-August.
| + | |
− | | occurrence = Alpine Steinschuttfluren.
| + | |
− | | common names = Gletscher-Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Oxygraphis gelidus''
| + | |
− | | remarks = Am höchsten steigende Samenpflanze der Alpen (bis über 4000 m)!
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB55853.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 7*| Kelchblätter kahl oder weiß behaart | 8 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 8 | Stängel behaart. Grundblätter 2-3-fach handförmig geteilt. Blütenboden behaart (Lupe!)
| + | |
− | | result = Ranunculus seguieri
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus seguieri'' {{Smallcaps|Vill.}}
| + | |
− | | description = Blüten weiß. Pflanze 8-15(-25) cm hoch, Blüte Juni-Juli.
| + | |
− | | occurrence = Felsschutthalden; kalkstet.
| + | |
− | | common names = Seguier-Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks = Selten.
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB72629.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 8*| Stängel kahl. Grundblätter einfach handförmig geteilt. Blütenboden kahl | 9 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 9 | Grundblätter nicht bis zum Grund geteilt. Stängelblätter 3-teilig
| + | |
− | | result = Ranunculus alpestris
| + | |
− | | result text = Ranunculus alpestris L.
| + | |
− | | description = Blüten weiß. Pflanze 5-15 cm hoch, Blüte Juni-September.
| + | |
− | | occurrence = Alpine Feinschuttfluren (Schneetälchen).
| + | |
− | | common names = Alpen-Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus alpestris'' ssp. ''alpestris''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB72630.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 9*| Grundblätter bis zum Grund geteilt. Stängelblätter meist einfach
| + | |
− | | result = Ranunculus traunfellneri
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus traunfellneri'' {{Smallcaps|Hoppe}}
| + | |
− | | description = Blüten weiß. Pflanze 5-10 cm hoch, Blüte Mai-August.
| + | |
− | | occurrence = Lange schneebedeckte Feinschuttfluren, Schneetälchen.
| + | |
− | | common names = Traunfellner-Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus alpestris'' ssp. ''traunfellneri''
| + | |
− | | remarks = Endemit der südöstlichen Kalkalpen.
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB32545.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 10 | Alle Blätter in haarförmige Abschnitte geteilt | 11 }}
| + | |
− | {{Lead | 10*| Wenigstens die oberen Blätter deutlich flächig | 17 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 11 | Blätter meist mehr als 8 cm lang, kürzer als die Internodien; Blattabschnitte gewöhnlich parallel zur Hauptachse
| + | |
− | | result = Ranunculus fluitans
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus fluitans'' {{Smallcaps|Lam.}}
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb; Nektardrüse birnenförmig. Pflanze 50-600 cm lang, Blüte Juni-August.
| + | |
− | | occurrence = Rasch fließende Gewässer (Bäche, Flüsse), gelegentlich in Seen (Starnberger See).
| + | |
− | | common names = Flutender Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Batrachium fluitans''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB20783.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 11*| Blätter immer kürzer als 8 cm, kürzer als die Internodien; Blattabschnitte gewöhnlich ausgebreitet | 12 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 12 | Blätter im Umriss kreisrund; Blattzipfel in einer Ebene liegend
| + | |
− | | result = Ranunculus circinatus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus circinatus'' {{Smallcaps|Sibth.}}
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb; Nektardrüse halbmondförmig. Pflanze 5-300 cm lang, Blüte Mai-Aug.
| + | |
− | | occurrence = Langsam fließende oder stehende Gewässer (Flüsse, Altwässer, Gräben, Teiche).
| + | |
− | | common names = Spreizender Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus divaricatus''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB71062.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 12*| Blätter im Umriss nicht kreisrund; Blattzipfel nicht in einer Ebene liegend | 13 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 13 | Reife Früchtchen geflügelt. Kelchblätter gewöhnlich blauspitzig
| + | |
− | | result = Ranunculus peltatus subsp. baudotii
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus peltatus'' {{Smallcaps|Schrank}} subsp. ''baudotii'' {{Smallcaps|(Godr.) C.D.K. Cook}}
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb; Nektardrüse halbmondförmig. Pflanze 20-50 cm lang, Blüte Mai-Sept.
| + | |
− | | occurrence = Stehende oder langsam fließende Gewässer (bevorzugt brackige Gräben und Tümpel).
| + | |
− | | common names = Brackwasser-Hahnenfuß, Salz-Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus baudotii'', ''Ranunculus confusus'', ''Batrachium baudotii''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 13*| Reife Früchtchen ungeflügelt. Kelchblätter nicht blauspitzig | 14 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 14 | Kronblätter 5-15(-21) mm lang, einander berührend. Nektardrüse kreisförmig bis birnenförmig | 15 }}
| + | |
− | {{Lead | 14*| Kronblätter 3-5,5 mm lang, einander nicht berührend. Nektardrüse sichelförmig | 16 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 15 | Fadenförmige Blätter kürzer als die Internodien; Blattabschnitte stark auseinanderlaufend
| + | |
− | | result = Ranunculus aquatilis
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus aquatilis'' L.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb; Nektardrüse kreisförmig. Pflanze 10-200 cm lang, Blüte Mai-September.
| + | |
− | | occurrence = Stehende oder langsam fließende Gewässer (Gräben, Tümpel); besonders Küsten und Flußtäler.
| + | |
− | | common names = Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus radians'', ''Batrachium aquatile''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB71063.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 15*| Fadenförmige Blätter länger als die Internodien; Blattabschnitte ± parallel zueinander
| + | |
− | | result = Ranunculus penicillatus subsp. penicillatus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus penicillatus'' {{Smallcaps|(Dumort.) Bab.}} subsp. ''penicillatus''
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb; Nektardrüse birnenförmig. Pflanze 1-6 m lang, Blüte Mai-Juli.
| + | |
− | | occurrence = Langsam bis rasch fließende Gewässer.
| + | |
− | | common names = Pinselblättriger Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB60105.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 16 | Früchtchen > 1,5 mm lang
| + | |
− | | result = Ranunculus trichophyllus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus trichophyllus'' {{Smallcaps|Chaix}} s.l.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grunde gelb. Pflanze 10-200 cm lang, Blüte Mai-August.
| + | |
− | | occurrence = Fließende oder stehende Gewässer (Bäche, Gräben, Teiche).
| + | |
− | | common names = Haarblättriger Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks = Mehrere Unterarten.
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB49578.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 16*| Früchtchen < 1 mm lang
| + | |
− | | result = Ranunculus rionii
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus rionii'' L.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grunde gelb. Pflanze 5-50 cm lang, Blüte Juni-August.
| + | |
− | | occurrence = Warme, stehende Gewässer (Tümpel).
| + | |
− | | common names = Rions Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus trichophyllus'' ssp. ''rionii'', ''Batrachium rionii''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 17 (10)| Haarförmige Blätter fehlend | 18 }}
| + | |
− | {{Lead | 17*| Wenigstens einige Blätter in haarförmige Abschnitte geteilt | 21 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 18 | Früchtchen flaumig behaart (Lupe!)
| + | |
− | | result = Ranunculus peltatus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus peltatus'' {{Smallcaps|Schrank}} s. str.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grunde gelb; Nektardrüse birnenförmig. Pflanze 20-200 cm lang, Blüte April-August.
| + | |
− | | occurrence = Stehende und langsam fließende Gewässer (Bäche, Tümpel).
| + | |
− | | common names = Pinselblatt-Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus peltatus'' subsp. ''peltatus '', ''Ranunculus aquatilis'' subsp. ''peltatus ''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB59404.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 18*| Früchtchen kahl | 19 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 19 | Blütenboden kahl
| + | |
− | | result = Ranunculus hederaceus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus hederaceus'' L.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb. Pflanze 10-60 cm hoch, Blüte Mai-August.
| + | |
− | | occurrence = Bachufer, Quellfluren, Gräben, nasse Sandböden.
| + | |
− | | common names = Efeu-Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Batrachium hederaceum''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 19*| Blütenboden behaart | 20 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 20 | Nektarblätter <6 mm, sich nicht berührend. Blütenboden kugelförmig
| + | |
− | | result = Ranunculus tripartitus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus tripartitus'' DC.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb. Pflanze 10-40 cm hoch, Blüte März-Mai.
| + | |
− | | occurrence = Flache, stehende oder langsam fließende Gewässer.
| + | |
− | | common names = Dreiteiliger Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Batrachium tripartitum''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 20*| Nektarblätter >6 mm, sich berührend. Blütenboden länger als breit
| + | |
− | | result = Ranunculus peltatus subsp. baudotii
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus peltatus'' {{Smallcaps|Schrank}} subsp. ''baudotii'' {{Smallcaps|(Godr.) C.D.K. Cook}}
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb; Nektardrüse halbmondförmig. Pflanze 20-50 cm lang, Blüte Mai-September.
| + | |
− | | occurrence = Stehende oder langsam fließende Gewässer (bevorzugt brackige Gräben und Tümpel).
| + | |
− | | common names = Brackwasser-Hahnenfuß, Salz-Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus baudotii'', ''Ranunculus confusus'', ''Batrachium baudotii''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 21 (17)| Nektarblätter <6 mm, sich nicht berührend
| + | |
− | | result = Ranunculus tripartitus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus tripartitus'' DC.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb. Pflanze 10-40 cm hoch, Blüte März-Mai.
| + | |
− | | occurrence = Flache, stehende oder langsam fließende Gewässer.
| + | |
− | | common names = Dreiteiliger Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Batrachium tripartitum''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 21*| Nektarblätter >6 mm, sich berührend | 22 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 22 | Unreife Früchtchen winzig behaart (Lupe!). Blätter <!--laminar leaves-->3-5-lappig, gewöhnlich höchstens bis 2/3 der Spreite geteilt | 23 }}
| + | |
− | {{Lead | 22*| Unreife Früchte unbehaart. Blätter <!--laminar leaves-->3-lappig, bis wenigstens 2/3 der Spreite geteilt | 24 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 23 | Fruchtstiele <5 cm lang, selten länger als das gegenüberliegende Blatt. Nektarblätter <1 cm. Nektardrüse kreisförmig
| + | |
− | | result = Ranunculus aquatilis
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus aquatilis'' L.
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb. Pflanze 10-200 cm lang, Blüte Mai-September.
| + | |
− | | occurrence = Stehende oder langsam fließende Gewässer (Gräben, Tümpel), besonders Küsten und Flußtäler.
| + | |
− | | common names = Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus radians'', ''Batrachium aquatile''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB71063.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 23*| Fruchtstiele >5 cm lang, oft länger als das gegenüberliegende Blatt. Nektarblätter >1 cm. Nektardrüse birnenförmig
| + | |
− | | result = Ranunculus peltatus subsp. peltatus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus peltatus'' {{Smallcaps|Schrank}} subsp. ''peltatus''
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb. Pflanze 20-200 cm lang, Blüte Mai-August.
| + | |
− | | occurrence = Stehende oder langsam fließende Gewässer (Bäche, Tümpel).
| + | |
− | | common names = Schild-Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus aquatilis'' ssp. ''peltatus''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB59404.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 24 (22)| Haarförmige Blätter zart, außerhalb des Wassers zusammenfallend. Früchtchen nicht geflügelt. Blütenboden kugelförmig. Pflanze fließender Gewässer
| + | |
− | | result = Ranunculus ololeucos
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus ololeucos'' {{Smallcaps|Lloyd}}
| + | |
− | | description = Blüten rein weiß; Nektardrüse halbmondförmig. Pflanze 10-60 cm hoch, Blüte März-Mai.
| + | |
− | | occurrence = Flache, langsam fließende oder stehende Gewässer.
| + | |
− | | common names = Reinweißer Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Batrachium ololeucon''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 24*| Haarförmige Blätter ± steif, außerhalb des Wassers nicht zusammenfallend. Früchtchen geflügelt. Blütenboden eiförmig. Pflanze des Brackwassers
| + | |
− | | result = Ranunculus peltatus subsp. baudotii
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus peltatus'' {{Smallcaps|Schrank}} subsp. ''baudotii'' {{Smallcaps|(Godr.) C.D.K. Cook}}
| + | |
− | | description = Blüten weiß, am Grund gelb; Nektardrüse halbmondförmig. Pflanze 20-50 cm lang, Blüte Mai-September.
| + | |
− | | occurrence = Stehende oder langsam fließende Gewässer (bevorzugt brackige Gräben und Tümpel).
| + | |
− | | common names = Brackwasser-Hahnenfuß, Salz-Wasserhahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus baudotii'', ''Ranunculus confusus'', ''Batrachium baudotii''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 25 (1)| Kronblätter mehr als 5
| + | |
− | | result = Ranunculus ficaria
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus ficaria'' L. s.l.
| + | |
− | | description = Wurzeln z. T. keulenförmig verdickt; teilweise mit Brutknöllchen (Bulbillen); Grundblätter herz-nierenförmig, stark glänzend; Blüten gelb, glänzend. Pflanze 5-20 cm hoch, Blüte März-Mai.
| + | |
− | | occurrence = Auenwälder, Laubmischwälder, Gärten, Wiesen, Hecken, Parkanlagen.
| + | |
− | | common names = Scharbockskraut, Feigwurz
| + | |
− | | synonyms = ''Ficaria verna''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB71805.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 25*| Kronblätter 5
| + | |
− | | image j = File:Dryades_ranunkuly.jpg | 26 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 26 | Alle Blätter ganzrandig | 27 }}
| + | |
− | {{Lead | 26*| Wenigstens die oberen Blätter zusammengesetzt oder tief gelappt | 31 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 27 | Blätter < 4-mal so lang wie breit | 28 }}
| + | |
− | {{Lead | 27*| Blätter > 4-mal so lang wie breit | 29 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 28 | Pflanzen 5-10 cm hoch. Größere Blätter 2-3 cm breit
| + | |
− | | result = Ranunculus hybridus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus hybridus'' {{Smallcaps|Biria}}
| + | |
− | | description = Blätter blaugrün bereift; Blüten gelb. Pflanze 5-15 cm hoch, Blüte Juni-August.
| + | |
− | | occurrence = Alpine bis subalpine Steinschuttfluren; kalkstet.
| + | |
− | | common names = Nierenblättriger Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks = Sehr giftig!
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB71808.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 28*| Pflanzen 10-30 cm hoch. Größere Blätter 4-8 cm breit
| + | |
− | | result = Ranunculus thora
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus thora'' L.
| + | |
− | | description = Grundblätter zur Blütezeit fehlend; unterstes Stengelblatt groß, nierenförmig, (fast) sitzend, vorn 3-5-lappig bis eingeschnitten-gesägt. Blüten gelb. Pflanze 10-30 cm hoch, Blüte Mai-Juli.
| + | |
− | | occurrence = Felsschutthalden, Felsbänder, alpine Matten; kalkstet.
| + | |
− | | common names = Schildblättriger Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks = Sehr giftig! Selten (nur in Kärnten).
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB71807.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 29 | Blüten > 2 cm im Durchmesser. Stängel 50-150 cm hoch
| + | |
− | | result = Ranunculus lingua
| + | |
− | | result text = Ranunculus lingua L.
| + | |
− | | description = Mit unterirdischen, hohlen Ausläufern; Blätter schmal-lanzettlich. Blüten goldgelb, glänzend. Pflanze 50-150 cm hoch, Blüte Juni-August.
| + | |
− | | occurrence = Röhricht, Sumpfwiesen, Ufer sthender oder langsam fließender Gewässer (Teichränder, Wassergräben).
| + | |
− | | common names = Zungen-Hahnenfuß, Großer Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks = Giftig!
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB71229.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 29*| Blüten < 2 cm im Durchmesser. Stängel 10-50 cm hoch | 30 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 30 | Stängel aufrecht. Größere Blätter > 2 mm breit
| + | |
− | | result = Ranunculus flammula
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus flammula'' L.
| + | |
− | | description = Blüten goldgelb, glänzend. Pflanze 5-50 cm hoch, Blüte Mai-September.
| + | |
− | | occurrence = Sümpfe, Nasswiesen, sandige Ufer, Gräben, Erlenbrüche.
| + | |
− | | common names = Brennender Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus flammula'' subsp. ''flammula''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB64325.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Lead | 30*| Stängel fadenförmig, kriechend, an allen Knoten wurzelnd. Größere Blätter >2 mm breit <!-- check! beide Alternativen > 2 mm wide -->
| + | |
− | | result = Ranunculus reptans
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus reptans'' L.
| + | |
− | | description = Blüten blassgelb, glänzend. Pflanze 5-30 cm hoch, Blüte Juni-August.
| + | |
− | | occurrence = Offene und periodisch überschwemmte Ufer.
| + | |
− | | common names = Ufer-Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms = ''Ranunculus flammula'' subsp. ''reptans''
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB70641.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 31 | Sammelfrucht länger als breit | 32 }}
| + | |
− | {{Lead | 31*| Sammelfrucht kugelig
| + | |
− | | image j = File:Dryades_Ranuncula.jpg | 33 }}
| + | |
− | | + | |
− | {{Lead | 32 | Grundblätter in lanzettliche Abschnitte geteilt. Pflanze mehrjährig
| + | |
− | | result = Ranunculus illyricus
| + | |
− | | result text = ''Ranunculus illyricus'' L.
| + | |
− | | description = Pflanze weißfilzig behaart. Blüten gelb. Pflanze 30-50 cm hoch, Blüte Mai-Juni.
| + | |
− | | occurrence = Trockenrasen, trockene Wiesen, Äcker, oft ruderal beeinflußte Standorte.
| + | |
− | | common names = Illyrischer Hahnenfuß
| + | |
− | | synonyms =
| + | |
− | | remarks =
| + | |
− | | image j = File:Dryades_TSB31979.jpg
| + | |
− | }}
| + | |
