Portal:Grundschule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* '''[[Hummeln erkennen und schützen|Ideen und Hilfen für ein Hummelprojekt (für die 3.-7. Klasse geeignet)]]''' | * '''[[Hummeln erkennen und schützen|Ideen und Hilfen für ein Hummelprojekt (für die 3.-7. Klasse geeignet)]]''' | ||
* [http://www.learnweb.de/Tiere/start.htm Steckbriefe und Arbeitsmaterial zum Thema "Tiere im Winter" (externer Link)] | * [http://www.learnweb.de/Tiere/start.htm Steckbriefe und Arbeitsmaterial zum Thema "Tiere im Winter" (externer Link)] | ||
− | * [http://user.uni-frankfurt.de/~hlehnert/schnecke/schnecke.htm Bestimmung gehäusetragender | + | * [http://user.uni-frankfurt.de/~hlehnert/schnecke/schnecke.htm Bestimmung gehäusetragender Landschnecken - ein Beispiel zur Vermittlung von Artenkenntnis - nicht nur in der Grundschule (externer Link)] |
− | - ein Beispiel zur Vermittlung von Artenkenntnis - nicht nur in der Grundschule (externer Link)] | + | |
* '''[[Artenvielfalt auf der Wiese erleben]]''' | * '''[[Artenvielfalt auf der Wiese erleben]]''' |
Version vom 18. Januar 2010, 16:01 Uhr
- Ideen und Hilfen für ein Hummelprojekt (für die 3.-7. Klasse geeignet)
- Steckbriefe und Arbeitsmaterial zum Thema "Tiere im Winter" (externer Link)
- Bestimmung gehäusetragender Landschnecken - ein Beispiel zur Vermittlung von Artenkenntnis - nicht nur in der Grundschule (externer Link)
- Artenvielfalt auf der Wiese erleben
- Alten Bäumen eine Geschichte geben
- Schulprojekt: Blattbestimmung von Laubbäumen (Klasse 5)
Siehe evtl. auch
- Häufige Laubbäume nach Blättern bestimmen (Illustration fehlt noch!)
Gründung von Arbeitsgruppen
Haben Sie Interesse an bestimmten Themen mitzuarbeiten? Tragen sie sich bitte hier ein, oder schicken Sie eine email an info§offene-naturfuehrer.de (ersetzen Sie § durch @).