Walzenförmige Schnecke, hohe Öffnung (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (1 Version) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
− | |||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
|layout format=result link bottom, result text top | |layout format=result link bottom, result text top | ||
|lead 1=Spitze kegelförmig, Schale farbig, bis 2 cm | |lead 1=Spitze kegelförmig, Schale farbig, bis 2 cm | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|result 1=Drechselschnecke (Beachexplorer) | |result 1=Drechselschnecke (Beachexplorer) | ||
|result text 1=Drechselschnecke | |result text 1=Drechselschnecke | ||
+ | |scientific name 1=Acteon tornatilis | ||
|lead 2=Spitze niedrig, leere Schale weiß, bis 6 mm | |lead 2=Spitze niedrig, leere Schale weiß, bis 6 mm | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|result 2=Kopfschildschnecke (Beachexplorer) | |result 2=Kopfschildschnecke (Beachexplorer) | ||
|result text 2=Kopfschildschnecke | |result text 2=Kopfschildschnecke | ||
+ | |scientific name 2=Retusa obtusa | ||
|lead 3=Spitze eingesenkt, leere Schale weiß, bis 3 mm | |lead 3=Spitze eingesenkt, leere Schale weiß, bis 3 mm | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|result 3=Stumpfe Kopfschildschnecke (Beachexplorer) | |result 3=Stumpfe Kopfschildschnecke (Beachexplorer) | ||
|result text 3=Stumpfe Kopfschildschnecke | |result text 3=Stumpfe Kopfschildschnecke | ||
+ | |scientific name 3=Retusa truncatula | ||
|lead 4=Sehr schmal gerollt, meist bräunlich, bis 1 cm | |lead 4=Sehr schmal gerollt, meist bräunlich, bis 1 cm | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
|lead 5=Oben schmal, unten breit, außen braun, bis 3 cm | |lead 5=Oben schmal, unten breit, außen braun, bis 3 cm | ||
− | |image 5=File: | + | |image 5=File:BEQ3E SC Holzboot.jpg |
|result 5=Holzboot (Beachexplorer) | |result 5=Holzboot (Beachexplorer) | ||
|result text 5=Holzboot | |result text 5=Holzboot | ||
|scientific name 5=Scaphander lignarius | |scientific name 5=Scaphander lignarius | ||
− | |lead 6=Weit bauchig | + | |lead 6=Weit bauchig, Öffnungsschlitz höher als Restschale |
|image 6=File:BEQ3E SC Haminoea.jpg | |image 6=File:BEQ3E SC Haminoea.jpg | ||
|result 6=Ausgebuchtete Tönnchenschnecke (Beachexplorer) | |result 6=Ausgebuchtete Tönnchenschnecke (Beachexplorer) | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
|scientific name 6=Haminoea hydatis | |scientific name 6=Haminoea hydatis | ||
− | |lead 7=Fast ganz offen, durchscheinend, bis 15 mm | + | |lead 7=Bauchig, Öffnungschräg seitlich, Umriss ovall |
− | |image | + | |image 7=File:BEQ3E SC Akera bullata.jpg |
− | |result | + | |result 7=Kugelschnecke (Beachexplorer) |
− | |result text | + | |result text 7=Kugelschnecke |
− | |scientific name | + | |scientific name 7=Akera bullata |
+ | |||
+ | |lead 8=Fast ganz offen, durchscheinend, bis 15 mm | ||
+ | |image 8=File:BEQ3E SC Fingernagelschnecke.jpg | ||
+ | |result 8=Offene Seemandel (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 8=Offene Seemandel | ||
+ | |scientific name 8=Philine aperta | ||
}} | }} | ||
[[Category:Beachexplorer]] | [[Category:Beachexplorer]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Schalentiere]] |
Version vom 12. Dezember 2013, 00:42 Uhr