Breitblättrige Rotalgen (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (1 Version: fix layout format) |
K (Deutsche Namen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
− | |||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | |||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
|lead 1=Rotes oder braunes Blatt, seitlich angewachsen | |lead 1=Rotes oder braunes Blatt, seitlich angewachsen | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|result text 1=Roter Purpurtang | |result text 1=Roter Purpurtang | ||
|scientific name 1=Porphyra purpurea | |scientific name 1=Porphyra purpurea | ||
− | + | |common names 1=Roter Purpurtang | |
|lead 2=Braunrotes Blatt, mittig angewachsen | |lead 2=Braunrotes Blatt, mittig angewachsen | ||
|image 2=File:BEQ5E GL Nabel Purpurtang.jpg | |image 2=File:BEQ5E GL Nabel Purpurtang.jpg | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|result text 2=Nabel-Purpurtang | |result text 2=Nabel-Purpurtang | ||
|scientific name 2=Porphyra umbilicalis | |scientific name 2=Porphyra umbilicalis | ||
− | + | |common names 2=Nabel-Purpurtang | |
|lead 3=Welliges Blatt, eine Mittelrippe, bis 5 cm breit | |lead 3=Welliges Blatt, eine Mittelrippe, bis 5 cm breit | ||
|image 3=File:BEQ5E GL Meerampfer2.jpg | |image 3=File:BEQ5E GL Meerampfer2.jpg | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|result text 3=Meerampfer | |result text 3=Meerampfer | ||
|scientific name 3=Delesseria sanguinea | |scientific name 3=Delesseria sanguinea | ||
− | + | |common names 3=Meerampfer | |
|lead 4=Welliges Blatt, verzweigte Mittelrippe | |lead 4=Welliges Blatt, verzweigte Mittelrippe | ||
|image 4=File:BEQ5E GL Roter Eichentang.jpg | |image 4=File:BEQ5E GL Roter Eichentang.jpg | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|result text 4=Roter Eichentang | |result text 4=Roter Eichentang | ||
|scientific name 4=Phycodrys rubens | |scientific name 4=Phycodrys rubens | ||
+ | |common names 4=Roter Eichentang | ||
}} | }} | ||
[[Category:Beachexplorer]] | [[Category:Beachexplorer]] | ||
[[Category:Gewächse, Kruste, Knubbel]] | [[Category:Gewächse, Kruste, Knubbel]] |
Version vom 30. Januar 2014, 18:09 Uhr