Buschige Braunalgen (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (1 Version: fix layout format) |
K (Deutsche Namen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
− | |||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | |||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
|lead 1=Groß, viele kleine Blasen, untere Blätter gezackt | |lead 1=Groß, viele kleine Blasen, untere Blätter gezackt | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|result text 1=Japanischer Beerentang | |result text 1=Japanischer Beerentang | ||
|scientific name 1=Sargassum muticum | |scientific name 1=Sargassum muticum | ||
− | + | |common names 1=Japanischer Beerentang | |
|lead 2=Gezähnte Ränder, fest, keine Blasen | |lead 2=Gezähnte Ränder, fest, keine Blasen | ||
|image 2=File:BEQ5E GF Stacheltang.jpg | |image 2=File:BEQ5E GF Stacheltang.jpg | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|result text 2=Stacheltang | |result text 2=Stacheltang | ||
|scientific name 2=Desmarestia aculeata | |scientific name 2=Desmarestia aculeata | ||
− | + | |common names 2=Stacheltang | |
|lead 3=Mit vielen flachen Schoten | |lead 3=Mit vielen flachen Schoten | ||
|image 3=File:BEQ5E GF Schotentang.jpg | |image 3=File:BEQ5E GF Schotentang.jpg | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|result text 3=Schotentang | |result text 3=Schotentang | ||
|scientific name 3=Halydris siliquosa | |scientific name 3=Halydris siliquosa | ||
− | + | |common names 3=Schotentang | |
|lead 4=Starr, unregelmäßig verzweigt, oft verfärbt | |lead 4=Starr, unregelmäßig verzweigt, oft verfärbt | ||
|image 4=File:BEQ5E GF Drahtalge.jpg | |image 4=File:BEQ5E GF Drahtalge.jpg | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|result text 4=Drahtalge | |result text 4=Drahtalge | ||
|scientific name 4=Ahnfeltia plicata | |scientific name 4=Ahnfeltia plicata | ||
− | + | |common names 4=Drahtalge | |
|lead 5=Weich, fein haarig, dicht, dunkeloliv | |lead 5=Weich, fein haarig, dicht, dunkeloliv | ||
|image 5=File:BEQ5E GF Cladophora rupestris.jpg | |image 5=File:BEQ5E GF Cladophora rupestris.jpg | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|result text 5=Dunkle Pinselalge | |result text 5=Dunkle Pinselalge | ||
|scientific name 5=Cladophora rupestris | |scientific name 5=Cladophora rupestris | ||
+ | |common names 5=Dunkle Pinselalge | ||
}} | }} | ||
[[Category:Beachexplorer]] | [[Category:Beachexplorer]] | ||
[[Category:Gewächse, Kruste, Knubbel]] | [[Category:Gewächse, Kruste, Knubbel]] |
Version vom 30. Januar 2014, 18:10 Uhr