Krebsbeine (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (neue, eindeutige result id) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
− | |||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | |||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
|lead 1=Wenig beborstet, hell gelb bis rot, mit zerstreuten dunklen Punkten | |lead 1=Wenig beborstet, hell gelb bis rot, mit zerstreuten dunklen Punkten | ||
|image 1=Datei:BEQ3E SK Beine Strandkrabbe.jpg | |image 1=Datei:BEQ3E SK Beine Strandkrabbe.jpg | ||
− | |||
|result 1=Bein Strandkrabbe (Beachexplorer) | |result 1=Bein Strandkrabbe (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 1=Bein Strandkrabbe | ||
|scientific name 1=Carcinus maenas Bein | |scientific name 1=Carcinus maenas Bein | ||
|common names 1=@de:Bein Strandkrabbe @en:Shore crab leg @nl:Strandkrab, ben | |common names 1=@de:Bein Strandkrabbe @en:Shore crab leg @nl:Strandkrab, ben | ||
− | |result id 1= | + | |result id 1=BExID:1073812 |
|lead 2=Wenig beborstet, frisch weißlich, ohne Punkte | |lead 2=Wenig beborstet, frisch weißlich, ohne Punkte | ||
|image 2=Datei:BEQ3E SK Beine Schwimmkrabbe.jpg | |image 2=Datei:BEQ3E SK Beine Schwimmkrabbe.jpg | ||
− | |||
|result 2=Bein Schwimmkrabbe (Beachexplorer) | |result 2=Bein Schwimmkrabbe (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 2=Bein Schwimmkrabbe | ||
|scientific name 2=Liocarcinus holsatus Bein | |scientific name 2=Liocarcinus holsatus Bein | ||
|common names 2=@de:Bein Schwimmkrabbe @en:Common swimming crab leg @nl:Zwemkrab, ben | |common names 2=@de:Bein Schwimmkrabbe @en:Common swimming crab leg @nl:Zwemkrab, ben | ||
− | |result id 2= | + | |result id 2=BExID:1073882 |
|lead 3=Kräftig beborstet, gelblich, Spitzen schwarz | |lead 3=Kräftig beborstet, gelblich, Spitzen schwarz | ||
|image 3=Datei:BEQ3E SK Bein Taschenkrebs.jpg | |image 3=Datei:BEQ3E SK Bein Taschenkrebs.jpg | ||
− | |||
|result 3=Bein Taschenkrebs (Beachexplorer) | |result 3=Bein Taschenkrebs (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 3=Bein Taschenkrebs | ||
|scientific name 3=Cancer pagurus Bein | |scientific name 3=Cancer pagurus Bein | ||
|common names 3=@de:Bein Taschenkrebs @en:Edible crab leg @nl:Noordzeekrab, been | |common names 3=@de:Bein Taschenkrebs @en:Edible crab leg @nl:Noordzeekrab, been | ||
− | |result id 3= | + | |result id 3=BExID:1072762 |
|lead 4=Kahl, farbig, Querschnitt platt, Spitzen etwas hakenförmig | |lead 4=Kahl, farbig, Querschnitt platt, Spitzen etwas hakenförmig | ||
|image 4=Datei:BEQ3E SK Beine Jap Felsenkrabbe.jpg | |image 4=Datei:BEQ3E SK Beine Jap Felsenkrabbe.jpg | ||
+ | |result 4=Bein Felsenkrabbe (Beachexplorer) | ||
|result text 4=Bein Felsenkrabbe | |result text 4=Bein Felsenkrabbe | ||
− | |||
|scientific name 4=Hemigrapsus spec Bein | |scientific name 4=Hemigrapsus spec Bein | ||
|common names 4=@de:Bein Felsenkrabbe @en:Japanese shore crab leg @nl:Blaasjeskrab, been | |common names 4=@de:Bein Felsenkrabbe @en:Japanese shore crab leg @nl:Blaasjeskrab, been | ||
− | |result id 4= | + | |result id 4=BExID:1069641 |
|lead 5=Außen lang beborstet, hell, Querschnitt platt | |lead 5=Außen lang beborstet, hell, Querschnitt platt | ||
|image 5=Datei:BEQ3E SK Bein Wollhandkrabbe.jpg | |image 5=Datei:BEQ3E SK Bein Wollhandkrabbe.jpg | ||
− | |||
|result 5=Bein Wollhandkrabbe (Beachexplorer) | |result 5=Bein Wollhandkrabbe (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 5=Bein Wollhandkrabbe | ||
|scientific name 5=Eriocheir sinensis Bein | |scientific name 5=Eriocheir sinensis Bein | ||
|common names 5=@de:Bein Wollhandkrabbe @en:Chinese mitten crab leg @nl:wolhandkrab, been | |common names 5=@de:Bein Wollhandkrabbe @en:Chinese mitten crab leg @nl:wolhandkrab, been | ||
− | |result id 5= | + | |result id 5=BExID:1074512 |
|lead 6=Samtig, hell, Querschnitt rund | |lead 6=Samtig, hell, Querschnitt rund | ||
|image 6=Datei:BEQ3E SK Beine Seespinne.jpg | |image 6=Datei:BEQ3E SK Beine Seespinne.jpg | ||
− | |||
|result 6=Bein Gewöhnliche Seespinne (Beachexplorer) | |result 6=Bein Gewöhnliche Seespinne (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 6=Bein Gewöhnliche Seespinne | ||
|scientific name 6=Hyas araneus Bein | |scientific name 6=Hyas araneus Bein | ||
|common names 6=@de:Bein Gewöhnliche Seespinne @en:Toad crab leg @nl:Gewone spinkrab, been | |common names 6=@de:Bein Gewöhnliche Seespinne @en:Toad crab leg @nl:Gewone spinkrab, been | ||
− | |result id 6= | + | |result id 6=BExID:1073222 |
|lead 7=Bedornt, orange-braun wenn frisch | |lead 7=Bedornt, orange-braun wenn frisch | ||
|image 7=Datei:BEQ3E SK Beine Einsiedlerkrebs.jpg | |image 7=Datei:BEQ3E SK Beine Einsiedlerkrebs.jpg | ||
− | |||
|result 7=Bein Einsiedlerkrebs (Beachexplorer) | |result 7=Bein Einsiedlerkrebs (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 7=Bein Einsiedlerkrebs | ||
|scientific name 7=Pagurus bernhardus Bein | |scientific name 7=Pagurus bernhardus Bein | ||
|common names 7=@de:Bein Einsiedlerkrebs @en:Common hermit crab leg @nl:Heremietkreeft, been | |common names 7=@de:Bein Einsiedlerkrebs @en:Common hermit crab leg @nl:Heremietkreeft, been | ||
− | |result id 7= | + | |result id 7=BExID:1072322 |
|lead 8=Langgliedrig, Querschnitt rund, frisch blauschwarz | |lead 8=Langgliedrig, Querschnitt rund, frisch blauschwarz | ||
|image 8=Datei:BEQ3E SK Beine Hummer.jpg | |image 8=Datei:BEQ3E SK Beine Hummer.jpg | ||
− | |||
|result 8=Bein Hummer (Beachexplorer) | |result 8=Bein Hummer (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 8=Bein Hummer | ||
|scientific name 8=Homarus gammarus Bein | |scientific name 8=Homarus gammarus Bein | ||
|common names 8=@de:Bein Hummer @en:Lobster leg @nl:been van een zeekreeft | |common names 8=@de:Bein Hummer @en:Lobster leg @nl:been van een zeekreeft | ||
− | |result id 8= | + | |result id 8=BExID:1072532 |
}} | }} | ||
[[Kategorie: Beachexplorer]] | [[Kategorie: Beachexplorer]] | ||
[[Kategorie: Schalentiere]] | [[Kategorie: Schalentiere]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 19:58 Uhr