Schlangensterne (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K |
K (neue, eindeutige result id) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
− | |||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | |||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
+ | |||
|lead 1=Groß, Armstacheln anlegbar, Armbasis unten mit Porenreihe | |lead 1=Groß, Armstacheln anlegbar, Armbasis unten mit Porenreihe | ||
− | |image 1= | + | |image 1=Datei:BEQ3E ST Gewoehnl Schlangenstern.jpg |
|result 1=Gewöhnlicher Schlangenstern (Beachexplorer) | |result 1=Gewöhnlicher Schlangenstern (Beachexplorer) | ||
|result text 1=Gewöhnlicher Schlangenstern | |result text 1=Gewöhnlicher Schlangenstern | ||
|scientific name 1=Ophiura ophiura | |scientific name 1=Ophiura ophiura | ||
+ | |common names 1=@de:Gewöhnlicher Schlangenstern @en:Serpent's table brittlestar @nl:Gewone slangster @dk:Stor slangestjerne | ||
+ | |result id 1=BExID:1249291 | ||
|lead 2=Mittel, Armbasis oben oft weißfleckig, unten ohne Löcher | |lead 2=Mittel, Armbasis oben oft weißfleckig, unten ohne Löcher | ||
− | |image 2= | + | |image 2=Datei:BEQ3E ST Heller Schlangenstern.jpg |
|result 2=Heller Schlangenstern (Beachexplorer) | |result 2=Heller Schlangenstern (Beachexplorer) | ||
|result text 2=Heller Schlangenstern | |result text 2=Heller Schlangenstern | ||
|scientific name 2=Ophiura albida | |scientific name 2=Ophiura albida | ||
+ | |common names 2=@de:Heller Schlangenstern @en:Brittlestar “Ophiura albida“ @nl:Kleine slangster @dk:Almindelig slangestjerne | ||
+ | |result id 2=BExID:1249131 | ||
|lead 3=Klein, Arme kurz stachelig, über 10 x so lang wie Scheibe | |lead 3=Klein, Arme kurz stachelig, über 10 x so lang wie Scheibe | ||
− | |image 3= | + | |image 3=Datei:BEQ3E ST Schuppiger Schlangenstern.jpg |
|result 3=Schuppiger Schlangenstern (Beachexplorer) | |result 3=Schuppiger Schlangenstern (Beachexplorer) | ||
|result text 3=Schuppiger Schlangenstern | |result text 3=Schuppiger Schlangenstern | ||
− | |scientific name 3=Amphipholis squamata | + | |scientific name 3=Amphipholis squamata |
+ | |common names 3=@de:Schuppiger Schlangenstern @en:Brooding brittle star @nl:Levendbarende slangster @dk:Dvergslangestjerne | ||
+ | |result id 3=BExID:1250641 | ||
|lead 4=Klein, Arme kurz stachelig, unter 8 x so lang wie Scheibe | |lead 4=Klein, Arme kurz stachelig, unter 8 x so lang wie Scheibe | ||
− | |image 4= | + | |image 4=Datei:BEQ3E ST Zierlicher Schlangenstern.jpg |
|result 4=Zierlicher Schlangenstern (Beachexplorer) | |result 4=Zierlicher Schlangenstern (Beachexplorer) | ||
|result text 4=Zierlicher Schlangenstern | |result text 4=Zierlicher Schlangenstern | ||
|scientific name 4=Amphiura filiformis | |scientific name 4=Amphiura filiformis | ||
+ | |common names 4=@de:Zierlicher Schlangenstern @en:Dwarf brittle star @nl:Draadarmige slangster @dk:Fin mudderslangestjern | ||
+ | |result id 4=BExID:1250801 | ||
|lead 5=Mittel, Arme sehr stachelig, bunt, große Platten über Armansatz | |lead 5=Mittel, Arme sehr stachelig, bunt, große Platten über Armansatz | ||
− | |image 5= | + | |image 5=Datei:BEQ3E ST Zerbrechlicher Schlangenstern.jpg |
|result 5=Zerbrechlicher Schlangenstern (Beachexplorer) | |result 5=Zerbrechlicher Schlangenstern (Beachexplorer) | ||
|result text 5=Zerbrechlicher Schlangenstern | |result text 5=Zerbrechlicher Schlangenstern | ||
|scientific name 5=Ophiotrix fragilis | |scientific name 5=Ophiotrix fragilis | ||
+ | |common names 5=@de:Zerbrechlicher Schlangenstern @en:Common brittlestar @nl:Brokkelster @dk:Slangestjern | ||
+ | |result id 5=BExID:1251311 | ||
|lead 6=Groß, Arme stachelig, Korperscheibe samtschwarzbraun | |lead 6=Groß, Arme stachelig, Korperscheibe samtschwarzbraun | ||
− | |image 6= | + | |image 6=Datei:BEQ3E ST Schwarzer Schlangenstern.jpg |
|result 6=Schwarzer Schlangenstern (Beachexplorer) | |result 6=Schwarzer Schlangenstern (Beachexplorer) | ||
|result text 6=Schwarzer Schlangenstern | |result text 6=Schwarzer Schlangenstern | ||
|scientific name 6=Ophiocomina nigra | |scientific name 6=Ophiocomina nigra | ||
+ | |common names 6=@de:Schwarzer Schlangenstern @en:Black brittle star @nl:Zwarte slangster @dk:Sort slangestjerne | ||
+ | |result id 6=BExID:1250271 | ||
|lead 7=Arme dick, stachelig, oft bunt, Körperscheibe gelappt | |lead 7=Arme dick, stachelig, oft bunt, Körperscheibe gelappt | ||
− | |image 7= | + | |image 7=Datei:BEQ3E ST Bunter Schlangenstern.jpg |
|result 7=Bunter Schlangenstern (Beachexplorer) | |result 7=Bunter Schlangenstern (Beachexplorer) | ||
|result text 7=Bunter Schlangenstern | |result text 7=Bunter Schlangenstern | ||
|scientific name 7=Ophiopholis aculeata | |scientific name 7=Ophiopholis aculeata | ||
+ | |common names 7=@de:Bunter Schlangenstern @en:Crevice brittlestar @nl:Bonte slangster @dk:Hule-slangestjerne | ||
+ | |result id 7=BExID:1251251 | ||
}} | }} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie: Beachexplorer]] |
− | [[ | + | [[Kategorie: Schalentiere]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 20:07 Uhr