Buschige Braunalgen (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (Deutsche Namen) |
K (neue, eindeutige result id) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
+ | |||
|lead 1=Groß, viele kleine Blasen, untere Blätter gezackt | |lead 1=Groß, viele kleine Blasen, untere Blätter gezackt | ||
− | |image 1= | + | |image 1=Datei:BEQ5E GF Jap Beerentang2.jpg |
|result 1=Japanischer Beerentang (Beachexplorer) | |result 1=Japanischer Beerentang (Beachexplorer) | ||
|result text 1=Japanischer Beerentang | |result text 1=Japanischer Beerentang | ||
|scientific name 1=Sargassum muticum | |scientific name 1=Sargassum muticum | ||
− | |common names 1=Japanischer Beerentang | + | |common names 1=@de:Japanischer Beerentang @en:Wireweed, Japweed, Strangleweed @nl:Japans bessenwier @dk:Blutbæret sargassotang |
+ | |result id 1=BExID:4947911 | ||
+ | |||
|lead 2=Gezähnte Ränder, fest, keine Blasen | |lead 2=Gezähnte Ränder, fest, keine Blasen | ||
− | |image 2= | + | |image 2=Datei:BEQ5E GF Stacheltang.jpg |
|result 2=Stacheltang (Beachexplorer) | |result 2=Stacheltang (Beachexplorer) | ||
|result text 2=Stacheltang | |result text 2=Stacheltang | ||
|scientific name 2=Desmarestia aculeata | |scientific name 2=Desmarestia aculeata | ||
− | |common names 2=Stacheltang | + | |common names 2=@de:Stacheltang @en:Desmarest's Prickly Weed @dk:Almindelig kællingehår |
+ | |result id 2=BExID:1453071 | ||
+ | |||
|lead 3=Mit vielen flachen Schoten | |lead 3=Mit vielen flachen Schoten | ||
− | |image 3= | + | |image 3=Datei:BEQ5E GF Schotentang.jpg |
|result 3=Schotentang (Beachexplorer) | |result 3=Schotentang (Beachexplorer) | ||
|result text 3=Schotentang | |result text 3=Schotentang | ||
− | |scientific name 3= | + | |scientific name 3=Halidrys siliquosa |
− | |common names 3=Schotentang | + | |common names 3=@de:Schotentang @en:Pod Weed, Sea Oak @nl:Hauwwier @dk:Skulpetang |
+ | |result id 3=BExID:1455401 | ||
+ | |||
|lead 4=Starr, unregelmäßig verzweigt, oft verfärbt | |lead 4=Starr, unregelmäßig verzweigt, oft verfärbt | ||
− | |image 4= | + | |image 4=Datei:BEQ5E GF Drahtalge.jpg |
|result 4=Drahtalge (Beachexplorer) | |result 4=Drahtalge (Beachexplorer) | ||
|result text 4=Drahtalge | |result text 4=Drahtalge | ||
|scientific name 4=Ahnfeltia plicata | |scientific name 4=Ahnfeltia plicata | ||
− | |common names 4=Drahtalge | + | |common names 4=@de:Drahtalge @en:Landlady's wig @nl:Ijzerdraadwier @dk:Horntang |
+ | |result id 4=BExID:1444221 | ||
+ | |||
|lead 5=Weich, fein haarig, dicht, dunkeloliv | |lead 5=Weich, fein haarig, dicht, dunkeloliv | ||
− | |image 5= | + | |image 5=Datei:BEQ5E GF Cladophora rupestris.jpg |
|result 5=Dunkle Pinselalge (Beachexplorer) | |result 5=Dunkle Pinselalge (Beachexplorer) | ||
|result text 5=Dunkle Pinselalge | |result text 5=Dunkle Pinselalge | ||
|scientific name 5=Cladophora rupestris | |scientific name 5=Cladophora rupestris | ||
− | |common names 5=Dunkle Pinselalge | + | |common names 5=@de:Dunkle Pinselalge @en:Dark rock-weed @nl:Donkergroen rotswier @dk:Klippe-vandhår |
+ | |result id 5=BExID:1450641 | ||
}} | }} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie: Beachexplorer]] |
− | [[ | + | [[Kategorie: Gewächse, Kruste, Knubbel]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 21:56 Uhr