Breitblättrige Rotalgen (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (neue, eindeutige result id) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
− | |||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | + | |layout format=result link bottom result text top | |
− | |layout format=result link bottom | + | |
|lead 1=Rotes oder braunes Blatt, seitlich angewachsen | |lead 1=Rotes oder braunes Blatt, seitlich angewachsen | ||
− | |image 1= | + | |image 1=Datei:BEQ5E GL Roter Purpurtang.jpg |
|result 1=Roter Purpurtang (Beachexplorer) | |result 1=Roter Purpurtang (Beachexplorer) | ||
|result text 1=Roter Purpurtang | |result text 1=Roter Purpurtang | ||
|scientific name 1=Porphyra purpurea | |scientific name 1=Porphyra purpurea | ||
+ | |common names 1=@de:Roter Purpurtang @en:Purple laver @nl:Purperwier @dk:Rød purpurhinde | ||
+ | |result id 1=BExID:1444341 | ||
|lead 2=Braunrotes Blatt, mittig angewachsen | |lead 2=Braunrotes Blatt, mittig angewachsen | ||
− | |image 2= | + | |image 2=Datei:BEQ5E GL Nabel Purpurtang.jpg |
|result 2=Nabel-Purpurtang (Beachexplorer) | |result 2=Nabel-Purpurtang (Beachexplorer) | ||
|result text 2=Nabel-Purpurtang | |result text 2=Nabel-Purpurtang | ||
|scientific name 2=Porphyra umbilicalis | |scientific name 2=Porphyra umbilicalis | ||
+ | |common names 2=@de:Nabel-Purpurtang @en:Purple laver @nl:Navelwier @dk:Navle-purpurhinde | ||
+ | |result id 2=BExID:1444371 | ||
|lead 3=Welliges Blatt, eine Mittelrippe, bis 5 cm breit | |lead 3=Welliges Blatt, eine Mittelrippe, bis 5 cm breit | ||
− | |image 3= | + | |image 3=Datei:BEQ5E GL Meerampfer2.jpg |
|result 3=Meerampfer (Beachexplorer) | |result 3=Meerampfer (Beachexplorer) | ||
|result text 3=Meerampfer | |result text 3=Meerampfer | ||
|scientific name 3=Delesseria sanguinea | |scientific name 3=Delesseria sanguinea | ||
+ | |common names 3=@de:Meerampfer @en:Sea Beech @nl:Bloedrode zeezuring @dk:Blodrød ribbeblad | ||
+ | |result id 3=BExID:1447441 | ||
|lead 4=Welliges Blatt, verzweigte Mittelrippe | |lead 4=Welliges Blatt, verzweigte Mittelrippe | ||
− | |image 4= | + | |image 4=Datei:BEQ5E GL Roter Eichentang Herbar.jpg |
|result 4=Roter Eichentang (Beachexplorer) | |result 4=Roter Eichentang (Beachexplorer) | ||
|result text 4=Roter Eichentang | |result text 4=Roter Eichentang | ||
|scientific name 4=Phycodrys rubens | |scientific name 4=Phycodrys rubens | ||
+ | |common names 4=@de:Roter Eichentang @en:Sea Oak @dk:Bugtet ribbeblad | ||
+ | |result id 4=BExID:1447731 | ||
}} | }} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie: Beachexplorer]] |
− | [[ | + | [[Kategorie: Gewächse, Kruste, Knubbel]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 22:26 Uhr