Übersicht Insekten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
(46 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{SORTIERUNG: {{SEITENNAME Umlaute konvertiert}}}} | ||
+ | {{Bildwegweiser| Titel = [[:Kategorie:Insekten|Insekten]] | Laufkäfer | Hummel | Schmetterling | Ameise |Heuschrecke| Wanze }} | ||
Der Insektenschlüssel besteht aus einer Gesamtübersicht, von der aus auf Schlüssel für kleinere Teilgruppen bis zu Ordnungen und einigen Familien verwiesen wird. Die Ergebnisse der Entscheidungsfragen können in einigen Fällen auch auf mehrere Folgeseiten verweisen. | Der Insektenschlüssel besteht aus einer Gesamtübersicht, von der aus auf Schlüssel für kleinere Teilgruppen bis zu Ordnungen und einigen Familien verwiesen wird. Die Ergebnisse der Entscheidungsfragen können in einigen Fällen auch auf mehrere Folgeseiten verweisen. | ||
− | {{Key Start | id = | + | {{Key Start | id = InsectaDH |
− | | title = ''Übersicht Insekten'' | + | | title = '''Übersicht Insekten''' |
− | | description = Übersicht Insekten | + | | description = Übersicht Insekten, Schlüssel mit nebeneinander angeordneten Alternativen |
− | | status= | + | | category = Fauna (Schlüssel), Insecta, Insekten |
− | | geoscope = Europa | + | | status=Ersterfassung beendet. {{Prozentstatus der Aufgabe|Bebilderung|80%}} |
− | | | + | | geoscope = Europa |
+ | | cotibutors = G. Weber | ||
+ | | source = verändert nach {{Zitat |Bährmann (2008)}} | ||
+ | | recommendation group = Insekten | ||
}} | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 1 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Flügel fehlen | ||
+ | | result 1 = Flügellose Insekten | ||
+ | |result qualifier 1= (und Larven, besonders von Holometabolen) | ||
+ | | image 1a = File:Insekten1 01122009 Fluegellose.png | ||
+ | | caption 1a = Flügellose Insekten | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = 1 oder 2 Paar Flügel, ≥ 3/4 Hinterleibslänge | ||
+ | | next 2 = 2 | ||
+ | | images 2 width = 100 | ||
+ | | image 2a = File:Insekten1_25112009_2Fluegel.png | ||
+ | | caption 2a = Insekten mit1 oder 2 Paar Flügel | ||
+ | | image 2b = File:Insekten1_25112009_Wanze.png | ||
+ | | caption 2b = Insekten mit1 oder 2 Paar Flügel | ||
+ | | image 2c = File:Insekten1_25112009_Fliege.png | ||
+ | | caption 2c = Insekten mit1 oder 2 Paar Flügel | ||
− | + | | alt 3 = c | |
− | | result = | + | | lead 3 = Flügel verkürzt, ≤ 1/2 Hinterleibslänge |
− | {{ | + | | result 3 = Kurzflügelige Insekten |
− | + | | result qualifier 3= (und Larven von Hemimetabolen) | |
− | | | + | | image 3a = File:InsektenKurzfluegel_1.png |
− | | image | + | | caption 3a = Kurzflügelige und Larven von Hemimetabolen |
− | | caption | + | |
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 2 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = 2 Paar Flügel | ||
+ | | next 1 = 3 | ||
+ | | images 1 width = 150 | ||
+ | | image 1a = File:0627BgMosaikJungf3A-1.JPG | ||
+ | | caption 1a = Libelle | ||
+ | | image 1b = File:Waspwings unfolded.JPG | ||
+ | | caption 1b = Wespenflügel | ||
+ | | image 1c = File:Maybug.jpg | ||
+ | | caption 1c = Maikäfer | ||
− | |||
− | |||
− | + | | alt 2 = b | |
− | | | + | | lead 2 = 1 Paar Flügel, 2. Flügelpaar reduziert, schuppen- oder trommelschlegelförmig |
− | + | | next 2 = 11 | |
− | |image | + | | image 2a = File:Halteres-Tipule.jpg |
− | + | | caption 2a = Schnake | |
− | | caption | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | }} |
− | + | {{Decision Horizontal | |
+ | | subheading = 2 Paar Flügel | subheadingstyle=BigGreen | ||
+ | | id = 3 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Flügel schmal bandförmig mit Fransen, Fußende bläschenförmig mit undeutlichen Krallen, 1-2 (selten bis 5) mm | ||
+ | | result 1 = Thysanoptera | ||
+ | | image 1a = File:Thrips.jpg | ||
+ | | caption 1a = Thrips (Thysanoptera) | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Hinterflügel schmal mit langen Fransen oder Vorder- und/oder Hinterflügel federartig 2-6 fach geteilt | ||
+ | | result 2 = Lepidoptera | ||
+ | | result qualifier 2 = (pt.) | ||
+ | | image 2a = File:Pterophorus pentadactyla.jpg | ||
+ | | caption 2a = Pterophorus pentadactyla | ||
+ | | image 2b = File:Pterophorus pentadactyla 2 beentree.jpg | ||
+ | | caption 2b = Schlehen-Federgeistchen (Pterophorus pentadactyla) | ||
− | + | | alt 3 = c | |
− | | | + | | lead 3 = Flügel nicht bandförmig, ohne Fransensäume |
− | | | + | | next 3 = 4 |
− | | | + | }} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | {{Decision Horizontal |
− | | | + | | id = 4 |
− | | | + | | alt 1 = a |
− | | | + | | lead 1 = Vorderflügel nicht stärker sklerotisiert als Hinterflügel |
− | | image | + | | next 1 = 5 |
− | | | + | | image 1a = File:Waspwings unfolded.JPG |
− | | image | + | | caption 1a = Wespenflügel |
− | {{ | + | |
− | | result = | + | | alt 2 = b |
− | | | + | | lead 2 = Vorderflügel stärker sklerotisiert als Hinterflügel, ± versteift |
+ | | next 2 = 8 | ||
+ | | image 2a = File:Maybug.jpg | ||
+ | | caption 2a = Maikäfer | ||
+ | | image 2b = File:Dolycoris baccarum wings.jpg | ||
+ | | caption 2b = Wanze | ||
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 5 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Flügeloberfläche weitgehend kahl, ± transparent, selten rauchig getrübt | ||
+ | | result 1 = Insekten mit 2 häutigen Flügelpaaren | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Flügeloberfläche mehlig, dicht mit Wachs bestäubt | ||
+ | | next 2 = 6 | ||
− | {{ | + | | alt 3 = c |
− | | result = Heteroptera | + | | lead 3 = mit Haaren oder Schuppen |
− | | | + | | next 3 = 7 |
− | | | + | }} |
− | + | {{Decision Horizontal | |
+ | | id = 6 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Vorder- und Hinterflügel sehr steil gestellt | ||
+ | | result 1 = Neuroptera | ||
+ | | result qualifier 1 = (pt.: Coniopterygidae) | ||
+ | | common names 1 = Staubhafte | ||
+ | | image 1a = File:Coniopterygidae spec.01.jpg | ||
+ | | caption 1a = Coniopterygidae | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Vorder- und Hinterflügel ± flach bis schräg gestellt | ||
+ | | result 2 = Pflanzenläuse – Sternorrhyncha | ||
+ | | common names 2 = (Teil der Schnabelkerfen - Hemiptera) | ||
+ | | image 2a = File:Bemisia argentifolii from USDA 2.jpg | ||
+ | | caption 2a = Adults and nymphs of Bemisia argentifolii (Rhynchota: Aleyrodidae) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 7 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Vorder- und Hinterflügel nicht bunt, ± behaart, kein Saugrüssel | ||
+ | | result 1 = Trichoptera | ||
+ | | common names 1 = Köcherfliegen | ||
+ | | images 1 height = 120 | ||
+ | | image 1a = File:Schietmot buiten zijaanzicht L compositie.jpg | ||
+ | | caption 1a = Köcherfliegen (Trichoptera) | ||
+ | | image 1b = File:Schietmot in glas monddelen onderaanzicht2.jpg | ||
+ | | caption 1b = Köcherfliegen (Trichoptera) | ||
+ | | image 1m = File:Sericostoma.personatum.jpg | ||
+ | | caption 1m = Köcherfliege, Trichoptera | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Vorder- und Hinterflügel bunt oder Schwarz-weiß beschuppt, Saugrüssel in Ruhe eingerollt | ||
+ | | result 2 = Lepidoptera | ||
+ | | common names 2 = Schmetterlinge | ||
+ | | images 2 height = 120 | ||
+ | | image 2a = File:Lepidoptera wing.jpg | ||
+ | | caption 2a = Lepidoptera wing | ||
+ | | image 2b = File:Butterfly tongue.jpg | ||
+ | | caption 2b = Scanning electron microscope image of a pyralidae moth, side view of head | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 8 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Vorderflügel aufgeteilt in steiferes {{Autotipp | Morphologie: Körperbau der Wanzen (Heteroptera)#Corium | Corium (C)}} und ± transparente {{Autotipp | Morphologie: Körperbau der Wanzen (Heteroptera)#Membran |Membran (M)}}, die auch fehlen kann | ||
+ | | result 1 = Wanzen - Heteroptera | ||
+ | | common names 1 = (Teil der Schnabelkerfen - Hemiptera) | ||
+ | | image 1a = File:Insekten1 25112009 Wanzenflügel.png | ||
+ | | image 1a height = 120 | ||
+ | | caption 1a = Wanzenflügel mit Corium (C) und Membran (M) | ||
+ | | image 1b = File:Dolycoris baccarum wings.jpg | ||
+ | | caption 1b = Wanze | ||
+ | | image 1b height = 120 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Vorderflügel sowie Halsschild gitterartig | ||
+ | | result 2 = Wanzen - Heteroptera | ||
+ | | common names 2 = Netzwanzen (Tingidae) und Meldenwanzen (Piesmatidae) | ||
+ | | image 2a = File:Corytucha_ciliata_crop.jpg | ||
+ | | caption 2a = Corytucha ciliata (Say, 1832), Platanen-Netzwanze | ||
+ | | image 2a height = 150 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | alt 3 = c | ||
+ | | lead 3 = Vorderflügel einheitlich, ± geschlossene, steifere Decken bildend | ||
+ | | next 3 = 9 | ||
+ | | image 3a = File:Maybug.jpg | ||
+ | | caption 3a = Maikäfer | ||
+ | | image 3a height = 120 | ||
+ | | image 3b = File:Cicadella viridis01.jpg | ||
+ | | caption 3b = Zikade | ||
+ | | image 3b height = 120 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 9 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Mundwerkzeuge: Stechrüssel | ||
+ | | result 1 = Schnabelkerfen - Hemiptera | ||
+ | | common names 1 = (Teil: Zikaden - Auchenorrhyncha) | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Mundwerkzeuge: Beißkiefer | ||
+ | | next 2 = 10 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 10 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Flügeldecken starr, gewölbt, nicht geädert | ||
+ | | result 1= Coleoptera | ||
+ | | common names 1 = Käfer | ||
+ | | image 1a = File:Maybug.jpg | ||
+ | | caption 1a = Maikäfer | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Flügeldecken ± flach, membranös, geädert | ||
+ | | result 2= Orthoptera | ||
+ | | common names 2= Geradflügler | ||
+ | | image 2a = File:American roach.JPG | ||
+ | | caption 2a = Periplaneta americana | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | subheading = 1 Paar Flügel | subheadingstyle=BigGreen | ||
+ | | id = 11 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = das reduzierte 2. Flügelpaar schuppenförmig | ||
+ | | next 1 = 12 | ||
+ | | image 1a = File:ReduzierterKaeferfluegel_600_mitBezeichner.PNG | ||
+ | | image 1a height = 120 | ||
+ | | caption 1a = Käfer Vorder- (V) und Hinterflügel (H) | ||
+ | | image 1b = File:Ephemeride_600.png | ||
+ | | caption 1b = Eintagsfliege Vorder- (V) und Hinterflügel (H) | ||
+ | | image 1b height = 150 | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = das reduzierte 2. Flügelpaar trommelschlegelförmig ({{Autotipp| Morphologie:_Körperbau_der_Diptera_(Nematocera)#Haltere |Halteren}}) | ||
+ | | next 2 = 13 | ||
+ | | image 2a = File:Halteres-Tipule.jpg | ||
+ | | caption 2a = Schnake | ||
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 12 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Vorderflügel ledrig hart | ||
+ | | result 1= Coleoptera | ||
+ | | result qualifier 1 = (pt.) | ||
+ | | common names 1 = Käfer | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Vorderflügel häutig | ||
+ | | result 2 = Ephemeroptera | ||
+ | | result qualifier 2= (pt.) | ||
+ | | common names 2 = Eintagsfliegen | ||
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 13 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Halteren vor den entwickelten Hinterflügeln | ||
+ | | result 1 = Strepsiptera | ||
+ | | result qualifier 1= (♂♂) | ||
+ | | common names 1 = Fächerflügler | ||
+ | | image 1a = File:Strepsiptera-halictophagida.gif | ||
+ | | caption 1a = Halictophagidae (Strepsiptera) | ||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Halteren hinter den entwickelten Vorderflügeln | ||
+ | | next 2 = 14 | ||
+ | | result qualifier 2 = (♂♂) | ||
+ | | common names 2 = Fliegen, Mücken; Schildläuse | ||
+ | | image 2a = File:Insekten1_25112009_Fliege.png | ||
+ | | caption 2a = Diptera | ||
+ | }} | ||
+ | {{Decision Horizontal | ||
+ | | id = 14 | ||
+ | | alt 1 = a | ||
+ | | lead 1 = Tarsen (Füße) eingliedrig mit nur einer Kralle | ||
+ | | result 1= Coccoidea | ||
+ | | common names 1= Schildläuse (♂♂) | ||
+ | | image 1a = File:Insekten 28042010 Coccina Bein.png | ||
+ | | caption 1a = Bein einer Schildlaus(♂) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | alt 2 = b | ||
+ | | lead 2 = Tarsen (Füße) fünfgliedrig mit zwei Krallen | ||
+ | | result 2= Diptera | ||
+ | | common names 2= Fliegen, Mücken | ||
+ | | image 2a = File:Insekten_28042010_Fliegenbein.png | ||
+ | | caption 2a = Bein einer Fliege | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Key End}} | {{Key End}} | ||
+ | {{Literaturverzeichnis | Titel = Quellen}} | ||
− | + | [[Kategorie:Beispielschlüssel]] |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2015, 20:21 Uhr
Der Insektenschlüssel besteht aus einer Gesamtübersicht, von der aus auf Schlüssel für kleinere Teilgruppen bis zu Ordnungen und einigen Familien verwiesen wird. Die Ergebnisse der Entscheidungsfragen können in einigen Fällen auch auf mehrere Folgeseiten verweisen.
Übersicht Insekten
Übersicht Insekten, Schlüssel mit nebeneinander angeordneten Alternativen
Geographischer Geltungsbereich: Europa — Quelle: verändert nach Bährmann (2008) — Zusammenarbeit: offen — Stand: Ersterfassung beendet. Bebilderung (
)
Geographischer Geltungsbereich: Europa — Quelle: verändert nach Bährmann (2008) — Zusammenarbeit: offen — Stand: Ersterfassung beendet. Bebilderung (

1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Paar Flügel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Paar Flügel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
|
Quellen
Bährmann, R. (Hrsg.) 2008: Bestimmung wirbelloser Tiere – Bildtafeln für zoologische Bestimmungsübungen und Exkursionen. 5. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.