Plumpe Borstenwürmer (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (1 Version: Fix layout format TEil 2.) |
K (Deutsche Namen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
− | |||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | |||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
|lead 1=Körpermitte mit Kiemen und Borstenfüßen, Schwanzende glatt | |lead 1=Körpermitte mit Kiemen und Borstenfüßen, Schwanzende glatt | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|result text 1=Gewöhnlicher Wattwurm | |result text 1=Gewöhnlicher Wattwurm | ||
|scientific name 1=Arenicola marina | |scientific name 1=Arenicola marina | ||
− | + | |common names 1=Gewöhnlicher Wattwurm | |
|lead 2=Wie Wattwurm, zwischen 2. u 3. Borstenfuß nur 2 statt 3 Ringe | |lead 2=Wie Wattwurm, zwischen 2. u 3. Borstenfuß nur 2 statt 3 Ringe | ||
|image 2=File:BEQ4E WW Arenicola defodiens P.jpg | |image 2=File:BEQ4E WW Arenicola defodiens P.jpg | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|result text 2=Schwarzer Wattwurm | |result text 2=Schwarzer Wattwurm | ||
|scientific name 2=Arenicola defodiens | |scientific name 2=Arenicola defodiens | ||
− | + | |common names 2=Schwarzer Wattwurm | |
|lead 3=Goldenes Borstenbündel am Kopf | |lead 3=Goldenes Borstenbündel am Kopf | ||
|image 3=File:BEQ4E WW Koecherwurm.jpg | |image 3=File:BEQ4E WW Koecherwurm.jpg | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|result text 3=Köcherwurm | |result text 3=Köcherwurm | ||
|scientific name 3=Pectinaria koreni | |scientific name 3=Pectinaria koreni | ||
− | + | |common names 3=Köcherwurm | |
|lead 4=C-förmig, Bauchrinne auf 3/4 der Körperlänge | |lead 4=C-förmig, Bauchrinne auf 3/4 der Körperlänge | ||
|image 4=File:BEQ4E WW Ophelia.jpg | |image 4=File:BEQ4E WW Ophelia.jpg | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|result text 4=Großer Hamletwurm | |result text 4=Großer Hamletwurm | ||
|scientific name 4=Ophelia limacina | |scientific name 4=Ophelia limacina | ||
− | + | |common names 4=Großer Hamletwurm | |
|lead 5=Lappenförmige Körperringe, Mitte glatt | |lead 5=Lappenförmige Körperringe, Mitte glatt | ||
|image 5=File:BEQ4E WW Pergamentwurm.jpg | |image 5=File:BEQ4E WW Pergamentwurm.jpg | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|result text 5=Pergamentröhrenwurm | |result text 5=Pergamentröhrenwurm | ||
|scientific name 5=Chaetopterus variopedatus | |scientific name 5=Chaetopterus variopedatus | ||
+ | |common names 5=Pergamentröhrenwurm | ||
}} | }} | ||
[[Category:Beachexplorer]] | [[Category:Beachexplorer]] | ||
[[Category:Weichhäutige Tiere]] | [[Category:Weichhäutige Tiere]] |
Version vom 30. Januar 2014, 15:20 Uhr