Fädige bis buschige Gewächse (Beachexplorer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (neue, eindeutige result id) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
− | |||
|creators=Rainer Borcherding | |creators=Rainer Borcherding | ||
+ | |style={{BeachExplorerStyle}} | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|lead lines=4 | |lead lines=4 | ||
− | |||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
|lead 1=Fäden oder Blätter breiter als 3 mm | |lead 1=Fäden oder Blätter breiter als 3 mm | ||
|image 1=Datei:BEQ5B GL Buschig breitblaettrig.jpg | |image 1=Datei:BEQ5B GL Buschig breitblaettrig.jpg | ||
+ | |result 1=Blattartige bis lappige Gewächse (Beachexplorer) | ||
|result text 1=Blattartige bis lappige Gewächse | |result text 1=Blattartige bis lappige Gewächse | ||
− | + | |result id 1=BExID:008012 | |
− | |result id 1= | + | |
|lead 2=Grüne unverzweigte Algenfäden, oft lang zopfig | |lead 2=Grüne unverzweigte Algenfäden, oft lang zopfig | ||
|image 2=Datei:BEQ5E GB Borstenhaar linum.jpg | |image 2=Datei:BEQ5E GB Borstenhaar linum.jpg | ||
− | |||
|result 2=Fädige grüne Algen (Beachexplorer) | |result 2=Fädige grüne Algen (Beachexplorer) | ||
− | |result id 2= | + | |result text 2=Fädige grüne Algen |
+ | |result id 2=BExID:1436870 | ||
|lead 3=Grüne verzweigte Algenbüsche | |lead 3=Grüne verzweigte Algenbüsche | ||
|image 3=Datei:BEQ5B GF Gruenalge fadenfoermig.jpg | |image 3=Datei:BEQ5B GF Gruenalge fadenfoermig.jpg | ||
− | |||
|result 3=Buschige Grünalgen (Beachexplorer) | |result 3=Buschige Grünalgen (Beachexplorer) | ||
− | |result id 3= | + | |result text 3=Buschige Grünalgen |
+ | |result id 3=BExID:008080 | ||
|lead 4=Dunkelbraune fädige Algenbüsche, klein oder groß | |lead 4=Dunkelbraune fädige Algenbüsche, klein oder groß | ||
|image 4=Datei:BEQ5B GF Braunalge buschig.jpg | |image 4=Datei:BEQ5B GF Braunalge buschig.jpg | ||
+ | |result 4=Buschige Braunalgen (Beachexplorer) | ||
|result text 4=Buschige Braunalgen | |result text 4=Buschige Braunalgen | ||
− | + | |result id 4=BExID:008420 | |
− | |result id 4= | + | |
|lead 5=Rote stark verzweigte Algenbüschel, klein bis mittel | |lead 5=Rote stark verzweigte Algenbüschel, klein bis mittel | ||
|image 5=Datei:BEQ5B GF Buschige Rotalgen.jpg | |image 5=Datei:BEQ5B GF Buschige Rotalgen.jpg | ||
− | |||
|result 5=Fädige Rotalgen (Beachexplorer) | |result 5=Fädige Rotalgen (Beachexplorer) | ||
− | |result id 5= | + | |result text 5=Fädige Rotalgen |
+ | |result id 5=BExID:008600 | ||
|lead 6=Starre Büschel aus hellbraunen Röhren mit Polypenkopf | |lead 6=Starre Büschel aus hellbraunen Röhren mit Polypenkopf | ||
|image 6=Datei:BEQ5B GF Koepfechpolypen.jpg | |image 6=Datei:BEQ5B GF Koepfechpolypen.jpg | ||
− | |||
|result 6=Köpfchenpolypen (Beachexplorer) | |result 6=Köpfchenpolypen (Beachexplorer) | ||
− | |result id 6= | + | |result text 6=Köpfchenpolypen |
+ | |result id 6=BExID:1172581 | ||
|lead 7=Dunklebrauner starrer Filz | |lead 7=Dunklebrauner starrer Filz | ||
|image 7=Datei:BEQ5E GF Moospolyp.jpg | |image 7=Datei:BEQ5E GF Moospolyp.jpg | ||
− | |||
|result 7=Moospolyp (Beachexplorer) | |result 7=Moospolyp (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 7=Moospolyp | ||
|scientific name 7=Coryne muscoides | |scientific name 7=Coryne muscoides | ||
|common names 7=@de:Moospolyp @en:Brown moss polyp | |common names 7=@de:Moospolyp @en:Brown moss polyp | ||
− | |result id 7= | + | |result id 7=BExID:1174691 |
|lead 8=Weiße bis hellbraune Büschelchen oder Äste | |lead 8=Weiße bis hellbraune Büschelchen oder Äste | ||
|image 8=Datei:BEQ5B GF Polypenstoecke.jpg | |image 8=Datei:BEQ5B GF Polypenstoecke.jpg | ||
+ | |result 8=Buschige Polypen und Moostiere (Beachexplorer) | ||
|result text 8=Buschige Polypen und Moostiere | |result text 8=Buschige Polypen und Moostiere | ||
− | + | |result id 8=BExID:1461420 | |
− | |result id 8= | + | |
|lead 9=Hellbraun, flach, mehrfach gegabelt | |lead 9=Hellbraun, flach, mehrfach gegabelt | ||
|image 9=Datei:BEQ5E GF Dictyota Gabeltang.jpg | |image 9=Datei:BEQ5E GF Dictyota Gabeltang.jpg | ||
− | |||
|result 9=Gabelzunge (Beachexplorer) | |result 9=Gabelzunge (Beachexplorer) | ||
+ | |result text 9=Gabelzunge | ||
|scientific name 9=Dictyota dichotoma | |scientific name 9=Dictyota dichotoma | ||
|common names 9=@de:Gabelzunge @en:Forkweed, Divided Net Weed, Brown Fan Weed @nl:Gaffelwier @dk:Gaffeltang | |common names 9=@de:Gabelzunge @en:Forkweed, Divided Net Weed, Brown Fan Weed @nl:Gaffelwier @dk:Gaffeltang | ||
− | |result id 9= | + | |result id 9=BExID:1453671 |
|lead 10=Grauweiße bis braune Büschel auf Dünensand, 5 cm hoch | |lead 10=Grauweiße bis braune Büschel auf Dünensand, 5 cm hoch | ||
|image 10=Datei:BEQ5B GF Strauchflechte.jpg | |image 10=Datei:BEQ5B GF Strauchflechte.jpg | ||
− | |||
|result 10=Strauchflechten (Beachexplorer) | |result 10=Strauchflechten (Beachexplorer) | ||
− | |result id 10= | + | |result text 10=Strauchflechten |
+ | |result id 10=BExID:1477100 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Beachexplorer]] | [[Kategorie: Beachexplorer]] | ||
[[Kategorie: Gewächse, Kruste, Knubbel]] | [[Kategorie: Gewächse, Kruste, Knubbel]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 21:55 Uhr