Semantisches Browsen
Plank 2002 |
Autor | Plank, Andreas + |
---|---|
Autorenschaft | Plank, Andreas; + |
Formatierte Literaturausgabe (Kapitälchen) |
<div class="hanging-indent cite" style= … <div class="hanging-indent cite" style="" id="Plank_2002"><span style="font-variant:small-caps">Plank,<span></span> A.</span> <span style="white-space:nowrap;">16. Dezember 2002</span>: <em>Verteilung der Chironomidae unter besonderer Berücksichtigung der Schwebstoffdynamik.</em> Friedrich Schiller Universität Jena, S. I-V, 1-66 (<span>Diplomarbeit</span> – [https://species-id.net/o/media/e/e5/Plank_%282002-12-16%29_Diplomarbeit_-_Verteilung_der_Chironomidae_unter_besonderer_Ber%C3%BCcksichtigung_der_Schwebstoffdynamik.pdf PDF-Datei]).</div><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rfr_id=info%3Asid%2Foffene-naturfuehrer.de%3APlank+2002&rft.btitle=Verteilung+der+Chironomidae+unter+besonderer+Ber%C3%BCcksichtigung+der+Schwebstoffdynamik.&rft.au=Plank%2C+Andreas%3B&rft.date=2002&rft.place=Friedrich+Schiller+Universit%C3%A4t+Jena%3B&rft.pages=I-V%2C+1-66&rft_id=%5Bhttps%3A%2F%2Fspecies-id.net%2Fo%2Fmedia%2Fe%2Fe5%2FPlank_%25282002-12-16%2529_Diplomarbeit_-_Verteilung_der_Chironomidae_unter_besonderer_Ber%25C3%25BCcksichtigung_der_Schwebstoffdynamik.pdf+PDF-Datei%5D"> </span> ynamik.pdf+PDF-Datei%5D"> </span> +
|
Formatierte Literaturausgabe (Standard) |
<div class="hanging-indent cite" style= … <div class="hanging-indent cite" style="" id="Plank_2002">Plank,<span></span> A. <span style="white-space:nowrap;">16. Dezember 2002</span>: <em>Verteilung der Chironomidae unter besonderer Berücksichtigung der Schwebstoffdynamik.</em> Friedrich Schiller Universität Jena, S. I-V, 1-66 (<span>Diplomarbeit</span> – [https://species-id.net/o/media/e/e5/Plank_%282002-12-16%29_Diplomarbeit_-_Verteilung_der_Chironomidae_unter_besonderer_Ber%C3%BCcksichtigung_der_Schwebstoffdynamik.pdf PDF-Datei]).</div><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rfr_id=info%3Asid%2Foffene-naturfuehrer.de%3APlank+2002&rft.btitle=Verteilung+der+Chironomidae+unter+besonderer+Ber%C3%BCcksichtigung+der+Schwebstoffdynamik.&rft.au=Plank%2C+Andreas%3B&rft.date=2002&rft.place=Friedrich+Schiller+Universit%C3%A4t+Jena%3B&rft.pages=I-V%2C+1-66&rft_id=%5Bhttps%3A%2F%2Fspecies-id.net%2Fo%2Fmedia%2Fe%2Fe5%2FPlank_%25282002-12-16%2529_Diplomarbeit_-_Verteilung_der_Chironomidae_unter_besonderer_Ber%25C3%25BCcksichtigung_der_Schwebstoffdynamik.pdf+PDF-Datei%5D"> </span> ynamik.pdf+PDF-Datei%5D"> </span> +
|
Jahr | 2002 + |
Kommentar | Diplomarbeit + |
Monatsname | Dezember + |
Online | [https://species-id.net/o/media/e/e5/Plank_%282002-12-16%29_Diplomarbeit_-_Verteilung_der_Chironomidae_unter_besonderer_Ber%C3%BCcksichtigung_der_Schwebstoffdynamik.pdf PDF-Datei] + |
Originalsprache | de; + |
Seiten | I-V, 1-66 + |
Seitenname | Plank 2002 + |
Sortierschlüssel | Plank,Andreas2002VerteilungderChironomidaeunterbesondererBerücksichtigungderSchwebstoffdynamik + |
Stichwort | Diplomarbeit + , <i>Chironomus nudiventris</i> Ryser, Choll & Wülker, 1983 + , <i>Chironomus</i> sp. Meigen, 1803 + , <i>Cladopelma</i> sp. Kieffer, 1921 + , <i>Cladotanytarsus</i> sp. Kieffer, 1921 + , <i>Cladotanytarsus vandervulpi</i> Gr. (Edwards, 1929) + , <i>Conchapelopia</i> sp. Fittkau, 1957 + , <i>Corynoneura antennalis</i> Winnertz, 1846 + , <i>Cryptochironomus</i> sp. Kieffer, 1918 + , <i>Eukiefferiella</i> sp. Thienemann, 1926 + , <i>Microtendipes chloris</i> Gr. Kieffer,1915 + , <i>Nanocladius rectinervis</i> Kieffer, 1911 + , <i>Nanocladius</i> sp. Kieffer, 1913 + , <i>Orthocladius rivicola</i> Kieffer, 1906 + , <i>Orthocladius</i> sp. van der Wulp, 1874 + , <i>Paracladopelma laminata</i> Gr. (Kieffer, 1921) + , <i>Paracladopelma</i> sp. Harnisch, 1923 + , <i>Paratendipes albimanus</i> Gr. (Meigen, 1818) + , <i>Paratendipes</i> sp. Kieffer,1911 + , <i>Polypedilum bicrenatum</i> Kieffer, 1921 + , <i>Polypedilum laetum</i> (Meigen, 1818) + , <i>Polypedilum scalaenum</i> (Schrank, 1803) + , <i>Polypedilum</i> sp. Kieffer 1912 + , <i>Procladius</i> sp. Skuse, 1889 + , <i>Rheopelopia</i> sp. Fittkau, 1962 + , <i>Rheotanytarsus</i> sp. Thienemann & Bause, 1913 + , <i>Robackia demeijerei</i> (Krusemann, 1933) + , <i>Smittia</i> sp. Holmgren, 1869 + , <i>Synorthocladius semivirens</i> (Kieffer, 1909) + , <i>Tanytarsus ejuncidus</i> (Walker, 1856) + , <i>Tanytarsus</i> sp. van der Wulp, 1874 + |
Stichwort in Kleinschreibung | diplomarbeit + , <i>chironomus nudiventris</i> ryser, choll & wülker, 1983 + , <i>chironomus</i> sp. meigen, 1803 + , <i>cladopelma</i> sp. kieffer, 1921 + , <i>cladotanytarsus</i> sp. kieffer, 1921 + , <i>cladotanytarsus vandervulpi</i> gr. (edwards, 1929) + , <i>conchapelopia</i> sp. fittkau, 1957 + , <i>corynoneura antennalis</i> winnertz, 1846 + , <i>cryptochironomus</i> sp. kieffer, 1918 + , <i>eukiefferiella</i> sp. thienemann, 1926 + , <i>microtendipes chloris</i> gr. kieffer,1915 + , <i>nanocladius rectinervis</i> kieffer, 1911 + , <i>nanocladius</i> sp. kieffer, 1913 + , <i>orthocladius rivicola</i> kieffer, 1906 + , <i>orthocladius</i> sp. van der wulp, 1874 + , <i>paracladopelma laminata</i> gr. (kieffer, 1921) + , <i>paracladopelma</i> sp. harnisch, 1923 + , <i>paratendipes albimanus</i> gr. (meigen, 1818) + , <i>paratendipes</i> sp. kieffer,1911 + , <i>polypedilum bicrenatum</i> kieffer, 1921 + , <i>polypedilum laetum</i> (meigen, 1818) + , <i>polypedilum scalaenum</i> (schrank, 1803) + , <i>polypedilum</i> sp. kieffer 1912 + , <i>procladius</i> sp. skuse, 1889 + , <i>rheopelopia</i> sp. fittkau, 1962 + , <i>rheotanytarsus</i> sp. thienemann & bause, 1913 + , <i>robackia demeijerei</i> (krusemann, 1933) + , <i>smittia</i> sp. holmgren, 1869 + , <i>synorthocladius semivirens</i> (kieffer, 1909) + , <i>tanytarsus ejuncidus</i> (walker, 1856) + , <i>tanytarsus</i> sp. van der wulp, 1874 + |
Suchstichwort | Diplomarbeit + , <i>Chironomus nudiventris</i> Ryser, Choll & Wülker, 1983 + , <i>Chironomus</i> sp. Meigen, 1803 + , <i>Cladopelma</i> sp. Kieffer, 1921 + , <i>Cladotanytarsus</i> sp. Kieffer, 1921 + , <i>Cladotanytarsus vandervulpi</i> Gr. (Edwards, 1929) + , <i>Conchapelopia</i> sp. Fittkau, 1957 + , <i>Corynoneura antennalis</i> Winnertz, 1846 + , <i>Cryptochironomus</i> sp. Kieffer, 1918 + , <i>Eukiefferiella</i> sp. Thienemann, 1926 + , <i>Microtendipes chloris</i> Gr. Kieffer,1915 + , <i>Nanocladius rectinervis</i> Kieffer, 1911 + , <i>Nanocladius</i> sp. Kieffer, 1913 + , <i>Orthocladius rivicola</i> Kieffer, 1906 + , <i>Orthocladius</i> sp. van der Wulp, 1874 + , <i>Paracladopelma laminata</i> Gr. (Kieffer, 1921) + , <i>Paracladopelma</i> sp. Harnisch, 1923 + , <i>Paratendipes albimanus</i> Gr. (Meigen, 1818) + , <i>Paratendipes</i> sp. Kieffer,1911 + , <i>Polypedilum bicrenatum</i> Kieffer, 1921 + , <i>Polypedilum laetum</i> (Meigen, 1818) + , <i>Polypedilum scalaenum</i> (Schrank, 1803) + , <i>Polypedilum</i> sp. Kieffer 1912 + , <i>Procladius</i> sp. Skuse, 1889 + , <i>Rheopelopia</i> sp. Fittkau, 1962 + , <i>Rheotanytarsus</i> sp. Thienemann & Bause, 1913 + , <i>Robackia demeijerei</i> (Krusemann, 1933) + , <i>Smittia</i> sp. Holmgren, 1869 + , <i>Synorthocladius semivirens</i> (Kieffer, 1909) + , <i>Tanytarsus ejuncidus</i> (Walker, 1856) + , <i>Tanytarsus</i> sp. van der Wulp, 1874 + |
Tag | 16 + |
Titel | Verteilung der Chironomidae unter besonderer Berücksichtigung der Schwebstoffdynamik + |
Hat Abfrage „Hat Abfrage“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das Metainformationen zu einzelnen Abfragen als Subobjekt speichert.
|
Plank 2002 + , Plank 2002 + , Plank 2002 + , Plank 2002 + , Plank 2002 + , Plank 2002 + , Plank 2002 + |
Kategorien | Literatur , Literatureintrag |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
22 Mai 2017 08:27:39 + |
Hat Unterobjekt „Hat Unterobjekt“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das ausschließlich semantische Annotationen (Zuweisungen von Attributwerten zu Attributen) speichert und sich somit ähnlich einer Wikiseite verhält, dessen Inhalt für den Benutzer nicht direkt einsehbar ist.
|
Plank 2002#Stichwort_auf_Seite + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Plank 2002 + | Seitenname |
---|---|
Benutzer:Andreas Plank/Publikationen + | Zitat |