Literaturseiten durchsuchen und abfragen
202 Ergebnisse (Suche modifizieren ). Gesucht wurde:
- Stichwort
- enthält „Bildtafel“
![]() |
Suche innerhalb langer Texte (länger als 40 Zeichen) findet leider keine Suchworte. Weiter hinten stehende Wörter werden aufgrund einer Software-Beschränkung nicht gefunden (s. SMW E-Mail Forums-Beitrag). |
Literaturschlüssel/Seite | Titel | Autoren | Herausgeber | Jahr | Sammelwerk | Band | Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auerswald & Roßmäßler 1858 | Botanische Unterhaltungen zum Verständniß der heimathlichen Flora | Auerswald, Bernhard; Roßmäßler, Emil Adolf; | 1858 | ||||
Baxter, British phaenogamous botany 01 1834 | British Phænogamous Botany, or Figures and Descriptions of the Genera of British Flowering Plants | Baxter, William; | 1834 | 1 | |||
Baxter, British phaenogamous botany 02 1835 | British Phænogamous Botany, or Figures and Descriptions of the Genera of British Flowering Plants | Baxter, William; | 1835 | 2 | |||
Baxter, British phaenogamous botany 03 1837 | British Phænogamous Botany, or Figures and Descriptions of the Genera of British Flowering Plants | Baxter, William; | 1837 | 3 | |||
Baxter, British phaenogamous botany 04 1839 | British Phænogamous Botany, or Figures and Descriptions of the Genera of British Flowering Plants | Baxter, William; | 1839 | 4 | |||
Berg & Schmidt - Atlas der officinellen Pflanzen, BHL-199782 - 1891 | Atlas der officinellen Pflanzen. ─ Darstellung und Beschreibung der im Arzneibuche für das Deutsche Reich erwähnten Gewächse | Berg, Otto Carl; Schmidt, C. F.; | Meyer, Arthur; Schumann, Karl | 1891 1902 | 2 | ||
Bley & Berdrow - Botanisches Bilderbuch 01 - 1897 | Botansiches Bilderbuch für Jung und Alt. ─ Erster Teil. Umfassend die Flora der ersten Jahreshälfte | Bley, Franz; Berdrow, Hermann; | 1897 | ||||
Bley & Berdrow - Botanisches Bilderbuch 02 - 1898 | Botansiches Bilderbuch für Jung und Alt. ─ Zweiter Teil. Umfassend die Flora der zweiten Jahreshälfte | Bley, Franz; Berdrow, Hermann; | 1898 | ||||
Boccone et al. 1697 | Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corſica, Italia, Piemonte, e Germania. ─ DEDICATO Ad Alcuni. NOBILI PATRITII VENETI PROTETTORI della Botanica, e delle Buone Lettere Con l’Appendix ad Libros de Plantis Andreæ Cæſalpini, e varie Oſservazionicurioſe conſue Figure in Rame | Boccone, Paolo; Cesalpino, Andrea; Zuccato, Giovanni Battista | 1697 | ||||
Boswell et al., English Botany 01 1877 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1877 | 1 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 02 1864 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1864 | 2 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 03 1864 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1864 | 3 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 04 1877 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Lankester, Mrs.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1877 | 4 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 05 1878 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1878 | 5 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 06 1880 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1880 | 6 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 07 1867 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1867 | 7 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 08 1868 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1868 | 8 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 08 1873 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1873 | 8 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 11 1872 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, James; Sowerby, James de Carle; Salter, John William; Sowerby, John Edward; | 1872 | 11 | 3 | ||
Brauer & Bergenstamm 1889 | Die Zweiflügler des Kaiserlichen Museums zu Wien. ─ Vorarbeiten zu einer Monographie der Muscaria Schizometopa (exclusive Anthomyidae). Pars I | Brauer, Friedrich; Bergenstamm, Julius Edler von; | 1889 | 4 | |||
Brauer 1880 | Die Zweiflügler des Kaiserlichen Museums zu Wien. ─ 1. Die Kaiserliche, Winthem’sche, Wiedemänn’sche Und Egger’sche Sammlung. - 2. Systematische Übersicht. — 3. Die Taranus-Arten der europäischen, mediterranen und sibirischen Subregionen | Brauer, Friedrich; | 1880 | 1 | |||
Brauer 1882 | Die Zweiflügler des Kaiserlichen Museums zu Wien. ─ 1. Versuch einer Characteristik [sic] der Gattungen der Notacanthen (Ltr.), mit Rücksicht auf die im Kaiserlichen Museum befindlichen von Dr. J.R. Schiner aufgestellten neuen Gattungen. - 2. Vergleichende Untersuchungen des Flügelgeäders der Dipteren nach Adolph’s Theorie. - 3. Characteristik der mit Scenopinus verwandten Dipteren-Familien | Brauer, Friedrich; | 1882 | 2 | |||
Brauer 1883 | Die Zweiflügler des Kaiserlichen Museums zu Wien. ─ Systematische Studien auf Grundlage der Dipteren-Larven nebst einer Zusammenstellung von Beispielen aus der Literatur über dieselben und Beschreibung neuer Formen | Brauer, Friedrich; | 1883 | 3 | |||
Cameron 1882 | A Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera. (Tenthredo, Sirex and Cynips, Linné) | Cameron, Peter; | 1882 | 1 | |||
Cameron 1885 | A Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera. (Tenthredo, Sirex and Cynips, Linné) | Cameron, Peter; | 1885 | 2 | |||
Cameron 1890 | A Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera. (Tenthredo, Sirex and Cynips, Linné) | Cameron, Peter; | 1890 | 3 | |||
Cameron 1892 | A Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera. (Cynipidæ and Appendix) | Cameron, Peter; | 1892 | 4 | |||
Chaumeton et al. - Flore médicale 01 1833 | Flore médicale | Chaumeton, François Pierre; Chamberet, Jean-Baptiste Joseph Tyrbas de; Lubrecht, Harry; Panckoucke, Ernestine; Poiret, Jean-Louis-Marie; Turpin, P. J. F. | 1833 | 1 | |||
Christ 1791b | Naturgeschichte, Klassification und Nomenclatur der Insekten vom Bienen, Wespen und Ameisengeschlecht; als der fünften Klasse fünfte Ordnung des Linneischen Natursystems von den Insekten, Hymenoptera: mit häutigen Flügeln | Christ, Johann Ludwig; | 1791 | ||||
Correvon et al. - Atlas de la flora alpine 04 - 1899 | Atlas de la flora alpine | Correvon, Henry; Club alpin allemand et autrichien; Hartinger, M. A. | 1899 | 4 | |||
Coste & Flahault 1906 | Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse, et des contrées limitrophes par l'abbé H. Coste. ─ Avec une introduction sur la flore et la végétation de la France, accompagnée d'une carte coloriée, par Ch. Flahault | Coste, Hippolyte Jacques; Flahault, Charles Henri Marie; | Klincksieck, Paul | 1906 | 3 | ||
Coste & Flahault 1937a | Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse, et des contrées limitrophes par l'abbé H. Coste. ─ Avec une introduction sur la flore et la végétation de la France, accompagnée d'une carte coloriée, par Ch. Flahault | Coste, Hippolyte Jacques; Flahault, Charles Henri Marie; | Klincksieck, Paul | 1937 | 1 | 2 | |
Coste & Flahault 1937b | Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse, et des contrées limitrophes par l'abbé H. Coste. ─ Avec une introduction sur la flore et la végétation de la France, accompagnée d'une carte coloriée, par Ch. Flahault | Coste, Hippolyte Jacques; Flahault, Charles Henri Marie; | Klincksieck, Paul | 1937 | 2 | 2 | |
Curtis J. 1838 | British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland: containing coloured figures from nature of the most an beautiful species and in many instances of the plants upon they which they are found. Diptera Omaloptera | Curtis, J. | 1838 | 8 | |||
Curtis et al. - Curtis’s botanical magazine 24 - 1806 | Curtis’s botanical magazine ᴏʀ Flower-Garden Diſsplayed: ɪɴ ᴡʜɪᴄʜ The moſst Ornamental Fᴏʀᴇɪɢɴ Pʟᴀɴᴛs, cultivated in the Open Ground, the Green-Houſe, and the Stove, are accurately repreſented in their natural Colours. ᴛᴏ ᴡʜɪᴄʜ ᴀʀᴇ ᴀᴅᴅᴇᴅ, Their Names, Claſs, Order, Generic and Specific Characters, according to the celebrated Lɪɴɴᴁᴜs; their Places of Growth, and Times of Flowering: ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴀᴘᴘʀᴏᴠᴇᴅ ᴍᴇᴛʜᴏᴅs ᴏғ ᴄᴜʟᴛᴜʀᴇ. ᴀ ᴡᴏʀᴋ Inteded for Uſe of ſuch Lᴀᴅɪᴇs, Gᴇɴᴛʟᴇᴍᴇɴ, and Gᴀʀᴅᴇɴᴇʀs, as wiſh to become ſcientifically acquainted with teh Plants they cultivate. ᴄᴏɴᴛʀɪʙᴜᴛᴇᴅ ʙʏ JOHN SIMS, M.D. Fᴇʟʟᴏᴡ ᴏғ ᴛʜᴇ Lɪɴɴᴇᴀɴ Sᴏᴄɪᴇᴛʏ | Curtis, William; Hooker, Joseph Dalton; Hooker, William Jackson; Prain, David; Stapf, Otto; Bentham-Moxon Trust; Royal Botanic Gardens Kew; Royal Horticultural Society (Great Britain); Stanley Smith Horticultural Trust | 1806 | 24 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 01-fasc01 BHL-209979 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 1, fascicle 1 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 01-fasc02 BHL-210158 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 1, fascicle 2 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 02 BHL-127331 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 2 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 02-fasc04 BHL-210655 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 2-fasc04 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 02-fasc05 BHL-210654 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; | 1777 | 2-fasc05 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 02-fasc06 BHL-210661 - 1798 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; | 1798 | 2-fasc06 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 05 BHL-127335 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 5 | |||
Deakin - Florigraphia Britannica 01 1841 | Florigraphia Britannica; or, Engravings and descriptions of the flowering plants & ferns of Britain | Deakin, Richard; | 1841 | 1 | 2 | ||
Deakin - Florigraphia Britannica 02 1845 | Florigraphia Britannica; or, Engravings and descriptions of the flowering plants & ferns of Britain | Deakin, Richard; | 1845 | 2 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.01, BHL-103396 1833 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1833 | 1 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.03 1835 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1835 | 3 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.04 1836 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1836 | 4 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.05 1837 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1837 | 5 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.06, BHL-103395 1838 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1838 | 6 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.07 1839 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1839 | 7 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.07 archive-floraregniboruss07diet - 1839 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1839 | 7 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.08 1840 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1840 | 8 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.08, BHL-103508 1840 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1840 | 8 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.09, BHL-103910 1841 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1841 | 9 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.10 1842 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1842 | 10 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.12 1844 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1844 | 12 | |||
Dodart et al. - Recueil des plantes dessinées 01 - 1701 | [Recueil des plantes dessinées et gravées par ordre du roi Louis XIV.] | Dodart, Denis; Robert, Nicolas; Bosse, Abraham; Chastillon, Louis de; Le Clerc, Sébastien | 1701 | 1 | |||
Dürigen 1897 | Deutschlands Amphibien und Reptilien | Dürigen, Bruno | 1897 | ||||
Eckstein 1913 | Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie. ─ 1. Band. Allgemeiner Teil. Spezieller Teil. 1. Die Tagfalter | Eckstein, Karl | 1913 | Schriften des Deutschen Lehrvereins für Naturkunde | 26 | ||
Eckstein 1915 | Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie. ─ 2. Band. Spezieller Teil Fortsetzung. 2. Die Schwärmer und Spinner (Sphingidae – Thyrididae) | Eckstein, Karl | 1915 | Schriften des Deutschen Lehrvereins für Naturkunde | 32 | ||
Eckstein 1920 | Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie. ─ 3. Band. Spezieller Teil Fortsetzung. 3. Die eulenartigen Falter | Eckstein, Karl | 1920 | Schriften des Deutschen Lehrvereins für Naturkunde | 35 | ||
Eckstein 1923 | Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie. ─ 4. Band. Spezieller Teil Schluß. 4. Die Spanner und die bärenartigen Falter | Eckstein, Karl | 1923 | Schriften des Deutschen Lehrvereins für Naturkunde | 38 | ||
Engler et al. - Das Pflanzenreich, Heft 38, BHL-98637 - 1909 | Das Pflanzenreich. ─ Regni vegetablilis conspectus | Kückenthal, Georg | Engler, Adolf | 1909 | IV. 20 | ||
Esser - Giftpflanzen Deutschlands - 1910 | Die Giftpflanzen Deutschlands | Esser, Peter | 1910 | ||||
Fedorov et al. - Flora of Russia 01 - 1999 | Flora of Russia. The European Part and Bordering Regions. Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta (=Gymnospermae), Magnoliophyta | Bobrov, A. E.; Bobrov, E. G.; Fedorov, Andrei Aleksandrovich; Tzvelev, N. N.; | Fedorov, Andrei Aleksandrovich; Ikonnikov, S. S.; Tzvelev, N. N.; Czerepanov, S. K.; | 1999 | 1 | ||
Fitch et al. - Illustrations of the British flora 1880 | Illustrations of the British flora: a series of wood engravings, with dissections, of British plants | Fitch, Walter Hood; Bentham, George; Smith, Worthington George; | 1880 | ||||
Fitch et al. - Illustrations of the British flora 1919 | Illustrations of the British flora: a series of wood engravings, with dissections, of British plants | Fitch, Walter Hood; Smith, George Worthington; Bentham, George | 1919 | 4 | |||
Flora of the U.S.S.R. - v22, 1955 - BHL-94941 - 1997 | Flora of the U.S.S.R. – Solanaceae and Scrophulariaceae, 1955 | Borissova, A. G.; Vassilczenko, I. T.; Vvedensky, A. I.; Vikulova, N. V.; Golubkova, V. F.; Gorschkova, S. G.; Ivanina, L. I.; Kuprianova, L. A.; Linczevski, I. A.; Novopokrovsky, I. V.; Pojarkova, A. I.; Prokhanov, J. I.; Semenova, M. N.; Fedtschenko, B. A.; Schischkin, B. K.; Juzepczuk, S. V. | Komarov, V. L.; Schischkin, B. K.; Bobrov, E. G.; Shetler, Stanwyn G.; Fet, Galina N.; Pandit, V. | 1997 | 22 | ||
Flora of the U.S.S.R. - v26, 1961 - BHL-94981 - 2000 | Flora of the U.S.S.R. – Compositae. Tribes Anthemideae, Senecioneae, and Calenduleae, 1961 | Afanasiev, K. S.; Botschantzev, V. P.; Vassilczenko, I. T.; Gorschkova, S. G.; Iljin, M. M.; Kirpicznikov, M. E.; Knorring, O. E.; Kuprianova, L. A.; Pobedimova, E. G.; Poljakov, P. P.; Pojarkova, A. I.; Smoljianinova, L. A.; Fedorov, An. A.; Tzvetkova, A. I.; Tzvelev, N. N.; Schischkin, B. K.; | Komarov, V. L.; Schischkin, B. K.; Bobrov, E. G.; Shetler, Stanwyn G.; Unumb, Ellen; Kothekar, V. S.; | 2000 | 26 | ||
Fuchs et al. 1542 | De Historia Stirpivm Commentarii Insignes: maximis impensis et vigiliis elaborati, adiectis earvmdem vivis plusqvam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effictis & expressis | Fuchs, Leonhart; Füllmaurer, Heinrich; Meyer, Albrecht; Speckle, Veit Rudolf | Michael Isengrin | 1542 | |||
Gäumann 1959 | Die Rostpilze Mitteleuropas mit besonderer Berucksichtigung der Schweiz | Gäumann, Ernst; | 1959 | Beitrage zur Kryptogamenflora der Schweiz | 12 | ||
Hartinger et al. Atlas der Alpenflora Bd.01 1882 | Atlas der Alpenflora | Hartinger, Anton; Dalla Torre, K. W. von; Deutscher Alpenverein; | 1882 | 1 | |||
Hartinger et al. Atlas der Alpenflora Bd.04 1882 | Atlas der Alpenflora | Hartinger, Anton; Dalla Torre, K. W. von; Deutscher Alpenverein; | 1882 | 4 | |||
Hayne - Getreue Darstellung Arzneykunde Gewächse 01 - 1805 | GETREUE DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG DER IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN GEWÄCHSE, WIE AUCH SOLCHER, WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN | Hayne, Friedrich Gottlob | 1805 | 1 | |||
Hayne - Getreue Darstellung Arzneykunde Gewächse 02 - 1809 | GETREUE DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG DER IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN GEWÄCHSE, WIE AUCH SOLCHER, WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN | Hayne, Friedrich Gottlob | 1809 | 2 | |||
Hayne - Getreue Darstellung Arzneykunde Gewächse 03 - 1813 | GETREUE DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG DER IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN GEWÄCHSE, WIE AUCH SOLCHER, WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN | Hayne, Friedrich Gottlob | 1813 | 3 | |||
Hayne - Getreue Darstellung Arzneykunde Gewächse 04 - 1816 | GETREUE DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG DER IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN GEWÄCHSE, WIE AUCH SOLCHER, WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN | Hayne, Friedrich Gottlob | 1816 | 4 | |||
Hayne - Getreue Darstellung Arzneykunde Gewächse 05 - 1817 | GETREUE DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG DER IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN GEWÄCHSE, WIE AUCH SOLCHER, WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN | Hayne, Friedrich Gottlob | 1817 | 5 | |||
Heppe 1787 | Abbildung und Beschreibung der Fische | Heppe, Johann Christoph | Samuel Winterschmidt | 1787 | |||
Hoffmann & Dennert 1911 | Hoffmann-Dennert botanischer Bilderatlas, nach dem natürlichen Pflanzensystem. ─ Nach dem Natürlichen Pflanzen System zugleich eine Flora zur Bestimmung sämtlicher in Deutschland vorkommenden Pflanzen | Hoffmann, Carl; Dennert, Eberhard | 1911 | 3 | |||
Hoffmann - Lehrbuch der Praktischen Pflanzenkunde - 1880 | Lehrbuch der Praktischen Pflanzenkunde in Wort und Bild, für Schule und Haus, für Gebildete aller Stände. ─ Mit über 1000 Abbildungen auf 60 colorirten Tafeln in Doppelfolio und 214 Holzschnitten | Hoffmann, Carl | 1880 | ||||
Hoffmann 1884 | Botanischer Bilder-Atlas nach De Candolle’s Natürlichem Pflanzensystem. ─ Mit über 500 naturgetreuen Pflanzenbildern auf 85 fein kolorierten Tafeln und erläuterndem Text | Hoffmann, Carl | 1884 | ||||
Hooker et al. 1832 | Medical botany. ─ Containing systematic and general descriptions, with plates of all the medicinal plants, comprehended in the catalogues of the materia medica, as published by the Royal Colleges of Physicians of London, Edinburgh, and Dublin, together with the principal medicinal plants not included in those pharmocopoeias, accompanied with a circumstantial detail of their medicinal effects, and of the diseases in which they have been most successfully employed by William Woodville | Hooker, William Jackson; Bohn, John; Sowerby, James; Spratt, G.; Woodville, William; | John Bohn | 1832 | 1 | 3 | |
Jessen - Deutschlands Gräser und Getreidearten, BHL-52987 - 1863 | Deutschlands Gräser und Getreidearten zu leichter Erkenntniss nach dem Wuchse, den Blättern, Blüthen und Früchten zusammengestellt und für die Land- und Forstwirtschaft nach Vorkommen und Nutzen ausführlich beschrieben | Jessen, Karl Friedrich Wilhelm | 1863 | 2 | |||
Johnson - The British ferns popularly described 1859 | The British ferns popularly described: and illustrated by engravings of every species | Johnson, George William | 1859 | 3 | |||
Jäger & Werner 1995 | Rothmaler. Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen. ─ Atlasband | Jäger, Eckehart Johannes; Werner, Klaus; | 1995 | 3 | |||
Kerner - Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen - 01 - 1786 | Abbildung aller ökonomischen Pflanzen | Kerner, Johann Simon | 1786 | 1 | |||
Kerner - Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen - 02 - 1788 | Abbildung aller ökonomischen Pflanzen | Kerner, Johann Simon | 1788 | 2 | |||
Kerner - Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen - 03 - 1789 | Abbildung aller ökonomischen Pflanzen | Kerner, Johann Simon | 1789 | 3 | |||
Kerner - Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen - 04 - 1791 | Abbildung aller ökonomischen Pflanzen | Kerner, Johann Simon | 1791 | 4 | |||
Kerner - Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen - 05 - 1792 | Abbildung aller ökonomischen Pflanzen | Kerner, Johann Simon | 1792 | 5 | |||
Kerner - Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen - 06 - 1793 | Abbildung aller ökonomischen Pflanzen | Kerner, Johann Simon | 1793 | 6 | |||
Kerner - Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen - 07 - 1794 | Abbildung aller ökonomischen Pflanzen | Kerner, Johann Simon | 1794 | 7 | |||
Kerner - Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen - 08 - 1796 | Abbildung aller ökonomischen Pflanzen | Kerner, Johann Simon | 1796 | 8 | |||
Kerner 1878 | Flowers and their unbidden guests | Kerner von Marilaun, Anton | 1878 | ||||
Kirby 1882 | European butterflies and moths. ─ With 61 Coloured Plates. Based upon Berge’s “Schmetterlingsbuch.” | Kirby, William Forsell | 1882 | ||||
Kirmayer 1909 | Bau und Entwicklung der Mundteile bei Vespa vulgaris | Kirmayer, Robert | Ruge, Georg; | 1909 | Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte | 39 | |
Knapp - Gramina Britannica 1804 | Gramina Britannica. ─ Or, Representations of the British grasses: with remarks and occasional descriptions | Knapp, John Leonard; | 1804 | ||||
Knuth et al. - Handbuch der Blütenbiologie - 1898 | Handbuch der Blütenbiologie, unter Zugrundelegung von Hermann Müllers Werk: „Die Befruchtung der Blumen durch Insekten.“ – Einleitung und Litteratur | Knuth, Paul Erich Otto Wilhelm; Appel, Otto; Loew, Ernst; Müller, Hermann; Sprengel, Christian Konrad | 1898 | 1 | |||
Kohl 1915 | Die Crabronen (Hymenopt.) der paläarktischen Region. ─ Monographisch bearbeitet von Franz Friedrich Kohl. Mit 14 Tafeln (Taf. I—XIV) und 88 Abbildungen im Texte | Kohl, Franz Friedrich; | 1915 | ||||
… weitere Ergebnisse |
|