Froschlurche – Anura: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
(noch in Eingabe/Versuche) |
K (+Grünfrösche(±)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE: Froschlurche – ''Anura''}} | ||
+ | |||
{{Key Start | {{Key Start | ||
| id = Anura | | id = Anura | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| geoscope = Deutschland | | geoscope = Deutschland | ||
| audience = | | audience = | ||
− | | source = | + | | source = Grupe (2003)<ref name="Grupe2003">Grupe, H. (2003): Naturkundliches Wanderbuch, 4. Aufl., Manuscriptum. ISBN 3-933497-48-5.</ref>, Stresemann (1995)<ref name="Stresemann1995">Streseman, E. [Begr.] et al. (1995): Exkursionsfauna von Deutschland. Band 3 – Wirbeltiere, 12. Aufl., Gustav Fischer Verlag Jena. ISBN 3-334-60951-0. Begründet von Erwin Stresemann und bearbeitet von 8 Autoren.</ref> und [http://www.froschnetz.ch/ www.froschnetz.ch]<ref>Froschnetz - Frösche und Kröten. URL: http://www.froschnetz.ch/. Gesichtet: 20.04.2010.</ref> |
− | | status = in Eingabe {{Bearbeitungsstatus | | + | | status = in Eingabe {{Bearbeitungsstatus |2}} |
| edited by = A. Plank | | edited by = A. Plank | ||
| general review by = | | general review by = | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
| expert review by = | | expert review by = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Lead | 1 | mit runden Haftscheiben (►) an den Spitzen der Zehen | |
− | {{Lead | 1 | mit runden Haftscheiben (►) an den Spitzen der Zehen | + | | description = Haut glatt. Oberseite des Tieres (fast) komplett grün {{Farbbox | grün | #C5D36B }}, auch verschiedene Grau- oder Brauntöne, kann wechseln. Unterseite weißlich mit Silberglanz. Schwimmhäute bis zur halben Länge der Zehen. <br/>Länge (↔): 5 cm, selten 6 cm |
− | | description = Haut glatt. Oberseite des Tieres {{Farbbox | grün | #C5D36B }}, auch verschiedene Grau- oder Brauntöne, kann wechseln. Unterseite weißlich mit Silberglanz. Schwimmhäute bis zur halben Länge der Zehen. | + | |
| occurrence = Während der Laichzeit nachts im Gewässer, lebt ansonsten auf Bäumen und Sträuchern, besonders in Brombeerhecken. | | occurrence = Während der Laichzeit nachts im Gewässer, lebt ansonsten auf Bäumen und Sträuchern, besonders in Brombeerhecken. | ||
| commonnames = Laubfrosch | | commonnames = Laubfrosch | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
| result = Laubfrosch (Hyla arborea) | | result = Laubfrosch (Hyla arborea) | ||
| image a = Datei:Hyla arborea01 indicated.jpg | | image a = Datei:Hyla arborea01 indicated.jpg | ||
+ | | caption a = Laubfrosch''Hyla arborea'' mit Haftscheiben an den Füßen (Foto: André Chatroux) | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 1-| keine runden Haftscheiben an den Spitzen der Zehen | 2 }} | + | {{Lead | 1- | keine runden Haftscheiben an den Spitzen der Zehen | 2 }} |
− | {{Lead | 2 | Haut (±) glatt und feucht, Körper schlank, mit langen Beinen, in weiten Sätzen springend | | + | {{Lead | 2 | Haut (±) glatt und feucht, Körper schlank, mit langen Beinen, in weiten Sätzen springend | G1 }} |
− | {{Lead | 2- | Haut stark warzig und oft trocken, Körper plump, kurze Beine, langsam gehend oder in kurzen Sätzen hüpfend | | + | {{Lead | 2- | Haut stark warzig und oft trocken, Körper plump, kurze Beine, langsam gehend oder in kurzen Sätzen hüpfend | W1 }} |
− | {{Lead | | + | {{Lead | G1 | [[File:Pupil-eye-vertical.svg|x25px|Augenpupille senkrecht]] Pupille senkrecht, Rücken mit typischer individueller Längsfleckung |
− | | | + | | description= Großer rundlicher Kopf mit knollenförmiger Schnauze, kurze Hinterbeine. Ohne Trommelfell, Schallblasen und Ohrdrüsenwülste. Hinterfüße mit Fersenhöcker (= Grabschaufel). Grundfarbe: ♀♀ {{Farbbox | graubraun | #AC9B7E }}, ♂♂ {{Farbbox | gelblich | #DCB076 }} bis {{Farbbox | bräunlich | #B18F79 }}; in beiden Geschlechtern aber auch olivgetönte Exemplare.<br/> Länge (↔): ♀♀ bis 8 cm, ♂♂ bis 6,5 cm. |
− | | image a | + | | image m = File:PelobatesFuscusVentraltagged.JPG |
− | | caption a = Knoblauchkröte – ''Pelobates fuscus'' – mit typischer Längsfleckung des Rückens. | + | | caption m = Knoblauchkröte – ''Pelobates fuscus'' – Hinterfüße mit Fersenhöcker (→). Foto: Christian Fischer |
− | | image b | + | | subheading = G: Haut (±) glatt |
+ | | image a = Datei:PelobatesFuscus.jpg | ||
+ | | caption a = Knoblauchkröte – ''Pelobates fuscus'' – mit typischer individueller Längsfleckung des Rückens. (Foto: Christian Fischer) | ||
+ | | captionlines = 4 | ||
+ | | image b = Datei:Knoblauchkroete_IMGP4749_Kopf.png | ||
+ | | caption b = Knoblauchkröte – ''Pelobates fuscus'', Augen mit senkrechter Pupille. (Foto: de.wikipedia.org Benutzer:-ani-) | ||
| result = Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) | | result = Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) | ||
− | | resulttext = '' | + | | resulttext = ''Pelobates fuscus'' |
| commonnames = Knoblauchkröte | | commonnames = Knoblauchkröte | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | | + | {{Lead | G1- | [[File:Pupil-eye_horizontal.svg|x25px|Augenpupille waagerecht]] Pupille waagerecht<br /> (Echte Frösche ''Rana'') |
− | | | + | | G2 }} |
− | {{Lead | | + | |
− | | subheading = | + | {{Lead | G2 | Mindestens teilweise {{Farbbox | grün | #8B9756 }}, Männchen zwei seitlich ausstülpbare Schallblasen, kein oder schwacher Schläfenfleck („Grünfrösche“) |
− | | image a = Datei: | + | | G3 |
− | | caption a = Erdkröte | + | | description = Schwierig zu unterscheidende Arten, da Bastardierung. Hinterseite der Oberschenkel meist gelblich gefleckt, |
− | | | + | Kürzere Beine: Fersengelenk erreicht nicht das Auge. Kehle meist ungefleckt. Fließende Übergänge zwischen Kleiner Wasserfrosch (''Rana lessonae'') ↔ Teichfrosch (''R.'' kl. ''esculenta'', „Mischform“) ↔ Seefrosch (''R. ridibunda'') |
+ | | image a = File:Rana esculenta on Nymphaea head.jpg | ||
+ | | caption a = Kopf eines Teichfrosches – ''Rana esculenta'' (Foto: Helge –Commons User:Grand-Duc) | ||
+ | | image b = Datei:Teichfrosch_mit_aufgeblasenen_Backen.jpg | ||
+ | | caption b = Teichfrosch – ''Rana'' kl. esculenta, ''rufendes'' ♂♂. (Foto: Commons User:Drachentoeter) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Lead | G2- | Oberseite {{Farbbox | braun | #E1C186}} bis {{Farbbox | rötlich | #DB8B67}}, niemals grün, deutlich sichtbarer Schläfenfleck, keine ausstülpbaren Schallblasen („Braunfrösche“) | G4 | ||
+ | | image a = Datei:Rana_temporaria_LC0183_head.jpg | ||
+ | | caption a = Kopf eines Grasfrosch ♀♀ – ''Rana temporaria'' (Foto: Jörg Hempel) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <!-- Grünfrösche --> | ||
+ | {{Lead | G3 | ♂♂ Rückenfärbung zur Paarungszeit {{Farbbox | gelbgrün | #AABC56}} und ungefleckt, außerhalb der Paarungszeit sowie bei ♂♂ bräunlicher und sehr variabel, häufig mit braunen Flecken. | ||
+ | | description = Bauchseite meißt rein weiß. Oberschenkel grasgrün oder bronzebraun mit schwarzlichen runden Flecken, häufig mit hellem Längsstreifen in der Mitte. Fersenhöcker (►) groß und hochgewölbt, halbkreisförmig: Länge der 1. (kürzesten) Zehe / Fersenhöcker <2.1. <br/>Länge (↔): ♂♂ bis 6 cm, ♀♀ bis 7 cm. | ||
+ | | commonnames = Kleiner Wasserfrosch | ||
+ | | result = Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) | ||
+ | | resulttext = ''Rana lessonae'' | ||
+ | | captionlines= 4 | ||
+ | | image m = File:Fersenhöcker Kleiner Wasserfrosch.svg | ||
+ | | caption m = Kleiner Wasserfrosch – ''Rana lessonae'': Fersenhöcker (►) groß und hochgewölbt, halbkreisförmig | ||
+ | | image a = File:PICT1383.JPG | ||
+ | | caption a = Kleiner Wasserfrosch – ''Rana lessonae'': Fersenhöcker groß und hochgewölbt, halbkreisförmig (Foto: Piet Spaan) | ||
+ | | image b = Datei:Kleiner_Wasserfrosch_Rana_lessonae_(Paul_Bachhausen_08300031-rana).jpg | ||
+ | | caption b = Kleiner Wasserfrosch – ''Rana lessonae'' (Foto: Paul Bachhausen) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | G3- | 2 = Färbung {{Farbbox | gras- | #96B36C }} bis {{Farbbox | dunkelgrün | #4b6f49 }} mit dunkler Fleckung und oft heller Rückenlinie. | ||
+ | | description = Mischung zwischen Kleiner Wasserfrosch und Seefrosch. Bauchseite weiß mit grauer Marmorierung. Fersenhöcker (►) groß und hochgewölbt: ''nicht'' halbkreisförmig, höchste Stelle des Fersenhöckers nicht in der Mitte sondern in Richtung Zehe: Länge der 1. (kürzesten) Zehe / Fersenhöcker = 2 bis 3). <br/>Länge (↔): ♂♂ bis 9 cm, ♀♀ bis 11 cm. | ||
+ | | commonnames = Teichfrosch, Wasserfrosch | ||
+ | | result = Teichfrosch (Rana kl. esculenta) | ||
+ | | resulttext = ''Rana'' kl. ''esculenta'' | ||
+ | | captionlines= 4 | ||
+ | | image m = File:Fersenhoecker Teichfrosch.svg | ||
+ | | caption m = Fersenhöcker (►) groß und hochgewölbt: ''nicht'' halbkreisförmig. | ||
+ | | image a = Datei:Teichfrosch_mit_aufgeblasenen_Backen.jpg | ||
+ | | caption a = Teichfrosch – ''Rana'' kl. ''esculenta'': rufendes ♂♂. (Foto: Commons User:Drachentoeter) | ||
+ | | image b = Datei:Pelophylax_esculentus.jpg | ||
+ | | caption b = Teichfrosch – ''Rana'' kl. ''esculenta'' (Foto: Petra Karstedt/Wilfried Berns) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | G3- | 2 = Oberseite {{Farbbox | bräunlich | #665531}} oder {{Farbbox | olivgrün | #7C7B3A}}, keine gelbe Zeichnung an der Hinterseite der Oberschenkel. Fersenhöcker klein und flach. Schnauze zugespitzt, Körper robust. Trommelfell deutlich sichtbar. Füsse mit grossen Schwimmhäuten. | ||
+ | Rückenfärbung olivgrün bis bräunlich, gefleckt, oft mit hellgrüner Rückenlinie, Bauch grau marmoriert. | ||
+ | | description = Fersenhöcker (►) klein: Länge der 1. (kürzesten) Zehe / Länge des Fersenhöckers = 2.5 bis 4. <br/>Länge (↔): 7 - 13 (15) cm | ||
+ | | commonnames = Seefrosch | ||
+ | | result = Seefrosch (Rana ridibunda) | ||
+ | | resulttext = ''Rana ridibunda'' | ||
+ | | image a = Datei:Seefrosch(cropped).jpg | ||
+ | | caption a = Seefrosch – ''Rana ridibunda'' – (Foto: Commons User:Sebaho) | ||
+ | | image b = Datei:RanaRidibundaFemale.jpg | ||
+ | | caption b = Seefrosch – ''Rana ridibunda'': junges ♀♀ (Foto: Christian Fischer) | ||
+ | | image m = Datei:Fersenhoecker_Seefrosch.svg | ||
+ | | caption m = Fersenhöcker (►) klein | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Lead | G4 | Etwas plump wirkender Frosch. Bauchseite gefleckt, Schnauze seitlich betrachtet stumpf, Rücken {{ Farbbox | hellbraun | #BB8D2D}}, {{ Farbbox |rötlich-| #DB8B67 }} bis {{ Farbbox | gelbbraun | #E6B256}}, häufig mit dunklen Flecken. Keine mittige helle Rückenlinie. | ||
+ | | description = Die Färbung von Grasfröschen kann sehr variabel sein, stark gefleckte Exemplare kommen auch vor. Kopf breit, Schnauze kurz und rund, Hinterbeine sind kürzer als die der anderen Braunfrösche. Fersenprobe: Fersengelenk des nach vorne vorsichtig umgelegten Beins überragt die Schnauzenspitze nicht, sonder reicht nur bis zum Auge. ø Trommelfell ≤ 3/4 ø Auge.<br/> Länge (↔): ♂♂ bis 7.0 cm, ♀♀ bis 8 cm. | ||
+ | | result = Grasfrosch (Rana temporaria) | ||
+ | | resulttext = ''Rana temporaria'' | ||
+ | | commonnames= Grasfrosch | ||
+ | | image columns = n×2 <!-- ♀♀ (links), ♂♂ (rechts) --> | ||
+ | | image a = Datei:Rana_temporaria_LC0183_head.jpg | ||
+ | | caption a = Kopf eines Grasfrosch ♀♀ – ''Rana temporaria'' (Foto: Jörg Hempel) | ||
+ | | image b = File:AD2009Sep15_Rana_temporaria_01.jpg | ||
+ | | caption b = Kopf eines Grasfrosch ♂♂ – ''Rana temporaria'' (Foto: Ernie, Commons User:Wilder_Kaiser) | ||
+ | | image c = File:AD2009Sep13_Rana_temporaria_04.jpg | ||
+ | | caption c = Grasfrosch ♀♀ – ''Rana temporaria'' (Foto: Ernie, Commons User:Wilder_Kaiser) | ||
+ | | image d = File:AD2009Sep15_Rana_temporaria_05.jpg | ||
+ | | caption d = Grasfrosch ♂♂ – ''Rana temporaria'' (Foto: Ernie, Commons User:Wilder_Kaiser) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | G4- | Agiler Frosch mit langen Beinen (Fersenprobe!) daher weite Sprünge. Schnauze seitlich betrachtet spitz und lang. Färbung eher einfarbig aber auch variabel: {{Farbbox | hellbraun | #C19E75}}, {{Farbbox | rötlich- | #C48D6E}} oder {{Farbbox | graubraun | #AC9B7E}}. Bauchseite ungefleckt, ''rein'' weiß oder {{ Farbbox | gelblich | #F3E7B6}}. Keine mittige helle Rückenlinie wie beim {{Lead Link | Moorfrosch }}. | ||
+ | | description = Gelenkhöcker an der Unterseite der Zehen (Hinterfüße!) sehr stark hervortretend. ø Trommelfell ≈ ø Auge, sehr nahe beieinander. <br/>Länge (↔): ♂♂ 4.5 - 6.5 cm, ♀♀ bis 7 cm. | ||
+ | | result = Springfrosch (Rana dalmatina) | ||
+ | | resulttext = ''Rana dalmatina'' | ||
+ | | synonyms = ''R. agilis'', ''R. gracilis'' | ||
+ | | commonnames= Springfrosch | ||
+ | | image columns = n×2 | ||
+ | | image a = File:Rana dalmatina01.jpg | ||
+ | | caption a = Springfrosch – ''Rana dalmatina'' (Foto: André Chatroux) | ||
+ | | image b = Datei:Springfrosch_Rana_dalmatina,_Raum_Bonn_(Paul_Bachhausen_09230028-rana_dalmatina-1)_extrakt.jpg | ||
+ | | caption b = Springfrosch – ''Rana dalmatina'' (Foto: Paul Bachhausen) | ||
+ | | image c = File:Rana_dalmatina01a.jpg | ||
+ | | caption c = Fersenprobe beim Springfrosch – ''Rana dalmatina'': Ferse über die Kopfspitze hinausragend (Foto: Maciej Pabijan) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Lead | G4- | 2 = <span id="LAnura_Moorfrosch"> </span>Kleinerer, plumper Braunfrosch. Bauchseite ungefleckt, rein weiß, Schnauze seitlich betrachtet kurz und spitz; meist deutlich sichtbare, scharf begrenzte mittige Rückenlinie kürzere Beine (Fersenprobe!) als Springfrosch. | ||
+ | | description = Männchen während Paarungszeit bläulich gefärbt. ø Trommelfell ≈ ø Auge, sehr nahe beieinander. <br/>Länge (↔): ♂/♀ 4.5 - 5.5 cm, selten bis 7 cm. | ||
+ | | result = Moorfrosch (Rana arvalis) | ||
+ | | resulttext = ''Rana arvalis'' | ||
+ | | commonnames= Moorfrosch | ||
+ | | image columns = n×2 | ||
+ | | image a = Datei:RanaArvalisFace.jpg | ||
+ | | caption a = Moorfrosch – ''Rana arvalis'' : ♀♀ (Foto: Christian Fischer) | ||
+ | | image b = Datei:RanaArvalisBlueMale.jpg | ||
+ | | caption b = Moorfrosch – ''Rana arvalis'' : blau gefärbtes ♂♂ (Foto: Commons User:Fice) | ||
+ | | image c = Datei:RanaArvalisFemale.jpg | ||
+ | | caption c = Moorfrosch – ''Rana arvalis'' : ♀♀ (Foto: Christian Fischer) | ||
+ | | image d = File:Rana_arvalis2.jpg | ||
+ | | caption d = Moorfrosch – ''Rana arvalis'' : Päärchen (Foto: Staffan Kyrk) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Lead | W1 | [[File:Pupil-eye_horizontal.svg|x25px|Augenpupille waagerecht]] Pupille waagerecht, Haut sehr warzig und trocken<br /> (Echte Kröten – ''Bufo'') | ||
+ | | subheading = W: Haut (sehr) warzig | ||
+ | | image a = Datei:Erdkröte_Kopf.jpg | ||
+ | | caption a = Erdkröte – ''Bufo bufo''. (Foto: Christoph Leeb) | ||
+ | | W2 | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | | + | {{Lead | W1- | [[File:Pupil-eye_triangular_Bombina.svg|x25px|Augenpupille dreieckig]] Pupille dreieckig, Haut sehr warzig, Zehen (Hinterfüße!) mit vollständigen Schwimmhäuten. (Unken – ''Bombina'') |
− | | image a = Datei:Gelbbauchunke_Bombina_variegata,_Unkenauge,_NRW_(Paul_Bachhausen_09010019-unkenauge).jpg | + | | image a = Datei:Gelbbauchunke_Bombina_variegata,_Unkenauge,_NRW_(Paul_Bachhausen_09010019-unkenauge).jpg |
− | | caption a = Kopf einer Gelbbauchunke | + | | caption a = Kopf einer Gelbbauchunke – ''Bombina variegata'' mit ± dreieckiger Pupille (Foto: Paul Bachhausen) |
− | | | + | | W3 |
}} | }} | ||
− | {{Lead | | + | {{Lead | W1- | [[File:Pupil-eye-vertical.svg|x25px|Augenpupille senkrecht, rautenförmig]] Pupille senkrecht rautenförmig, Haut (schwach) warzig. Zehen (Hinterfüße!) mit sehr kurzen Schwimmhäuten. |
| resulttext = ''Alytes obstetricans'' | | resulttext = ''Alytes obstetricans'' | ||
| result = Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) | | result = Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) | ||
| commonnames = Geburtshelferkröte | | commonnames = Geburtshelferkröte | ||
− | | image a = Datei:Geburtshelferkroete_Alytes_obstetricans,_NRW_(Paul_Bachhausen_06210039-a_o).jpg | + | | image a = Datei:Geburtshelferkroete_Alytes_obstetricans,_NRW_(Paul_Bachhausen_06210039-a_o).jpg |
− | | caption a = Gemeine Geburtshelferkröte | + | | caption a = Gemeine Geburtshelferkröte – ''Alytes obstetricans''. ♂♂ mit Eigelege (Foto: Paul Bachhausen) |
− | | image b = Datei:AlytesObstet.jpg | + | | image b = Datei:AlytesObstet.jpg |
− | | caption b = Rückenansicht einer Geburtshelferkröte | + | | caption b = Rückenansicht einer Geburtshelferkröte – ''Alytes obstetricans'': ♂ Tier (Foto: Christian Fischer) |
}} | }} | ||
Version vom 30. April 2010, 16:28 Uhr
1 |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
2 |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
G: Haut (±) glatt | ||||||||||||||||
G1 |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
G2 |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
G3 |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
G4 |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
W: Haut (sehr) warzig | ||||||||||||||||
W1 |
| |||||||||||||||
– |
| |||||||||||||||
– |
|
Quellen
- ↑ Grupe, H. (2003): Naturkundliches Wanderbuch, 4. Aufl., Manuscriptum. ISBN 3-933497-48-5.
- ↑ Streseman, E. [Begr.] et al. (1995): Exkursionsfauna von Deutschland. Band 3 – Wirbeltiere, 12. Aufl., Gustav Fischer Verlag Jena. ISBN 3-334-60951-0. Begründet von Erwin Stresemann und bearbeitet von 8 Autoren.
- ↑ Froschnetz - Frösche und Kröten. URL: http://www.froschnetz.ch/. Gesichtet: 20.04.2010.