Übersicht Insekten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (SORTIERUNG: Ubersicht Insekten) |
|||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| result 1 = Neuroptera | | result 1 = Neuroptera | ||
| resultqualifier 1 = pt.: Coniopterygidae | | resultqualifier 1 = pt.: Coniopterygidae | ||
− | | | + | | common names 1 = Staubhafte |
| image 1a = File:Coniopterygidae spec.01.jpg | | image 1a = File:Coniopterygidae spec.01.jpg | ||
| caption 1a = Coniopterygidae | | caption 1a = Coniopterygidae | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| result 2 = Homoptera | | result 2 = Homoptera | ||
| resultqualifier 2 = pt.: Aleyrodidae | | resultqualifier 2 = pt.: Aleyrodidae | ||
− | | | + | | common names 2 = Mottenschildläuse |
| image 2a = File:Bemisia argentifolii from USDA 2.jpg | | image 2a = File:Bemisia argentifolii from USDA 2.jpg | ||
| caption 2a = Adults and nymphs of Bemisia argentifolii (Rhynchota: Aleyrodidae) | | caption 2a = Adults and nymphs of Bemisia argentifolii (Rhynchota: Aleyrodidae) | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
| lead 1 = Vorder- und Hinterflügel nicht bunt, ± behaart, kein Saugrüssel | | lead 1 = Vorder- und Hinterflügel nicht bunt, ± behaart, kein Saugrüssel | ||
| result 1 = Trichoptera | | result 1 = Trichoptera | ||
− | | | + | | common names 1 = Köcherfliegen |
| images 1 height = 120 | | images 1 height = 120 | ||
| image 1a = File:Schietmot buiten zijaanzicht L compositie.jpg | | image 1a = File:Schietmot buiten zijaanzicht L compositie.jpg | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
| lead 2 = Vorder- und Hinterflügel bunt oder Schwarz-weiß beschuppt, Saugrüssel in Ruhe eingerollt | | lead 2 = Vorder- und Hinterflügel bunt oder Schwarz-weiß beschuppt, Saugrüssel in Ruhe eingerollt | ||
| result 2 = Lepidoptera | | result 2 = Lepidoptera | ||
− | | | + | | common names 2 = Schmetterlinge |
| images 2 height = 120 | | images 2 height = 120 | ||
| image 2a = File:Lepidoptera wing.jpg | | image 2a = File:Lepidoptera wing.jpg | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| lead 1 = Vorderflügel aufgeteilt in steiferes Corium (C) und ± transparente Membran (M), die auch fehlen kann | | lead 1 = Vorderflügel aufgeteilt in steiferes Corium (C) und ± transparente Membran (M), die auch fehlen kann | ||
| result 1 = Heteroptera | | result 1 = Heteroptera | ||
− | | | + | | common names 1 = Wanzen |
| image 1a = File:Insekten1 25112009 Wanzenflügel.png | | image 1a = File:Insekten1 25112009 Wanzenflügel.png | ||
| image 1a height = 120 | | image 1a height = 120 | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
| result 2 = Heteroptera | | result 2 = Heteroptera | ||
| resultqualifier 2= pt.: Tingidae, Piesmatidae | | resultqualifier 2= pt.: Tingidae, Piesmatidae | ||
− | | | + | | common names 2= Netzwanzen, Meldenwanzen |
| image 2a = File:Corytucha_ciliata_crop.jpg | | image 2a = File:Corytucha_ciliata_crop.jpg | ||
| caption 2a = Corytucha ciliata (Say, 1832), Platanen-Netzwanze | | caption 2a = Corytucha ciliata (Say, 1832), Platanen-Netzwanze | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
| lead 1 = Mundwerkzeuge: Stechrüssel | | lead 1 = Mundwerkzeuge: Stechrüssel | ||
| result 1= Auchenorrhyncha | | result 1= Auchenorrhyncha | ||
− | | | + | | common names 1= Zikaden |
| alt 2 = b | | alt 2 = b | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| lead 1 = Flügeldecken starr, gewölbt, nicht geädert | | lead 1 = Flügeldecken starr, gewölbt, nicht geädert | ||
| result 1= Coleoptera | | result 1= Coleoptera | ||
− | | | + | | common names 1 = Käfer |
| image 1a = File:Maybug.jpg | | image 1a = File:Maybug.jpg | ||
| caption 1a = Maikäfer | | caption 1a = Maikäfer | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
| lead 2 = Flügeldecken ± flach, membranös, geädert | | lead 2 = Flügeldecken ± flach, membranös, geädert | ||
| result 2= Orthoptera | | result 2= Orthoptera | ||
− | | | + | | common names 2= Geradflügler |
| image 2a = File:American roach.JPG | | image 2a = File:American roach.JPG | ||
| caption 2a = Periplaneta americana | | caption 2a = Periplaneta americana | ||
Zeile 252: | Zeile 252: | ||
| result 1= Coleoptera | | result 1= Coleoptera | ||
| resultqualifier 1 = pt. | | resultqualifier 1 = pt. | ||
− | | | + | | common names 1 = Käfer |
| alt 2 = b | | alt 2 = b | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|result 2= Ephemeroptera | |result 2= Ephemeroptera | ||
| resultqualifier 2= pt. | | resultqualifier 2= pt. | ||
− | | | + | | common names 2= Eintagsfliegen |
}} | }} | ||
{{Decision Horizontal | {{Decision Horizontal | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| result 1= Strepsiptera | | result 1= Strepsiptera | ||
| resultqualifier 1= ♂♂ | | resultqualifier 1= ♂♂ | ||
− | | | + | | common names 1= Fächerflügler |
| image 1a = File:Strepsiptera-halictophagida.gif | | image 1a = File:Strepsiptera-halictophagida.gif | ||
| caption 1a = Halictophagidae (Strepsiptera) | | caption 1a = Halictophagidae (Strepsiptera) | ||
Zeile 274: | Zeile 274: | ||
| next 2= 14 | | next 2= 14 | ||
| resultqualifier 2= ♂♂ | | resultqualifier 2= ♂♂ | ||
− | | | + | | common names 2= Fliegen, Mücken; Schildläuse |
| image 2a = File:Insekten1_25112009_Fliege.png | | image 2a = File:Insekten1_25112009_Fliege.png | ||
| caption 2a = Diptera | | caption 2a = Diptera | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
| result 1= Coccina | | result 1= Coccina | ||
| resultqualifier 1= ♂♂ | | resultqualifier 1= ♂♂ | ||
− | | | + | | common names 1= Schildläuse |
| image 1a = File:Insekten 28042010 Coccina Bein.png | | image 1a = File:Insekten 28042010 Coccina Bein.png | ||
| caption 1a = Bein einer Schildlaus(♂) | | caption 1a = Bein einer Schildlaus(♂) | ||
Zeile 292: | Zeile 292: | ||
| lead 2 = Tarsen (Füße) fünfgliedrig mit zwei Krallen | | lead 2 = Tarsen (Füße) fünfgliedrig mit zwei Krallen | ||
| result 2= Diptera | | result 2= Diptera | ||
− | | | + | | common names 2= Fliegen, Mücken |
| image 2a = File:Insekten_28042010_Fliegenbein.png | | image 2a = File:Insekten_28042010_Fliegenbein.png | ||
| caption 2a = Bein einer Fliege | | caption 2a = Bein einer Fliege |
Version vom 1. Juni 2010, 15:40 Uhr
Der Insektenschlüssel besteht aus einer Gesamtübersicht, von der aus auf Schlüssel für kleinere Teilgruppen bis zu Ordnungen und einigen Familien verwiesen wird. Die Ergebnisse der Entscheidungsfragen können in einigen Fällen auch auf mehrere Folgeseiten verweisen.
Übersicht Insekten
Übersicht Insekten, Schlüssel mit nebeneinander angeordneten Alternativen
Geographischer Geltungsbereich: Europa — Quelle: verändert nach Bährmann (2008)[1] — Zusammenarbeit: offen — Stand: Diese Seite ist noch im Aufbau — Bisherige Koautoren: G. Weber
Geographischer Geltungsbereich: Europa — Quelle: verändert nach Bährmann (2008)[1] — Zusammenarbeit: offen — Stand: Diese Seite ist noch im Aufbau — Bisherige Koautoren: G. Weber
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Paar Flügel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Paar Flügel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
|
Quellen
- ↑ Bährmann, R. (Hrsg.): Bestimmung wirbelloser Tiere – Bildtafeln für zoologische Bestimmungsübungen und Exkursionen, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 5. Aufl. 2008.