|
|
Zeile 420: |
Zeile 420: |
| | | |
| {{Gallery | lines=3 | title= Makroaufnahmen der Früchte | | {{Gallery | lines=3 | title= Makroaufnahmen der Früchte |
− | | File:Abb._04_Amaranthus_caudatus_Frucht_gestackt_ex_Bot._Garten_Düsseldorf_2010.10.06_1_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 4''' ''Amaranthus caudatus'', Frucht (gestackt), Bot. Garten Düsseldorf (Bild: Ulf Schmitz)
| + | | File:Abb._04_Amaranthus_caudatus_Frucht_gestackt_ex_Bot._Garten_Düsseldorf_2010.10.06_1_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 4''' ''Amaranthus caudatus'', Frucht (gestackt) ex Bot. Garten Düsseldorf (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._04_Amaranthus_caudatus_Frucht_gestackt_ex_Bot._Garten_Düsseldorf_2010.10.06_1_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 4''' ''Amaranthus caudatus'', Frucht (gestackt) ex Bot. Garten Düsseldorf (Bild: Ulf Schmitz)
| + | | File:Abb._08_Amaranthus_hypochondriacus_Frucht_gestackt_2_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 8''' ''Amaranthus hypochondriacus'', Frucht (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._08_Amaranthus_hypochondriacus_Frucht_gestackt_2_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 8''' ''Amaranthus hypochondriacus'', Frucht (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
− | | File:Abb._08_Amaranthus_hypochondriacus_Frucht_gestackt_2_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 8''' ''Amaranthus hypochondriacus'', Frucht (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
− | | File:Abb._10_Amaranthus_spinosus_Frucht_2010.10.06_(1a)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 10''' ''Amaranthus spinosus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
| | File:Abb._10_Amaranthus_spinosus_Frucht_2010.10.06_(1a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 10''' ''Amaranthus spinosus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) | | | File:Abb._10_Amaranthus_spinosus_Frucht_2010.10.06_(1a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 10''' ''Amaranthus spinosus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._13_Amaranthus_retroflexus_gestackt_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 13''' ''Amaranthus retroflexus'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz)
| |
| | File:Abb._13_Amaranthus_retroflexus_gestackt_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 13''' ''Amaranthus retroflexus'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz) | | | File:Abb._13_Amaranthus_retroflexus_gestackt_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 13''' ''Amaranthus retroflexus'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._16_Amaranthus_powellii_Frucht_2010.10.05_(5)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 16''' ''Amaranthus powellii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | | File:Abb._16_Amaranthus_powellii_Frucht_2010.10.05_(5)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 16''' ''Amaranthus powellii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._16_Amaranthus_powellii_Frucht_2010.10.05_(5)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 16''' ''Amaranthus powellii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
− | | File:Abb._17_Amaranthus_powellii_Frucht_2010.10.05_(11)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 17''' ''Amaranthus powellii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
| | File:Abb._17_Amaranthus_powellii_Frucht_2010.10.05_(11)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 17''' ''Amaranthus powellii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) | | | File:Abb._17_Amaranthus_powellii_Frucht_2010.10.05_(11)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 17''' ''Amaranthus powellii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._21_Amaranthus_bouchonii_Frucht_2010.10.06_(2a)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 21''' ''Amaranthus bouchonii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | | File:Abb._21_Amaranthus_bouchonii_Frucht_2010.10.06_(2a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 21''' ''Amaranthus bouchonii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._21_Amaranthus_bouchonii_Frucht_2010.10.06_(2a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 21''' ''Amaranthus bouchonii'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
− | | File:Abb._22_Amaranthus_bouchonii_gestackt_1_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 22''' ''Amaranthus bouchonii'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
| | File:Abb._22_Amaranthus_bouchonii_gestackt_1_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 22''' ''Amaranthus bouchonii'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz) | | | File:Abb._22_Amaranthus_bouchonii_gestackt_1_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 22''' ''Amaranthus bouchonii'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._25_Amaranthus_deflexus_Frucht_2010.10.06_(2)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 25''' ''Amaranthus deflexus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | | File:Abb._25_Amaranthus_deflexus_Frucht_2010.10.06_(2)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 25''' ''Amaranthus deflexus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._25_Amaranthus_deflexus_Frucht_2010.10.06_(2)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 25''' ''Amaranthus deflexus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | | File:Abb._28_Amaranthus_blitum_blitum_gestackt_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 28''' ''Amaranthus blitum'' ssp. ''blitum'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._28_Amaranthus_blitum_blitum_gestackt_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 28''' ''Amaranthus blitum'' ssp. ''blitum'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz)
| + | | File:Abb._31_Amaranthus_blitum_ssp._emarginatus_var._emarginatus_Frucht_2010.10.06_(1a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 31''' ''Amaranthus blitum'' ssp. ''emarginatus'' var. ''emarginatus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._28_Amaranthus_blitum_blitum_gestackt_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 28''' ''Amaranthus blitum'' ssp. ''blitum'' (gestackt) (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
− | | File:Abb._31_Amaranthus_blitum_ssp._emarginatus_var._emarginatus_Frucht_2010.10.06_(1a)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 31''' ''Amaranthus blitum'' ssp. ''emarginatus'' var. ''emarginatus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
− | | File:Abb._31_Amaranthus_blitum_ssp._emarginatus_var._emarginatus_Frucht_2010.10.06_(1a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 31''' ''Amaranthus blitum'' ssp. ''emarginatus'' var. ''emarginatus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
− | | File:Abb._35_Amaranthus_blitoides_Frucht_2010.10.06_(2a)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 35''' ''Amaranthus blitoides'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| + | |
| | File:Abb._35_Amaranthus_blitoides_Frucht_2010.10.06_(2a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 35''' ''Amaranthus blitoides'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) | | | File:Abb._35_Amaranthus_blitoides_Frucht_2010.10.06_(2a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 35''' ''Amaranthus blitoides'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._38_Amaranthus_albus_Frucht_2010.10.06_(5a)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 38''' ''Amaranthus albus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| |
| | File:Abb._38_Amaranthus_albus_Frucht_2010.10.06_(5a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 38''' ''Amaranthus albus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) | | | File:Abb._38_Amaranthus_albus_Frucht_2010.10.06_(5a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 38''' ''Amaranthus albus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
− | | File:Abb._39_Amaranthus_albus_Frucht_2010.10.06_(12a)_Ulf_Schmitz.jpg | '''Abb. 39''' ''Amaranthus albus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz)
| |
| | File:Abb._39_Amaranthus_albus_Frucht_2010.10.06_(12a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 39''' ''Amaranthus albus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) | | | File:Abb._39_Amaranthus_albus_Frucht_2010.10.06_(12a)_Ulf_Schmitz_-_edited.jpg | '''Abb. 39''' ''Amaranthus albus'', Frucht (Bild: Ulf Schmitz) |
| }} | | }} |
Für die technische Hilfe beim Anfertigen der Makrofotos der Früchte sei den Herren M. Brenner und Prof. Dr. H. Greven, Uni-Düsseldorf, herzlich gedankt. Herrn Dr. Rolf Wißkirchen, Remagen, danke ich für zahlreiche fachliche Hinweise und Diskussionen sowie für die Abb. 23, 27, 32 und den Herbarbeleg in Abb. 40, der dankenswerterweise von Dr. G. Hagedorn am BGBM Berlin eingescannt wurde.
Dr. Ulf Schmitz: Abb. 1–22, 24–26, 28–31, 33–39.
Dr. Rolf Wißkirchen: Abb. 23, 27, 32.
Dr. Gregor Hagedorn & BGBM Berlin: Scan von Abb. 40.