Portal:Höhere Schulen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (+Logo) |
K (+ Link Projekte NaviNatur und BEAGLE, Korr. Link Botanikschule) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Ein interessantes Wettbewerbsprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren sowie Schulklassen und Jugendgruppen ist das von der DBU geförderte [http://www.entdecke-die-vielfalt.de Entdecke die Vielfalt]. | * Ein interessantes Wettbewerbsprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren sowie Schulklassen und Jugendgruppen ist das von der DBU geförderte [http://www.entdecke-die-vielfalt.de Entdecke die Vielfalt]. | ||
− | * Ein Projekt das Bestimmung mit der aktiven Anlage eines eigenen Schulgartens verbindet: [http://www.entdecke-die-vielfalt.de/media/wdu/191109085902csii.doc Die Paul-Moor-Grundschule (Berlin-Spandau) – wanzenreichste Schule Deutschlands, von Herbert Winkelmann, Berlin] | + | * Ein Projekt, das Bestimmung mit der aktiven Anlage eines eigenen Schulgartens verbindet: [http://www.entdecke-die-vielfalt.de/media/wdu/191109085902csii.doc Die Paul-Moor-Grundschule (Berlin-Spandau) – wanzenreichste Schule Deutschlands, von Herbert Winkelmann, Berlin] |
+ | |||
+ | * Das Projekt [http://www.navinatur.de NaviNatur] vom Umweltbildungszentrum SCHUBZ in Lüneburg verknüpft das Naturerlebnis mit der Nutzung neuer Medien.<!-- Bildung für Nachhaltige Entwicklung durch die Verknüpfung von Naturerlebnis mit neuen Medien. Das Ziel ist die Erstellung von GPS-basierten Bildungsrouten die die SchülerInnen selbst erstellen. Sie formulieren Fragestellungen und füttern die GPS-Geräte mit informativen und kreativen Texten, Bildern und Ton.--> | ||
+ | |||
+ | * Das BNE-Projekt [http://www.beagleproject.org/de/ BEAGLE] ("Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment") wendet sich an Lehrer und Schüler in ganz Europa.<!-- Beobachtungen zur Phänologie von Bäumen, Fotowettbewerb etc.--> | ||
* Ein kleines "Spielzeug", um zumindest die Vielfalt der Namen und Klassifizierungen in der Biodiversität zu erkunden: Was ist [[Biodiversität]]? | * Ein kleines "Spielzeug", um zumindest die Vielfalt der Namen und Klassifizierungen in der Biodiversität zu erkunden: Was ist [[Biodiversität]]? | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
== Lehrangebote für Sekundarschulen == | == Lehrangebote für Sekundarschulen == | ||
− | * [http:// | + | * [http://www.botanikschule.de/ Botanikschule Berlin] |
Version vom 9. Februar 2011, 14:37 Uhr
Bisher sind hier nur gelegentliche Funde zu finden. Haben Sie Interesse an diesem Thema mitzuarbeiten? Dann finden Sie in der Arbeitsgruppe „Natur- und Umweltpädagogik“ einen Anlaufpunkt wo Sie sich eintragen können sowie aktuelle Projekte. Oder schicken Sie eine email an info§offene-naturfuehrer.de (ersetzen Sie § durch @).
- Ein interessantes Wettbewerbsprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren sowie Schulklassen und Jugendgruppen ist das von der DBU geförderte Entdecke die Vielfalt.
- Ein Projekt, das Bestimmung mit der aktiven Anlage eines eigenen Schulgartens verbindet: Die Paul-Moor-Grundschule (Berlin-Spandau) – wanzenreichste Schule Deutschlands, von Herbert Winkelmann, Berlin
- Das Projekt NaviNatur vom Umweltbildungszentrum SCHUBZ in Lüneburg verknüpft das Naturerlebnis mit der Nutzung neuer Medien.
- Das BNE-Projekt BEAGLE ("Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment") wendet sich an Lehrer und Schüler in ganz Europa.
- Ein kleines "Spielzeug", um zumindest die Vielfalt der Namen und Klassifizierungen in der Biodiversität zu erkunden: Was ist Biodiversität?
Lehrangebote für Sekundarschulen
Siehe auch: