Berberis (Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
(nur extrahiert aus http://offene-naturfuehrer.de/w/index.php?oldid=19205 Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature) - siehe dort für Originalautoren) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:'' | + | {{DISPLAYTITLE:''Berberis'' (Deutschland)}}{{ZITATFORMAT Kapitälchen}} |
{{OrangerRahmen|IN BEARBEITUNG: Dieser Schlüssel wurde aus der [[Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature)]] extrahiert und noch nicht komplett überarbeitet.}} | {{OrangerRahmen|IN BEARBEITUNG: Dieser Schlüssel wurde aus der [[Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature)]] extrahiert und noch nicht komplett überarbeitet.}} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| text_en = Leaves evergreen, leathery | | text_en = Leaves evergreen, leathery | ||
| image j = File:Dryades_Verdy.jpg | | image j = File:Dryades_Verdy.jpg | ||
− | + | | 2 }} | |
{{Lead | 1* | Blätter sommergrün, nicht ledrig | {{Lead | 1* | Blätter sommergrün, nicht ledrig | ||
| text_en = Leaves deciduous, not leathery | | text_en = Leaves deciduous, not leathery | ||
| image j = File:Dryades_VAL00031.jpg | | image j = File:Dryades_VAL00031.jpg | ||
| 4 }} | | 4 }} | ||
− | |||
− | |||
{{Lead | 2 | Blüten in hängenden Trauben | {{Lead | 2 | Blüten in hängenden Trauben | ||
| text_en = Flowers arranged in drooping racemes | | text_en = Flowers arranged in drooping racemes | ||
| result = Berberis darwinii | | result = Berberis darwinii | ||
| result text = ''Berberis darwinii'' | | result text = ''Berberis darwinii'' | ||
− | + | | result qualifier = Hook. | |
| common names = Darwins Berberitze | | common names = Darwins Berberitze | ||
| image j = File:Dryades_TSB78201.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78201.jpg | ||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
| text_en = Flowers arranged in whorls or in umbels | | text_en = Flowers arranged in whorls or in umbels | ||
| image j = File:Dryades_Berberyombrelly.jpg | | image j = File:Dryades_Berberyombrelly.jpg | ||
− | + | | 3 }} | |
− | + | ||
{{Lead | 3 | Blätter 3-12 × so lang wie breit | {{Lead | 3 | Blätter 3-12 × so lang wie breit | ||
| text_en = Leaves 3-12 times as long as wide | | text_en = Leaves 3-12 times as long as wide | ||
Zeile 56: | Zeile 53: | ||
| image j = File:Dryades_TSB78202.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78202.jpg | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{Lead | 4 | Blüten in Wirteln oder in einfachen Dolden | {{Lead | 4 | Blüten in Wirteln oder in einfachen Dolden | ||
| text_en = Flowers arranged in whorls or in simple umbels | | text_en = Flowers arranged in whorls or in simple umbels | ||
| image j = File:Dryades_Berberyombrelly.jpg | | image j = File:Dryades_Berberyombrelly.jpg | ||
− | + | | 5 }} | |
{{Lead | 4* | Blüten in Trauben oder Schirmrispen | {{Lead | 4* | Blüten in Trauben oder Schirmrispen | ||
| text_en = Flowers arranged in racemes or corymbs | | text_en = Flowers arranged in racemes or corymbs | ||
| image j = File:Dryades_Berberyracemy.jpg | | image j = File:Dryades_Berberyracemy.jpg | ||
− | + | | 6 }} | |
{{Lead | 5 | Blattstiele 5-7 mm lang | {{Lead | 5 | Blattstiele 5-7 mm lang | ||
Zeile 71: | Zeile 66: | ||
| result = Berberis thunbergii | | result = Berberis thunbergii | ||
| result text = ''Berberis thunbergii'' | | result text = ''Berberis thunbergii'' | ||
− | + | | result qualifier = DC. | |
| common names = Thunberg-Berberitze | | common names = Thunberg-Berberitze | ||
| image j = File:Dryades_TSB78206.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78206.jpg | ||
Zeile 79: | Zeile 74: | ||
| result = Berberis wilsoniae | | result = Berberis wilsoniae | ||
| result text = ''Berberis wilsoniae'' | | result text = ''Berberis wilsoniae'' | ||
− | + | | result qualifier = Hemsley | |
| common names = Wilsons Berberitze | | common names = Wilsons Berberitze | ||
| image j = File:Dryades_TSB78207.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78207.jpg | ||
Zeile 88: | Zeile 83: | ||
| result = Berberis koreana | | result = Berberis koreana | ||
| result text = ''Berberis koreana'' | | result text = ''Berberis koreana'' | ||
− | + | | result qualifier = Palib. | |
| common names = Koreanische Berberitze | | common names = Koreanische Berberitze | ||
| image j = File:Dryades_TSB78208.jpg | | image j = File:Dryades_TSB78208.jpg | ||
Zeile 96: | Zeile 91: | ||
| result = Berberis vulgaris | | result = Berberis vulgaris | ||
| result text = ''Berberis vulgaris'' | | result text = ''Berberis vulgaris'' | ||
− | + | | result qualifier = L. | |
| common names = Gewöhnliche Berberitze | | common names = Gewöhnliche Berberitze | ||
| image j = File:Dryades_TSB76050.jpg | | image j = File:Dryades_TSB76050.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Key End}} | {{Key End}} |
Aktuelle Version vom 3. März 2011, 03:16 Uhr
IN BEARBEITUNG: Dieser Schlüssel wurde aus der Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature) extrahiert und noch nicht komplett überarbeitet.
Berberis (Berberitze; Berberidaceae)
Geographischer Geltungsbereich: Deutschland — Quelle: Urfassung der Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland — Zielgruppe: Allgemein — Zusammenarbeit: offen — Bisherige Koautoren: Pier Luigi Nimis, Gerd Schmidt, Gregor Hagedorn, Volker John, Walter Gams, Stefano Martellos, Andrea Moro, Sabine von Mering
1 |
| |||||||||
1 | * |
| ||||||||
2 |
| |||||||||
2 | * |
| ||||||||
3 |
| |||||||||
3 | * |
| ||||||||
4 |
| |||||||||
4 | * |
| ||||||||
5 |
| |||||||||
5 | * |
| ||||||||
6 |
| |||||||||
6 | * |
|