Papaveroideae (Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (Voriges Zurücksetzen war versehentlich, hier wieder zur Version von Sabine von Mering revertiert) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{ZITATFORMAT Kapitälchen}}{{Key Start |
− | {{Key Start | + | |
| title = Papaveroideae | | title = Papaveroideae | ||
| common names = | | common names = | ||
− | | parent key = Papaveraceae | + | | parent taxon = Papaveraceae |
+ | | parent key = Papaveraceae (Deutschland) | ||
+ | | parent key text = Papaveraceae | ||
| creators = Sabine von Mering | | creators = Sabine von Mering | ||
| geoscope = Deutschland | | geoscope = Deutschland | ||
| category = Flora (Schlüssel) | | category = Flora (Schlüssel) | ||
| audience = Allgemein | | audience = Allgemein | ||
− | | source = Daten nach {{ | + | | source = Daten nach {{Zitat | Oberdorfer (1983)}}, {{Zitat | Schmeil-Fitschen (2009)}}, {{Zitat | Rothmaler (2005)}}, {{Zitat | Rothmaler (2007)}}, {{Zitat | Weymar (1988a)}}, {{Zitat | Haeupler & Muer (2000)}} |
| status = Erstfassung beendet | | status = Erstfassung beendet | ||
| edited by = | | edited by = | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| expert review by = | | expert review by = | ||
}} | }} | ||
− | <!-- Blütenfarbe und Farbe des Milchsaftes sind variable Merkmale; zum Milchsaft existieren widersprüchliche Angaben in der Literatur (z. B. für Glaucium und Meconopsis - gelb vs. weiß, wässrig) | + | <!-- Blütenfarbe und Farbe des Milchsaftes sind variable Merkmale; zum Milchsaft existieren widersprüchliche Angaben in der Literatur (z. B. für Glaucium und Meconopsis - gelb vs. weiß, wässrig) --> |
{{Lead | 1 | Kelchblätter 2, verwachsen, sich beim Aufblühen mützenförmig abhebend; Milchsaft wässrig, farblos | {{Lead | 1 | Kelchblätter 2, verwachsen, sich beim Aufblühen mützenförmig abhebend; Milchsaft wässrig, farblos | ||
− | | description = Narbe fädlich | + | | description = Narbe fädlich. |
| common names = Kappenmohn | | common names = Kappenmohn | ||
− | | result = Eschscholzia | + | | result = Eschscholzia (Deutschland) |
| result text = ''Eschscholzia'' | | result text = ''Eschscholzia'' | ||
| result qualifier = | | result qualifier = | ||
| remarks = | | remarks = | ||
+ | | image a = File:Eschscholzia californica in Sedovo 001.jpg | ||
+ | | caption a = ''Eschscholzia californica'' | ||
+ | | image m = File:Eschscholtzia californica 002.JPG | ||
+ | | caption m = "Schlafmützchen" | ||
+ | | image n = File:Eschscholtzia californica 001.JPG | ||
+ | | caption n = ''Eschscholzia californica'' | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 1-| Kelchblätter 2, frei; Milchsaft weiß oder farbig<!--(gelb, orangegelb; selten farblos, getrocknet auch rötlich oder bräunlich)--> | {{Lead | 1-| Kelchblätter 2, frei; Milchsaft weiß oder farbig<!--(gelb, orangegelb; selten farblos, getrocknet auch rötlich oder bräunlich)--> | ||
Zeile 28: | Zeile 35: | ||
{{Lead | 2 | Narbe scheibenförmig, 4-20-strahlig; vielsamige Porenkapseln | {{Lead | 2 | Narbe scheibenförmig, 4-20-strahlig; vielsamige Porenkapseln | ||
− | | description = Milchsaft weiß, selten farblos oder gelb, getrocknet auch bräunlich oder rötlich | + | | description = Milchsaft weiß, selten farblos oder gelb, getrocknet auch bräunlich oder rötlich. |
| common names = Mohn | | common names = Mohn | ||
| result = Papaver | | result = Papaver | ||
Zeile 34: | Zeile 41: | ||
| result qualifier = | | result qualifier = | ||
| remarks = | | remarks = | ||
+ | | image a = File:Papaver rhoeas LC0050.jpg | ||
+ | | caption a = ''Papaver rhoeas'' | ||
+ | | image m = File:Poster papaver 3a.jpg | ||
+ | | caption m = Entwicklungsstadien des Klatschmohn (''Papaver rhoeas'') | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 2- | Narbe 2- oder 4-lappig; Schoten oder Spaltkapseln | {{Lead | 2- | Narbe 2- oder 4-lappig; Schoten oder Spaltkapseln | ||
Zeile 40: | Zeile 51: | ||
{{Lead | 3 | Milchsaft orangegelb; Blüten in Dolden; Schoten ohne Scheidewand | {{Lead | 3 | Milchsaft orangegelb; Blüten in Dolden; Schoten ohne Scheidewand | ||
| common names = Schöllkraut | | common names = Schöllkraut | ||
− | | result = Chelidonium | + | | result = Chelidonium (Deutschland) |
| result text = ''Chelidonium'' | | result text = ''Chelidonium'' | ||
| result qualifier = | | result qualifier = | ||
| remarks = | | remarks = | ||
+ | | image a = File:Chelidonium majus02.jpg | ||
+ | | caption a = ''Chelidonium majus'' | ||
+ | | image m = File:Chelidonium majus sap 3 AB.jpg | ||
+ | | caption m = Milchsaft | ||
+ | | image n = File:Chelidonium majus flores.jpg | ||
+ | | caption n = Blüten | ||
+ | | image o = File:Illustration Chelidonium majus0.jpg | ||
+ | | caption o = Illustration | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 3-| Milchsaft gelb oder weiß; Blüten einzeln; Schoten mit Scheidewand oder Spaltkapseln | {{Lead | 3-| Milchsaft gelb oder weiß; Blüten einzeln; Schoten mit Scheidewand oder Spaltkapseln | ||
Zeile 50: | Zeile 69: | ||
{{Lead | 4 | Blüten einzeln, endständig; Narbe 2-lappig; Schoten mit Scheidewand | {{Lead | 4 | Blüten einzeln, endständig; Narbe 2-lappig; Schoten mit Scheidewand | ||
− | |||
| common names = Hornmohn | | common names = Hornmohn | ||
− | | result = Glaucium | + | | result = Glaucium (Deutschland) |
| result text = ''Glaucium'' | | result text = ''Glaucium'' | ||
| result qualifier = | | result qualifier = | ||
| remarks = | | remarks = | ||
+ | | image a = File:Glaucium flavum01.jpg | ||
+ | | caption a = ''Glaucium flavum'' | ||
+ | | image m = File:Glaucium flavum var flavum 3.jpg | ||
+ | | caption m = Blüte | ||
+ | | image n = File:185 Glaucium flavum.jpg | ||
+ | | caption n = Illustration | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 4-| Blüten einzeln, achselständig; Narbe 4-lappig; Spaltkapseln | {{Lead | 4-| Blüten einzeln, achselständig; Narbe 4-lappig; Spaltkapseln | ||
| common names = Scheinmohn | | common names = Scheinmohn | ||
− | | result = Meconopsis | + | | result = Meconopsis (Deutschland) |
| result text = ''Meconopsis'' | | result text = ''Meconopsis'' | ||
| result qualifier = | | result qualifier = | ||
| remarks = | | remarks = | ||
+ | | image a = File:Meconopsis cambrica 1.JPG | ||
+ | | caption a = ''Meconopsis cambrica'' | ||
+ | | image m = File:Meconopsis cambrica 03.jpg <!-- File:Welsh poppy Meconopsis cambrica.JPG --> | ||
+ | | caption m = Blüte | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Key End}} | {{Key End}} |
Aktuelle Version vom 28. März 2011, 21:23 Uhr
Papaveroideae (Papaveraceae)
Von: Sabine von Mering
Geographischer Geltungsbereich: Deutschland — Quelle: Daten nach Oberdorfer (1983), Schmeil-Fitschen (2009), Rothmaler (2005), Rothmaler (2007), Weymar (1988a), Haeupler & Muer (2000) — Zielgruppe: Allgemein — Zusammenarbeit: offen — Stand: Erstfassung beendet
Geographischer Geltungsbereich: Deutschland — Quelle: Daten nach Oberdorfer (1983), Schmeil-Fitschen (2009), Rothmaler (2005), Rothmaler (2007), Weymar (1988a), Haeupler & Muer (2000) — Zielgruppe: Allgemein — Zusammenarbeit: offen — Stand: Erstfassung beendet
1 |
| |||||||||||
– |
| |||||||||||
2 |
| |||||||||||
– |
| |||||||||||
3 |
| |||||||||||
– |
| |||||||||||
4 |
| |||||||||||
– |
|