Häufige Süßwasserfische Mitteleuropas nach äußeren Merkmalen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (+Bilder Fische Tiere von silbriger Grundfärbung/Fische Tiere von dunkler oder silbriger Grundfärbung) |
K (Hechtbild) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|text='''Für diesen Schlüssel suchen wir weiterhin Hilfe bei der Illustration mit Zeichnungen oder Fotos!''' Bei Interesse bitten wir um direkte Anmeldung und Mitarbeit in diesem Dokument, oder eine email, siehe „[[Kontakt]]“. | |text='''Für diesen Schlüssel suchen wir weiterhin Hilfe bei der Illustration mit Zeichnungen oder Fotos!''' Bei Interesse bitten wir um direkte Anmeldung und Mitarbeit in diesem Dokument, oder eine email, siehe „[[Kontakt]]“. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Key Start | | {{Key Start | | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
| nomreview by = | | nomreview by = | ||
| expert review by = | | expert review by = | ||
+ | | icon = File:Salmo salar GLERL 1.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 1 a | Tiere aalartig langgestreckt, niemals mit Barteln | 2 | {{Lead | 1 a | Tiere aalartig langgestreckt, niemals mit Barteln | 2 | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 1 b | Tiere mit anderer Merkmalskombination. Falls aalartig langgestreckt, dann kleinwüchsig (< 20 cm) und mit Barteln | 3 }} | {{Lead | 1 b | Tiere mit anderer Merkmalskombination. Falls aalartig langgestreckt, dann kleinwüchsig (< 20 cm) und mit Barteln | 3 }} | ||
− | {{Lead | 2 a | Seitlich mit 7 Kiemenporen. Mit dem Auge und der unpaaren Nasenöffnung zusammen neun „Augen“, keine Paarflossen, Rundmaul | result text = Neunaugen (Petromyzontidae) | + | {{Lead | 2 a | Seitlich mit 7 Kiemenporen. Mit dem Auge und der unpaaren Nasenöffnung zusammen neun „Augen“, keine Paarflossen, Rundmaul |
+ | | common names = Neunaugen | ||
+ | | scientific name = Petromyzontidae | ||
+ | | result text = Neunaugen (Petromyzontidae) | ||
| result qualifier = 3 Arten | | result qualifier = 3 Arten | ||
| nested= a | | nested= a | ||
| image a = File:Flussneunauge.jpg | | image a = File:Flussneunauge.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | parentlead=2 a | a | kleine Tiere bis 20 cm, max. bleistiftdick; Tiere einfarbig grau, in Bächen, Flüssen und Seen mit Fliessgewässeranbindung im lockeren sandigen Substraten; | + | {{Lead | parentlead=2 a | a | kleine Tiere bis 20 cm, max. bleistiftdick; Tiere einfarbig grau, in Bächen, Flüssen und Seen mit Fliessgewässeranbindung im lockeren sandigen Substraten; Laichzeit: III-V |
+ | | common names = Bachneunauge | ||
+ | | scientific name = ''Lampetra planeri'' | ||
| result text = Bachneunauge (''Lampetra planeri'') | | result text = Bachneunauge (''Lampetra planeri'') | ||
| image a = File:Sorgenti del Pescara 21 (RaBoe).jpg | | image a = File:Sorgenti del Pescara 21 (RaBoe).jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | parentlead=2 a | a* | größere Tiere, etwa daumendick, Tiere einfarbig grau, nur in großen Strömen; | + | {{Lead | parentlead=2 a | a* | größere Tiere, etwa daumendick, Tiere einfarbig grau, nur in großen Strömen; Laichzeit: III-V (2001: nur Rhein) |
+ | | common names = Flussneunauge | ||
+ | | scientific name = ''Lampetra fluviatilis'' | ||
| result text = Flussneunauge (''Lampetra fluviatilis'') | | result text = Flussneunauge (''Lampetra fluviatilis'') | ||
| image a = File:Flussneunauge.jpg | | image a = File:Flussneunauge.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | parentlead=2 a | a** | große Tiere, bis 1 m, fast Unterarmdicke, Haut marmoriert, nur in großen Strömen; | + | {{Lead | parentlead=2 a | a** | große Tiere, bis 1 m, fast Unterarmdicke, Haut marmoriert, nur in großen Strömen; Laichzeit: IV-V (2001: nur Rhein) |
+ | | common names = Meerneunauge | ||
+ | | scientific name = ''Petromyzon marinus'' | ||
| result text = Meerneunauge (''Petromyzon marinus'') | | result text = Meerneunauge (''Petromyzon marinus'') | ||
| image a = File:Petromyzon marinus.jpg | | image a = File:Petromyzon marinus.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 2 b | Kiemenspalten von knöchernem Kiemendeckel bedeckt, Kiefermaul, paarige Brustflossen, durch Besatzmaßnahmen verbreitet, im Donausystem eingeführt | {{Lead | 2 b | Kiemenspalten von knöchernem Kiemendeckel bedeckt, Kiefermaul, paarige Brustflossen, durch Besatzmaßnahmen verbreitet, im Donausystem eingeführt | ||
+ | | common names = Aale | ||
+ | | scientific name = Anguillidae | ||
| result text = Aale (Anguillidae) | | result text = Aale (Anguillidae) | ||
| result qualifier = nur ''Anguilla anguilla'' | | result qualifier = nur ''Anguilla anguilla'' | ||
Zeile 63: | Zeile 76: | ||
| 7 | | 7 | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 5 a | Tiere von dunkler oder silbriger Grundfärbung, immer mit deutlichen Punkten entlang des gesamten Rumpfes | result text = Forellen (Salmonidae) | + | {{Lead | 5 a | Tiere von dunkler oder silbriger Grundfärbung, immer mit deutlichen Punkten entlang des gesamten Rumpfes |
+ | | common names = Forellen | ||
+ | | scientific name = Salmonidae | ||
+ | | result text = Forellen (Salmonidae) | ||
| result qualifier = 4 Arten | | result qualifier = 4 Arten | ||
| nested= a | | nested= a | ||
Zeile 71: | Zeile 87: | ||
{{Lead | parentlead=5 a | a | dunkle Grundfärbung mit hellen Punkten, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}} und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} weiß gesäumt, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}}, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}}, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Afterflosse|Afterflosse}} meist rötlich | b }} | {{Lead | parentlead=5 a | a | dunkle Grundfärbung mit hellen Punkten, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}} und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} weiß gesäumt, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}}, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}}, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Afterflosse|Afterflosse}} meist rötlich | b }} | ||
{{Lead | parentlead=5 a | a* | silbrige Grundfärbung mit dunklen Punkten, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}} und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} nicht gesäumt | c }} | {{Lead | parentlead=5 a | a* | silbrige Grundfärbung mit dunklen Punkten, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}} und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} nicht gesäumt | c }} | ||
− | {{Lead | parentlead=5 a | b | {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}}, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}}, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Afterflosse|Afterflosse}} mit doppeltem Saum: weiß, dahinter schwarz; Art fließender Gewässer, aus Nordamerika eingeführt; Besatz stagniert, Bestände rückläufig; anspruchsvolle Art; | + | {{Lead | parentlead=5 a | b | {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}}, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}}, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Afterflosse|Afterflosse}} mit doppeltem Saum: weiß, dahinter schwarz; Art fließender Gewässer, aus Nordamerika eingeführt; Besatz stagniert, Bestände rückläufig; anspruchsvolle Art; Laichzeit: Winter |
+ | | common names = Bachsaibling | ||
+ | | scientific name = ''Salvelinus fontinalis'' | ||
| result text = Bachsaibling (''Salvelinus fontinalis'') | | result text = Bachsaibling (''Salvelinus fontinalis'') | ||
| image a = File:Salvelinus fontinalis GLERL.jpg | | image a = File:Salvelinus fontinalis GLERL.jpg | ||
Zeile 77: | Zeile 95: | ||
| image n = File:Salvelinus fontinalis NBII.jpg | | image n = File:Salvelinus fontinalis NBII.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | parentlead=5 a | b* | {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}} und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} mit einfachem weißen Saum; stark gefährdet, im Bodensee „Flachwasser-“ und „Tiefenform“, sonst nur lokal in einigen größeren Schwarzwaldseen; | + | {{Lead | parentlead=5 a | b* | {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}} und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} mit einfachem weißen Saum; stark gefährdet, im Bodensee „Flachwasser-“ und „Tiefenform“, sonst nur lokal in einigen größeren Schwarzwaldseen; Laichzeit: Winter |
+ | | common names = Seesaibling | ||
+ | | scientific name = ''Salvelinus alpinus'' | ||
| result text = Seesaibling (''Salvelinus alpinus'') | | result text = Seesaibling (''Salvelinus alpinus'') | ||
| image a = File:Salvelinus alpinus (1).jpg | | image a = File:Salvelinus alpinus (1).jpg | ||
| image m = File:Arctic Char.jpg | | image m = File:Arctic Char.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | parentlead=5 a | c | vereinzelte Punkte, Kopf weitgehend und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Schwanzflossse|Schwanzflossse}} ganz ohne Punkte; Leitform strukturreicher sauerstoffreicher, sommerkühler Bäche, durch Besatz aber weiter verbreitet; | + | {{Lead | parentlead=5 a | c | vereinzelte Punkte, Kopf weitgehend und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Schwanzflossse|Schwanzflossse}} ganz ohne Punkte; Leitform strukturreicher sauerstoffreicher, sommerkühler Bäche, durch Besatz aber weiter verbreitet; Laichzeit: Winter |
+ | | common names = Bachforelle | ||
+ | | scientific name = ''Salmo trutta'' | ||
| result text = Bachforelle (''Salmo trutta'') | | result text = Bachforelle (''Salmo trutta'') | ||
| image a = File:Bachforelle_Zeichnung.jpg | | image a = File:Bachforelle_Zeichnung.jpg | ||
Zeile 90: | Zeile 112: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | parentlead=5 a | c* | zahlreiche Punkte auch auf Kopf und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Schwanzflossse|Schwanzflossse}}; eingeführt aus Nordamerika, Besatz kritisch, da Konkurrenz mit heimischer Bachforelle | {{Lead | parentlead=5 a | c* | zahlreiche Punkte auch auf Kopf und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Schwanzflossse|Schwanzflossse}}; eingeführt aus Nordamerika, Besatz kritisch, da Konkurrenz mit heimischer Bachforelle | ||
+ | | common names = Regenbogenforelle | ||
+ | | scientific name = ''Oncorhynchus mykiss'' | ||
| result text = Regenbogenforelle (''Oncorhynchus mykiss'') | | result text = Regenbogenforelle (''Oncorhynchus mykiss'') | ||
| image a = File:Truite arc-en-ciel.jpg | | image a = File:Truite arc-en-ciel.jpg | ||
Zeile 97: | Zeile 121: | ||
| image j width = 300px | | image j width = 300px | ||
| 6 }} | | 6 }} | ||
− | {{Lead | 6 a | segelartig vergrößerte {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} mit langer Basis, die fast 1/4 der Gesamtlänge einnimmt; Leitfisch der „Äschenregion“ in Fließgewässern, bevorzugt saubere, struktur- und sauerstoffreiche Abschnitte mit geringen Bewuchs; | + | {{Lead | 6 a | segelartig vergrößerte {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} mit langer Basis, die fast 1/4 der Gesamtlänge einnimmt; Leitfisch der „Äschenregion“ in Fließgewässern, bevorzugt saubere, struktur- und sauerstoffreiche Abschnitte mit geringen Bewuchs; Laichzeit: III-V |
+ | | common names = Äschen | ||
+ | | scientific name = Thymallidae | ||
| result text = Äschen (Thymallidae) | | result text = Äschen (Thymallidae) | ||
| result qualifier = nur ''Thymallus thymallus'' | | result qualifier = nur ''Thymallus thymallus'' | ||
Zeile 104: | Zeile 130: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 6 b | normal ausgebildete {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} mit kurzer Basis; Bodenseefisch, durch Besatz auch im Schluch-, Titi- und Mindelsee; nicht gefährdet | {{Lead | 6 b | normal ausgebildete {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} mit kurzer Basis; Bodenseefisch, durch Besatz auch im Schluch-, Titi- und Mindelsee; nicht gefährdet | ||
+ | | common names = Felchen, Maränen | ||
+ | | scientific name = Coregonidae | ||
| result text = Felchen, Maränen (Coregonidae) | | result text = Felchen, Maränen (Coregonidae) | ||
| image a = File:Sik, Iduns kokbok.jpg | | image a = File:Sik, Iduns kokbok.jpg | ||
Zeile 109: | Zeile 137: | ||
| image m = File:Muikku2.jpg | | image m = File:Muikku2.jpg | ||
| caption m = Kleine Maräne (''C. albula'') | | caption m = Kleine Maräne (''C. albula'') | ||
− | | image n = File:Kilch-clean. | + | | image n = File:Kilch-clean.png |
| caption n = Bodensee-Kilch (''C. gutturosus'') | | caption n = Bodensee-Kilch (''C. gutturosus'') | ||
| result qualifier = nur ''Coregonus'' sp.}} | | result qualifier = nur ''Coregonus'' sp.}} | ||
− | {{Lead | 7 a | 2 Barteln am oberen Mundrand und 4 am Kinn; anspruchsloser nachtaktiver Bewohner weichgründiger ruhiger Gewässer, nicht gefährdet; Räuber, bis 2m Länge; | + | {{Lead | 7 a | 2 Barteln am oberen Mundrand und 4 am Kinn; anspruchsloser nachtaktiver Bewohner weichgründiger ruhiger Gewässer, nicht gefährdet; Räuber, bis 2m Länge; Laichzeit: V-VII |
+ | | common names = Wels, Waller | ||
+ | | scientific name = Siluridae | ||
| result text = Wels, Waller (Siluridae) | | result text = Wels, Waller (Siluridae) | ||
| result qualifier = nur ''Silurus glanis'' | | result qualifier = nur ''Silurus glanis'' | ||
Zeile 119: | Zeile 149: | ||
| caption m = Wels, Foto: M. Pfeiffer | | caption m = Wels, Foto: M. Pfeiffer | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 7 b | 4 Barteln am oberen Mundrand und 4 am Kinn; eingeführte Art stehende, weichgründiger Gewässer mit geringen Ansprüchen; Besatz gestoppt, daher Bestände rückläufig; | + | {{Lead | 7 b | 4 Barteln am oberen Mundrand und 4 am Kinn; eingeführte Art stehende, weichgründiger Gewässer mit geringen Ansprüchen; Besatz gestoppt, daher Bestände rückläufig; Laichzeit: V-VII |
+ | | common names = Zwergwels, Katzenwels | ||
+ | | scientific name = Ictaluridae | ||
| result text = Zwergwels, Katzenwels (Ictaluridae) | | result text = Zwergwels, Katzenwels (Ictaluridae) | ||
| result qualifier = nur ''Ameiurus nebulosus'' | | result qualifier = nur ''Ameiurus nebulosus'' | ||
Zeile 127: | Zeile 159: | ||
| image n = File:Ameiurus nebolosus törpeharcsa.jpg | | image n = File:Ameiurus nebolosus törpeharcsa.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 8 a | kleine Tiere von silbriger Grundfärbung, vorderer Teil der {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} mit drei freistehenden Flossenstrahlen (meist eingeklappt), Körperseiten mit länglichen Knochenplatten versehen; häufig in pflanzenreichen schlammgründigen Flachwasserbereichen; | + | {{Lead | 8 a | kleine Tiere von silbriger Grundfärbung, vorderer Teil der {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} mit drei freistehenden Flossenstrahlen (meist eingeklappt), Körperseiten mit länglichen Knochenplatten versehen; häufig in pflanzenreichen schlammgründigen Flachwasserbereichen; Laichzeit: III-VII |
+ | | common names = Dreistachliger Stichling | ||
+ | | scientific name = Gasterosteidae | ||
| result text = Dreistachliger Stichling (Gasterosteidae) | | result text = Dreistachliger Stichling (Gasterosteidae) | ||
| result qualifier = nur ''Gasterostues aculeatus'' | | result qualifier = nur ''Gasterostues aculeatus'' | ||
Zeile 137: | Zeile 171: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 8 b | andere Merkmalskombination | 9 }} | {{Lead | 8 b | andere Merkmalskombination | 9 }} | ||
− | {{Lead | 9 a | Tiere mit entenschnabelartigem Maul, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Afterflosse|Afterflosse}} weit hinten stehend, häufiger Lauerjäger strukturreicher, ruhiger Gewässerabschnitte; oft eingesetzt; | + | {{Lead | 9 a | Tiere mit entenschnabelartigem Maul, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} und {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Afterflosse|Afterflosse}} weit hinten stehend, häufiger Lauerjäger strukturreicher, ruhiger Gewässerabschnitte; oft eingesetzt; Laichzeit: II-V |
+ | | common names = Hecht | ||
+ | | scientific name = Esocidae | ||
| result text = Hecht (Esocidae) | | result text = Hecht (Esocidae) | ||
| result qualifier = nur ''Esox lucius'' | | result qualifier = nur ''Esox lucius'' | ||
− | | image a = File:Hecht Pfeiffer.JPG | + | | image a = File:Parc aquarium du Québec - brochet.jpg |
− | | caption | + | | caption a = Hecht mit entenschnabelartigem Maul, Foto: J. Pierson |
− | | image | + | | image m = File:Hecht Pfeiffer.JPG |
− | | caption | + | | caption m = Hecht (''Esox lucius''), Foto: M. Pfeiffer |
+ | | image n = File:Esox lucius1.jpg | ||
+ | | caption n = Zeichnung des Hechtes (''Esox lucius'') | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 9 b | andere Merkmalskombination | 10 }} | {{Lead | 9 b | andere Merkmalskombination | 10 }} | ||
− | {{Lead | 10 a | ein unpaarer Bartfaden am Kinn, Tiere länglich, vordere kurze und hintere lange {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}}; einziger Süßwasservertreter der Dorsche; nachtaktive Räuber, in strukturreichen Flussoberläufen und kühlen durchflossenen Seen. Vom Aussterben bedroht, nur im Bodensee stabile Populationen; | + | {{Lead | 10 a | ein unpaarer Bartfaden am Kinn, Tiere länglich, vordere kurze und hintere lange {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}}; einziger Süßwasservertreter der Dorsche; nachtaktive Räuber, in strukturreichen Flussoberläufen und kühlen durchflossenen Seen. Vom Aussterben bedroht, nur im Bodensee stabile Populationen; Laichzeit: XI-III |
+ | | common names = Quappe, Trüsche | ||
+ | | scientific name = Gadidae | ||
| result text = Quappe, Trüsche (Gadidae) | | result text = Quappe, Trüsche (Gadidae) | ||
| result qualifier = nur ''Lota lota'' | | result qualifier = nur ''Lota lota'' | ||
Zeile 160: | Zeile 200: | ||
{{Lead | 11 b | andere Merkmalskombination; wenn mit Bartel (2 oder 4), dann nie mit dunkelbrauner Zeichnung auf hellbraunem Grund | 13 }} | {{Lead | 11 b | andere Merkmalskombination; wenn mit Bartel (2 oder 4), dann nie mit dunkelbrauner Zeichnung auf hellbraunem Grund | 13 }} | ||
{{Lead | 12 a | deutliche Längsreihen von dunkelbraunen Punkten oder dunkelbraune Längsstreifen | {{Lead | 12 a | deutliche Längsreihen von dunkelbraunen Punkten oder dunkelbraune Längsstreifen | ||
+ | | common names = Schmerlen | ||
+ | | scientific name = Cobitidae | ||
| result text = Schmerlen (Cobitidae) | | result text = Schmerlen (Cobitidae) | ||
| result qualifier = 2 Arten | | result qualifier = 2 Arten | ||
Zeile 166: | Zeile 208: | ||
| nested= a | | nested= a | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | parentlead=12 a | a | Längsreihen dunkelbrauner Punkte; ruhige bis mäßig fließende Bereiche mit lockeren Feinsedimenten; tagsüber oft bis auf den Kopf eingegraben, nachts aktiv; stark gefährdet bis vom Aussterben bedroht; | + | {{Lead | parentlead=12 a | a | Längsreihen dunkelbrauner Punkte; ruhige bis mäßig fließende Bereiche mit lockeren Feinsedimenten; tagsüber oft bis auf den Kopf eingegraben, nachts aktiv; stark gefährdet bis vom Aussterben bedroht; Laichzeit: IV-VI |
+ | | common names = Steinbeißer | ||
+ | | scientific name = ''Cobitis taenia'' | ||
| result text = Steinbeißer (''Cobitis taenia'') | | result text = Steinbeißer (''Cobitis taenia'') | ||
| image a = File:Steinbeißer (Cobitis taenia) Pfeiffer.JPG | | image a = File:Steinbeißer (Cobitis taenia) Pfeiffer.JPG | ||
Zeile 173: | Zeile 217: | ||
| image n = File:Cobitis taenia.jpg | | image n = File:Cobitis taenia.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | parentlead=12 a | a* | dunkelbraune Längsstreifen; schlammige bis sumpfige Flachwasserbereiche oft mit starkem Pflanzenwuchs, vom Aussterben bedroht, vielerorts bereits verschollen; | + | {{Lead | parentlead=12 a | a* | dunkelbraune Längsstreifen; schlammige bis sumpfige Flachwasserbereiche oft mit starkem Pflanzenwuchs, vom Aussterben bedroht, vielerorts bereits verschollen; Laichzeit: IV-VI |
+ | | common names = Schlammpeitzger | ||
+ | | scientific name = ''Misgurnus fossilis'' | ||
| result text = Schlammpeitzger (''Misgurnus fossilis'') | | result text = Schlammpeitzger (''Misgurnus fossilis'') | ||
| image a = File:Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) Pfeiffer.jpg | | image a = File:Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) Pfeiffer.jpg | ||
Zeile 182: | Zeile 228: | ||
| caption n = Schlammpeitzger (''Misgurnus fossilis''), Zeichnung Bloch et al. (1795-1797) | | caption n = Schlammpeitzger (''Misgurnus fossilis''), Zeichnung Bloch et al. (1795-1797) | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 12 b | keine Punkt- oder Linienzeichnung, große unregelmäßige braune Fleckung; unverschlammte, kiesige bis steinige Flachwasserabschnitte; nicht gefährdet; | + | {{Lead | 12 b | keine Punkt- oder Linienzeichnung, große unregelmäßige braune Fleckung; unverschlammte, kiesige bis steinige Flachwasserabschnitte; nicht gefährdet; Laichzeit: III-VI |
+ | | common names = Schmerle | ||
+ | | scientific name = Balitoridae | ||
| result text = Schmerle (Balitoridae) | | result text = Schmerle (Balitoridae) | ||
| result qualifier = nur ''Barbatula barbatula'' | | result qualifier = nur ''Barbatula barbatula'' | ||
Zeile 191: | Zeile 239: | ||
{{Lead | 13 a | {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} brustständig (ihr Ansatz liegt <u>nicht hinter</u> dem Ende der zurückgelegten {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}}) | 14 }} | {{Lead | 13 a | {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} brustständig (ihr Ansatz liegt <u>nicht hinter</u> dem Ende der zurückgelegten {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}}) | 14 }} | ||
{{Lead | 13 b | {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} bauchständig (ihr Ansatz liegt <u>hinter</u> dem Ende der zurückgelegten {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}}) | {{Lead | 13 b | {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Bauchflossen|Bauchflossen}} bauchständig (ihr Ansatz liegt <u>hinter</u> dem Ende der zurückgelegten {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Brustflossen|Brustflossen}}) | ||
+ | | common names = Karpfenfische, Weißfische | ||
+ | | scientific name = Cyprinidae | ||
| result text = Karpfenfische, Weißfische (Cyprinidae) | | result text = Karpfenfische, Weißfische (Cyprinidae) | ||
| result = Karpfenfische, Weißfische (Cyprinidae) | | result = Karpfenfische, Weißfische (Cyprinidae) | ||
| remarks = Hierher 28 nicht leicht unterscheidbare Arten. Zur Unterscheidung der 23 wichtigsten Arten in Baden-Württemberg steht ein Schlüssel vom gleichen Autor zur Verfügung }} | | remarks = Hierher 28 nicht leicht unterscheidbare Arten. Zur Unterscheidung der 23 wichtigsten Arten in Baden-Württemberg steht ein Schlüssel vom gleichen Autor zur Verfügung }} | ||
− | {{Lead | 14 a | Tiere mit bulligem Kopf auf spindelförmigem Körper, Haut unbeschuppt; Grundfisch struktur-, strömungs- und sauerstoffreicher Bäche, verbreitet aber gefährdet; | + | {{Lead | 14 a | Tiere mit bulligem Kopf auf spindelförmigem Körper, Haut unbeschuppt; Grundfisch struktur-, strömungs- und sauerstoffreicher Bäche, verbreitet aber gefährdet; Laichzeit: II-V |
+ | | common names = Groppe, Mühlkoppe | ||
+ | | scientific name = Cottidae | ||
| result text = Groppe, Mühlkoppe (Cottidae) | | result text = Groppe, Mühlkoppe (Cottidae) | ||
| result qualifier = nur ''Cottus gobio'' | | result qualifier = nur ''Cottus gobio'' | ||
Zeile 208: | Zeile 260: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 14 b | Körper hochrückig oder von normaler Gestalt, wenn spindelförmig, dann Kopf schlank, Haut beschuppt | 15 }} | {{Lead | 14 b | Körper hochrückig oder von normaler Gestalt, wenn spindelförmig, dann Kopf schlank, Haut beschuppt | 15 }} | ||
− | {{Lead | 15 a | Körper hochrückig, dunkler Fleck auf Kiemendeckel, vorderer hartstrahliger Teil der {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} in den hinteren weichstrahligen Teil übergehend, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} nicht tief eingekerbt; aus Nordamerika eingebürgert, träge bis mäßig fließende Gewässerabschnitte, Konkurrent einheimischer Arten, daher wird Zurückdrängung empfohlen. | + | {{Lead | 15 a | Körper hochrückig, dunkler Fleck auf Kiemendeckel, vorderer hartstrahliger Teil der {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} in den hinteren weichstrahligen Teil übergehend, {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} nicht tief eingekerbt; aus Nordamerika eingebürgert, träge bis mäßig fließende Gewässerabschnitte, Konkurrent einheimischer Arten, daher wird Zurückdrängung empfohlen. Laichzeit: V-VI (ab 20 °C Wassertemperatur) |
+ | | common names = Sonnenbarsche | ||
+ | | scientific name = Centrarchidae | ||
| result text = Sonnenbarsche (Centrarchidae) | | result text = Sonnenbarsche (Centrarchidae) | ||
| result qualifier = nur ''Lepomis gibbosus'' | | result qualifier = nur ''Lepomis gibbosus'' | ||
Zeile 217: | Zeile 271: | ||
| image n = File:Perche soleil.jpg | | image n = File:Perche soleil.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 15 b | Körper nicht hochrückig, Kiemendeckel ohne Fleck, vorderer hartstrahliger und hinterer weichstrahliger Teil der {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} zumindest durch tiefe Kerbe getrennt | result text = Barsche (Percidae) | + | {{Lead | 15 b | Körper nicht hochrückig, Kiemendeckel ohne Fleck, vorderer hartstrahliger und hinterer weichstrahliger Teil der {{Autotipp|Anatomie Fischflossen (Salmonidae)#Rückenflosse|Rückenflosse}} zumindest durch tiefe Kerbe getrennt |
+ | | common names = Barsche | ||
+ | | scientific name = Percidae | ||
+ | | result text = Barsche (Percidae) | ||
| result qualifier = 4 (6) Arten | | result qualifier = 4 (6) Arten | ||
