Batrachiden in Deutschland (Klaus van de Weyer): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
(+ Abb.) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Autorenschlüssel |
− | + | | Formatierter Haupttitel = Batrachiden in Deutschland | |
− | (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland mit Taxaliste und Abbildungen. Version 1.1 (20.05.2007) [http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.416666.de PDF-Datei beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) des Landes Brandenburg]<!-- Archivkopie unter [[Media:VdWeyer Schmidt 2007 aquatische Makrophyten Deutschland.pdf]] -->}} | + | | Formatierter Untertitel = (Klaus van de Weyer) |
+ | | Autor = Klaus van de Weyer | ||
+ | | Quelle = van de Weyer, K. & Schmidt, C. 2007. Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland mit Taxaliste und Abbildungen. Version 1.1 (20.05.2007) [http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.416666.de PDF-Datei beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) des Landes Brandenburg]<!-- Archivkopie unter [[Media:VdWeyer Schmidt 2007 aquatische Makrophyten Deutschland.pdf]] --> | ||
+ | | Arbeitsgruppe = {{Beitrag eines GEFD Mitglieds}} | ||
+ | }} | ||
{| class="prettytable center" | {| class="prettytable center" | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
− | {{Key Start | + | {{Key Start |
| title = Bestimmungsschlüssel für die Batrachiden in Deutschland | | title = Bestimmungsschlüssel für die Batrachiden in Deutschland | ||
| common names= | | common names= | ||
| parent key = Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland (Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt) | | parent key = Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland (Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt) | ||
| parent key text = Aquatische Makrophyten in Deutschland | | parent key text = Aquatische Makrophyten in Deutschland | ||
− | | creators = Klaus van de Weyer | + | | creators = Klaus van de Weyer |
− | | category = Flora, Makrophyten | + | | category = Flora (Schlüssel), Aquatische Makrophyten |
| source = van de Weyer, K. & Schmidt, C. 2007. Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland. Version 1.1 (20.05.2007) [http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.416666.de PDF-Datei beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) des Landes Brandenburg] | | source = van de Weyer, K. & Schmidt, C. 2007. Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland. Version 1.1 (20.05.2007) [http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.416666.de PDF-Datei beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) des Landes Brandenburg] | ||
− | | collaboration limited to = Klaus van de Weyer | + | | collaboration limited to = Klaus van de Weyer |
| geoscope = Deutschland | | geoscope = Deutschland | ||
| audience = | | audience = | ||
Zeile 83: | Zeile 87: | ||
| common names = Gewöhnlicher Schild-Wasserhahnenfuß | | common names = Gewöhnlicher Schild-Wasserhahnenfuß | ||
| result = Ranunculus peltatus ssp. peltatus | | result = Ranunculus peltatus ssp. peltatus | ||
− | | result text = subsp. ''peltatus'' | + | | result text = ''R. peltatus'' subsp. ''peltatus'' |
| remarks = | | remarks = | ||
}} | }} | ||
Zeile 94: | Zeile 98: | ||
| common names = Salz-Wasserhahnenfuß | | common names = Salz-Wasserhahnenfuß | ||
| result = Ranunculus peltatus ssp. baudotii | | result = Ranunculus peltatus ssp. baudotii | ||
− | | result text = subsp. ''baudotii'' | + | | result text = ''R. peltatus'' subsp. ''baudotii'' |
| result qualifier = {{Smallcaps|(Godr.) C.D.K.Cook}} | | result qualifier = {{Smallcaps|(Godr.) C.D.K.Cook}} | ||
| synonyms = ''Ranunculus baudotii'' {{Smallcaps|Godr.}} | | synonyms = ''Ranunculus baudotii'' {{Smallcaps|Godr.}} | ||
Zeile 102: | Zeile 106: | ||
| common names = Sanikelblättriger Wasserhahnenfuß | | common names = Sanikelblättriger Wasserhahnenfuß | ||
| result = Ranunculus peltatus ssp. fucoides | | result = Ranunculus peltatus ssp. fucoides | ||
− | | result text = subsp. ''fucoides'' | + | | result text = ''R. peltatus'' subsp. ''fucoides'' |
| result qualifier = {{Smallcaps|(Freyn) Muñoz Garm.}} | | result qualifier = {{Smallcaps|(Freyn) Muñoz Garm.}} | ||
| synonyms = ''Ranunculus saniculifolius'' {{Smallcaps|Viv.}} | | synonyms = ''Ranunculus saniculifolius'' {{Smallcaps|Viv.}} | ||
Zeile 111: | Zeile 115: | ||
| common names = Pinselblättriger Wasserhahnenfuß | | common names = Pinselblättriger Wasserhahnenfuß | ||
| result = Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus | | result = Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus | ||
− | | result text = '' | + | | result text = ''R. penicillatus'' subsp. ''penicillatus'' |
| result qualifier = {{Smallcaps|(Dumort.) Bab.}} | | result qualifier = {{Smallcaps|(Dumort.) Bab.}} | ||
| image a = Datei:AquMakroph Ranunculus penicillatus Zeichnung von Dagmar Wassong.png | | image a = Datei:AquMakroph Ranunculus penicillatus Zeichnung von Dagmar Wassong.png | ||
Zeile 131: | Zeile 135: | ||
| 8 }} | | 8 }} | ||
{{Lead | 7*| Pflanzen ohne (sichtbar) beblätterte Sprosse, Blätter grundständig | {{Lead | 7*| Pflanzen ohne (sichtbar) beblätterte Sprosse, Blätter grundständig | ||
− | | result = Vallisneriden (incl. Parvonymphaeiden) in Deutschland (Klaus van de Weyer | + | | result = Vallisneriden (incl. Parvonymphaeiden) in Deutschland (Klaus van de Weyer) |
| result text = Vallisneriden | | result text = Vallisneriden | ||
}} | }} | ||
Zeile 166: | Zeile 170: | ||
| 11 }} | | 11 }} | ||
− | {{Lead | 11 | Unterwasserblätter sitzend, lanzettlich oder lineal-lanzettlich oder schmal elliptischlänglich, am Grunde verschmälert, meist < 1,5 cm breit und < 12 cm lang, Schwimmblätter (nicht immer vorhanden) ledrig, eiförmig bis ei-lanzettlich, oft bespitzt, lang oder gestielt, Früchtchen 2-3 mm lang, Pflanze mit verdickten ausläuferbürtigen | + | {{Lead | 11 | Unterwasserblätter sitzend, lanzettlich oder lineal-lanzettlich oder schmal elliptischlänglich, am Grunde verschmälert, meist < 1,5 cm breit und < 12 cm lang, Schwimmblätter (nicht immer vorhanden) ledrig, eiförmig bis ei-lanzettlich, oft bespitzt, lang oder gestielt, Früchtchen 2-3 mm lang, Pflanze mit verdickten ausläuferbürtigen Winterknospen |
− | Winterknospen | + | |
| common names = Gras-Laichkraut | | common names = Gras-Laichkraut | ||
| result = Potamogeton gramineus | | result = Potamogeton gramineus | ||
Zeile 176: | Zeile 179: | ||
| remarks = | | remarks = | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 11*| Unterwasserblätter gestielt oder sitzend, elliptisch bis verkehrteiförmig oder lanzettlich, voll ausgebildet > 1,5 cm breit und 12-35 cm lang, Unterwasserblätter sitzend oder | + | {{Lead | 11*| Unterwasserblätter gestielt oder sitzend, elliptisch bis verkehrteiförmig oder lanzettlich, voll ausgebildet > 1,5 cm breit und 12-35 cm lang, Unterwasserblätter sitzend oder gestielt, Schwimmblätter, wenn vorhanden, länger gestielt, ± ledrig, Früchtchen 2,5-3 mm lang |
− | gestielt, Schwimmblätter, wenn vorhanden, länger gestielt, ± ledrig, Früchtchen 2,5-3 mm lang | + | |
| common names = Schmalblättriges Laichkraut | | common names = Schmalblättriges Laichkraut | ||
| result = Potamogeton x angustifolius | | result = Potamogeton x angustifolius | ||
Zeile 217: | Zeile 219: | ||
{{Lead | 14*| Blattspreite der oberen Unterwasserblätter an der Spitze verbreitert | {{Lead | 14*| Blattspreite der oberen Unterwasserblätter an der Spitze verbreitert | ||
| common names = | | common names = | ||
− | | result = | + | | result = Potamogeton natans-Hybriden in Deutschland (Klaus van de Weyer) |
| result text = ''Potamogeton natans''-Hybriden | | result text = ''Potamogeton natans''-Hybriden | ||
| result qualifier = | | result qualifier = | ||
Zeile 226: | Zeile 228: | ||
| 16 }} | | 16 }} | ||
{{Lead | 15*| Phyllodien (schmale, parallelrandige Unterwasserblätter) vorhanden | {{Lead | 15*| Phyllodien (schmale, parallelrandige Unterwasserblätter) vorhanden | ||
− | | result = | + | | result = Potamogeton natans-Hybriden in Deutschland (Klaus van de Weyer) |
| result text = ''Potamogeton natans''-Hybriden | | result text = ''Potamogeton natans''-Hybriden | ||
| 17 }} | | 17 }} | ||
Zeile 291: | Zeile 293: | ||
{{Lead | 17 | | {{Lead | 17 | | ||
− | | result = | + | | result = Potamogeton natans-Hybriden in Deutschland (Klaus van de Weyer) |
| result text = ''Potamogeton natans''-Hybriden }} | | result text = ''Potamogeton natans''-Hybriden }} | ||
{{Key End}} | {{Key End}} | ||
− | + | Siehe auch [[Maßeinheiten für die Makrophyten-Zeichnungen (Klaus van de Weyer und Carsten Schmidt)|Maßeinheiten für die Zeichnungen]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2012, 11:45 Uhr
Quelle: | van de Weyer, K. & Schmidt, C. 2007. Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland mit Taxaliste und Abbildungen. Version 1.1 (20.05.2007) PDF-Datei beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) des Landes Brandenburg (Autorisierte Zweitpublikation) |
Hinweis: | Dieser Schlüssel ist mit dem Autornamen gekennzeichnet und die Mitarbeit ist auf Klaus van de Weyer beschränkt. Auf der Diskussionsseite sind Kritik und Verbesserungsvorschläge willkommen! |
Dieser Beitrag stammt von einem Mitglied der Gesellschaft zur Erforschung der Flora Deutschlands (GEFD). |
Makrophyten mit Schwimm- und Unterwasserblättern, letztere zerteilt oder unzerteilt |
Ranunculus Subgenus Batrachium, Potamogeton, Shinnersia |
![]() |
Bestimmungsschlüssel für die Batrachiden in Deutschland (Aquatische Makrophyten in Deutschland)
Von: Klaus van de Weyer
Geographischer Geltungsbereich: Deutschland — Quelle: van de Weyer, K. & Schmidt, C. 2007. Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland. Version 1.1 (20.05.2007) PDF-Datei beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) des Landes Brandenburg — Mitarbeit begrenzt auf: Klaus van de Weyer
Geographischer Geltungsbereich: Deutschland — Quelle: van de Weyer, K. & Schmidt, C. 2007. Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland. Version 1.1 (20.05.2007) PDF-Datei beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) des Landes Brandenburg — Mitarbeit begrenzt auf: Klaus van de Weyer
1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
4 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
a |
| |||||||||||||||||||||||||||||
a | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
b |
| |||||||||||||||||||||||||||||
b | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
6 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
8 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
9 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
10 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
11 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
12 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
13 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
14 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
15 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
16 | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||
17 |
|
Siehe auch Maßeinheiten für die Zeichnungen.