Benutzer:Andreas Plank/Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h2 style="background-color:#f4e991;">Insekten</h2> | <h2 style="background-color:#f4e991;">Insekten</h2> | ||
+ | Siehe auch [[Portal:Fauna#Insekten|Portal:Fauna]] | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
|caption lines=3 | |caption lines=3 | ||
+ | |lead lines=3 | ||
+ | |image width=200 | ||
|caption style=background-color:#f4e991; | |caption style=background-color:#f4e991; | ||
|style=background-color:#f4e991;padding:1ex; | |style=background-color:#f4e991;padding:1ex; | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
|result 1=Übersicht Insekten | |result 1=Übersicht Insekten | ||
− | |image 2=Datei:Papilio machaon machaon 2001.08.12 Michael Kurz.jpg | + | | image 2 = Datei:Carabidae.svg |
− | |result text | + | | result text 2 = Laufkäfer Deutschlands (vereinfacht) |
− | |result | + | | lead 2 = i.d.R. schnelle Käfer mit gut ausgebildeten Laufbeinen |
+ | | result 2 = Vereinfachter Bestimmungsschlüssel für die Tribus und Gattungen der Laufkäfer Deutschlands (C. Brüggemann) | ||
+ | |||
+ | | image 3 = Datei:Carabus_spec.jpg | ||
+ | | result text 3 = Laufkäfer im Landkreis Konstanz | ||
+ | | lead 3 = i.d.R. schnelle Käfer mit gut ausgebildeten Laufbeinen | ||
+ | | result 3 = Bestimmungsschlüssel zu den Laufkäferarten im Landkreis Konstanz (Thomas Götz) | ||
+ | |||
+ | | image 4 = Datei:Grasshoppermetasnodgrass last stage.svg | ||
+ | | result text 4 = Grashüpfer, Heuschrecken, Grillen (vereinfacht) | ||
+ | | result 4 = Heuschreckenarten nach einfachen Merkmalen bestimmen (Bayern) | ||
+ | |||
+ | | image 5 = Datei:Aardhommel kleine.jpg | ||
+ | | result text 5 = Hummeln<br />(vereinfacht) | ||
+ | | result 5 = Schlüssel zur Bestimmung von Hummeln | ||
+ | |||
+ | | image 6 = Datei:Anthrenus.verbasci.7059.jpg | ||
+ | | result text 6 = Vorratsschädliche<br />Käfer | ||
+ | | result 6 = Bestimmungsschlüssel für die häufigsten Arten vorratsschädlicher Käfer in Gebäuden in Deutschland | ||
+ | |||
+ | |image 7=Datei:Papilio machaon machaon 2001.08.12 Michael Kurz.jpg | ||
+ | |result text 7=Schmetterlinge | ||
+ | |result 7=Lepidoptera | ||
}} | }} | ||
<h2 style="background-color:#c8eea5;">Pflanzen</h2> | <h2 style="background-color:#c8eea5;">Pflanzen</h2> | ||
+ | Siehe auch [[Portal:Flora]], [[:Kategorie:Flora (Schlüssel)]]. | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
|caption lines=3 | |caption lines=3 | ||
+ | |lead lines=3 | ||
|caption style=background-color:#c8eea5; | |caption style=background-color:#c8eea5; | ||
|title=Bäume und holzige Pflanzen | |title=Bäume und holzige Pflanzen | ||
Zeile 29: | Zeile 56: | ||
|result 1=Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature) | |result 1=Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature) | ||
− | |image 2= | + | |image 2=File:Coniferous trees (silhouette, quadratic).svg |
|result text 2=Nadelbäume | |result text 2=Nadelbäume | ||
|result 2=Bäume und Sträucher mit nadel- oder schuppenförmigen Blättern (Deutschland) | |result 2=Bäume und Sträucher mit nadel- oder schuppenförmigen Blättern (Deutschland) | ||
Zeile 37: | Zeile 64: | ||
|result 3=Zwerg- oder Halbsträucher unter 50 cm Höhe (Deutschland) | |result 3=Zwerg- oder Halbsträucher unter 50 cm Höhe (Deutschland) | ||
+ | |lead 4=[[Datei:Leaves alternate simple.svg|x30px|link=|left]] gegenständige Blätter | ||
|image 4=File:Plant climbing leaves opposite.svg | |image 4=File:Plant climbing leaves opposite.svg | ||
− | |result text 4= | + | |result text 4=Kletterpflanzen (gegenständige Blätter) |
|result 4=Holzige Kletterpflanzen mit gegenständigen Blättern (Deutschland) | |result 4=Holzige Kletterpflanzen mit gegenständigen Blättern (Deutschland) | ||
+ | |lead 5=[[Datei:Leaves_opposite_simple.svg|x30px|link=|left]] wechselständige Blätter | ||
|image 5=File:Plant climbing leaves alternating.svg | |image 5=File:Plant climbing leaves alternating.svg | ||
− | |result text 5= | + | |result text 5=Kletterpflanzen (wechselständige Blätter) |
|result 5=Holzige Kletterpflanzen mit wechselständigen Blättern (Deutschland) | |result 5=Holzige Kletterpflanzen mit wechselständigen Blättern (Deutschland) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ImageSwitch | ||
+ | |layout format=result link bottom result text top | ||
+ | |caption lines=3 | ||
+ | |lead lines=0 | ||
+ | |image width=200 | ||
+ | |caption style=background-color:#c8eea5; | ||
+ | |title=Krautige Pflanzen | ||
+ | |style=background-color:#c8eea5;padding:1ex; | ||
+ | |||
+ | |image 1=File:Ammophila Kalfamer.JPG | ||
+ | |result text 1=Strandgräser | ||
+ | |result 1=Bestimmung von Strandgräsern nach vorwiegend vegetativen Merkmalen (Erik Christensen) | ||
+ | |||
+ | |image 2=File:Gras aus Käferperspektive.jpg | ||
+ | |result text 2=Süß- und Sauergräser des nordwestdeutschen Flachlandes | ||
+ | |result 2=Bestimmung einiger wichtiger Süß- und Sauergräser des nordwestdeutschen Flachlandes nach vegetativen Merkmalen (Lars Neugebohrn) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ImageSwitch | ||
+ | |image width=200 | ||
+ | |lead lines=0 | ||
+ | |layout format=result link bottom result text top | ||
+ | |caption style=background-color:#c8eea5; | ||
+ | |style=background-color:#c8eea5;padding:1ex; | ||
+ | |||
+ | |image 1=File:Eriophyes tiliae tiliae (Roger Griffith) quadratic.JPG | ||
+ | |result text 1=Pflanzengallen | ||
+ | |result 1=Häufige Pflanzengallen in Deutschland (Alexandra Kehl) | ||
}} | }} | ||
Zeile 52: | Zeile 111: | ||
|caption style=background-color:#bed2e5; | |caption style=background-color:#bed2e5; | ||
|image width=200 | |image width=200 | ||
+ | |lead lines=0 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
− | |||
|image 1=Datei:BEQ1A V Robbe Moewe KT.jpg | |image 1=Datei:BEQ1A V Robbe Moewe KT.jpg | ||
Zeile 71: | Zeile 130: | ||
<h2 style="background-color:#d8c3d5;">Pilze</h2> | <h2 style="background-color:#d8c3d5;">Pilze</h2> | ||
+ | Siehe auch [[Portal:Pilze]], [[:Kategorie:Pilze]]. | ||
{{ImageSwitch | {{ImageSwitch | ||
|style=background-color:#d8c3d5;padding:1ex; | |style=background-color:#d8c3d5;padding:1ex; | ||
Zeile 76: | Zeile 136: | ||
|image width=200 | |image width=200 | ||
|caption lines=2 | |caption lines=2 | ||
+ | |lead lines=0 | ||
|layout format=result link bottom result text top | |layout format=result link bottom result text top | ||
|title= | |title= |
Version vom 10. Juni 2015, 22:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Insekten
Siehe auch Portal:Fauna
Pflanzen
Siehe auch Portal:Flora, Kategorie:Flora (Schlüssel).
Bäume und holzige Pflanzen | |||||||||||||||
Krautige Pflanzen | ||||||
Im Wasser (Fische, Muscheln, Krebse …)
Pilze
Siehe auch Portal:Pilze, Kategorie:Pilze.