Fledermäuse in Deutschland nach äußeren Merkmalen (DJN): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead|1|Ohren ohne Tragus; Nase mit hufeisenförmigen Hausaufsatz| | + | {{Lead|1|Ohren ohne Tragus; Nase mit hufeisenförmigen Hausaufsatz. '''Hufeisennasen'''| |
− | | | + | |2 |
|image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.8 Kopf der Großhufeisennase.PNG | |image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.8 Kopf der Großhufeisennase.PNG | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead|1*|Ohren mit Tragus; Nase ohne Hausaufsatz| | + | {{Lead|1*|Ohren mit Tragus; Nase ohne Hausaufsatz. '''Glattnasen'''| |
− | + | 3 | |
}} | }} | ||
{{Lead|2|Unterarmlänge unter 43mm; Nasenaufsatz wie Abb. 9| | {{Lead|2|Unterarmlänge unter 43mm; Nasenaufsatz wie Abb. 9| | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|3|Ohren am Grunde miteinander verwachsen, Ohrlänge über 30 cm| | {{Lead|3|Ohren am Grunde miteinander verwachsen, Ohrlänge über 30 cm| | ||
− | + | 4 | |
|image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.11 Kopf des Braunen Langohrs.PNG | |image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.11 Kopf des Braunen Langohrs.PNG | ||
}} | }} | ||
{{Lead|3*|Ohrlänge unter 30mm| | {{Lead|3*|Ohrlänge unter 30mm| | ||
− | + | 5 | |
}} | }} | ||
{{Lead|4|Daumenlänge über 6mm; Tragusbreite unter 5,5mm; Färbung variiert Oberseite von dunkelbraun bis hell- und rötlichbraun, Unterseiten hellbraun bis weißlich, aber immer mit einem Stich ins Bräunliche| | {{Lead|4|Daumenlänge über 6mm; Tragusbreite unter 5,5mm; Färbung variiert Oberseite von dunkelbraun bis hell- und rötlichbraun, Unterseiten hellbraun bis weißlich, aber immer mit einem Stich ins Bräunliche| | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|5*|Ohren weit voneinander getrennt| | {{Lead|5*|Ohren weit voneinander getrennt| | ||
− | + | 6 | |
}} | }} | ||
{{Lead|6|Ohren sehr kurz, fast quadratisch (Abb. 13); deutliche Grenze zwischen den aufrecht stehenden Kopfhaaren und den seidig anliegenden Rückenhaaren; Flügel am Grunde breit, gegen das Ende spitz zulaufen; Unterarmlänge 42-48mm| | {{Lead|6|Ohren sehr kurz, fast quadratisch (Abb. 13); deutliche Grenze zwischen den aufrecht stehenden Kopfhaaren und den seidig anliegenden Rückenhaaren; Flügel am Grunde breit, gegen das Ende spitz zulaufen; Unterarmlänge 42-48mm| | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|6*|Ohren meist länger als breit; keine deutliche Grenze zwischen den Kopf- und Rückenhaaren| | {{Lead|6*|Ohren meist länger als breit; keine deutliche Grenze zwischen den Kopf- und Rückenhaaren| | ||
− | + | 7 | |
}} | }} | ||
{{Lead|7|Spornbein ohne Hautlappen; Ohren länger als breit und häutig dünn| | {{Lead|7|Spornbein ohne Hautlappen; Ohren länger als breit und häutig dünn| | ||
− | + | 8 | |
}} | }} | ||
{{Lead|7*|Spornbein mit Hautlappen; Ohren breit und ledrig dick| | {{Lead|7*|Spornbein mit Hautlappen; Ohren breit und ledrig dick| | ||
− | + | 15 | |
}} | }} | ||
{{Lead|8|Unterarmlänge über 50mm; Ohr wie Abb. 14| | {{Lead|8|Unterarmlänge über 50mm; Ohr wie Abb. 14| | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|8*|Unterarmlänge unter 50mm| | {{Lead|8*|Unterarmlänge unter 50mm| | ||
− | + | 9 | |
}} | }} | ||
{{Lead|9|Oberarmlänge über 20mm, Ohr wie Abb. 15| | {{Lead|9|Oberarmlänge über 20mm, Ohr wie Abb. 15| | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|9*|Oberamlänge unter 20mm| | {{Lead|9*|Oberamlänge unter 20mm| | ||
− | + | 10 | |
}} | }} | ||
{{Lead|10|Flughautrand zwischen Schwanzspitze und Spornbein mit starren Härchen besetzt, Spornbein S-förmig gebogen (Abb. 14); Ohr wie Abb. 16| | {{Lead|10|Flughautrand zwischen Schwanzspitze und Spornbein mit starren Härchen besetzt, Spornbein S-förmig gebogen (Abb. 14); Ohr wie Abb. 16| | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|10*|Flughautrand zwischen Schwanzspitze und Spornbein ohne starre Härchen; wenn Härchen vorhanden, sind diese so fein, dass sie nur im Gegenlicht gut erkennbar sind| | {{Lead|10*|Flughautrand zwischen Schwanzspitze und Spornbein ohne starre Härchen; wenn Härchen vorhanden, sind diese so fein, dass sie nur im Gegenlicht gut erkennbar sind| | ||
− | + | 11 | |
}} | }} | ||
{{Lead|11|Spornbein nimmt weniger als 2/3 des S-Flughautrandes ein (Abb. 18); Tragus ist nicht S-förmig geschweift| | {{Lead|11|Spornbein nimmt weniger als 2/3 des S-Flughautrandes ein (Abb. 18); Tragus ist nicht S-förmig geschweift| | ||
− | + | 12 | |
|image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.18 S-Flughaut von Bechstein-, Wimper- und Bartfledermaus.PNG | |image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.18 S-Flughaut von Bechstein-, Wimper- und Bartfledermaus.PNG | ||
}} | }} | ||
{{Lead|11*|Spornbein nimmt mehr als 2/3 des S-Flughautrandes ein (Abb. 19); Tragus kurz und schwach S-förmig geschweift| | {{Lead|11*|Spornbein nimmt mehr als 2/3 des S-Flughautrandes ein (Abb. 19); Tragus kurz und schwach S-förmig geschweift| | ||
− | + | 14 | |
|image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.19 S-Flughaut von Wasser- und Teichfledermaus.PNG | |image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.19 S-Flughaut von Wasser- und Teichfledermaus.PNG | ||
}} | }} | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|12*|Tragus überragt die Einbuchung am Ohrhinterrand (Abb.21); Flughäute schwarzbraun| | {{Lead|12*|Tragus überragt die Einbuchung am Ohrhinterrand (Abb.21); Flughäute schwarzbraun| | ||
− | + | 13 | |
|image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.21 Ohr der Kleinen und der Großen Bartfledermaus.PNG | |image j=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.21 Ohr der Kleinen und der Großen Bartfledermaus.PNG | ||
}} | }} | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|15|Tragus verbreitert sich ab der Mitte plötzlich schildförmig auf das Doppelte; Flügel lang und schmal; Oberseite rötlichbraun| | {{Lead|15|Tragus verbreitert sich ab der Mitte plötzlich schildförmig auf das Doppelte; Flügel lang und schmal; Oberseite rötlichbraun| | ||
− | + | 16 | |
}} | }} | ||
{{Lead|15*|Tragus verbreitert sich nach oben nicht oder nur allmählich| | {{Lead|15*|Tragus verbreitert sich nach oben nicht oder nur allmählich| | ||
− | + | 17 | |
}} | }} | ||
{{Lead|16|Rückenhaare deutlich zweifarbig, unterer Teil dunkelbraun, oberer Teil hellbraun; Spannweite unter 300mm; Ohr wie Abb.26| | {{Lead|16|Rückenhaare deutlich zweifarbig, unterer Teil dunkelbraun, oberer Teil hellbraun; Spannweite unter 300mm; Ohr wie Abb.26| | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|17*|Oberseite ohne weißen Anflug; Kehlfärbung nicht deutlich von der Oberseite abgesetzt oder Tragus ohne Verbreiterung am Ende| | {{Lead|17*|Oberseite ohne weißen Anflug; Kehlfärbung nicht deutlich von der Oberseite abgesetzt oder Tragus ohne Verbreiterung am Ende| | ||
− | + | 18 | |
}} | }} | ||
{{Lead|18|Unterarmlänge über 45mm; Ohr wie Abb.29| | {{Lead|18|Unterarmlänge über 45mm; Ohr wie Abb.29| | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|18*|Unterarmlänge unter 45mm| | {{Lead|18*|Unterarmlänge unter 45mm| | ||
− | + | 19 | |
}} | }} | ||
{{Lead|19|Tragus fast so breit wie lang (Abb.30)| | {{Lead|19|Tragus fast so breit wie lang (Abb.30)| | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|19*|Tragus viel länger als breit| | {{Lead|19*|Tragus viel länger als breit| | ||
− | + | 20 | |
}} | }} | ||
{{Lead|20|Unterarmlänge über 37mm; Ohr wie Abb.31| | {{Lead|20|Unterarmlänge über 37mm; Ohr wie Abb.31| | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
}} | }} | ||
{{Lead|20*|Tragus viel länger als breit| | {{Lead|20*|Tragus viel länger als breit| | ||
− | + | 21 | |
}} | }} | ||
{{Lead|21|Daumenlänge (mit Basalglied, ohne Nagel) größer als die Breite des Handgelenks (Abb.34); Spannweite über 220mm; Ohr wie Abb.32| | {{Lead|21|Daumenlänge (mit Basalglied, ohne Nagel) größer als die Breite des Handgelenks (Abb.34); Spannweite über 220mm; Ohr wie Abb.32| |
Version vom 19. Juli 2016, 17:57 Uhr
Fledermäuse (Säugetierschlüssel)
Geographischer Geltungsbereich: Deutschland — Quelle: Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtungen — Zusammenarbeit: offen
1 |
| |||||||||
1 | * |
| ||||||||
2 |
| |||||||||
2 | * |
| ||||||||
3 |
| |||||||||
3 | * |
| ||||||||
4 |
| |||||||||
4 | * |
| ||||||||
5 |
| |||||||||
5 | * |
| ||||||||
6 |
| |||||||||
6 | * |
| ||||||||
7 |
| |||||||||
7 | * |
| ||||||||
8 |
| |||||||||
8 | * |
| ||||||||
9 |
| |||||||||
9 | * |
| ||||||||
10 |
| |||||||||
10 | * |
| ||||||||
11 |
| |||||||||
11 | * |
| ||||||||
12 |
| |||||||||
12 | * |
| ||||||||
13 |
| |||||||||
13 | * |
| ||||||||
Die Weibchen der beiden Bartfledermausarten sind nicht eindeutig zu bestimmen. | ||||||||||
14 |
| |||||||||
14 | * |
| ||||||||
15 |
| |||||||||
15 | * |
| ||||||||
16 |
| |||||||||
16 | * |
| ||||||||
17 |
| |||||||||
17 | * |
| ||||||||
18 |
| |||||||||
18 | * |
| ||||||||
19 |
| |||||||||
19 | * |
| ||||||||
20 |
| |||||||||
20 | * |
| ||||||||
21 |
| |||||||||
21 | * |
|