1 | | Ohren ohne Tragus; Nase mit hufeisenförmigen Hausaufsatz | | Hufeisennasen → 2 |
| |
1 | * | Ohren mit Tragus; Nase ohne Hausaufsatz | | Glattnasen → 3 |
| |
|
2 | | Unterarmlänge unter 43mm; Nasenaufsatz wie Abb. 9 | | Kleinhufeisennase |
| |
2 | * | Unterarmlänge über 50mm; Nasenaufsatz wie Abb. 10 | | Großhufeisennase |
| |
|
3 | | Ohren am Grunde miteinander verwachsen, Ohrlänge über 30 cm | | → 4 |
| |
3 | * | | |
|
4 | | Daumenlänge über 6mm; Tragusbreite unter 5,5mm; Färbung variiert Oberseite von dunkelbraun bis hell- und rötlichbraun, Unterseiten hellbraun bis weißlich, aber immer mit einem Stich ins Bräunliche | | Braunes Langohr |
| |
4 | * | Daumenlänge unter 6mm; Tragusbreite über 5,5mm; Oberseite aschgrau bis graubraun, Unterseite weißlich, fast immer ohne einen bräunlichen Anflug | | Graues Langohr |
| |
|
5 | | Ohren breit, am Grunde verwachsen; Schnauze flach (Abb. 12); Oberseite, Unterseite, Ohren und Flughäute sehr dunkelbraun, fast schwarz; Oberseite manchmal mit hellem Anflug | | Mopsfledermaus |
| |
5 | * | Ohren weit voneinander getrennt | | → 6 |
| |
|
6 | | Ohren sehr kurz, fast quadratisch (Abb. 13); deutliche Grenze zwischen den aufrecht stehenden Kopfhaaren und den seidig anliegenden Rückenhaaren; Flügel am Grunde breit, gegen das Ende spitz zulaufen; Unterarmlänge 42-48mm | | Langflügelfledermaus |
| |
6 | * | Ohren meist länger als breit; keine deutliche Grenze zwischen den Kopf- und Rückenhaaren | | → 7 |
| |
|
7 | | Spornbein ohne Hautlappen; Ohren länger als breit und häutig dünn | | → 8 |
| |
7 | * | Spornbein mit Hautlappen; Ohren breit und ledrig dick | | → 15 |
| |
|
8 | | Unterarmlänge über 50mm; Ohr wie Abb. 14 | | Mausohr |
| |
8 | * | Unterarmlänge unter 50mm | | → 9 |
| |
|
9 | | Oberarmlänge über 20mm, Ohr wie Abb. 15 | | Bechsteinfledermaus |
| |
9 | * | Oberamlänge unter 20mm | | → 10 |
| |
|
10 | | Flughautrand zwischen Schwanzspitze und Spornbein mit starren Härchen besetzt, Spornbein S-förmig gebogen (Abb. 14); Ohr wie Abb. 16 | | Fransenfledermaus |
| |
10 | * | Flughautrand zwischen Schwanzspitze und Spornbein ohne starre Härchen; wenn Härchen vorhanden, sind diese so fein, dass sie nur im Gegenlicht gut erkennbar sind | | → 11 |
| |
|
11 | | Spornbein nimmt weniger als 2/3 des S-Flughautrandes ein (Abb. 18); Tragus ist nicht S-förmig geschweift | | → 12 |
| |
11 | * | Spornbein nimmt mehr als 2/3 des S-Flughautrandes ein (Abb. 19); Tragus kurz und schwach S-förmig geschweift | | → 14 |
| |
|
12 | | Tragus überragt die Einbuchtung am Ohrhinterrand nicht (Abb. 20); Flughäute graubraun; Flughautrand zwischen Schwanzspitze und Spornbein mit einzelnen, feinen, weißlichen Wimpernhaaren besetzt | | Wimperfledermaus |
| |
12 | * | Tragus überragt die Einbuchung am Ohrhinterrand (Abb.21); Flughäute schwarzbraun | | → 13 |
| |
|
13 | | Penis klein, ohne auffallende Verdickung; (Abb.22) Unterseite hellgrau | | Kleine Bartfledermaus |
| |
13 | * | Penis groß, keulenförmig verdickt (Abb.23); Unterseite trüb hellgrau mit gelblicher Tönung | | Große Bartfledermaus |
| |
|
Die Weibchen der beiden Bartfledermausarten sind nicht eindeutig zu bestimmen. |
|
14 | | Unterarmlänge unter 42mm; Tragus etwa halb so lang wie das Ohr | | Wasserfledermaus |
| |
14 | * | Unterarmlänge über 42mm; Tragus kürzer als halbe Oberarmlänge | | Teichfledermaus |
| |
|
15 | | Tragus verbreitert sich ab der Mitte plötzlich schildförmig auf das Doppelte; Flügel lang und schmal; Oberseite rötlichbraun | | → 16 |
| |
15 | * | Tragus verbreitert sich nach oben nicht oder nur allmählich | | → 17 |
| |
|
16 | | Rückenhaare deutlich zweifarbig, unterer Teil dunkelbraun, oberer Teil hellbraun; Spannweite unter 300mm; Ohr wie Abb.26 | | Kleinabendsegler |
| |
16 | * | Rückenhaare einfarbig rötlichbraun bis goldbraun; Spanweite über 300mm; Ohr wie Abb.27 | | Abendsegler |
| |
|
17 | | Färbung der Halsunterseite weißlich und scharf abgegrenzt gegen die dunkelgraubraune Oberseite; Oberseite mit weißlichem Anflug; Tragus verbreitert sich nach oben; Ohr wie Abb.28 | | Zweifarbfledermaus |
| |
17 | * | Oberseite ohne weißen Anflug; Kehlfärbung nicht deutlich von der Oberseite abgesetzt oder Tragus ohne Verbreiterung am Ende | | → 18 |
| |
|
18 | | Unterarmlänge über 45mm; Ohr wie Abb.29 | | Breitflügelfledermaus |
| |
18 | * | Unterarmlänge unter 45mm | | → 19 |
| |
|
19 | | Tragus fast so breit wie lang (Abb.30) | | Alpenfledermaus |
| |
19 | * | Tragus viel länger als breit | | → 20 |
| |
|
20 | | Unterarmlänge über 37mm; Ohr wie Abb.31 | | Nordfledermaus |
| |
20 | * | Tragus viel länger als breit | | → 21 |
| |
|
21 | | Daumenlänge (mit Basalglied, ohne Nagel) größer als die Breite des Handgelenks (Abb.34); Spannweite über 220mm; Ohr wie Abb.32 | | Rauhautfledermaus |
| |
21 | * | Daumenlänge (mit Basalglied, ohne Nagel) kleiner als die Breite des Handgelenks; Spannweite unter 220mm; Ohr wie Abb.33 | | Zwergfledermaus |
| |