Semantisches Browsen
Malvengewächse (Malvaceae) im Großraum Nürnberg |
Dc:creator | Matthias Görtz + |
---|---|
Dc:title | Malvengewächse (''Malvaceae'') im Großraum Nürnberg + |
Dcterms:audience | Schüler der Klassenstufe 6 + |
Dcterms:spatial | Raum ER/N/FÜ/ERH + , Umkreis von 20-40 km bzw. Mittelfränkisches Becken und Aischgrund (Topographische Kartenblätter TK25: 6329 - 6332; 6429 - 6433; 6529 - 6533; 6629 - 6633) + |
Dcterms:subject | Regionalflora + |
Kategorien | Intern - Übergeordneter Schlüssel fehlt , Intern - Schlüssel in offener Zusammenarbeit , Alle Bestimmungsschlüssel , Schlüssel mit Lead-Vorlage , Regionalflora |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
11 September 2012 14:17:54 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |