Mobile Bestimmungshilfen (Verwaltungsübersicht)
Aus Offene Naturführer
Verwal-
tung
tung
Alle Schlüssel aus der Kategorie: Schlüssel für Mobilgeräte sind hier aufgeführt.
Export aller Metadaten als XML
Hat … | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiki Seite | Erneuern | Zuletzt geändert | Dauer¹ | Dateigröße | Be- wert. | Empfehlungskl. | Beschreibung | ZIP | JSON | XML Meta- daten |
Bestimmungsschlüssel der wichtigsten Gräser SH (E.-W. Raabe, 1975)/MobileKey | ZIP JSON | 22 Februar 2020 09:01:45 | 0 s 0 min | 5 MB 5.242.880 b 5.242.880 Byte 5.120 kB 5.120 KB | 0 | ja | ja | ja | ||
Orobanchaceae in Deutschland (Andreas Fleischmann)/MobileKey | ZIP JSON | 29 November 2019 21:27:36 | 20 s 0,333 min | 1,66 MB 1.740.636,16 b 1.740.636,16 Byte 1.699,84 kB 1.699,84 KB | 0 | ja | ja | - | ||
Heuschreckenarten nach einfachen Merkmalen bestimmen (Bayern)/MobileKey | ZIP JSON | 7 Dezember 2018 10:11:51 | 18 s 0,3 min | 3,45 MB 3.617.587,2 b 3.617.587,2 Byte 3.532,8 kB 3.532,8 KB | 5 | NaturLotse-Empfehlungen | - | ja | ja | |
Vicia (Deutschland)/MobileKey | ZIP JSON | 29 November 2018 22:42:11 | 9 s 0,15 min | 0,979 MB 1.026.611,2 b 1.026.611,2 Byte 1.002,55 kB 1.002,55 KB | 0 | - | ja | - | ||
Bestimmungshilfe für Amphibienlaich und -larven (Philipp Meinecke)/MobileKey | ZIP JSON | 29 November 2018 22:19:01 | 82 s 1,367 min | 8,85 MB 9.279.897,6 b 9.279.897,6 Byte 9.062,4 kB 9.062,4 KB | 0 | ja | ja | ja | ||
Lamium (Deutschland)/MobileKey | ZIP JSON | 27 September 2018 00:06:29 | 13 s 0,217 min | 1,76 MB 1.845.493,76 b 1.845.493,76 Byte 1.802,24 kB 1.802,24 KB | 4 | - | ja | ja | ||
Häufige Pflanzengallen in Deutschland (Alexandra Kehl)/MobileKey | ZIP JSON | 30 Juni 2017 18:53:47 | 7 s 0,117 min | 6,53 MB 6.847.201,28 b 6.847.201,28 Byte 6.686,72 kB 6.686,72 KB | 5 | - | ja | ja | ||
Lamiaceae/MobileKey | ZIP JSON | 22 Juni 2017 14:02:41 | 6 s 0,1 min | 0 | - | - | ja | |||
BeachExplorer Bestimmungshilfe/MobileKey | ZIP JSON | 21 April 2017 16:41:22 | 58 s 0,967 min | 95,8 MB 1,004536e+8 b 1,004536e+8 Byte 98.099,2 kB 98.099,2 KB | 0 | - | ja | ja | ||
Häufige Süßwasserfische Mitteleuropas nach äußeren Merkmalen/MobileKey | ZIP JSON | 21 April 2017 00:20:49 | 2 s 0,0333 min | 2,08 MB 2.181.038,08 b 2.181.038,08 Byte 2.129,92 kB 2.129,92 KB | 0 | ja | ja | ja | ||
Froschlurche – Anura/MobileKey | ZIP JSON | 5 April 2017 01:20:10 | 10 s 0,167 min | 15,87 MB 1,66409e+7 b 1,66409e+7 Byte 16.250,88 kB 16.250,88 KB | 0 | Amphibien und Reptilien | ja | ja | ja | |
Testschlüssel/MobileKey | ZIP JSON | 5 Januar 2017 15:03:38 | 21 s 0,35 min | 1,64 MB 1.719.664,64 b 1.719.664,64 Byte 1.679,36 kB 1.679,36 KB | 4 | - | ja | - | ||
Solanaceae (Deutschland)/MobileKey | ZIP JSON | 31 Januar 2016 21:24:23 | 4 s 0,0667 min | 0,126 MB 132.526,08 b 132.526,08 Byte 129,42 kB 129,42 KB | 0 | - | ja | - | ||
Körbchenblütler nur mit Zungenblüten (Asteraceae Teilschlüssel 2)/MobileKey | ZIP JSON | 24 September 2015 16:50:28 | 213 s 3,55 min | 0 | ja | - | ja | |||
Körbchenblütler mit Röhren- und Zungenblüten (Asteraceae Teilschlüssel 3)/MobileKey | ZIP JSON | 24 September 2015 16:45:08 | 11 s 0,183 min | 0 | ja | - | ja | |||
Körbchenblütler nur mit Röhrenblüten (Asteraceae Teilschlüssel 1)/MobileKey | ZIP JSON | 24 September 2015 16:43:28 | 11 s 0,183 min | 0 | ja | - | ja | |||
Asteraceae - Körbchenblütler (Deutschland)/MobileKey | ZIP JSON | 23 September 2015 15:03:33 | 38 s 0,633 min | 0 | ja | - | ja | |||
Vögel in der Stadt - ein Bestimmungsschlüssel zu ausgewählten Berliner Arten/MobileKey | ZIP JSON | 6 August 2015 11:31:44 | 3 s 0,05 min | 0,685 MB 717.946,88 b 717.946,88 Byte 701,12 kB 701,12 KB | 0 | - | ja | ja | ||
Droseraceae/MobileKey | ZIP JSON | 30 Juli 2015 12:56:09 | 3 s 0,05 min | 1,25 MB 1.310.720 b 1.310.720 Byte 1.280 kB 1.280 KB | 0 | - | ja | ja | ||
Material- und Museumsschädlinge/MobileKey | ZIP JSON | 1 Juni 2015 12:57:58 | 89 s 1,483 min | 2,43 MB 2.548.039,68 b 2.548.039,68 Byte 2.488,32 kB 2.488,32 KB | 0 | - | ja | - | ||
Start BeachExplorer/MobileKey | ZIP JSON | 21 April 2015 15:17:29 | 65 s 1,083 min | 86,2 MB 9,038725e+7 b 9,038725e+7 Byte 88.268,8 kB 88.268,8 KB | 0 | - | ja | ja | ||
Häufige Vögel in Gärten und Siedlungen (insbes. nach Gesangsmerkmalen)/MobileKey | ZIP JSON | 4 November 2014 13:43:48 | 27 s 0,45 min | 28 MB 2,936013e+7 b 2,936013e+7 Byte 28.672 kB 28.672 KB | 2 | Bitte um Mitarbeit! | ja | ja | - | |
Bestimmungshilfe für häufigere Waldfarne/MobileKey | ZIP JSON | 23 September 2014 12:04:17 | 0 s 0 min | 0,00981 MB 10.291,2 b 10.291,2 Byte 10,05 kB 10,05 KB | 0 | - | ja | - | ||
Bestimmungshilfe für holzige Pflanzen in Deutschland (KeyToNature)/MobileKey | ZIP JSON | 20 Juni 2014 11:19:53 | 595 s 9,917 min | 45,48 MB 4,768924e+7 b 4,768924e+7 Byte 46.571,52 kB 46.571,52 KB | 4 | NaturLotse-Empfehlungen | ja | ja | ja | |
Amphibien und Reptilien/MobileKey | ZIP JSON | 20 Juni 2014 11:04:13 | 47 s 0,783 min | 24,98 MB 2,619343e+7 b 2,619343e+7 Byte 25.579,52 kB 25.579,52 KB | 5 | NaturLotse-Empfehlungen | - | ja | ja | |
Bestimmungsschlüssel für die häufigsten Arten vorratsschädlicher Käfer in Gebäuden in Deutschland/MobileKey | ZIP JSON | 6 Februar 2014 20:50:03 | 4 s 0,0667 min | 0,689 MB 722.585,6 b 722.585,6 Byte 705,65 kB 705,65 KB | 0 | - | ja | - | ||
Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes (Ekkehard Foerster)/MobileKey | ZIP JSON | 21 August 2013 12:54:03 | 35 s 0,583 min | 5,99 MB 6.280.970,24 b 6.280.970,24 Byte 6.133,76 kB 6.133,76 KB | 5 | Pflanzenbestimmung (Fortgeschrittene) | - | ja | ja | |
Bildschlüssel-Test/MobileKey | ZIP JSON | 7 August 2013 14:24:57 | 0 s 0 min | 0 | - | - | ja | |||
Gräser-Bestimmungsschlüssel für das Regnitzgebiet (Werner Nezadal)/MobileKey | ZIP JSON | 7 August 2013 14:21:48 | 4 s 0,0667 min | 1,36 MB 1.426.063,36 b 1.426.063,36 Byte 1.392,64 kB 1.392,64 KB | 5 | Pflanzenbestimmung (Fortgeschrittene) | - | ja | ja | |
Polygonaceae – Bestimmungsschlüssel der in Deutschland und angrenzenden Regionen wachsenden Knöterichgewächse (Rolf Wißkirchen)/MobileKey | ZIP JSON | 7 August 2013 14:14:17 | 7 s 0,117 min | 7,96 MB 8.346.664,96 b 8.346.664,96 Byte 8.151,04 kB 8.151,04 KB | 5 | Pflanzenbestimmung (Fortgeschrittene) | - | ja | ja | |
Bestimmungsschlüssel für wirbellose Tiere im Bach (Sven Gemballa)/MobileKey | ZIP JSON | 7 August 2013 14:11:52 | 2 s 0,0333 min | 1,25 MB 1.310.720 b 1.310.720 Byte 1.280 kB 1.280 KB | 5 | NaturLotse-Empfehlungen | - | ja | ja | |
Häufige Vögel in Gärten und Siedlungen/MobileKey | ZIP JSON | 7 August 2013 14:11:18 | 4 s 0,0667 min | 27,92 MB 2,927624e+7 b 2,927624e+7 Byte 28.590,08 kB 28.590,08 KB | 2 | Bitte um Mitarbeit! | ja | ja | ja | |
Schlüssel zur Bestimmung von Hummeln/MobileKey | ZIP JSON | 7 August 2013 14:10:15 | 7 s 0,117 min | 1,27 MB 1.331.691,52 b 1.331.691,52 Byte 1.300,48 kB 1.300,48 KB | 0 | - | ja | ja | ||
Pluteus Fr. – Dachpilze (Georg Müller & Markus Scholler)/MobileKey | ZIP JSON | 7 August 2013 14:09:27 | 2 s 0,0333 min | 1,74 MB 1.824.522,24 b 1.824.522,24 Byte 1.781,76 kB 1.781,76 KB | 0 | ja | ja | ja | ||
Adelidae/MobileKey | ZIP JSON | 27 Juni 2013 17:42:23 | 5 s 0,0833 min | 0,408 MB 427.509,76 b 427.509,76 Byte 417,49 kB 417,49 KB | 0 | ja | ja | - | ||
Vorratsschädliche Gliedertiere (JKI)/MobileKey | ZIP JSON | 10 Juni 2013 16:17:56 | 21 s 0,35 min | 1,61 MB 1.688.207,36 b 1.688.207,36 Byte 1.648,64 kB 1.648,64 KB | 0 | ja | ja | - | ||
Bestimmungsschlüssel der wichtigsten Gräser SH (E.-W. Raabe)/MobileKey | ZIP JSON | 28 Januar 2013 16:53:00 | 54 s 0,9 min | 5,09 MB 5.337.251,84 b 5.337.251,84 Byte 5.212,16 kB 5.212,16 KB | 0 | ja | ja | - | ||
Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland (Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt)/MobileKey | ZIP JSON | 28 Januar 2013 15:47:49 | 903 s 15,05 min | 10,07 MB 1,055916e+7 b 1,055916e+7 Byte 10.311,68 kB 10.311,68 KB | 4 | Pflanzenbestimmung (Fortgeschrittene) | - | ja | - |
¹ Hinweise: Dauer = Zeit die der Server zum Formatieren dieses offline-Naturführers benötigt hat.
Für weitere Nutzungsmöglichkeiten siehe das Portal Mobile Nutzung.