Literaturseiten durchsuchen und abfragen
204 Ergebnisse (Suche modifizieren ). Gesucht wurde:
- Stichwort
- enthält „Flora“
dazu fanden sich 16 Stichworte: Bassia laniflora; Carduus defloratus agg.; Galinsoga parviflora; Hutchinsia pauciflora; Hypochaeris uniflora; Impatiens parviflora; Luzula multiflora; Lysymachia thyrsiflora; Oenothera parviflora; Portulaca grandiflora; Potentilla grandiflora; Prunella grandiflora; Scorzonera parviflora; Silene noctiflora; Vaccaria parviflora und Vicia grandiflora
![]() |
Suche innerhalb langer Texte (länger als 40 Zeichen) findet leider keine Suchworte. Weiter hinten stehende Wörter werden aufgrund einer Software-Beschränkung nicht gefunden (s. SMW E-Mail Forums-Beitrag). |
Literaturschlüssel/Seite | Titel | Autoren | Herausgeber | Jahr | Sammelwerk | Band | Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auerswald & Roßmäßler 1858 | Botanische Unterhaltungen zum Verständniß der heimathlichen Flora | Auerswald, Bernhard; Roßmäßler, Emil Adolf; | 1858 | ||||
Baxter, British phaenogamous botany 01 1834 | British Phænogamous Botany, or Figures and Descriptions of the Genera of British Flowering Plants | Baxter, William; | 1834 | 1 | |||
Baxter, British phaenogamous botany 02 1835 | British Phænogamous Botany, or Figures and Descriptions of the Genera of British Flowering Plants | Baxter, William; | 1835 | 2 | |||
Baxter, British phaenogamous botany 03 1837 | British Phænogamous Botany, or Figures and Descriptions of the Genera of British Flowering Plants | Baxter, William; | 1837 | 3 | |||
Baxter, British phaenogamous botany 04 1839 | British Phænogamous Botany, or Figures and Descriptions of the Genera of British Flowering Plants | Baxter, William; | 1839 | 4 | |||
Boccone et al. 1697 | Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corſica, Italia, Piemonte, e Germania. ─ DEDICATO Ad Alcuni. NOBILI PATRITII VENETI PROTETTORI della Botanica, e delle Buone Lettere Con l’Appendix ad Libros de Plantis Andreæ Cæſalpini, e varie Oſservazionicurioſe conſue Figure in Rame | Boccone, Paolo; Cesalpino, Andrea; Zuccato, Giovanni Battista | 1697 | ||||
Boswell et al., English Botany 01 1877 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1877 | 1 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 02 1864 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1864 | 2 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 03 1864 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1864 | 3 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 04 1877 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Lankester, Mrs.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1877 | 4 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 05 1878 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1878 | 5 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 06 1880 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1880 | 6 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 07 1867 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1867 | 7 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 08 1868 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1868 | 8 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 08 1873 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, J.; Sowerby, J. De C.; Salter, J.W.; Sowerby, John Edward; | 1873 | 8 | 3 | ||
Boswell et al., English Botany 11 1872 | English Botany; or Coloured Figures Of British Plants | Boswell, John T.; Sowerby, James; Sowerby, James de Carle; Salter, John William; Sowerby, John Edward; | 1872 | 11 | 3 | ||
Braune, Salzburgische Flora 01 1797 | Salzburgische Flora, oder Beschreibung der in dem Erzstifte Salzburg wildwachsenden Pflanzen, nebst Angabe ihrer Wohnorte, Blühezeiten, Dauer, Gestalt u. ihrer Anwendbarkeit in der Heilkunde und Haushaltungswissenschaft, und ihrem Nutzen für Mahler, Färber, Gärber, Bienenzieher, Förster und Landwirthe | Braune, Franz Anton von; | 1797 | 1. | |||
Braune, Salzburgische Flora 02 1797 | Salzburgische Flora, oder Beschreibung der in dem Erzstifte Salzburg wildwachsenden Pflanzen, nebst Angabe ihrer Wohnorte, Blühezeiten, Dauer, Gestalt u. ihrer Anwendbarkeit in der Heilkunde und Haushaltungswissenschaft, und ihrem Nutzen für Mahler, Färber, Gärber, Bienenzieher, Förster und Landwirthe | Braune, Franz Anton von; | 1797 | 2. | |||
Britton & Brown - An illustrated flora of the northern United States… 01 BHL-99779 1913 | An illustrated flora of the northern United States, Canada and the British possessions: from Newfoundland to the parallel of the southern boundary of Virginia and from the Atlantic Ocean westward to the 102nd meridian | Britton, Nathaniel Lord; Brown, Addison | 1913 | 1 | 2 | ||
Britton & Brown - An illustrated flora of the northern United States… 02 BHL-102907 1913 | An illustrated flora of the northern United States, Canada and the British possessions: from Newfoundland to the parallel of the southern boundary of Virginia and from the Atlantic Ocean westward to the 102nd meridian | Britton, Nathaniel Lord; Brown, Addison | 1913 | 2 | 2 | ||
Britton & Brown - An illustrated flora of the northern United States… 02 BHL-99780 1913 | An illustrated flora of the northern United States, Canada and the British possessions: from Newfoundland to the parallel of the southern boundary of Virginia and from the Atlantic Ocean westward to the 102nd meridian | Britton, Nathaniel Lord; Brown, Addison | 1913 | 2 | 2 | ||
Britton & Brown - An illustrated flora of the northern United States… 03 BHL-102870 1913 | An illustrated flora of the northern United States, Canada and the British possessions: from Newfoundland to the parallel of the southern boundary of Virginia and from the Atlantic Ocean westward to the 102nd meridian | Britton, Nathaniel Lord; Brown, Addison | 1913 | 3 | 2 | ||
Buchenau 1936 | Flora von Bremen, Oldenburg, Ostfriesland und der ostfriesischen Inseln. ─ Zum Gebrauch in Schulen und auf Ausflügen | Buchenau, Franz | 1936 | 10 | |||
Chaumeton et al. - Flore médicale 01 1833 | Flore médicale | Chaumeton, François Pierre; Chamberet, Jean-Baptiste Joseph Tyrbas de; Lubrecht, Harry; Panckoucke, Ernestine; Poiret, Jean-Louis-Marie; Turpin, P. J. F. | 1833 | 1 | |||
Clemants & Mosyakin 2003 | Chenopodiaceae | Clemants, S.; Mosyakin, S.L.; | Flora of North America Editorial Committee | 2003 | Flora of North America North of Mexico | 4 | |
Coste & Flahault 03 - 1906 | Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse et des contrées limitrophes. ─ Avec une introduction sur la flore et la végétation de la France, Accompagnée d’une carte coloriée, Avec les Figures 2650 à 4354 | Coste, H. J.; Flahault, Charles; | 1906 | 3 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 01-fasc01 BHL-209979 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 1, fascicle 1 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 01-fasc02 BHL-210158 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 1, fascicle 2 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 02 BHL-127331 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 2 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 02-fasc04 BHL-210655 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 2-fasc04 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 02-fasc05 BHL-210654 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; | 1777 | 2-fasc05 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 02-fasc06 BHL-210661 - 1798 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; | 1798 | 2-fasc06 | |||
Curtis et al. - Flora Londinensis 05 BHL-127335 - 1777 | Flora Londinensis. ─ or, Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English: to which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts | Curtis, William; Darton, William; Edwards, Sydenham; Kilburn, William; Sansom, Francis; Sowerby, James; White, Benjamin; White, Benjamin | 1777 | 5 | |||
Deakin - Florigraphia Britannica 01 1841 | Florigraphia Britannica; or, Engravings and descriptions of the flowering plants & ferns of Britain | Deakin, Richard; | 1841 | 1 | 2 | ||
Deakin - Florigraphia Britannica 02 1845 | Florigraphia Britannica; or, Engravings and descriptions of the flowering plants & ferns of Britain | Deakin, Richard; | 1845 | 2 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.01, BHL-103396 1833 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1833 | 1 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.03 1835 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1835 | 3 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.04 1836 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1836 | 4 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.05 1837 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1837 | 5 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.06, BHL-103395 1838 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1838 | 6 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.07 1839 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1839 | 7 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.07 archive-floraregniboruss07diet - 1839 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1839 | 7 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.08 1840 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1840 | 8 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.08, BHL-103508 1840 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1840 | 8 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.09, BHL-103910 1841 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1841 | 9 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.10 1842 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1842 | 10 | |||
Dietrich - Flora Regni Borussici Bd.12 1844 | Flora Regni Borussici. ─ Flora des Königreichs Preussen oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen | Dietrich, Albert; | 1844 | 12 | |||
Dippel - Handbuch der Laubholzkunde 01 1889 | Handbuch der Laubholzkunde. Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher. ─ Erster Teil: Monocotyleae und Sympetalae der Dicotyleae | Dippel, Leopold | 1889 | 1 | |||
Dippel - Handbuch der Laubholzkunde 02 1892 | Handbuch der Laubholzkunde. Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher | Dippel, Leopold | 1892 | 2 | |||
Dippel - Handbuch der Laubholzkunde 03 1893 | Handbuch der Laubholzkunde. Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher. ─ Dritter Teil: Dicotyleae, Choripetalae (einschliesslich Apetalae). Cistinae bis Serpentarieae | Dippel, Leopold | 1893 | 3 | |||
Düll & Kutzelnigg 1994 | Botanisch-ökologisches Exkursionstaschenbuch. ─ Das Wichtigste zur Biologie ausgewählter und kultivierter Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands | Düll, R.; Kutzelnigg, H.; | 1994 | 5 | |||
Ellenberg et al. 1992 | Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa | Ellenberg, Heinz; Weber, Heinrich E.; Düll, Ruprecht; Wirth, Volkmar; Werner, Willy; Paulißen, Dirk; | 1992 | Scirpta Geobotanica | 18 | 2 | |
Esser - Giftpflanzen Deutschlands - 1910 | Die Giftpflanzen Deutschlands | Esser, Peter | 1910 | ||||
Fedorov et al. - Flora of Russia 01 - 1999 | Flora of Russia. The European Part and Bordering Regions. Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta (=Gymnospermae), Magnoliophyta | Bobrov, A. E.; Bobrov, E. G.; Fedorov, Andrei Aleksandrovich; Tzvelev, N. N.; | Fedorov, Andrei Aleksandrovich; Ikonnikov, S. S.; Tzvelev, N. N.; Czerepanov, S. K.; | 1999 | 1 | ||
Fischer et al. 2005 | Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol | Fischer, Manfred A.; Oswald, Karl; Adler, Wolfgang | 2005 | 2 | |||
Fitch et al. - Illustrations of the British flora 1880 | Illustrations of the British flora: a series of wood engravings, with dissections, of British plants | Fitch, Walter Hood; Bentham, George; Smith, Worthington George; | 1880 | ||||
Fitch et al. - Illustrations of the British flora 1919 | Illustrations of the British flora: a series of wood engravings, with dissections, of British plants | Fitch, Walter Hood; Smith, George Worthington; Bentham, George | 1919 | 4 | |||
Fleischmann - Orobanchaceae in Deutschland - 2015 | Schlüssel zu den Orobanchaceae in Deutschland | Fleischmann, Andreas | Offene Naturführer; | 2015 | |||
Flora of the U.S.S.R. - v22, 1955 - BHL-94941 - 1997 | Flora of the U.S.S.R. – Solanaceae and Scrophulariaceae, 1955 | Borissova, A. G.; Vassilczenko, I. T.; Vvedensky, A. I.; Vikulova, N. V.; Golubkova, V. F.; Gorschkova, S. G.; Ivanina, L. I.; Kuprianova, L. A.; Linczevski, I. A.; Novopokrovsky, I. V.; Pojarkova, A. I.; Prokhanov, J. I.; Semenova, M. N.; Fedtschenko, B. A.; Schischkin, B. K.; Juzepczuk, S. V. | Komarov, V. L.; Schischkin, B. K.; Bobrov, E. G.; Shetler, Stanwyn G.; Fet, Galina N.; Pandit, V. | 1997 | 22 | ||
Flora of the U.S.S.R. - v26, 1961 - BHL-94981 - 2000 | Flora of the U.S.S.R. – Compositae. Tribes Anthemideae, Senecioneae, and Calenduleae, 1961 | Afanasiev, K. S.; Botschantzev, V. P.; Vassilczenko, I. T.; Gorschkova, S. G.; Iljin, M. M.; Kirpicznikov, M. E.; Knorring, O. E.; Kuprianova, L. A.; Pobedimova, E. G.; Poljakov, P. P.; Pojarkova, A. I.; Smoljianinova, L. A.; Fedorov, An. A.; Tzvetkova, A. I.; Tzvelev, N. N.; Schischkin, B. K.; | Komarov, V. L.; Schischkin, B. K.; Bobrov, E. G.; Shetler, Stanwyn G.; Unumb, Ellen; Kothekar, V. S.; | 2000 | 26 | ||
Frank & Klotz 1990 | Biologisch-ökologische Daten zur Flora der DDR | Frank, Dieter; Klotz, Stefan | 1990 | 32 (P41) | |||
Garcke 1922 | August Garckes illustrierte Flora von Deutschland: zum Gebrauche auf Exkursionen, in Schulen und zum Selbstunterricht | Garcke, Friedrich August; | Franz Niedenzu | 1922 | 22 | ||
Garve 1982 | Die Atriplex-Arten (Chenopodiaceae) der deutschen Nordseeküste | Garve, E.; | 1982 | Tuexenia | 2 | ||
Garve 1998 | Atriplex | Garve, Eckhard; | Wisskirchen, R.; Haeupler, H. | 1998 | Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands | ||
Graebner & Meyer - Die Pflanzenwelt Deutschlands - 1909 | Die Pflanzenwelt Deutschlands. ─ Lehrbuch der Formationsbiologie. Eine Darstellung der Lebensgeschichte der wildwachsenden Pflanzenvereine und der Kulturflächen | Graebner, Paul; Meyer, Friedrich Gottlieb | 1909 | ||||
Gäumann 1959 | Die Rostpilze Mitteleuropas mit besonderer Berucksichtigung der Schweiz | Gäumann, Ernst; | 1959 | Beitrage zur Kryptogamenflora der Schweiz | 12 | ||
Hartinger et al. Atlas der Alpenflora Bd.01 1882 | Atlas der Alpenflora | Hartinger, Anton; Dalla Torre, K. W. von; Deutscher Alpenverein; | 1882 | 1 | |||
Hartinger et al. Atlas der Alpenflora Bd.04 1882 | Atlas der Alpenflora | Hartinger, Anton; Dalla Torre, K. W. von; Deutscher Alpenverein; | 1882 | 4 | |||
Hayne - Getreue Darstellung Arzneykunde Gewächse 03 - 1813 | GETREUE DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG DER IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN GEWÄCHSE, WIE AUCH SOLCHER, WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN | Hayne, Friedrich Gottlob | 1813 | 3 | |||
Hayne - Getreue Darstellung Arzneykunde Gewächse 04 - 1816 | GETREUE DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG DER IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN GEWÄCHSE, WIE AUCH SOLCHER, WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN | Hayne, Friedrich Gottlob | 1816 | 4 | |||
Hegi - Alpenflora - 1922 | Alpenflora. Die verbreitetsten Alpenpflanzen von Bayern, Österreich und der Schweiz | Hegi, Gustav | 1922 | ||||
Hegi Bd.1 Pteridophyta, Gymnospermae und Monocotyledones 1906 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa : mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz : zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Pteridophyta, Gymnospermae und Monocotyledones | Hegi, Gustav; Dunzinger, Gustav; | 1906 | 1 | |||
Hegi Bd.3 Dicotyledones 1912 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz; zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (I. Teil) | Hegi, Gustav; Marzell, Heinrich; | 1912 | 3 | |||
Hegi Bd.4-2 Dicotyledones 1921 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (II. Teil) | Hegi, Gustav; Keller, Robert; Josias Braun-Blanquet; Gams, Helmut; Schmid, Emil; Marzell, Heinrich; | 1921 1923 | 4.2. Teil | |||
Hegi Bd.5-1 Dicotyledones 1925 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (III. Teil) | Hegi, Gustav; Gams, Helmut; Lüdi, Werner; Berger, Herbert; Braun-Blanquet, Josias; Thellung, Albert; Marzell, Heinrich; | 1925 | 5. 1. Teil | |||
Hegi Bd.5-2 Dicotyledones 1926 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (III. Teil) | Hegi, Gustav; Berger, Herbert; Marzell, Heinrich; | 1926 | 5. 2. Teil | |||
Hegi Bd.5-4 Dicotyledones 1927 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (V. Teil) Sympetalae | Hegi, Gustav; Gams, Helmut; Marzell, Heinrich; | 1927 | 5. 4. Teil | |||
Hegi Bd.6-1 Dicotyledones 1918 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (V. Teil) | Hegi, Gustav; Haynek, August von; Pfenninger, E.R.; Marzell, Heinrich; | 1918 | 6. 1. Hälfte | |||
Hegi Bd.6-2 Dicotyledones 1929 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (V. Teil). Sympetalae (Schluss der Compositae) | Hegi, Gustav; Gams, Helmut; Haynek, August von; Zahn, Hermann; Marzell, Heinrich; | 1929 | 6. 2. Hälfte | |||
Hegi Bd.7 Gesamtregister 1931 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa : mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz : zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Gesamtregister | Hegi, Gustav; Kugler, Hans; Lutz, Meta; Schlumpf, Edwin; | 1931 | 7 | |||
Hegi et al. Bd.2 Monocotyledones 2 1907 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Monocotyledones (II. Teil) | Hegi, Gustav; Dunzinger, Gustav; Marzell, Heinrich; | 1907 | 2 | |||
Hegi et al. Bd.3 Dicotyledones 1 1912 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa : mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones: (I. Teil) | Hegi, Gustav; Marzell, Heinrich; | 1912 | 3 | |||
Hegi et al. Bd.4-3 Dicotyledones 1924 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (II. Teil) | Hegi, Gustav; Gams, Helmut; Marzell, Heinrich; | 1924 | 4., 3. Teil | |||
Hegi et al. Bd.5-3 Dicotyledones 1927 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (IV. Teil), Sympetalae | Hegi, Gustav; Berger, Herbert; Marzell, Heinrich; | 1927 | 5. 3. Teil | |||
Hoffmann & Dennert 1911 | Hoffmann-Dennert botanischer Bilderatlas, nach dem natürlichen Pflanzensystem. ─ Nach dem Natürlichen Pflanzen System zugleich eine Flora zur Bestimmung sämtlicher in Deutschland vorkommenden Pflanzen | Hoffmann, Carl; Dennert, Eberhard | 1911 | 3 | |||
Hoffmann 1884 | Botanischer Bilder-Atlas nach De Candolle’s Natürlichem Pflanzensystem. ─ Mit über 500 naturgetreuen Pflanzenbildern auf 85 fein kolorierten Tafeln und erläuterndem Text | Hoffmann, Carl | 1884 | ||||
Johnson - The British ferns popularly described 1859 | The British ferns popularly described: and illustrated by engravings of every species | Johnson, George William | 1859 | 3 | |||
Jäger & Werner 2002 | Rothmaler. Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen. ─ Kritischer Band | Jäger, Eckehart Johannes; Werner, Klaus; | 2002 | 4 | 9 | ||
Jäger et al. 2011 | Rothmaler, W. (Begr.), Exkursionsflora von Deutschland. ─ Gefäßpflanzen: Grundband | Jäger, Eckehart Johannes; | 2011 | 2 | 20 | ||
Knapp - Gramina Britannica 1804 | Gramina Britannica. ─ Or, Representations of the British grasses: with remarks and occasional descriptions | Knapp, John Leonard; | 1804 | ||||
Kops et al. Flora Batava 10 1849 | Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen | Kops, Jan; Trappen, J. E. van der; Sepp, J. C.; | Sepp, J. C. und Sohn; | 1849 | 10 | ||
Krisch 2011 | Atriplex | Krisch, H. | Jäger, Eckehart Johannes; | 2011 | Rothmaler, W. (Begr.), Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen: Grundband | 20 | |
Krocker - Flora Silesiaca 02 - 1787 | Flora Silesiaca. ─ Renovata, Emendata: Continens Plantas Silesiae Indigenas, De Novo Descriptas, Vltra Nongentas, Circa Mille Avctas, Nec In Flora Silesiaca Pristina, Nec In Envmeratione Stirpivm Silesiacarvm Reperivndas | Krocker, Anton Johann | 1787 | 2 | |||
Kwak 1979 | Effects of bumblebee visits on the seed set of Pedicularis, Rhinanthus and Melampyrum (Scrophulariaceae) in the Netherlands | Kwak, M. M. | 1979 | Acta Botanica Neerlandica | 28 | ||
König 1960 | Beiträge zur Kenntnis der deutschen Salicornien | König, D.; | 1960 | Mitteilungen der floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft | 8 | ||
Lambinon & Vanderpoorten 2012 | Salicornia | Lambinon, J. & Vanderpoorten, A. | Lambinon, J. & Verloove, F. | 2012 | Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines | 6 | |
Lambinon et al. 2004 | Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régiones voisines (Pteridophytes et Spermatophytes) | Lambinon, Jacques; Delvosalle, Léon; Duvigneaud, Jacques | 2004 | 5 | |||
Lightfoot - Flora Scotica 01 BHL-111604 - 1777 | Flora Scotica. ─ or, A systematic arrangement, in the Linnæan method, of the native plants of Scotland and the Hebrides | Lightfoot, John | 1777 | 1 | |||
Lightfoot - Flora Scotica 02 BHL-111779 - 1777 | Flora Scotica: or, A systematic arrangement, in the Linnæan method, of the native plants of Scotland and the Hebrides. ─ or, A systematic arrangement, in the Linnæan method, of the native plants of Scotland and the Hebrides | Lightfoot, John | 1777 | 2 | |||
Loudon 1846 | British wild flowers | Loudon, Jane Wells Webb | 1846 | ||||
… weitere Ergebnisse |
|