Raubtiere in Deutschland, Schädel (DJN): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead|1|Backenzähne ohne Mahlfläche; höchstens 2x8 Zähne im Oberkiefer; nur 2x7 Zähne im Unterkiefer; Schädel rundlich. | + | {{Lead|1|Backenzähne ohne Mahlfläche; höchstens 2x8 Zähne im Oberkiefer; nur 2x7 Zähne im Unterkiefer; Schädel rundlich. |result text=Katzen| |
4 | 4 | ||
}} | }} | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
2 | 2 | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead|2|Schädel mit langer, schmaler Schnauze (Abb.167); 42 Zähne; knöcherner Gaumen schließt hinten in Höhe der letzten Molaren ab. | + | {{Lead|2|Schädel mit langer, schmaler Schnauze (Abb.167); 42 Zähne; knöcherner Gaumen schließt hinten in Höhe der letzten Molaren ab. |result text=Hunde| |
6 | 6 | ||
|image j = File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.167 Schädel des Rotfuchses, von der Seite.PNG | |image j = File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.167 Schädel des Rotfuchses, von der Seite.PNG | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|image k=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.161 Schädel des Waschbären, von der Seite.PNG | |image k=File: DJN Heimische Säugetiere Peter Boye 1994 Abb.161 Schädel des Waschbären, von der Seite.PNG | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead|3*|Weniger als 40 Zähne. | + | {{Lead|3*|Weniger als 40 Zähne. |result text=Marder| |
7 | 7 | ||
}} | }} |
Version vom 24. Juli 2016, 06:06 Uhr
Raubtiere in Deutschland für Schädel (DJN) (Bestimmungsschlüssel für Säugetiere (DJN))
Geographischer Geltungsbereich: Deutschland — Quelle: Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtungen — Zusammenarbeit: offen
1 |
| |||||||||
1 | * |
| ||||||||
2 |
| |||||||||
2 | * |
| ||||||||
3 |
| |||||||||
3 | * |
| ||||||||
4 |
| |||||||||
4 | * |
| ||||||||
5 |
| |||||||||
5 | * |
| ||||||||
6 |
| |||||||||
6 | * |
| ||||||||
7 |
| |||||||||
7 | * |
| ||||||||
8 |
| |||||||||
8 | * |
| ||||||||
9 |
| |||||||||
9 | * |
| ||||||||
10 |
| |||||||||
10 | * |
| ||||||||
11 |
| |||||||||
11 | * |
| ||||||||
12 |
| |||||||||
12 | * |
|