Geranium (Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Offene Naturführer
K (einige Bilder dazu) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| category = Flora (Schlüssel), Geraniaceae | | category = Flora (Schlüssel), Geraniaceae | ||
| geoscope = Deutschland | | geoscope = Deutschland | ||
− | | status = Verbreitung nicht bearbeitet. | + | | status = Verbreitung nicht bearbeitet. {{Prozentstatus der Aufgabe|Bebilderung|80%|Dryades-Bildtafeln der Merkmals-Zusammenfassung fehlen noch}} |
− | | | + | | contributors = G. Hagedorn; A. Plank |
| general review by = G. Hagedorn, Taxonomie abgeglichen mit Rothmaler 2005. | | general review by = G. Hagedorn, Taxonomie abgeglichen mit Rothmaler 2005. | ||
| nomreview by = | | nomreview by = | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{{Lead | 1 | Blätter fingerförmig gespalten bis geschnitten | {{Lead | 1 | Blätter fingerförmig gespalten bis geschnitten | ||
| image a=File:Knotiger Storchenschnabel, Blatt, Dryades TSB47901.jpg | | image a=File:Knotiger Storchenschnabel, Blatt, Dryades TSB47901.jpg | ||
− | |||
− | |||
| caption a=Blätter fingerförmig gespalten, Rand gezähnt | | caption a=Blätter fingerförmig gespalten, Rand gezähnt | ||
+ | | image b=File:Wiesen-Storchenschnabel, Blatt, Dryades TSB45616.jpg | ||
+ | | caption b=Blatt Wiesen-Storchenschnabel | ||
+ | | image c=File:Leaf of Geranium sanguineum L., Dryades TSB11464.jpg | ||
| caption c=Blätter fingerförmig gespalten | | caption c=Blätter fingerförmig gespalten | ||
| 2 }} | | 2 }} | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
| 3 (1)| Kronblätter 4-9 mm lang, deren Platte 2-3 mm lang, dunkelrot bis dunkelpurpurn; Staubbeutel und Pollen gelb | | 3 (1)| Kronblätter 4-9 mm lang, deren Platte 2-3 mm lang, dunkelrot bis dunkelpurpurn; Staubbeutel und Pollen gelb | ||
| image a=Datei:Geranium purpureum 1 (G. Nitter).jpg | | image a=Datei:Geranium purpureum 1 (G. Nitter).jpg | ||
+ | | image j width = 200 | image k width = 200 | ||
| image j=Datei:Geranium purpureum 3 (G. Nitter).jpg | | image j=Datei:Geranium purpureum 3 (G. Nitter).jpg | ||
| caption j=Blatt vom Purpur-Storchschnabel | | caption j=Blatt vom Purpur-Storchschnabel | ||
| caption k=Pflanze mit Blüte des Purpur-Storchschnabels | | caption k=Pflanze mit Blüte des Purpur-Storchschnabels | ||
| image k=Datei:Geranium purpureum 2 (G. Nitter).jpg | | image k=Datei:Geranium purpureum 2 (G. Nitter).jpg | ||
− | | | + | | extra images width = 400 | extra images height = 300 |
− | | image | + | | image m=File:Morphological summary of Geranium purpureum Vill. (photos Andrea Moro), Dryades TSB75972.jpg |
+ | | caption m=Merkmalsübersicht des Purpur-Storchschnabels, ''G. purpureum'' (Fotos Andrea Moro) | ||
| result = ''Geranium purpureum'' | | result = ''Geranium purpureum'' | ||
| synonyms = ''Geranium robertianum'' subsp. ''purpureum'' {{Smallcaps|(Vill.) Nym.}} | | synonyms = ''Geranium robertianum'' subsp. ''purpureum'' {{Smallcaps|(Vill.) Nym.}} | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
{{Lead | 3- | Kronblätter 9-12(-13) mm lang, deren Platte 4-6(-8) mm lang, hellpurpurn; Staubbeutel orange bis purpurrot, Pollen orange | {{Lead | 3- | Kronblätter 9-12(-13) mm lang, deren Platte 4-6(-8) mm lang, hellpurpurn; Staubbeutel orange bis purpurrot, Pollen orange | ||
| image a=Datei:Geranium robertianum 1 (G. Nitter).jpg | | image a=Datei:Geranium robertianum 1 (G. Nitter).jpg | ||
+ | | image j width = 200 | image k width = 200 | ||
| image j=Datei:Geranium robertianum 3 (G. Nitter).jpg | | image j=Datei:Geranium robertianum 3 (G. Nitter).jpg | ||
| image k=Datei:Geranium robertianum 0 (G. Nitter).jpg | | image k=Datei:Geranium robertianum 0 (G. Nitter).jpg | ||
| caption j=Blatt vom Stinkenden Storchschnabel | | caption j=Blatt vom Stinkenden Storchschnabel | ||
| caption k=Pflanze mit Blüte des Stinkenden Storchschnabels | | caption k=Pflanze mit Blüte des Stinkenden Storchschnabels | ||
− | | | + | | extra images width = 400 | extra images height = 300 |
− | | image | + | | image m=File:Morphological summary of Geranium robertianum L. (photos Andrea Moro), Dryades TSB74609.jpg |
+ | | caption m=Merkmalsübersicht des Stinkenden Storchschnabels, ''G. robertianum'' (Fotos Andrea Moro) | ||
| result = ''Geranium robertianum'' | | result = ''Geranium robertianum'' | ||
| common names = Stinkender Storchschnabel, Ruprechtskraut | | common names = Stinkender Storchschnabel, Ruprechtskraut | ||
Zeile 72: | Zeile 77: | ||
| image a=Datei:Geranium sanguineum 1 (G. Nitter).jpg | | image a=Datei:Geranium sanguineum 1 (G. Nitter).jpg | ||
| 4 (2)| Blütenstand mit je 1 Blüte, Kronblätter vorn ausgerandet, Blätter fast bis zum Grund in meist 7, schmale, lineal-lanzettliche Blattabschnitte geteilt, untere Blätter ca. 5 cm breit | | 4 (2)| Blütenstand mit je 1 Blüte, Kronblätter vorn ausgerandet, Blätter fast bis zum Grund in meist 7, schmale, lineal-lanzettliche Blattabschnitte geteilt, untere Blätter ca. 5 cm breit | ||
+ | | image j=File:Leaf of Geranium sanguineum L., Dryades TSB11464.jpg | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | extra images width = 400 | extra images height = 300 | ||
+ | | image m=File:Morphological summary of Geranium sanguineum L. (photo Andrea Moro), Dryades TS155132.jpg | ||
+ | | caption m=Merkmalsübersicht des Blut-Storchenschnabels, ''G. sanguineum'' (Fotos Andrea Moro) | ||
| result = ''Geranium sanguineum'' | | result = ''Geranium sanguineum'' | ||
| common names = Blut-Storchenschnabel | | common names = Blut-Storchenschnabel | ||
Zeile 77: | Zeile 88: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 4-| Blütenstand mit je 2 oder mehr Blüten, Kronblätter nicht oder kaum ausgerandet, Blätter 5 bis über 10 cm breit, handförmig eingeschnitten, Blattzipfel nicht linealisch | {{Lead | 4-| Blütenstand mit je 2 oder mehr Blüten, Kronblätter nicht oder kaum ausgerandet, Blätter 5 bis über 10 cm breit, handförmig eingeschnitten, Blattzipfel nicht linealisch | ||
+ | | image a=File:Felsen-Storchenschnabel, Blütenstand Detail, Dryades TSB21563.jpg | ||
+ | | image b=File:Geranium nodosum 0 (G. Nitter).jpg | ||
+ | | image j=File:Leaf of Geranium sibiricum L., Jacquin et al. 1770, Hortus botanicus vindobonensis, vol 1, plate 19.png | ||
+ | | image k=File:Knotiger Storchenschnabel, Blatt, Dryades TSB47901.jpg | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
| 5 }} | | 5 }} | ||
{{Lead | 5 (4)| Kelch zur Blütezeit kugelig geschlossen, Kronblätter mit langem Stiel (Nagel)<!-- besser "lang genagelt"? --> | {{Lead | 5 (4)| Kelch zur Blütezeit kugelig geschlossen, Kronblätter mit langem Stiel (Nagel)<!-- besser "lang genagelt"? --> | ||
Zeile 98: | Zeile 115: | ||
| extra images height=400 | | extra images height=400 | ||
| nested = a }} | | nested = a }} | ||
− | {{Lead | parentlead = 6 | + | {{Lead | parentlead = 6 |
| a | Blüten rotbraun oder schwarzviolett; Blätter oft mit braunem Fleck | | a | Blüten rotbraun oder schwarzviolett; Blätter oft mit braunem Fleck | ||
| occurrence = | | occurrence = | ||
Zeile 104: | Zeile 121: | ||
| result text = ''G. phaeum'' subsp. ''phaeum'' | | result text = ''G. phaeum'' subsp. ''phaeum'' | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | parentlead = 6 | + | {{Lead | parentlead = 6 |
| a- | Blüten schmutzig lila; Blätter stets ungefleckt | | a- | Blüten schmutzig lila; Blätter stets ungefleckt | ||
| image a=Datei:Flower of Geranium phaeum L. subsp. lividum (L'Hér.) DC., Dryades TSB11695.jpg | | image a=Datei:Flower of Geranium phaeum L. subsp. lividum (L'Hér.) DC., Dryades TSB11695.jpg | ||
Zeile 127: | Zeile 144: | ||
| description = Blütenstiele nach dem Verblühen abwärts gebogen, Pflanze 25-100 cm. Blüte Juni-September. | | description = Blütenstiele nach dem Verblühen abwärts gebogen, Pflanze 25-100 cm. Blüte Juni-September. | ||
| image a=File:Sumpf-Storchenschnabel, Blüte, Dryades TSB28232.jpg | | image a=File:Sumpf-Storchenschnabel, Blüte, Dryades TSB28232.jpg | ||
+ | | image j=File:Geranium palustre JuliaKruse 6.jpg | ||
+ | | caption j=Blätter des Sumpfstorchschnabels | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
| image m=File:Geranium palustre L., Morphology, Dryades TS151005.jpg | | image m=File:Geranium palustre L., Morphology, Dryades TS151005.jpg | ||
| caption m =Morphologie des Sumpf-Storchenschnabels | | caption m =Morphologie des Sumpf-Storchenschnabels | ||
Zeile 156: | Zeile 177: | ||
{{Lead | subheading = Kleinblütige Arten | {{Lead | subheading = Kleinblütige Arten | ||
| 10 (2) | Pflanzen kahl oder lediglich mit einzelnen Haaren | | 10 (2) | Pflanzen kahl oder lediglich mit einzelnen Haaren | ||
+ | | image a=File:Flower of Geranium lucidum L., Dryades TS138110.jpg | ||
+ | | image j=File:Glänzender Storchschnabel, Blatt, Dryades TSB20484.jpg | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | image m=File:Glänzender Storchschnabel, Morphologie, Dryades TSB74607.jpg | ||
+ | | caption m =Morphologie des Sumpf-Storchenschnabels | ||
+ | | extra images width=400 | ||
+ | | extra images height=400 | ||
| result = ''Geranium lucidum'' | | result = ''Geranium lucidum'' | ||
| common names = Glänzender Storchschnabel | | common names = Glänzender Storchschnabel | ||
Zeile 161: | Zeile 190: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 10-| Pflanzen deutlich behaart | {{Lead | 10-| Pflanzen deutlich behaart | ||
+ | |image a=File:Geranium rotundifolium 4 Blattunterseite IMG 4190 Wohlers.JPG | ||
+ | |caption a=Behaarte Pflanze (Rundblättriger Storchschnabel) | ||
| 11 }} | | 11 }} | ||
{{Lead | 11 (10) | Kronblätter vorne abgerundet | {{Lead | 11 (10) | Kronblätter vorne abgerundet | ||
+ | |image a=File:Flower of Geranium rotundifolium L., Dryades TSB10964.jpg | ||
+ | | image j=File:Leaf of Geranium rotundifolium L., Dryades TS156053.jpg | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | image m=File:Morphology of Geranium rotundifolium L., Dryades TS155135.jpg | ||
+ | | caption m =Morphologie des Rundblättrigen Storchschnabels | ||
+ | | extra images width=400 | ||
+ | | extra images height=400 | ||
| result = ''Geranium rotundifolium'' | | result = ''Geranium rotundifolium'' | ||
| common names = Rundblättriger Storchschnabel | | common names = Rundblättriger Storchschnabel | ||
Zeile 178: | Zeile 217: | ||
| 17 }} | | 17 }} | ||
{{Lead | 14 (12)| Stängel anliegend behaart, Blütenstandsstiel 2-12 cm, länger als sein Tragblatt | {{Lead | 14 (12)| Stängel anliegend behaart, Blütenstandsstiel 2-12 cm, länger als sein Tragblatt | ||
+ | | image a=File:Inflorescence of Geranium columbinum L., Dryades TSB22148.jpg | ||
+ | | caption a=Blütenstandsstiel 2-12 cm (Tauben-Storchschnabel) | ||
+ | | image b=File:Flower of Geranium columbinum L., Dryades TSB22150.jpg | ||
+ | | caption b=Blüte (Tauben-Storchschnabel) | ||
+ | | image j=File:Leaf of Geranium columbinum L., Dryades TS148141.jpg | ||
+ | | caption j=Blatt des Tauben-Storchschnabels | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | image m=File:Morphology of Geranium columbinum L., Dryades TS155134.jpg | ||
+ | | caption m =Morphologie des Tauben-Storchschnabels | ||
+ | | extra images width=400 | ||
+ | | extra images height=400 | ||
| result = ''Geranium columbinum'' | | result = ''Geranium columbinum'' | ||
| common names = Tauben-Storchschnabel | | common names = Tauben-Storchschnabel | ||
Zeile 183: | Zeile 234: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 14- | Stängel abstehend behaart, Blütenstandsstiel 0,5-3 cm, kürzer als sein Tragblatt | {{Lead | 14- | Stängel abstehend behaart, Blütenstandsstiel 0,5-3 cm, kürzer als sein Tragblatt | ||
+ | | image a=File:Inflorescence of Geranium dissectum L., Dryades TSB20548.jpg | ||
+ | | caption a=Blüte (Schlitzblättriger Storchschnabel) | ||
+ | | image b=File:Geranium dissectum 0 Blüte IMG 8240 Wohlers.jpg | ||
+ | | caption b=Blüte (Schlitzblättriger Storchschnabel) | ||
+ | | image j=File:Leaf of Geranium dissectum L., Dryades TSB20543.jpg | ||
+ | | caption j=Blatt des Schlitzblättrigen Storchschnabels | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | image m=File:Morphology of Geranium dissectum L., Dryades TSB74611.jpg | ||
+ | | caption m =Morphologie des Schlitzblättriger Storchschnabels | ||
+ | | extra images width=400 | ||
+ | | extra images height=400 | ||
| result = ''Geranium dissectum'' | | result = ''Geranium dissectum'' | ||
| common names = Schlitzblättriger Storchschnabel | | common names = Schlitzblättriger Storchschnabel | ||
| description = Blütenstiele 0,5-1,5 cm lang, abstehend behaart, Kelchblätter nicht hautrandig, drüsenhaarig, einschließlich Granne 5-8 mm lang, Kronblätter 4-6 mm lang, nicht länger als der Kelch; Frucht stark behaart, drüsig, Schnabel 7-12 mm lang. Pflanze 10-60 cm. Blüte Mai-August. | | description = Blütenstiele 0,5-1,5 cm lang, abstehend behaart, Kelchblätter nicht hautrandig, drüsenhaarig, einschließlich Granne 5-8 mm lang, Kronblätter 4-6 mm lang, nicht länger als der Kelch; Frucht stark behaart, drüsig, Schnabel 7-12 mm lang. Pflanze 10-60 cm. Blüte Mai-August. | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 15 (13)| Kronblätter 7-12 mm lang; | + | {{Lead | 15 (13)| Kronblätter 7-12 mm lang; Endgranne an den Kelchblättern 2-3 mm lang |
+ | | image a=File:Flowers on Herbarium sheet of Geranium bohemicum L., Dryades TSB70599.jpg | ||
+ | | caption a=Endgranne an den Kelchblättern 2-3 mm lang. Getrocknete Blüten (Böhmischer Storchschnabel) | ||
+ | | image j=File:Leaf on Herbarium sheet of Geranium bohemicum L., Dryades TSB70599.jpg | ||
+ | | caption j=Getrocknetes Blatt (Böhmischer Storchschnabel) | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
| result = ''Geranium bohemicum'' | | result = ''Geranium bohemicum'' | ||
| common names = Böhmischer Storchschnabel | | common names = Böhmischer Storchschnabel | ||
| description = Blüten blauviolett, Fruchtklappen glatt. Pflanze 25-100 cm. Blüte Juni-Juli. | | description = Blüten blauviolett, Fruchtklappen glatt. Pflanze 25-100 cm. Blüte Juni-Juli. | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 15- | Kronblätter 5-7 mm lang; | + | {{Lead | 15- | Kronblätter 5-7 mm lang; Endgranne an den Kelchblättern 0,5-2 mm lang |
| 16 }} | | 16 }} | ||
{{Lead | 16 (15)| Stängel mit lang abstehenden drüsenlosen sowie kurzen drüsigen Haaren; Blütenstände meist 2-blütig, Kronblätter rosa | {{Lead | 16 (15)| Stängel mit lang abstehenden drüsenlosen sowie kurzen drüsigen Haaren; Blütenstände meist 2-blütig, Kronblätter rosa | ||
+ | | image a=File:Drawing of flower of Geranium divaricatum Ehrh. (Sturm et al. 1902, plate 5).png | ||
+ | | caption a=Zeichnung des Blütenstandes vom Spreizenden Storchschnabel | ||
+ | | image j=File:Drawing of leaves of Geranium divaricatum Ehrh. (Sturm et al. 1902, plate 5, with scale).png | ||
+ | | caption j=Zeichnung eines Blattes vom Spreizenden Storchschnabel (kleine obere Skala: 1cm) | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | image m=File:Geranium divaricatum Sturm5.jpg | ||
+ | | caption m =Bildtafel Morphologie des Spreizenden Storchschnabels | ||
+ | | extra images width=400 | ||
+ | | extra images height=400 | ||
| result = ''Geranium divaricatum'' | | result = ''Geranium divaricatum'' | ||
| common names = Spreizender Storchschnabel | | common names = Spreizender Storchschnabel | ||
Zeile 200: | Zeile 279: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 16- | Stängel mit langen, rückwärtsgerichteten, drüsenlosen Haaren; Blütenstände meist 1-blütig, Kronblätter lila mit dunklen Adern | {{Lead | 16- | Stängel mit langen, rückwärtsgerichteten, drüsenlosen Haaren; Blütenstände meist 1-blütig, Kronblätter lila mit dunklen Adern | ||
+ | | image a=File:Flower of Geranium sibiricum L., Jacquin et al. 1770, Hortus botanicus vindobonensis, vol 1, plate 19.png | ||
+ | | caption a=Blütenstand des Sibirischen Storchschnabels | ||
+ | | image j=File:Leaf of Geranium sibiricum L., Jacquin et al. 1770, Hortus botanicus vindobonensis, vol 1, plate 19.png | ||
+ | | caption j=Blatt des Sibirischen Storchschnabels | ||
+ | | image k=File:Geranium sibiricum2.jpg | ||
+ | | caption k=Blüte mit dunklen Adern | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
| result = ''Geranium sibiricum'' | | result = ''Geranium sibiricum'' | ||
| common names = Sibirischer Storchschnabel | | common names = Sibirischer Storchschnabel | ||
Zeile 205: | Zeile 292: | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 17 (13)| Stängel kurzhaarig; Kronblätter schwach ausgerandet, 2,5-4 mm lang, etwa so lang wie der Kelch; die 5 äußeren Staubblätter ohne Staubbeutel | {{Lead | 17 (13)| Stängel kurzhaarig; Kronblätter schwach ausgerandet, 2,5-4 mm lang, etwa so lang wie der Kelch; die 5 äußeren Staubblätter ohne Staubbeutel | ||
+ | | image a=File:Inflorescence of Geranium pusillum L., Dryades TSB42948.jpg | ||
+ | | caption a=Blütenstand des Zwerg-Storchschnabels | ||
+ | | image b=File:Flower detail of Geranium pusillum L., Dryades TS138278.png | ||
+ | | caption b=Blüte des Zwerg-Storchschnabels | ||
+ | | image j=File:Leaf of Geranium pusillum L., Dryades TSB42945.jpg | ||
+ | | caption j=Blatt des Zwerg-Storchschnabels | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | image m=File:Morphological summary of Geranium pusillum L., Dryades TS146485.jpg | ||
+ | | caption m =Morphologie des Zwerg-Storchschnabels | ||
+ | | extra images width=400 | ||
+ | | extra images height=400 | ||
| result = ''Geranium pusillum'' | | result = ''Geranium pusillum'' | ||
| common names = Zwerg-Storchschnabel | | common names = Zwerg-Storchschnabel | ||
Zeile 212: | Zeile 311: | ||
| 18 }} | | 18 }} | ||
{{Lead | 18 (17)| Kronblätter 4-6 mm lang, rosa, etwas länger als der Kelch; Fruchtklappen querrunzelig, kahl; Stängelblätter meist wechselständig | {{Lead | 18 (17)| Kronblätter 4-6 mm lang, rosa, etwas länger als der Kelch; Fruchtklappen querrunzelig, kahl; Stängelblätter meist wechselständig | ||
+ | | image a=File:Geranium molle 8 Blüten IMG 4515 Wohlers crop.JPG | ||
+ | | caption a=Blütenstand des Weichen Storchschnabels | ||
+ | | image b=File:Inflorescence of Geranium molle L., Dryades TSB19701.jpg | ||
+ | | cation b=Blütenstand des Weichen Storchschnabels | ||
+ | | image j=File:Geranium molle 2 Blatt IMG 2751 Wohlers.jpg | ||
+ | | caption j=Blatt des Weichen Storchschnabels | ||
+ | | image k=File:Inflorescence and leaves of Geranium molle L., Dryades TSB21374.jpg | ||
+ | | caption k=Stängelblätter meist wechselständig | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | image m=File:Morphological summary of Geranium molle L., Dryades TS155133.jpg | ||
+ | | caption m =Morphologie des Weichen Storchschnabels | ||
+ | | image n=File:Geranium molle3 W.jpg | ||
+ | | caption n=Fruchtklappen querrunzelig, kahl | ||
+ | | extra images width=400 | ||
+ | | extra images height=400 | ||
| result = ''Geranium molle'' | | result = ''Geranium molle'' | ||
| common names = Weicher Storchschnabel | | common names = Weicher Storchschnabel | ||
| description = Pflanze 10-30 cm. Blüte Mai-Oktober. | | description = Pflanze 10-30 cm. Blüte Mai-Oktober. | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | 18- | Kronblätter 6-10 mm lang, violett, etwa doppelt so lang wie der Kelch; Fruchtklappen glatt, anliegend behaart; Stängelblätter gegenständig | + | {{Lead | 18- | Kronblätter 6-10 mm lang, violett, etwa doppelt so lang wie der Kelch; Fruchtklappen glatt, anliegend behaart; Stängelblätter gegenständig |
+ | | image a=File:Geranium pyrenaicum JuliaKruse 3.jpg | ||
+ | | caption a=Kronblätter violett | ||
+ | | image b=File:Geranium pyrenaicum JuliaKruse 1.jpg | ||
+ | | caption b=Kronblätter etwa doppelt so lang wie der Kelch | ||
+ | | image j=File:Geranium pyrenaicum JuliaKruse 4.jpg | ||
+ | | caption j=Blatt des Pyrenäen-Storchschnabels | ||
+ | | image k=File:Geranium pyrenaicum JuliaKruse 5.jpg | ||
+ | | caption k=Blätter gegenständig | ||
+ | | image j width = 200 | ||
+ | | image k width = 200 | ||
+ | | image m=File:Morphological summary of Geranium pyrenaicum Burm.f., Dryades TS113830.jpg | ||
+ | | caption m=Morphologie des Pyrenäen-Storchschnabels | ||
+ | | extra images width=400 | ||
+ | | extra images height=400 | ||
| result = ''Geranium pyrenaicum'' | | result = ''Geranium pyrenaicum'' | ||
| common names = Pyrenäen-Storchschnabel | | common names = Pyrenäen-Storchschnabel |
Aktuelle Version vom 18. September 2015, 12:53 Uhr
1 |
| ||||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
2 | (1) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
Artengruppe G. robertianum, Stinkender Storchschnabel-Gruppe | |||||||||||||||||
3 | (1) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
a |
| ||||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
Großblütige, ausdauernde Arten | |||||||||||||||||
4 | (2) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
5 | (4) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
6 | (5) |
| |||||||||||||||
a |
| ||||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
7 | (6) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
8 | (7) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
9 | (8) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
Kleinblütige Arten | |||||||||||||||||
10 | (2) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
11 | (10) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
12 | (11) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
13 | (12) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
14 | (12) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
15 | (13) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
16 | (15) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
17 | (13) |
| |||||||||||||||
– |
| ||||||||||||||||
18 | (17) |
| |||||||||||||||
– |
|