Attribut:Portraitbild Pflanze Beschriftung
Aus Offene Naturführer
Diese Eigenschaft ist vom Datentyp Text. Damit kann das Attribut beliebig langen Text speichern, suchbar bis zu einer Länge von etwa 40 bis 72 Zeichen (siehe Help:Type Text (semantic-mediawiki.org)). |
Seiten mit dem Attribut „Portraitbild Pflanze Beschriftung“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
(vorherige 25) (nächste 25)A | |
---|---|
Acker-Knautie (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | Acker-Knautie: links Einzelblüten und Früchte, rechts oberer Stengel der Pflanze, Hintergrund untere Blätter (''Knautia arvensis'' beschrieben als ''Scabiosa arvensis'' aus English botany 1877) + |
Acker-Knautie (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''' blühende Pflanze. '''1''' Blüte vom Fruchtknoten losgerissen; '''2''' ganze Blüte; '''3''' Blütenlängsschnitt (der Außenkelch ist dunkelgrün); '''4''' Frucht im Außenkelch; '''5''' Frucht im Außenkelch nach Abwerfen des gezähnten Kelchsaumes; '''6''' Längsschnitt durch die Frucht im Außenkelch. ''1'' bis ''6'' vergrößert – Abbildung aus [[ #Thomé & Müller Bd.04 1905|<span style="font-variant:small-caps">Thomé & Müller (1905)</span>]] + |
Alantdistel (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''a''' Blume, verkleinert; '''b''' Blatt, verkleinert; '''c''' Einzelblüte, verkleinert; '''d''' Staubgefäß, vergrößert; '''e''' Griffel, vergrößert; '''f''' Fruchtborste, vergrößert – Abbildung aus [[ #Sturm & Sturm 1796|<span style="font-variant:small-caps">Sturm & Sturm (1796)</span>]] + |
Alantdistel (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''a''' Blume, verkleinert; '''b''' Blatt, verkleinert; '''c''' Einzelblüte, verkleinert; '''d''' Staubgefäß, vergrößert; '''e''' Griffel, vergrößert; '''f''' Fruchtborste, vergrößert – Abbildung aus [[ #Sturm & Sturm 1796|<span style="font-variant:small-caps">Sturm & Sturm (1796)</span>]] + |
Alantdistel (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | Alantdistel (aus English Botany, Bd.5, 1878 beschrieben als ''Carduus heterophyllus'') + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | Arnika (aus Köhlers Medizinalpflanzen, Band 1, 1887) + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
Arnika (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''', '''B''' Pflanze '''1''' Blütenkopf im Längsschnitt, desgl. '''2''' Scheibenblumenknospe wenig vergrößert '''3''' Randblume, desgl. '''4''' Scheibenblume, desgl. '''5''' dieselbe im Längsschnitt, stärker vergrößert '''6''' Staubgefäß, desgl. '''7''' Pollenkörner, desgl. '''8''' Fruchtkopf '''9''' Schließfrucht (Achäne) mit Federkrone, normal und vergrößert '''10''' Fruchtkopf mit Hüllkelch, nach Samenabfall – Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller (1887)</span>]] + |
B | |
Berg-Hartheu (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | Gesamte Pflanze mit '''a''' Blatt '''b''' Blütenkelch '''b*''' Zeichnung des Blütenkelches '''c''' Kelchblatt der Blüte '''d''' Blüte '''e''' Blüten- bzw. Kronenblatt '''f''' Fruchtkapsel im Querschnitt '''g''' Same — Abbildung aus [[ #Kops et al. Flora Batava 10 1849|<span style="font-variant:small-caps">Kops u.a. (1849)</span>]]; '''b*''': [[ #Fitch et al. - Illustrations of the British flora 1880|<span style="font-variant:small-caps">Fitch u.a. (1880)</span>]] + |
Berg-Hartheu (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | Gesamte Pflanze mit '''a''' Blatt '''b''' Blütenkelch '''b*''' Zeichnung des Blütenkelches '''c''' Kelchblatt der Blüte '''d''' Blüte '''e''' Blüten- bzw. Kronenblatt '''f''' Fruchtkapsel im Querschnitt '''g''' Same — Abbildung aus [[ #Kops et al. Flora Batava 10 1849|<span style="font-variant:small-caps">Kops u.a. (1849)</span>]]; '''b*''': [[ #Fitch et al. - Illustrations of the British flora 1880|<span style="font-variant:small-caps">Fitch u.a. (1880)</span>]] + |
Berg-Hartheu (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | Oberer Teil des Berghartheus mit Blütendetails (Staubblätter, Fruchtknoten mit Kelchblättern), Vorder- und Rückseite eines Stengelblattes — Abbildung aus [[ #Oeder Flora Danica 01 1766|<span style="font-variant:small-caps">Oeder (1766)</span>]] + |
Berg-Hartheu (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | Gesamte Pflanze mit '''a''' Blatt '''b''' Blütenkelch '''b*''' Zeichnung des Blütenkelches '''c''' Kelchblatt der Blüte '''d''' Blüte '''e''' Blüten- bzw. Kronenblatt '''f''' Fruchtkapsel im Querschnitt '''g''' Same — Abbildung aus [[ #Kops et al. Flora Batava 10 1849|<span style="font-variant:small-caps">Kops u.a. (1849)</span>]]; '''b*''': [[ #Fitch et al. - Illustrations of the British flora 1880|<span style="font-variant:small-caps">Fitch u.a. (1880)</span>]] + |
Berg-Hartheu (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | Gesamte Pflanze mit '''a''' Blatt '''b''' Blütenkelch '''b*''' Zeichnung des Blütenkelches '''c''' Kelchblatt der Blüte '''d''' Blüte '''e''' Blüten- bzw. Kronenblatt '''f''' Fruchtkapsel im Querschnitt '''g''' Same — Abbildung aus [[ #Kops et al. Flora Batava 10 1849|<span style="font-variant:small-caps">Kops u.a. (1849)</span>]]; '''b*''': [[ #Fitch et al. - Illustrations of the British flora 1880|<span style="font-variant:small-caps">Fitch u.a. (1880)</span>]] + |
Blutwurz (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''' gesamte Pflanze; '''1''' Blüte, vergrößert; '''2''' dieselbe im Längsschnitt; '''3''' Kronblatt; '''4''' Staubgefässe; '''5''' Pollen; '''6''' Stempel; '''7''', '''8''' einzelne Stempel; '''9''' Frucht; '''10''', '''11''' einzelnes Früchtchen von verschiedenen Seiten, natürl. Größe und vergrößert; '''12''', '''13''' dasselbe im Quer- und Längsschnitt. — Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller 1887</span>]] + |
Blutwurz (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''' gesamte Pflanze; '''1''' Blüte, vergrößert; '''2''' dieselbe im Längsschnitt; '''3''' Kronblatt; '''4''' Staubgefässe; '''5''' Pollen; '''6''' Stempel; '''7''', '''8''' einzelne Stempel; '''9''' Frucht; '''10''', '''11''' einzelnes Früchtchen von verschiedenen Seiten, natürl. Größe und vergrößert; '''12''', '''13''' dasselbe im Quer- und Längsschnitt. — Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller 1887</span>]] + |
Blutwurz (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''' gesamte Pflanze; '''1''' Blüte, vergrößert; '''2''' dieselbe im Längsschnitt; '''3''' Kronblatt; '''4''' Staubgefässe; '''5''' Pollen; '''6''' Stempel; '''7''', '''8''' einzelne Stempel; '''9''' Frucht; '''10''', '''11''' einzelnes Früchtchen von verschiedenen Seiten, natürl. Größe und vergrößert; '''12''', '''13''' dasselbe im Quer- und Längsschnitt. — Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller 1887</span>]] + |
Blutwurz (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''' gesamte Pflanze; '''1''' Blüte, vergrößert; '''2''' dieselbe im Längsschnitt; '''3''' Kronblatt; '''4''' Staubgefässe; '''5''' Pollen; '''6''' Stempel; '''7''', '''8''' einzelne Stempel; '''9''' Frucht; '''10''', '''11''' einzelnes Früchtchen von verschiedenen Seiten, natürl. Größe und vergrößert; '''12''', '''13''' dasselbe im Quer- und Längsschnitt. — Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller 1887</span>]] + |
Blutwurz (Pflanzentafel Natura Miriquidica e.V.) + | '''A''' gesamte Pflanze; '''1''' Blüte, vergrößert; '''2''' dieselbe im Längsschnitt; '''3''' Kronblatt; '''4''' Staubgefässe; '''5''' Pollen; '''6''' Stempel; '''7''', '''8''' einzelne Stempel; '''9''' Frucht; '''10''', '''11''' einzelnes Früchtchen von verschiedenen Seiten, natürl. Größe und vergrößert; '''12''', '''13''' dasselbe im Quer- und Längsschnitt. — Abbildung aus [[ #Köhler & Müller 1887|<span style="font-variant:small-caps">Köhler & Müller 1887</span>]] + |