1 | a | | |
1 | b | Blüten nicht aufgerichtet, hängend | ► 7 |
| |
|
Blüten aufgerichtet: Cephalanthera |
|
2 | a | Blütenfarbe rosa bis rot | ► 3 |
| |
2 | b | Blütenfarbe weiß/elfenbeinfarben | ► 4 |
| |
|
3 | a | | |
3 | b | | |
3 | c | | |
|
4 | a | | |
4 | b | | |
|
5 | a | | |
5 | b | Blüten elfenbeinfarben, selten ganz geöffnet, Fruchtknoten steil aufwärts gerichtet, dem Stängel ± anliegend | | Cephalanthera damasonium |
| |
5 | c | | |
5 | d | Blätter ± zweizeilig, langscheidig, Vorderlippe mit 4-7 orangegelben, dichtbehaarten Längsleisten | | Cephalanthera longifolia |
| |
|
6 | a | | |
6 | b | | |
|
Blüten nicht aufgerichtet, hängend |
|
7 | a | | |
7 | b | | |
|
Blüte ohne Sporn |
|
8 | a | | |
8 | b | Lippe in Hinter- und Vorderteil geteilt | | Epipactis |
| |
8 | c | | |
|
9 | a | | |
9 | b | | |
9 | c | | |
|
Blüte mit Sporn |
|
10 | a | | |
10 | b | | |
10 | c | | |
|
11 | a | | |
11 | b | | |
|
12 | a | | |
12 | b | | |
12 | c | | |
|
13 | a | | |
13 | b | | |
13 | c | | |